В этом разделе представлены подробные сведения о свойствах разметки контента для типов сущностей MusicGroup , MusicAlbum и MusicRecording .
Таблица технических характеристик
Музыкальная группа
| Свойство | Ожидаемый тип | Описание | 
|---|---|---|
| @context | Текст | Обязательно – всегда установлено значение ["http://schema.googleapis.com", {"@language": "xx"}].
 | 
| @type | Текст | Обязательно — для исполнителей и групп всегда установлено значение MusicGroup. | 
| @id | URL-адрес | Обязательно — идентификатор контента в формате URI; например, https://example.com/1234abc . @idдолжен соответствовать следующим требованиям:
 urlобъекта соответствует всем требованиям в качестве идентификатора, мы рекомендуем использоватьurlобъекта в качестве@id. Более подробную информацию смотрите в разделе «Идентификатор» . | 
| url | URL-адрес | Обязательно – канонический URL-адрес контента, который Google использует для сопоставления контента вашего фида с контентом в базах данных Google. urlдолжен соответствовать следующим требованиям:
 urlTemplateцелевого объекта. | 
| name | Текст | Обязательно – Имя исполнителя или группы. 
 | 
| potentialAction | СлушайДействие | Обязательно — объект разметки Action , предоставляющий подробные сведения о действии. Подробности см. в свойствах разметки действий . 
 | 
| subjectOf | МузыкаПлейлист | Требуется для действий с начальным значением сущности — сведения о действии с начальным значением сущности . | 
| subjectOf.@type | Текст | Требуется для действий с начальным значением сущности — для этого свойства всегда установлено значение MusicPlaylist. | 
| subjectOf.@id | URL-адрес | Требуется для действий с начальным значением сущности — идентификатор действия с начальным значением сущности. См. требования для @idвыше. Он должен отличаться от@idисполнителя/группы. | 
| subjectOf.url | URL-адрес | Требуется для действий с начальным значением сущности. Канонический URL-адрес для действия с начальным значением сущности. См. требования к urlвыше. Вы можете не указывать это значение, если оно совпадает сurlисполнителя/группы. | 
| subjectOf.potentialAction | СлушайДействие | Требуется для действий с начальным значением сущности — объект разметки действия , предоставляющий подробные сведения о действии. Подробности см. в свойствах разметки действий . 
 | 
| image | Объект изображения | Изображение, представляющее MusicGroup. См. Свойства разметки изображения . | 
| sameAs | URL-адрес | URL-адрес справочной веб-страницы, по которой можно идентифицировать исполнителя; например, страница художника в Википедии. Оно должно отличаться от свойства url. | 
| description | Текст | Краткая биография художника. Ограничение в 300 символов. 
 | 
| isFamilyFriendly | логическое значение | Указывает, подходит ли этот контент для семейного просмотра (то есть контент подходит для всех членов семьи, включая детей). Продукты Google могут использовать isFamilyFriendlyпри выборе песни для воспроизведения. | 
| popularityScore | ПопулярностьОценкаСпецификация | Настоятельно рекомендуется Почему? Оценка, которую Google использует, а также другие сигналы, чтобы определить, какие медиафайлы следует воспроизводить для пользователей. Эта оценка отражает популярность контента по сравнению с другим контентом в вашем каталоге; поэтому шкала оценок должна быть единообразной для всех ваших каналов и всех объектов в вашем каталоге. По умолчанию рейтинг популярности объекта равен 0. | 
| popularityScore.@type | Текст | Всегда установлено значение PopularityScoreSpecification. | 
| popularityScore.value | Число | Неотрицательное числовое значение, указывающее на популярность объекта; более высокий балл означает более высокую популярность. | 
| popularityScore.eligibleRegion | Страна | Регион(ы), к которым применим этот показатель популярности. Если показатель популярности применим во всем мире, установите значение EARTH. По умолчанию для этого свойства установлено значениеEARTH.Note:Популярность конкретного региона имеет приоритет над глобальной популярностью (EARTH). | 
МузыкаАльбом
| Свойство | Ожидаемый тип | Описание | 
|---|---|---|
| @context | Текст | Обязательно – всегда установлено значение ["http://schema.googleapis.com", {"@language": "xx"}].
 | 
| @type | Текст | Обязательно — для альбомов всегда установлено значение MusicAlbum. | 
| @id | URL-адрес | Обязательно — идентификатор контента в формате URI; например, https://example.com/1234abc . @idдолжен соответствовать следующим требованиям:
 urlобъекта соответствует всем требованиям в качестве идентификатора, мы рекомендуем использоватьurlобъекта в качестве@id. Более подробную информацию смотрите в разделе «Идентификатор» . | 
| url | URL-адрес | Обязательно – канонический URL-адрес контента, который Google использует для сопоставления контента вашего фида с контентом в базах данных Google. urlдолжен соответствовать следующим требованиям:
 urlTemplateцелевого объекта. | 
| name | Текст | Обязательно - Название альбома. 
 | 
| byArtist | Музыкальная группа | Обязательно — исполнитель или группа, записавшая этот альбом. Как минимум, вы должны указать уникальный @idкоторый вы используете для этого исполнителя, и имя исполнителя. Если с альбомом связано несколько исполнителей, вы можете указать массив значений в byArtist. | 
| byArtist.@type | Текст | Обязательно — для этого свойства всегда установлено значение MusicGroup. | 
| byArtist.@id | URL-адрес | Обязательно — идентификатор исполнителя альбома. См. требования для @idвыше. Он должен совпадать с@id, который вы используете для исполнителя/группы в другом месте вашего фида. | 
| byArtist.name | Текст | Обязательно – Имя исполнителя/группы. | 
| potentialAction | СлушайДействие | Обязательно — объект разметки Action , предоставляющий подробные сведения о действии. Подробности см. в свойствах разметки действий . 
 | 
| subjectOf | МузыкаПлейлист | Требуется для действий с начальным значением сущности — сведения о действии с начальным значением сущности . | 
| subjectOf.@type | Текст | Требуется для действий с начальным значением сущности — для этого свойства всегда установлено значение MusicPlaylist. | 
| subjectOf.@id | URL-адрес | Требуется для действий с начальным значением сущности — идентификатор действия с начальным значением сущности. См. требования для @idвыше. Он должен отличаться от@idальбома. | 
| subjectOf.url | URL-адрес | Требуется для действий с начальным значением сущности. Канонический URL-адрес для действия с начальным значением сущности. См. требования к urlвыше. Вы можете не указывать это значение, если оно совпадает сurlальбома. | 
| subjectOf.potentialAction | СлушайДействие | Требуется для действий с начальным значением сущности — объект разметки действия , предоставляющий подробные сведения о действии. Подробности см. в свойствах разметки действий . 
 | 
| image | Объект изображения | Изображение, представляющее MusicAlbum. См. Свойства разметки изображения . | 
| sameAs | URL-адрес | URL-адрес справочной веб-страницы, по которой можно идентифицировать альбом; например, страница альбома в Википедии. Оно должно отличаться от свойства url. | 
| numTracks | Целое число | Количество песен или треков в этом альбоме. | 
| timeRequired | Текст | Длина альбома в формате ISO 8601 . | 
| description | Текст | Краткое описание альбома. Ограничение в 300 символов. 
 | 
| isFamilyFriendly | логическое значение | Указывает, подходит ли этот контент для семейного просмотра (то есть контент подходит для всех членов семьи, включая детей). Продукты Google могут использовать isFamilyFriendlyпри выборе песни для воспроизведения. | 
| popularityScore | ПопулярностьОценкаСпецификация | Оценка, которую Google использует, а также другие сигналы, чтобы определить, какие медиафайлы следует воспроизводить для пользователей. Эта оценка отражает популярность контента по сравнению с другим контентом в вашем каталоге; поэтому шкала оценок должна быть единообразной для всех ваших каналов и всех объектов в вашем каталоге. По умолчанию рейтинг популярности объекта равен 0. | 
| popularityScore.@type | Текст | Всегда установлено значение PopularityScoreSpecification. | 
| popularityScore.value | Число | Неотрицательное числовое значение, указывающее на популярность объекта; более высокий балл означает более высокую популярность. | 
| popularityScore.eligibleRegion | Страна | Регион(ы), к которым применим этот показатель популярности. Если показатель популярности применим во всем мире, установите значение EARTH. По умолчанию для этого свойства установлено значениеEARTH. | 
МузыкаЗапись
| Свойство | Ожидаемый тип | Описание | 
|---|---|---|
| @context | Текст | Обязательно – всегда установлено значение ["http://schema.googleapis.com", {"@language": "xx"}].
 | 
| @type | Текст | Обязательно — для песен/треков всегда установлено значение MusicRecording. | 
| @id | URL-адрес | Обязательно — идентификатор контента в формате URI; например, https://example.com/1234abc . @idдолжен соответствовать следующим требованиям:
 urlобъекта соответствует всем требованиям в качестве идентификатора, мы рекомендуем использоватьurlобъекта в качестве@id. Более подробную информацию смотрите в разделе «Идентификатор» . | 
| url | URL-адрес | Обязательно – канонический URL-адрес контента, который Google использует для сопоставления контента вашего фида с контентом в базах данных Google. urlдолжен соответствовать следующим требованиям:
 urlTemplateцелевого объекта. | 
| name | Текст | Обязательно - Название песни. 
 | 
| byArtist | Музыкальная группа | Обязательно — исполнитель или группа, записавшая эту песню. Как минимум, вы должны указать уникальный @idкоторый вы используете для этого исполнителя, и имя исполнителя. Если с песней связано несколько исполнителей, вы можете указать массив значений в byArtist. | 
| byArtist.@type | Текст | Обязательно — для этого свойства всегда установлено значение MusicGroup. | 
| byArtist.@id | URL-адрес | Обязательно — идентификатор исполнителя песни. См. требования для @idвыше. Он должен совпадать с@id, который вы используете для исполнителя/группы в другом месте вашего фида. | 
| byArtist.name | Текст | Обязательно - Имя исполнителя/группы. | 
| potentialAction | СлушайДействие | Обязательно — объект разметки Action , предоставляющий подробные сведения о действии. Подробности см. в свойствах разметки действий . 
 | 
| subjectOf | МузыкаПлейлист | Требуется для действий с начальным значением сущности — сведения о действии с начальным значением сущности. | 
| subjectOf.@type | Текст | Требуется для действий с начальным значением сущности — для этого свойства всегда установлено значение MusicPlaylist. | 
| subjectOf.@id | URL-адрес | Требуется для действий с начальным значением сущности — идентификатор действия с начальным значением сущности. См. требования для @idвыше. Он должен отличаться от@idпесни. | 
| subjectOf.url | URL-адрес | Требуется для действий с начальным значением сущности. Канонический URL-адрес для действия с начальным значением сущности. См. требования к urlвыше. Вы можете не указывать это значение, если оно совпадает сurlпесни. | 
| subjectOf.potentialAction | СлушайДействие | Требуется для действий с начальным значением сущности — объект разметки действия , предоставляющий подробные сведения о действии. Подробности см. в свойствах разметки действий . 
 | 
| image | Объект изображения | Изображение, представляющее MusicRecording. См. Свойства разметки изображения . | 
| sameAs | URL-адрес | URL-адрес справочной веб-страницы, по которой можно идентифицировать альбом; например, страница альбома в Википедии. Оно должно отличаться от свойства url. | 
| inAlbum | МузыкаАльбом | Альбом, в котором появляется трек, если таковой имеется. | 
| inAlbum.@type | Текст | Для этого свойства всегда установлено значение MusicAlbum. | 
| inAlbum.@id | URL-адрес | Идентификатор альбома. См. требования для @idвыше. Он должен совпадать с@id, который вы используете для альбома в другом месте вашего фида. | 
| inAlbum.name | Текст | Название альбома. | 
| duration | Текст | Длина песни в формате ISO 8601 . | 
| description | Текст | Краткое описание песни. Ограничение в 300 символов. 
 | 
| isFamilyFriendly | логическое значение | Указывает, подходит ли этот контент для семейного просмотра (то есть контент подходит для всех членов семьи, включая детей). Продукты Google могут использовать isFamilyFriendlyпри выборе песни для воспроизведения. | 
| popularityScore | ПопулярностьОценкаСпецификация | Оценка, которую Google использует, а также другие сигналы, чтобы определить, какие медиафайлы следует воспроизводить для пользователей. Эта оценка отражает популярность контента по сравнению с другим контентом в вашем каталоге; поэтому шкала оценок должна быть единообразной для всех ваших каналов и всех объектов в вашем каталоге. По умолчанию рейтинг популярности объекта равен 0. | 
| popularityScore.@type | Текст | Всегда установлено значение PopularityScoreSpecification. | 
| popularityScore.value | Число | Неотрицательное числовое значение, указывающее на популярность объекта; более высокий балл означает более высокую популярность. | 
| popularityScore.eligibleRegion | Страна | Регион(ы), к которым применим этот показатель популярности. Если показатель популярности применим во всем мире, установите значение EARTH. По умолчанию для этого свойства установлено значениеEARTH. | 
Примеры
Музыкальная группа
{
  "@context":["http://schema.googleapis.com/", {"@language": "en"}],
  "@type":"MusicGroup",
  "@id":"http://www.example.com/artist/my_favorite_artist/",
  "url":"http://www.example.com/artist/my_favorite_artist/",
  "sameAs": "http://www.my_favorite_artist.com",
  "name":"My Favorite Artist",
  "description":"This is my favorite artist.",
  "image":[
    {
      "@type": "ImageObject",
      "contentUrl" : "http://www.example.com/artist/my_favorite_artist/1x1/photo1.jpg",
      "dateModified" : "2018-01-05T22:11:33+00:00",
      "regionsAllowed" : ["US","UK","MX"]
    },
    {
      "@type": "ImageObject",
      "contentUrl" : "http://www.example.com/artist/my_favortie_artist/1x1/photo2.jpg",
      "dateModified" : "2018-01-05T22:11:33+00:00",
      "regionsAllowed" : ["UA", "IR"]
    }
  ],
  "popularityScore": {
    "@type": "PopularityScoreSpecification",
    "value": 92,
    "eligibleRegion": [
      {
        "@type": "Country",
        "name": "US"
      },
      {
        "@type": "Country",
        "name": "GB"
      }
    ]
  },
  "potentialAction": {
    "@type":"ListenAction",
    "target": {
      "@type":"EntryPoint",
      "urlTemplate":"http://www.example.com/artist/my_favorite_artist?autoplay=true",
      "actionPlatform":[
        "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
        "http://schema.org/IOSPlatform",
        "http://schema.org/AndroidPlatform",
        "http://schema.org/AndroidTVPlatform",
        "http://schema.googleapis.com/GoogleAudioCast",
        "http://schema.googleapis.com/GoogleVideoCast"
      ]
    },
    "expectsAcceptanceOf":{
      "@type":"Offer",
      "category":"subscription",
      "eligibleRegion": {
        "@type":"Country",
        "name":"US"
      }
    }
  },
  "subjectOf": {
    "@type":"MusicPlaylist",
    "@id":"http://www.example.com/artist_mix/my_favorite_artist/",
    "url":"http://www.example.com/artist_mix/my_favorite_artist/",
    "name":"My Favorite Artist Mix",
    "description":"A playlist of songs similar to My Favorite Artist",
    "potentialAction":{
      "@type":"ListenAction",
      "target": {
        "@type":"EntryPoint",
        "urlTemplate":"http://www.example.com/artist_mix/my_favorite_artist?autoplay=true",
        "actionPlatform":[
          "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
          "http://schema.org/IOSPlatform",
          "http://schema.org/AndroidPlatform",
          "http://schema.org/AndroidTVPlatform",
          "http://schema.googleapis.com/GoogleAudioCast",
          "http://schema.googleapis.com/GoogleVideoCast"
        ]
      },
      "expectsAcceptanceOf":{
        "@type":"Offer",
        "category":"free",
        "eligibleRegion": {
          "@type":"Country",
          "name":"US"
        }
      }
    }
  }
}
МузыкаАльбом
{
  "@context":["http://schema.googleapis.com/", {"@language": "en"}],
  "@type":"MusicAlbum",
  "@id":"http://www.example.com/album/my_favorite_album",
  "url":"http://www.example.com/album/my_favorite_album",
  "name":"My Favorite Album",
  "sameAs":"https://en.wikipedia.org/wiki/my_favorite_album_(my_favorite_artist_album)",
  "description":"This is my favorite album.",
  "datePublished":"2010-08-24",
  "numTracks":"12",
  "timeRequired":"P44M02S",
  "byArtist":{
    "@type":"MusicGroup",
    "@id": "http://www.example.com/artist/my_favorite_artist/",
    "name":"My Favorite Artist"
  },
  "image":[
    {
      "@type": "ImageObject",
      "contentUrl" : "http://www.example.com/album/my_favorite_album/1x1/photo1.jpg",
      "dateModified" : "2018-01-05T22:11:33+00:00",
      "regionsAllowed" : ["US","UK","MX"]
    },
    {
      "@type": "ImageObject",
      "contentUrl" : "http://www.example.com/album/my_favorite_album/1x1/photo2.jpg",
      "dateModified" : "2018-01-05T22:11:33+00:00",
      "regionsAllowed" : ["UA", "IR"]
    }
  ],
  "popularityScore": {
    "@type": "PopularityScoreSpecification",
    "value": 87,
    "eligibleRegion": {
        "@type": "Country",
        "name": "US"
    }
  },
  "potentialAction": {
    "@type":"ListenAction",
    "target": {
      "@type":"EntryPoint",
      "urlTemplate":"http://www.example.com/album/my_favorite_album?autoplay=true",
      "actionPlatform":[
        "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
        "http://schema.org/IOSPlatform",
        "http://schema.org/AndroidPlatform",
        "http://schema.org/AndroidTVPlatform",
        "http://schema.googleapis.com/GoogleAudioCast",
        "http://schema.googleapis.com/GoogleVideoCast"
      ]
    },
    "expectsAcceptanceOf":{
      "@type":"Offer",
      "category":"subscription",
      "eligibleRegion": {
        "@type":"Country",
        "name":"US"
      }
    }
  },
  "subjectOf": {
    "@type":"MusicPlaylist",
    "@id":"http://www.example.com/album_mix/my_favorite_album",
    "url":"http://www.example.com/album_mix/my_favorite_album",
    "name":"My Favorite Album Mix",
    "description":"A playlist of songs similar to My Favorite Album",
    "potentialAction":{
      "@type":"ListenAction",
      "target": {
        "@type":"EntryPoint",
        "urlTemplate":"http://www.example.com/album_mix/my_favorite_album?autoplay=true",
        "actionPlatform": [
          "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
          "http://schema.org/IOSPlatform",
          "http://schema.org/AndroidPlatform",
          "http://schema.org/AndroidTVPlatform",
          "http://schema.googleapis.com/GoogleAudioCast",
          "http://schema.googleapis.com/GoogleVideoCast"
        ]
      },
      "expectsAcceptanceOf":{
        "@type":"Offer",
        "category":"free",
        "eligibleRegion": {
          "@type":"Country",
          "name":"US"
        }
      }
    }
  }
}
МузыкаЗапись
{
  "@context":["http://schema.googleapis.com/", {"@language": "en"}],
  "@type":"MusicRecording",
  "@id":"http://www.example.com/track/my_favorite_song",
  "url":"http://www.example.com/track/my_favorite_song",
  "name":"My Favorite Song",
  "sameAs":"https://en.wikipedia.org/wiki/my_favorite_song_(song)",
  "description":"This is my favorite song.",
  "datePublished":"2010-08-24",
  "duration":"PT3M54S",
  "byArtist":{
    "@type":"MusicGroup",
    "@id": "http://www.example.com/artist/my_favorite_song/",
    "name":"My Favorite Artist"
  },
  "inAlbum":{
    "@type":"MusicAlbum",
    "@id":"http://www.example.com/album/my_favorite_album",
    "name":"My Favorite Album"
  },
  "image":[
    {
      "@type": "ImageObject",
      "contentUrl" : "http://www.example.com/track/my_favorite_song/1x1/photo1.jpg",
      "dateModified" : "2018-01-05T22:11:33+00:00",
      "regionsAllowed" : ["US","UK","MX"]
    },
    {
      "@type": "ImageObject",
      "contentUrl" : "http://www.example.com/track/my_favorite_song/1x1/photo2.jpg",
      "dateModified" : "2018-01-05T22:11:33+00:00",
      "regionsAllowed" : ["UA", "IR"]
    }
  ],
  "popularityScore": {
    "@type": "PopularityScoreSpecification",
    "value": 97,
    "eligibleRegion": "EARTH"
  },
  "potentialAction": {
    "@type":"ListenAction",
    "target": {
      "@type":"EntryPoint",
      "urlTemplate":"http://www.example.com/track/my_favorite_song?autoplay=true",
      "actionPlatform": [
        "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
        "http://schema.org/IOSPlatform",
        "http://schema.org/AndroidPlatform",
        "http://schema.org/AndroidTVPlatform",
        "http://schema.googleapis.com/GoogleAudioCast",
        "http://schema.googleapis.com/GoogleVideoCast"
      ]
    },
    "expectsAcceptanceOf": {
      "@type":"Offer",
      "category":"subscription",
      "eligibleRegion": {
        "@type":"Country",
        "name":"US"
      }
    }
  },
  "subjectOf": {
    "@type":"MusicPlaylist",
    "@id":"http://www.example.com/track_mix/my_favorite_song",
    "url":"http://www.example.com/track_mix/my_favorite_song",
    "name":"My Favorite Song Mix",
    "description":"A playlist of songs similar to My Favorite Song",
    "potentialAction":{
      "@type":"ListenAction",
      "target": {
        "@type":"EntryPoint",
        "urlTemplate":"http://www.example.com/track_mix/my_favorite_song?autoplay=true",
        "actionPlatform": [
          "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
          "http://schema.org/IOSPlatform",
          "http://schema.org/AndroidPlatform",
          "http://schema.org/AndroidTVPlatform",
          "http://schema.googleapis.com/GoogleAudioCast",
          "http://schema.googleapis.com/GoogleVideoCast"
        ]
      },
      "expectsAcceptanceOf":{
        "@type":"Offer",
        "category":"free",
        "eligibleRegion": {
          "@type":"Country",
          "name":"US"
        }
      }
    }
  }
}
Связанные страницы
На следующих страницах вы найдете темы, связанные с этими свойствами: