এই বিভাগটি MusicPlaylist সত্তার প্রকারের জন্য সামগ্রী মার্কআপ বৈশিষ্ট্যগুলির বিশদ প্রদান করে৷
স্পেসিফিকেশন টেবিল
| সম্পত্তি | প্রত্যাশিত প্রকার | বর্ণনা | 
|---|---|---|
| @context | পাঠ্য | প্রয়োজনীয় - সর্বদা ["http://schema.googleapis.com", {"@language": "xx"}]এ সেট করুন৷
 | 
| @type | পাঠ্য | প্রয়োজনীয় - মিক্সের জন্য সর্বদা MusicPlaylistসেট করুন। | 
| @id | URL | প্রয়োজনীয় - URI বিন্যাসে বিষয়বস্তুর শনাক্তকারী; উদাহরণস্বরূপ, https://example.com/1234abc । @idনিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে:
 urlএকটি শনাক্তকারী হিসাবে সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে, আমরা আপনাকে@idহিসাবে একটি সত্তারurlব্যবহার করার পরামর্শ দিই৷ আরো বিস্তারিত জানার জন্য সনাক্তকারী বিভাগ দেখুন. | 
| url | URL | প্রয়োজনীয় - বিষয়বস্তুর ক্যানোনিকাল URL , যা Google আপনার ফিডের বিষয়বস্তুর সাথে Google-এর ডেটাবেসের সামগ্রীর সাথে মেলাতে ব্যবহার করে৷ urlনিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে:
 urlTemplateবৈশিষ্ট্য দেখুন। | 
| name | পাঠ্য | প্রয়োজন - প্লেলিস্টের নাম, যেমন "Funky Jazz Mix"। 
 | 
| genre | পাঠ্য | প্লেলিস্টটি একটি জেনার মিক্স হলে প্রয়োজন - প্লেলিস্টটি প্রতিনিধিত্ব করে এমন জেনারের জন্য নির্দিষ্ট কীওয়ার্ডগুলির একটি তালিকা৷ এই প্রপার্টির উপস্থিতি Google কে সংকেত দেয় যে আপনি এই প্লেলিস্টটিকে একটি জেনার প্লেলিস্ট হতে চান। | 
| numTracks | পূর্ণসংখ্যা | প্লেলিস্ট একটি কিউরেটেড মিশ্রণ হলে প্রয়োজন - প্লেলিস্টে ট্র্যাকের সংখ্যা৷ এই প্রপার্টির উপস্থিতি Google কে সংকেত দেয় যে এই প্লেলিস্টটি হাতে তৈরি করা হয়েছে। এই সম্পত্তির অনুপস্থিতি ইঙ্গিত দেবে যে প্লেলিস্টটি একটি অন্তহীন স্বয়ংক্রিয়-উত্পন্ন প্লেলিস্ট। | 
| potentialAction | লিসেন অ্যাকশন | প্রয়োজনীয় - একটি অ্যাকশন মার্কআপ অবজেক্ট যা অ্যাকশনের বিশদ বিবরণ প্রদান করে। বিস্তারিত জানার জন্য অ্যাকশন মার্কআপ বৈশিষ্ট্য দেখুন। 
 | 
| image | ইমেজ অবজেক্ট | একটি প্লেলিস্ট ইমেজ যা প্লেলিস্ট বা মিউজিক মিক্স প্রতিনিধিত্ব করে। চিত্র মার্কআপ বৈশিষ্ট্য দেখুন। | 
| creator | সংস্থা বা ব্যক্তি | স্রষ্টা উচ্চ আগ্রহের হলে প্রস্তাবিত. আপনার পরিষেবার দ্বারা তৈরি প্লেলিস্টগুলিকে নির্দেশ করতে এই সম্পত্তিটি ব্যবহার করুন (আপনার পরিষেবা নির্দেশ করে তার nameসম্পত্তির সাথে সংস্থা হিসাবে টাইপ করা হয়েছে) বা আপনার পরিষেবার একজন উচ্চ আগ্রহের ব্যবহারকারী ( ব্যক্তি হিসাবে টাইপ করা হয়েছে এরnameসম্পত্তির সাথে আগ্রহের ব্যবহারকারীকে নির্দেশ করে)৷ | 
| keywords | পাঠ্য | কীওয়ার্ডের একটি তালিকা ("রক", "পপ"), মেজাজ ("হ্যাপি", "মুডি"), ক্রিয়াকলাপ ("ব্যায়াম", "আরামদায়ক"), বা প্লেলিস্ট সম্পর্কিত অন্যান্য পদ। | 
| description | পাঠ্য | প্লেলিস্টের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। 300-অক্ষরের সীমা। 
 | 
| isFamilyFriendly | বুলিয়ান | এই সামগ্রীটি পারিবারিক বন্ধুত্বপূর্ণ কিনা তা নির্দেশ করে (অর্থাৎ, বিষয়বস্তুটি শিশু সহ পরিবারের সকল সদস্যের জন্য উপযুক্ত)। একটি গান চালানোর জন্য নির্ধারণ করার সময় Google পণ্যগুলি isFamilyFriendlyব্যবহার করতে পারে৷ | 
| popularityScore | জনপ্রিয়তা স্কোর স্পেসিফিকেশন | কেন উচ্চ প্রস্তাবিত? ব্যবহারকারীদের জন্য কোন মিডিয়া চালাতে হবে তা নির্ধারণ করতে Google ব্যবহার করে এমন একটি স্কোর এবং অন্যান্য সংকেত। এই স্কোর আপনার ক্যাটালগের অন্যান্য বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত বিষয়বস্তুর জনপ্রিয়তার প্রতিনিধিত্ব করে; তাই, আপনার ক্যাটালগের সমস্ত সত্তার মধ্যে আপনার ফিড জুড়ে স্কোরের স্কেল সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। ডিফল্টরূপে, একটি সত্তার জনপ্রিয়তা স্কোর 0 এ সেট করা হয়। | 
| popularityScore.@type | পাঠ্য | সর্বদা PopularityScoreSpecificationসেট করুন। | 
| popularityScore.value | সংখ্যা | একটি অ-নেতিবাচক সাংখ্যিক মান যা সত্তার জনপ্রিয়তা নির্দেশ করে; একটি উচ্চ স্কোর মানে উচ্চ জনপ্রিয়তা। | 
| popularityScore.eligibleRegion | দেশ | অঞ্চল(গুলি) যেখানে এই জনপ্রিয়তা স্কোর প্রযোজ্য। যদি জনপ্রিয়তার স্কোর বিশ্বব্যাপী প্রযোজ্য হয়, তাহলে EARTHএ সেট করুন। ডিফল্টরূপে, এই সম্পত্তিটিEARTHএ সেট করা আছে।Note:স্থানীয়-নির্দিষ্ট জনপ্রিয়তা বিশ্বব্যাপী (EARTH) জনপ্রিয়তার চেয়ে অগ্রাধিকার নেয় | 
উদাহরণ
2010-এর দশকের পপ গানের একটি হ্যান্ড-কিউরেটেড প্লেলিস্ট রয়েছে এমন উদাহরণ:
{
  "@context":["http://schema.googleapis.com/", {"@language": "en"}],
  "@type":"MusicPlaylist",
  "@id":"http://www.example.com/playlist/top-pop-songs/",
  "url":"http://www.example.com/playlist/top-pop-songs/",
  "name":"Top Pop Songs of the 2010s",
  "image":[
  {
    "@type": "ImageObject",
    "contentUrl" : "http://www.example.com/playlist/top-pop-songs/1x1/photo1.jpg",
    "dateModified" : "2018-01-05T22:11:33+00:00",
    "regionsAllowed" : ["US","UK","MX"]
  },
  {
    "@type": "ImageObject",
    "contentUrl" : "http://www.example.com/playlist/top-pop-songs/1x1/photo2.jpg",
    "dateModified" : "2018-01-05T22:11:33+00:00",
    "regionsAllowed" : ["UA", "IR"]
  }],
  "genre": [
     "pop",
     "2010s"
  ],
  "numTracks":"46",
  "potentialAction":{
    "@type":"ListenAction",
    "target":[
      {
        "@type":"EntryPoint",
        "urlTemplate":"http://www.example.com/playlist/top-pop-songs?autoplay=true",
        "actionPlatform":[
          "http://schema.org/DesktopWebPlatform",
          "http://schema.org/IOSPlatform",
          "http://schema.org/AndroidPlatform",
          "http://schema.org/AndroidTVPlatform",
          "http://schema.googleapis.com/GoogleAudioCast",
          "http://schema.googleapis.com/GoogleVideoCast"
        ]
      },
      {
        "@type": "EntryPoint",
        "urlTemplate": "android-app://com.app.example/playlist/top-pop-songs?autoplay=true",
        "actionPlatform": "http://schema.org/AndroidPlatform"
      }
    ],
    "expectsAcceptanceOf":{
      "@type":"Offer",
      "category":"free",
      "eligibleRegion": {
        "@type":"Country",
        "name":"US"
      }
    }
  },
  "creator": {
    "@type": "Organization",
    "name": "example.com"
  },
  "keywords": [
    "pop",
    "Party music"
  ],
  "popularityScore": {
    "@type": "PopularityScoreSpecification",
    "value": 78,
    "eligibleRegion": [
      {
        "@type": "Country",
        "name": "US"
      },
      {
        "@type": "Country",
        "name": "CA"
      }
    ]
  },
  "description":"Top pop songs from the last decade."
}
সম্পর্কিত পাতা
এই বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলি দেখুন: