Google Диск/Документы | Заметки |
---|---|
num_docs | Количество документов (текстовых документов, рисунков, форм, презентаций, электронных таблиц и загруженных файлов), принадлежащих пользователю, но не находящихся в Корзине на дату отчета. |
num_docs_edited | Количество документов, отредактированных пользователем на дату отчета. |
num_docs_not_edited_for_3months | Количество принадлежащих пользователю документов, которые не редактировались за последние 90 дней. |
num_docs_not_edited_for_6months | Количество принадлежащих пользователю документов, которые не редактировались за последние 180 дней. |
num_docs_not_edited_for_12months | Количество принадлежащих пользователю документов, которые не редактировались за последние 360 дней. |
num_docs_not_viewed_for_3months | Количество принадлежащих пользователю документов, которые не просматривались за последние 90 дней. |
num_docs_not_viewed_for_6months | Количество принадлежащих пользователю документов, которые не просматривались за последние 180 дней. |
num_docs_not_viewed_for_12months | Количество принадлежащих пользователю документов, которые не просматривались за последние 360 дней. |
num_docs_shared_outside_domain | (УСТАРЕЛО) Количество документов, которые не являются общедоступными или не видны никому, у кого есть ссылка, но явным образом доступны пользователям или группам за пределами домена на дату отчета. |
num_docs_viewed | Количество документов, просмотренных пользователем на дату отчета. |
num_docs_with_visibility_anyone_with_link | Количество документов, принадлежащих пользователю, которые могут просматривать все, у кого есть ссылка на дату отчета. |
num_docs_with_visibility_people_at_domain | Количество документов, принадлежащих пользователю, которые могут быть просмотрены любым пользователем в домене на дату отчета. |
num_docs_with_visibility_people_at_domain_with_link | Количество документов, принадлежащих пользователю, которые могут быть просмотрены любым пользователем в домене, имеющим ссылку на документ на дату отчета. |
num_docs_with_visibility_private | Количество документов, принадлежащих пользователю, которые либо явным образом предоставлены пользователям/группам, либо являются частными на дату отчета. |
num_docs_with_visibility_public | Количество документов, принадлежащих пользователю, которые могут быть просмотрены любым пользователем в Интернете на дату отчета. |
num_docs_externally_visible | (УСТАРЕЛО) Количество документов, принадлежащих пользователю, которые видны людям за пределами домена. Это сумма num_docs_with_visibility_public , num_docs_with_visibility_anyone_with_link и num_docs_shared_outside_domain . |
num_docs_internally_visible | (УСТАРЕЛО) Количество документов, принадлежащих пользователю, которые видны только пользователям домена. Это сумма num_docs_with_visibility_people_at_domain , num_docs_with_visibility_people_at_domain_with_link и num_docs_visibility_private . |
num_drawings | Количество рисунков в формате Google Docs, принадлежащих пользователю, которые не находятся в корзине на дату отчета. |
num_drawings_edited | Количество рисунков в формате Google Docs, отредактированных пользователем на дату отчета. |
num_drawings_viewed | Количество рисунков в формате Google Docs, просмотренных пользователем на дату отчета. |
num_forms | Количество форм, принадлежащих пользователю, которые не находятся в корзине на дату отчета. |
num_forms_edited | Количество форм, отредактированных пользователем на дату отчета. |
num_forms_viewed | Количество форм, просмотренных пользователем на дату отчета. |
num_presentations | Количество презентаций в формате Google Docs, принадлежащих пользователю, но не находящихся в корзине на дату создания отчета. |
num_presentations_edited | Количество презентаций в формате Google Docs, отредактированных пользователем на дату отчета. |
num_presentations_viewed | Количество презентаций в формате Google Docs, просмотренных пользователем на дату отчета. |
num_shared_docs | Количество документов, принадлежащих пользователю, которые явным образом предоставлены пользователям/группам или не являются частными на дату отчета. |
num_spreadsheets | Количество электронных таблиц в формате Google Docs, принадлежащих пользователю, которые не находятся в корзине на дату отчета. |
num_spreadsheets_edited | Количество электронных таблиц в формате Google Docs, отредактированных пользователем на дату отчета. |
num_spreadsheets_viewed | Количество электронных таблиц в формате Google Docs, просмотренных пользователем на дату отчета. |
num_text_documents | Количество текстовых документов в формате Google Docs, принадлежащих пользователю, но не находящихся в Корзине на дату отчета. |
num_text_documents_edited | Количество текстовых документов в формате Google Docs, отредактированных пользователем на дату отчета. |
num_text_documents_viewed | Количество текстовых документов в формате Google Docs, просмотренных пользователем на дату отчета. |
num_uploaded_files | Количество загруженных пользователем файлов в формате, отличном от Google Docs , которые не находятся в корзине на дату отчета. |
num_uploaded_files_edited | Количество загруженных файлов в формате, отличном от Google Docs, отредактированных пользователем на дату отчета. |
num_uploaded_files_viewed | Количество загруженных файлов в формате, отличном от Google Docs, просмотренных пользователем на дату отчета. |
last_interaction_time | Время, когда пользователь в последний раз просматривал или редактировал какие-либо документы. Дата указана в формате RFC 3339 , например 2010-10-28T10:26:35.000Z. |
Если не указано иное, контент на этой странице предоставляется по лицензии Creative Commons "С указанием авторства 4.0", а примеры кода – по лицензии Apache 2.0. Подробнее об этом написано в правилах сайта. Java – это зарегистрированный товарный знак корпорации Oracle и ее аффилированных лиц.
Последнее обновление: 2024-10-30 UTC.
[null,null,["Последнее обновление: 2024-10-30 UTC."],[[["Google Docs Customer and User Usage reports are deprecated and were discontinued in May 2018."],["Updated Google Drive Customer and User Usage reports should be used instead."],["These reports provide various metrics on Google Docs and Drive usage, like the number of documents viewed, edited, shared, and their visibility settings."],["Data includes metrics for different document types, including text documents, spreadsheets, presentations, forms, drawings, and uploaded files."],["The reports detail document interactions, including the last time a user viewed or edited any document within Google Drive."]]],[]]