このページでは、利用可能なフィルタと指標の一覧と説明を表にまとめています。
フィルタ
| フィルタ | レポート ビルダー名 | 
|---|---|
| FILTER_ACTIVE_VIEW_CUSTOM_METRIC_ID | アクティブ ビュー: ID(カスタム指標) | 
| FILTER_ACTIVE_VIEW_CUSTOM_METRIC_NAME | アクティブ ビュー: 名前(カスタム指標) | 
| FILTER_ACTIVE_VIEW_EXPECTED_VIEWABILITY | アクティブ ビュー視認性(予想) | 
| FILTER_ADVERTISER | 広告主 ID | 
| FILTER_ADVERTISER_CURRENCY | 広告主の通貨 | 
| FILTER_ADVERTISER_INTEGRATION_CODE | 広告主の統合コード | 
| FILTER_ADVERTISER_INTEGRATION_STATUS | 広告主のステータス | 
| FILTER_ADVERTISER_NAME | 広告主様 | 
| FILTER_ADVERTISER_TIMEZONE | 広告主のタイムゾーン | 
| FILTER_AD_POSITION | 広告の掲載順位 | 
| FILTER_AD_TYPE | 広告の種類 | 
| FILTER_AGE | 年齢 | 
| FILTER_ALGORITHM | アルゴリズム | 
| FILTER_ALGORITHM_ID | アルゴリズム ID | 
| FILTER_AMP_PAGE_REQUEST | AMP ページのリクエスト | 
| FILTER_ANONYMOUS_INVENTORY_MODELING | 匿名広告枠モデリング | 
| FILTER_APP_URL | アプリ / URL | 
| FILTER_APP_URL_EXCLUDED | アプリまたは URL の除外 | 
| FILTER_ATTRIBUTED_USERLIST | コンバージョンにつながったユーザーリスト | 
| FILTER_ATTRIBUTED_USERLIST_COST | コンバージョンにつながったユーザーリストの費用 | 
| FILTER_ATTRIBUTED_USERLIST_TYPE | コンバージョンにつながったユーザーリストの種類 | 
| FILTER_ATTRIBUTION_MODEL | アトリビューション モデル | 
| FILTER_AUDIENCE_LIST | 閲覧者リスト | 
| FILTER_AUDIENCE_LIST_COST | オーディエンス リスト費用 | 
| FILTER_AUDIENCE_LIST_TYPE | オーディエンス リストのタイプ | 
| FILTER_AUDIENCE_NAME | ユーザー層名 | 
| FILTER_AUDIENCE_TYPE | オーディエンス タイプ | 
| FILTER_AUDIO_FEED_TYPE_NAME | 音声フィードタイプ | 
| FILTER_AUTHORIZED_SELLER_STATE | 認定販売者の状態 | 
| FILTER_BILLABLE_OUTCOME | 請求対象の結果 | 
| FILTER_BRAND_LIFT_TYPE | ブランド効果測定のタイプ | 
| FILTER_BROWSER | ブラウザ ID | 
| FILTER_BUDGET_SEGMENT_BUDGET | 予算セグメントの予算 | 
| FILTER_BUDGET_SEGMENT_DESCRIPTION | 予算セグメントの説明 | 
| FILTER_BUDGET_SEGMENT_END_DATE | 予算セグメントの終了日 | 
| FILTER_BUDGET_SEGMENT_PACING_PERCENTAGE | 予算セグメントのペース率 | 
| FILTER_BUDGET_SEGMENT_START_DATE | 予算セグメントの開始日 | 
| FILTER_BUDGET_SEGMENT_TYPE | 予算タイプ(セグメント) | 
| FILTER_CAMPAIGN_DAILY_FREQUENCY | 広告掲載オーダーの 1 日のフリークエンシー | 
| FILTER_CARRIER | ISP または携帯通信会社の ID | 
| FILTER_CARRIER_NAME | ISP または携帯通信会社 | 
| FILTER_CHANNEL_GROUPING | チャネル グループ | 
| FILTER_CHANNEL_ID | チャンネル ID | 
| FILTER_CHANNEL_NAME | チャンネル | 
| FILTER_CHANNEL_TYPE | チャネルの種類 | 
| FILTER_CITY | 都市 ID | 
| FILTER_CITY_NAME | 市区町村 | 
| FILTER_CM360_PLACEMENT_ID | キャンペーン マネージャー プレースメント ID | 
| FILTER_COMPANION_CREATIVE_ID | 動画コンパニオン クリエイティブ ID | 
| FILTER_COMPANION_CREATIVE_NAME | 動画コンパニオンク クリエイティブ | 
| FILTER_CONVERSION_DELAY | コンバージョンまでの時間 | 
| FILTER_CONVERSION_SOURCE | コンバージョンの発生元 | 
| FILTER_CONVERSION_SOURCE_ID | コンバージョンの発生元 ID | 
| FILTER_COUNTRY | 国 | 
| FILTER_COUNTRY_ID | 国 ID | 
| FILTER_CREATIVE | クリエイティブ | 
| FILTER_CREATIVE_ASSET | クリエイティブ アセット | 
| FILTER_CREATIVE_ATTRIBUTE | クリエイティブの属性 | 
| FILTER_CREATIVE_HEIGHT | クリエイティブの高さ | 
| FILTER_CREATIVE_ID | クリエイティブ ID | 
| FILTER_CREATIVE_INTEGRATION_CODE | クリエイティブの統合コード | 
| FILTER_CREATIVE_RENDERED_IN_AMP | AMP でレンダリングされたクリエイティブ | 
| FILTER_CREATIVE_SIZE | クリエイティブのサイズ | 
| FILTER_CREATIVE_SOURCE | クリエイティブ ソース | 
| FILTER_CREATIVE_STATUS | クリエーティブのステータス | 
| FILTER_CREATIVE_TYPE | クリエイティブ タイプ | 
| FILTER_CREATIVE_WIDTH | クリエイティブの幅 | 
| FILTER_DATA_PROVIDER | データ プロバイダ ID | 
| FILTER_DATA_PROVIDER_NAME | データ提供元 | 
| FILTER_DATA_SOURCE | データソース | 
| FILTER_DATE | 日付 | 
| FILTER_DAY_OF_WEEK | 曜日 | 
| FILTER_DETAILED_DEMOGRAPHICS | 詳しいユーザー属性 | 
| FILTER_DETAILED_DEMOGRAPHICS_ID | 詳しいユーザー属性 ID | 
| FILTER_DEVICE | デバイス | 
| FILTER_DEVICE_MAKE | デバイスメーカー ID | 
| FILTER_DEVICE_MODEL | デバイスモデル ID | 
| FILTER_DEVICE_TYPE | デバイスの種類 | 
| FILTER_DFP_ORDER_ID | DFP 広告掲載オーダー ID | 
| FILTER_DIGITAL_CONTENT_LABEL | デジタル コンテンツ ラベル | 
| FILTER_DMA | DMA コード | 
| FILTER_DMA_NAME | DMA | 
| FILTER_DOMAIN | ドメイン | 
| FILTER_ELIGIBLE_COOKIES_ON_FIRST_PARTY_AUDIENCE_LIST | 自社オーディエンス リストに該当する Cookie の数 | 
| FILTER_ELIGIBLE_COOKIES_ON_THIRD_PARTY_AUDIENCE_LIST_AND_INTEREST | 第三者のオーディエンス リストとインタレスト カテゴリに該当する Cookie の数 | 
| FILTER_EVENT_TYPE | イベントタイプ | 
| FILTER_EXCHANGE | エクスチェンジ | 
| FILTER_EXCHANGE_CODE | 証券取引所コード | 
| FILTER_EXCHANGE_ID | Exchange ID | 
| FILTER_EXTENSION | 広告表示オプション | 
| FILTER_EXTENSION_STATUS | 広告表示オプションのステータス | 
| FILTER_EXTENSION_TYPE | 延長タイプ | 
| FILTER_FIRST_PARTY_AUDIENCE_LIST_COST | 自社オーディエンスの費用 | 
| FILTER_FIRST_PARTY_AUDIENCE_LIST_TYPE | 自社オーディエンスの種類 | 
| FILTER_FLOODLIGHT_ACTIVITY | Floodlight アクティビティ | 
| FILTER_FLOODLIGHT_ACTIVITY_ID | Floodlight アクティビティ ID | 
| FILTER_FORMAT | 形式 | 
| FILTER_GAM_INSERTION_ORDER | DFP 広告掲載オーダー | 
| FILTER_GAM_LINE_ITEM | DFP 広告申込情報 | 
| FILTER_GAM_LINE_ITEM_ID | DFP 広告申込情報 ID | 
| FILTER_GENDER | 性別 | 
| FILTER_GMAIL_AGE | Gmail の使用年数 | 
| FILTER_GMAIL_CITY | Gmail 都市 | 
| FILTER_GMAIL_COUNTRY | Gmail の国 | 
| FILTER_GMAIL_COUNTRY_NAME | Gmail の国 | 
| FILTER_GMAIL_DEVICE_TYPE | Gmail のデバイスの種類 | 
| FILTER_GMAIL_DEVICE_TYPE_NAME | Gmail のデバイスの種類 | 
| FILTER_GMAIL_GENDER | Gmail の性別 | 
| FILTER_GMAIL_REGION | Gmail の地域 | 
| FILTER_GMAIL_REMARKETING_LIST | Gmail リマーケティング リスト | 
| FILTER_HOUSEHOLD_INCOME | 世帯収入 | 
| FILTER_IMPRESSION_COUNTING_METHOD | インプレッションのカウント方法 | 
| FILTER_IMPRESSION_LOSS_REJECTION_REASON | 不承認の理由 | 
| FILTER_INSERTION_ORDER | 広告掲載オーダー ID | 
| FILTER_INSERTION_ORDER_GOAL_TYPE | 広告掲載オーダー目標のタイプ | 
| FILTER_INSERTION_ORDER_GOAL_VALUE | 広告掲載オーダーの目標値 | 
| FILTER_INSERTION_ORDER_INTEGRATION_CODE | 広告掲載オーダーの統合コード | 
| FILTER_INSERTION_ORDER_NAME | 広告掲載オーダー | 
| FILTER_INSERTION_ORDER_STATUS | 広告掲載オーダーのステータス | 
| FILTER_INTEREST | 興味 / 関心 | 
| FILTER_INVENTORY_COMMITMENT_TYPE | 広告枠の契約タイプ | 
| FILTER_INVENTORY_DELIVERY_METHOD | 広告枠の配信方法 | 
| FILTER_INVENTORY_FORMAT | 形式 | 
| FILTER_INVENTORY_RATE_TYPE | 広告枠のレートタイプ | 
| FILTER_INVENTORY_SOURCE | 以前の広告枠ソース ID | 
| FILTER_INVENTORY_SOURCE_EXTERNAL_ID | 広告枠ソース ID | 
| FILTER_INVENTORY_SOURCE_GROUP | 広告枠ソース グループ | 
| FILTER_INVENTORY_SOURCE_GROUP_ID | 広告枠ソース グループ ID | 
| FILTER_INVENTORY_SOURCE_ID | 広告枠ソース ID | 
| FILTER_INVENTORY_SOURCE_NAME | 広告枠ソース | 
| FILTER_INVENTORY_SOURCE_TYPE | 広告枠ソースの種類 | 
| FILTER_KEYWORD | キーワード | 
| FILTER_LIFE_EVENT | ライフイベント | 
| FILTER_LIFE_EVENTS | ライフイベント | 
| FILTER_LINE_ITEM | 広告申込情報 ID | 
| FILTER_LINE_ITEM_BUDGET | 広告申込情報の予算 | 
| FILTER_LINE_ITEM_DAILY_FREQUENCY | 広告申込情報の 1 日のフリークエンシー | 
| FILTER_LINE_ITEM_END_DATE | 広告申込情報の終了日 | 
| FILTER_LINE_ITEM_INTEGRATION_CODE | 広告申込情報の統合コード | 
| FILTER_LINE_ITEM_LIFETIME_FREQUENCY | 広告申込情報の全期間のフリークエンシー | 
| FILTER_LINE_ITEM_NAME | 広告申込情報 | 
| FILTER_LINE_ITEM_PACING_PERCENTAGE | 広告申込情報のペース率 | 
| FILTER_LINE_ITEM_START_DATE | 広告申込情報の開始日 | 
| FILTER_LINE_ITEM_STATUS | 広告申込情報のステータス | 
| FILTER_LINE_ITEM_TYPE | 広告申込情報の種類 | 
| FILTER_MATCHED_GENRE_TARGET | 一致ジャンルのターゲット | 
| FILTER_MATCH_RATIO | マッチ率 | 
| FILTER_MEASUREMENT_SOURCE | 測定ソース | 
| FILTER_MEDIA_PLAN | キャンペーン ID | 
| FILTER_MEDIA_PLAN_NAME | キャンペーン | 
| FILTER_MEDIA_TYPE | メディアタイプ | 
| FILTER_MOBILE_GEO | ビジネス チェーン | 
| FILTER_MONTH | 月 | 
| FILTER_MRAID_SUPPORT | MRAID 対応 | 
| FILTER_NIELSEN_AGE | 年齢 | 
| FILTER_NIELSEN_COUNTRY_CODE | 国 | 
| FILTER_NIELSEN_DATE_RANGE | 累積指標の期間 | 
| FILTER_NIELSEN_DEVICE_ID | デバイス ID | 
| FILTER_NIELSEN_GENDER | 性別 | 
| FILTER_NIELSEN_RESTATEMENT_DATE | 改訂日 | 
| FILTER_OMID_CAPABLE | Open Measurement SDK 対応 | 
| FILTER_OM_SDK_AVAILABLE | Open Measurement SDK を利用できます | 
| FILTER_ORDER_ID | オーダー ID | 
| FILTER_OS | オペレーティング システム ID | 
| FILTER_PAGE_CATEGORY | カテゴリ | 
| FILTER_PAGE_LAYOUT | 環境 | 
| FILTER_PARENTAL_STATUS | 子供の有無 | 
| FILTER_PARTNER | パートナー ID | 
| FILTER_PARTNER_CURRENCY | パートナーの通貨 | 
| FILTER_PARTNER_NAME | パートナー | 
| FILTER_PARTNER_STATUS | パートナー ステータス | 
| FILTER_PATH_EVENT_INDEX | 経路イベント インデックス | 
| FILTER_PATH_PATTERN_ID | 経路パターン ID | 
| FILTER_PLACEMENT_ALL_YOUTUBE_CHANNELS | プレースメント ID(すべての YouTube チャンネル) | 
| FILTER_PLACEMENT_NAME_ALL_YOUTUBE_CHANNELS | プレースメント名(すべての YouTube チャンネル) | 
| FILTER_PLATFORM | プラットフォーム | 
| FILTER_PLAYBACK_METHOD | 再生方法 | 
| FILTER_POSITION_IN_CONTENT | コンテンツ内の位置 | 
| FILTER_PUBLIC_INVENTORY | 公開広告枠 | 
| FILTER_PUBLISHER_PROPERTY | パブリッシャープロパティ | 
| FILTER_PUBLISHER_PROPERTY_ID | パブリッシャープロパティ ID | 
| FILTER_PUBLISHER_PROPERTY_SECTION | パブリッシャープロパティ セクション | 
| FILTER_PUBLISHER_PROPERTY_SECTION_ID | パブリッシャープロパティ セクション ID | 
| FILTER_PUBLISHER_TRAFFIC_SOURCE | パブリッシャー トラフィック ソース | 
| FILTER_QUARTER | 四半期 | 
| FILTER_REFUND_REASON | 払い戻しの理由 | 
| FILTER_REGION | リージョン ID | 
| FILTER_REGION_NAME | 地域 | 
| FILTER_REMARKETING_LIST | リマーケティング リスト | 
| FILTER_REWARDED | 特典 | 
| FILTER_SENSITIVE_CATEGORY | デリケートなカテゴリ | 
| FILTER_SERVED_PIXEL_DENSITY | ピクセル解像度を配信しました | 
| FILTER_SITE_ID | アプリまたは URL の ID | 
| FILTER_SITE_LANGUAGE | 言語 | 
| FILTER_SKIPPABLE_SUPPORT | スキップ可能な動画のサポート | 
| FILTER_TARGETED_DATA_PROVIDERS | ターゲット データ プロバイダ | 
| FILTER_TARGETED_USER_LIST | コンバージョンにつながったユーザーリスト ID | 
| FILTER_THIRD_PARTY_AUDIENCE_LIST_COST | 第三者オーディエンスの費用 | 
| FILTER_THIRD_PARTY_AUDIENCE_LIST_TYPE | 第三者オーディエンスの種類 | 
| FILTER_TIME_OF_DAY | 時間帯 | 
| FILTER_TRUEVIEW_AD | YouTube 広告 | 
| FILTER_TRUEVIEW_AD_GROUP | YouTube 広告グループ | 
| FILTER_TRUEVIEW_AD_GROUP_AD_ID | YouTube 広告 ID | 
| FILTER_TRUEVIEW_AD_GROUP_ID | YouTube 広告グループ ID | 
| FILTER_TRUEVIEW_AD_TYPE_NAME | YouTube 広告タイプ | 
| FILTER_TRUEVIEW_AGE | 年齢 | 
| FILTER_TRUEVIEW_CATEGORY | カテゴリ ID | 
| FILTER_TRUEVIEW_CITY | 市町村名 | 
| FILTER_TRUEVIEW_CLICK_TYPE_NAME | クリックタイプ | 
| FILTER_TRUEVIEW_CONVERSION_TYPE | コンバージョンの種類 | 
| FILTER_TRUEVIEW_COUNTRY | 国名 | 
| FILTER_TRUEVIEW_CUSTOM_AFFINITY | カスタム アフィニティ ID | 
| FILTER_TRUEVIEW_DETAILED_DEMOGRAPHICS | 詳しいユーザー属性 | 
| FILTER_TRUEVIEW_DETAILED_DEMOGRAPHICS_ID | 詳しいユーザー属性 ID | 
| FILTER_TRUEVIEW_DMA | DMA ID | 
| FILTER_TRUEVIEW_DMA_NAME | DMA | 
| FILTER_TRUEVIEW_GENDER | 性別 | 
| FILTER_TRUEVIEW_HOUSEHOLD_INCOME | 世帯収入 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_AGE | 年齢 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_CATEGORY | カテゴリ | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_CITY | 市区町村 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_COUNTRY | 国 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_COUNTRY_NAME | 国 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_GENDER | 性別 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_INTEREST | 興味 / 関心 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_LANGUAGE | 言語 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_PARENTAL_STATUS | 子供の有無 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_REGION | 地域 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_REGION_NAME | 地域 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_REMARKETING_LIST | リマーケティング リスト ID | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_TIME_OF_DAY | 時間帯 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_YOUTUBE_CHANNEL | YouTube チャンネル | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_YOUTUBE_VIDEO | YouTube 動画 | 
| FILTER_TRUEVIEW_IAR_ZIPCODE | 郵便番号 | 
| FILTER_TRUEVIEW_INTEREST | 興味 / 関心 | 
| FILTER_TRUEVIEW_KEYWORD | キーワード | 
| FILTER_TRUEVIEW_PARENTAL_STATUS | 子供の有無 | 
| FILTER_TRUEVIEW_PLACEMENT | プレースメント(管理対象) | 
| FILTER_TRUEVIEW_PLACEMENT_ID | プレースメント ID(管理対象) | 
| FILTER_TRUEVIEW_REGION | リージョン ID | 
| FILTER_TRUEVIEW_REGION_NAME | 地域 | 
| FILTER_TRUEVIEW_REMARKETING_LIST | リマーケティング リスト ID | 
| FILTER_TRUEVIEW_REMARKETING_LIST_NAME | リマーケティング リスト | 
| FILTER_TRUEVIEW_TARGETING_EXPANSION | ターゲットの拡張 | 
| FILTER_TRUEVIEW_URL | プレースメント(すべて) | 
| FILTER_TRUEVIEW_ZIPCODE | 郵便番号名 | 
| FILTER_USER_LIST | オーディエンス リスト ID | 
| FILTER_USER_LIST_FIRST_PARTY | 自社オーディエンス ID | 
| FILTER_USER_LIST_FIRST_PARTY_NAME | 自社オーディエンス | 
| FILTER_USER_LIST_THIRD_PARTY | 第三者オーディエンス ID | 
| FILTER_USER_LIST_THIRD_PARTY_NAME | 第三者オーディエンス | 
| FILTER_VARIANT_ID | パターン ID | 
| FILTER_VARIANT_NAME | パターン名 | 
| FILTER_VARIANT_VERSION | パターンのバージョン | 
| FILTER_VENDOR_MEASUREMENT_MODE | ベンダー測定モード | 
| FILTER_VERIFICATION_AUDIBILITY_COMPLETE | 終了時の聴取性 | 
| FILTER_VERIFICATION_AUDIBILITY_START | 開始時の聴取性 | 
| FILTER_VERIFICATION_VIDEO_PLAYER_SIZE | ベリフィケーション - 動画プレーヤーのサイズ | 
| FILTER_VERIFICATION_VIDEO_PLAYER_SIZE_COMPLETE | 動画プレーヤーのサイズ: 完了 | 
| FILTER_VERIFICATION_VIDEO_PLAYER_SIZE_FIRST_QUARTILE | 動画プレーヤーのサイズ: 25% 再生 | 
| FILTER_VERIFICATION_VIDEO_PLAYER_SIZE_MID_POINT | 動画プレーヤーのサイズ: ミッドポイント | 
| FILTER_VERIFICATION_VIDEO_PLAYER_SIZE_START | 動画プレーヤーのサイズ: 開始 | 
| FILTER_VERIFICATION_VIDEO_PLAYER_SIZE_THIRD_QUARTILE | 動画プレーヤーのサイズ: 75% 再生 | 
| FILTER_VERIFICATION_VIDEO_POSITION | ベリフィケーション - 動画の位置 | 
| FILTER_VERIFICATION_VIDEO_RESIZED | 動画のサイズを変更しました | 
| FILTER_VIDEO_AD_POSITION_IN_STREAM | インストリーム動画広告の掲載位置 | 
| FILTER_VIDEO_COMPANION_CREATIVE_SIZE | 動画コンパニオン クリエイティブ サイズ | 
| FILTER_VIDEO_CONTENT_DURATION | 動画コンテンツの利用時間 | 
| FILTER_VIDEO_CONTENT_LIVE_STREAM | 動画コンテンツのライブ ストリーム | 
| FILTER_VIDEO_CONTINUOUS_PLAY | 動画の連続再生 | 
| FILTER_VIDEO_CREATIVE_DURATION | 動画クリエイティブの再生時間 | 
| FILTER_VIDEO_CREATIVE_DURATION_SKIPPABLE | 動画クリエイティブの再生時間(スキップ可能) | 
| FILTER_VIDEO_DURATION | 動画の長さ(秒) | 
| FILTER_VIDEO_DURATION_SECONDS | 動画の最大再生時間 | 
| FILTER_VIDEO_DURATION_SECONDS_RANGE | 動画の最長再生時間の範囲 | 
| FILTER_VIDEO_FORMAT_SUPPORT | 動画フォーマットのサポート | 
| FILTER_VIDEO_PLAYER_SIZE | 動画プレーヤーのサイズ | 
| FILTER_VIDEO_RATING_TIER | デジタル コンテンツ ラベル | 
| FILTER_VIDEO_SKIPPABLE_SUPPORT | スキップ可能な動画のサポート | 
| FILTER_WEEK | 週 | 
| FILTER_YEAR | 年 | 
| FILTER_YOUTUBE_ADAPTED_AUDIENCE_LIST | YouTube 適合オーディエンス リスト | 
| FILTER_YOUTUBE_AD_VIDEO | YouTube 広告動画 | 
| FILTER_YOUTUBE_AD_VIDEO_ID | YouTube 広告動画 ID | 
| FILTER_YOUTUBE_CHANNEL | YouTube チャンネル | 
| FILTER_YOUTUBE_PROGRAMMATIC_GUARANTEED_ADVERTISER | YouTube 広告主 | 
| FILTER_YOUTUBE_PROGRAMMATIC_GUARANTEED_INSERTION_ORDER | YouTube 広告掲載オーダー | 
| FILTER_YOUTUBE_PROGRAMMATIC_GUARANTEED_PARTNER | YouTube パートナー | 
| FILTER_YOUTUBE_VIDEO | YouTube 動画 | 
| FILTER_ZIP_CODE | 郵便番号 ID | 
| FILTER_ZIP_POSTAL_CODE | 郵便番号 | 
指標
複数の値がある次の表では、指標は 広告主の通貨、米ドル、パートナーの通貨の 3 つのプロパティがあります。
| 指標 | レポート ビルダー名 | 
|---|---|
| METRIC_ACTIVE_VIEW_AUDIBLE_FULLY_ON_SCREEN_HALF_OF_DURATION_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 再生時間の半分(上限 15 秒)にわたって、広告全体が画面に表示され聴取可能だったインプレッション数 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_AUDIBLE_FULLY_ON_SCREEN_HALF_OF_DURATION_MEASURABLE_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 再生時間の半分(上限 15 秒)にわたって、広告全体が画面に表示され聴取可能だった測定可能なインプレッション数 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_AUDIBLE_FULLY_ON_SCREEN_HALF_OF_DURATION_RATE | アクティブ ビュー: 再生時間の半分(上限 15 秒)にわたって、広告全体が画面に表示され聴取可能だったインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_AUDIBLE_FULLY_ON_SCREEN_HALF_OF_DURATION_TRUEVIEW_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 再生時間の半分にわたって、広告全体が画面に表示され聴取可能だった(TrueView)インプレッション数 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_AUDIBLE_FULLY_ON_SCREEN_HALF_OF_DURATION_TRUEVIEW_MEASURABLE_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 再生時間の半分にわたって、広告全体が画面に表示され聴取可能だった(TrueView)測定可能なインプレッション数 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_AUDIBLE_FULLY_ON_SCREEN_HALF_OF_DURATION_TRUEVIEW_RATE | アクティブ ビュー: 再生時間の半分にわたって、広告全体が画面に表示され聴取可能だった(TrueView)インプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_AUDIBLE_VISIBLE_ON_COMPLETE_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 再生完了時に聴取可能かつ視認可能なインプレッション数 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_AVERAGE_VIEWABLE_TIME | アクティブ ビュー: 視認可能な時間の平均(秒) | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_CUSTOM_METRIC_MEASURABLE_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 測定可能なインプレッション(カスタム指標) | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_CUSTOM_METRIC_VIEWABLE_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 視認範囲のインプレッション(カスタム指標) | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_CUSTOM_METRIC_VIEWABLE_RATE | アクティブ ビュー: 視認可能率(カスタム指標) | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_DISTRIBUTION_UNMEASURABLE | アクティブ ビュー: 測定対象のインプレッションに対する測定不能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_DISTRIBUTION_UNVIEWABLE | アクティブ ビュー: 測定対象のインプレッションに対する視認不能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_DISTRIBUTION_VIEWABLE | アクティブ ビュー: 測定対象のインプレッションに対する視認範囲のインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_ELIGIBLE_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 測定対象のインプレッション | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_MEASURABLE_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 測定可能インプレッション | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PCT_MEASURABLE_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 測定可能インプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PCT_VIEWABLE_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 測定可能なインプレッションに対する視認可能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_AUDIBLE_IMPRESSIONS | アクティブ ビュー: 聴取可能だったインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_AUDIBLE_VISIBLE_AT_START | アクティブ ビュー: 再生開始時に聴取可能かつ視認可能な割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_AUDIBLE_VISIBLE_FIRST_QUAR | アクティブ ビュー: 25% 再生時に聴取可能かつ視認可能な割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_AUDIBLE_VISIBLE_ON_COMPLETE | アクティブ ビュー: 再生完了時に聴取可能かつ視認可能な割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_AUDIBLE_VISIBLE_SECOND_QUAR | アクティブ ビュー: 50% 再生時に聴取可能かつ視認可能な割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_AUDIBLE_VISIBLE_THIRD_QUAR | アクティブ ビュー: 75% 再生時に聴取可能かつ視認可能な割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_FULLY_ON_SCREEN_2_SEC | アクティブ ビュー: 広告全体が画面に 2 秒表示された割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_FULL_SCREEN | アクティブ ビュー: 全画面表示の割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_IN_BACKGROUND | アクティブ ビュー: バックグラウンドで再生された割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_OF_AD_PLAYED | アクティブ ビュー: 広告が再生された割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_OF_COMPLETED_IMPRESSIONS_AUDIBLE_AND_VISIBLE | アクティブ ビュー: 再生完了時に聴取可能かつ視認可能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_OF_COMPLETED_IMPRESSIONS_VISIBLE | アクティブ ビュー: 再生完了時に視認可能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_OF_FIRST_QUARTILE_IMPRESSIONS_AUDIBLE_AND_VISIBLE | アクティブ ビュー: 第 1 四分位で聴取可能かつ視認可能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_OF_FIRST_QUARTILE_IMPRESSIONS_VISIBLE | アクティブ ビュー: 第 1 四分位で視認可能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_OF_MIDPOINT_IMPRESSIONS_AUDIBLE_AND_VISIBLE | アクティブ ビュー: ミッドポイントで聴取可能かつ視認可能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_OF_MIDPOINT_IMPRESSIONS_VISIBLE | アクティブ ビュー: ミッドポイントで視認可能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_OF_THIRD_QUARTILE_IMPRESSIONS_AUDIBLE_AND_VISIBLE | アクティブ ビュー: 第 3 四分位で聴取可能かつ視認可能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_OF_THIRD_QUARTILE_IMPRESSIONS_VISIBLE | アクティブ ビュー: 第 3 四分位で視認可能なインプレッションの割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_PLAY_TIME_AUDIBLE | アクティブ ビュー: 聴取可能だった再生時間の割合 | 
| METRIC_ACTIVE_VIEW_PERCENT_PLAY_TIME_AUDIBLE_AND_VISIBLE | アクティブ ビュー: 聴取可能かつ可視状態での再生時間の割合 | 
