Per un elenco di metodi per questa risorsa, vai alla fine di questa pagina.
Rappresentazioni delle risorse
{
  "kind": "blogger#page_views",
  "blogId": long,
  "counts": [
    {
      "timeRange": string,
      "count": long
    }
  ]
}
    | Nome proprietà | Valore | Descrizione | Note | 
|---|---|---|---|
| kind | string | Il tipo di questa voce. Sempre blogger#page_views | |
| blogId | long | ID blog | |
| counts[] | list | Il contenitore dei post in questo blog. | |
| counts[].timeRange | string | Intervallo di tempo a cui si applica il conteggio specificato | |
| counts[].count | long | Numero di visualizzazioni di pagina per l'intervallo di tempo specificato. | 
Metodi
- trova
- Recupera le statistiche sulle visualizzazioni di pagina per un blog.
