布尔值运算符
您可以在以下参数的值中使用布尔值运算符:
布尔值运算符定义
注意:参数值中不能包含空格。
| 布尔值 AND [.] | |
|---|---|
| 说明 | AND 运算符 (.) 会返回“.”运算符两侧的集合交集中的结果。 |
| 示例 | 以下示例将移除法语或意大利语的所有结果: |
| 布尔值 NOT [-] | |
|---|---|
| 说明 | NOT 运算符 (.) 会移除集合中紧随减号(“-”)运算符后的所有结果。 |
| 示例 | 以下示例将移除法语的所有结果: 以下示例将移除法语或意大利语的所有结果: 注意:您可能已经注意到,上面的第二个示例使用布尔值 AND 运算符来指定结果不应用法语或意大利语编写。根据括号在查询中的位置,您可以使用布尔 AND 运算符或布尔 OR 运算符来表示此查询。这是因为如果某个文档是用法语编写的,那么它就不是用意大利语编写的。因此,您的布尔语句必须表示文档不是用法语编写的,并且不是用意大利语编写的。 |
| 布尔值 OR [|] | |
|---|---|
| 说明 |
|
| 示例 | 以下示例会返回简体中文或繁体中文的所有结果: 此示例请求不是用法语或意大利语编写的所有结果;请注意,此示例查询将圆括号放在了与布尔 AND 运算符示例查询不同的位置: |
| 布尔值圆括号 [()] | |
|---|---|
| 说明 | 此运算符可让您确保先对圆括号集中的所有项求值,然后再对圆括号外的项求值。您可以使用括号调整字词的评估顺序。 |
| 示例 | NOT [-] 运算符的示例将针对非法语或意大利语的请求结果显示以下结构: OR (|) 运算符的示例也显示了针对不是用意大利语的法语撰写的结果的请求。由于后一个示例使用的是 |
网址转义
如需发出 HTTP 搜索请求,您必须遵循特定惯例,以便 Google 可以正确翻译您的 HTTP 请求并生成相应的响应。
HTTP 网址架构指定 HTTP 网址请求只能包含以下特定字符:
- 字母数字字符:(a-z、A-Z、0-9)
- 特殊字符: $ - _ . | + ! * ' ( )
- 预留字符: ; / ? : @ = &
Google 会使用预留字符解码网址,并使用一些特殊字符请求搜索功能。因此,您应该对搜索参数值中出现的所有非字母数字字符进行网址转义。
如需对字符串进行网址转义,请将每个空白字符序列转换为单个“+”(加号),然后将任何其他非字母数字字符替换为表示该字符值的十六进制编码。下表中列出了上面列出的特殊字符和预留字符的十六进制编码。所有这些字符都应在请求参数值中进行网址转义。
| 基于字符, | 十六进制 编码 |
|---|---|
| $ | %24 |
| - | %2D |
| _ | %5F |
| . | %2E |
| + | %2B |
| ! | %21 |
| * | %2A |
| ” | %22 |
| ' | %27 |
| ( | %28 |
| ) | %29 |
| ; | %3B |
| / | %2F |
| ? | %3F |
| : | %3A |
| @ | %40 |
| = | %3D |
| & | %26 |
| | | %7C |
示例
| 原始字符串 | 经过网址转义的字符串 |
|---|---|
| punch&judy | punch%26judy |
| 奥赖利 | O%27Reilly |
压缩结果
Google 可以使用 HTTP gzip 压缩来压缩搜索结果。如果您可以使用 gzip 算法解压缩经过压缩的内容,则可以节省 50% 到 70% 的带宽,这可能缩短响应时间。
如需请求 Google 以压缩格式返回结果,请将 HTTP Accept-Encoding 标头添加到您的 HTTP 搜索请求中,如下所示:
如果 Google 确实使用 gzip 压缩返回搜索结果,我们会在返回的 HTTP 标头中包含下面这行内容:
注意:如果响应中不存在 Content-Encoding HTTP 标头(如上所示),则表示 Google 未压缩结果。
此行为在 HTTP 标准中指定。 如需详细了解如何使用 HTTP gzip 压缩,请参阅该文档。
国际价值
字符编码方案
下表列出了 Google 支持的字符编码方案。您可以为 ie 和 oe 参数分配此表前两列中的值。第一列中的值是编码方案的别名;第二列中的值是编码方案的标准名称。Google 会在 XML 结果中返回标准名称,并且标准名称适合在文档的 HTTP Content-type 标头中使用。
| Google 名称 | 编码 | 关联的受支持语言 |
|---|---|---|
| latin1 | ISO-8859-1 | 西欧(加泰罗尼亚语、丹麦语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、印度尼西亚语、意大利语、挪威语、葡萄牙语、西班牙语、瑞典语) |
| latin2 | ISO-8859-2 | 东欧(克罗地亚语、捷克语、匈牙利语、波兰语、罗马尼亚语、塞尔维亚语、斯洛伐克语、斯洛文尼亚语) |
| latin3 | ISO-8859-3 | |
| latin4 | ISO-8859-4 | 波罗的语(爱沙尼亚语、拉脱维亚语、立陶宛语) |
| cyrillic | ISO-8859-5 | 保加利亚语、俄语 |
| arabic | ISO-8859-6 | |
| 希腊人/希腊语/希腊的 | ISO-8859-7 | 希腊语 |
| hebrew | ISO-8859-8 | 希伯来语 |
| latin5 | ISO-8859-9 | |
| latin6 | ISO-8859-10 | 冰岛语 |
| euc-jp | EUC-JP | 日语 |
| euc-kr | EUC-KR | 韩语 |
| sjis | Shift_JIS | 日语 |
| big5 | Big5 | 繁体中文 |
| gb | GB2312 | 简体中文 |
| utf8 | UTF-8 | All |
支持的界面语言
Google 支持 74 种语言。默认界面语言为英语。以下列表列出了 Google 支持的所有界面语言。
| 显示语言 | hl参数值 |
|---|---|
| 南非荷兰语 | af |
| 阿尔巴尼亚语 | sq |
| 阿姆哈拉语 | am |
| 阿拉伯语 | ar |
| 亚美尼亚语 | hy |
| 阿塞拜疆语 | az |
| 孟加拉语 | bn |
| 保加利亚语 | bg |
| 缅甸语 | my |
| 加泰罗尼亚语 | ca |
| 中文(简体) | zh-CN |
| 中文(繁体) | zh-TW |
| 克罗地亚语 | 小时 |
| 捷克语 | cs |
| 丹麦语 | da |
| 荷兰语 | nl |
| 英语(英国) | en-GB |
| 英语 | en |
| 爱沙尼亚语 | et |
| 菲律宾语 | fil |
| 芬兰语 | fi |
| 法语(加拿大) | fr-CA |
| 法国风味 | fr |
| 格鲁吉亚语 | ka |
| 德语 | de |
| 希腊语 | el |
| 古吉拉特语 | gu |
| 希伯来语 | iw |
| 印地语 | hi |
| 匈牙利语 | hu |
| 冰岛语 | is |
| 印度尼西亚语 | id |
| 意大利语 | it |
| 日语 | ja |
| 卡纳达语 | kn |
| 哈萨克语 | kk |
| 高棉语 | 公里 |
| 韩语 | ko |
| 吉尔吉斯语 | ky |
| 老挝语 | lo |
| 拉脱维亚语 | lv |
| 立陶宛语 | lt |
| 马其顿语 | mk |
| 马来语 | 毫秒 |
| 马拉雅语 | ml |
| 马拉地语 | mr |
| 蒙古语 | mn |
| 尼泊尔语 | ne |
| 挪威语(博克马尔语) | 否 |
| 波斯语 | fa |
| 波兰语 | pl |
| 葡萄牙语(巴西) | pt-BR |
| 葡萄牙语(葡萄牙) | pt-PT |
| 旁遮普语 | pa |
| 罗马尼亚语 | ro |
| 俄语 | ru |
| 塞尔维亚语(拉丁字母) | sr-Latn |
| 塞尔维亚语 | sr |
| 僧伽罗语 | si |
| 斯洛伐克语 | sk |
| 斯洛文尼亚语 | sl |
| 西班牙语(拉丁美洲) | es-419 |
| 西班牙风味 | es |
| 斯瓦希里语 | sw |
| 瑞典语 | sv |
| 泰米尔语 | ta |
| 泰卢固语 | te |
| 泰国风味 | th |
| 土耳其语 | tr |
| 乌克兰语 | uk |
| 乌尔都语 | ur |
| 乌兹别克语 | uz |
| 越南语 | vi |
| 威尔士语 | cy |
语言集合值
您可以使用以下值,通过 lr 查询参数指定语言过滤器:
| 语言 | lr 参数值 |
|---|---|
| 阿拉伯语 | lang_ar |
| 保加利亚语 | lang_bg |
| 加泰罗尼亚语 | lang_ca |
| 中文(简体) | lang_zh-CN |
| 中文(繁体) | lang_zh-TW |
| 克罗地亚语 | lang_hr |
| 捷克语 | lang_cs |
| 丹麦语 | lang_da |
| 荷兰语 | lang_nl |
| 英语 | lang_en |
| 爱沙尼亚语 | lang_et |
| 芬兰语 | lang_fi |
| 法国风味 | lang_fr |
| 德语 | lang_de |
| 希腊语 | lang_el |
| 希伯来语 | lang_iw |
| 匈牙利语 | lang_hu |
| 冰岛语 | lang_is |
| 印度尼西亚语 | lang_id |
| 意大利语 | lang_it |
| 日语 | lang_ja |
| 韩语 | lang_ko |
| 拉脱维亚语 | lang_lv |
| 立陶宛语 | lang_lt |
| 挪威语 | lang_no |
| 波兰语 | lang_pl |
| 葡萄牙语 | lang_pt |
| 罗马尼亚语 | lang_ro |
| 俄语 | lang_ru |
| 塞尔维亚语 | lang_sr |
| 斯洛伐克语 | lang_sk |
| 斯洛文尼亚语 | lang_sl |
| 西班牙风味 | lang_es |
| 瑞典语 | lang_sv |
| 土耳其语 | lang_tr |
国家/地区集合值
您可以使用以下值,通过 cr 查询参数指定国家/地区过滤条件:
| 国家/地区 | 国家/地区集合名称 |
|---|---|
| 阿富汗 | countryAF |
| 阿尔巴尼亚 | countryAL |
| 阿尔及利亚 | countryDZ |
| 美属萨摩亚 | countryAS |
| 安道尔 | countryAD |
| 安哥拉 | countryAO |
| 安圭拉 | countryAI |
| 南极洲 | countryAQ |
| 安提瓜和巴布达 | countryAG |
| 阿根廷 | countryAR |
| 亚美尼亚 | countryAM |
| 阿鲁巴 | countryAW |
| 澳大利亚 | countryAU |
| 奥地利 | countryAT |
| 阿塞拜疆 | countryAZ |
| 巴哈马 | countryBS |
| 巴林 | countryBH |
| 孟加拉 | countryBD |
| 巴巴多斯 | countryBB |
| 白俄罗斯 | countryBY |
| 比利时 | countryBE |
| 伯利兹 | countryBZ |
| 贝宁 | countryBJ |
| 百慕大 | countryBM |
| 不丹 | countryBT |
| 玻利维亚 | countryBO |
| 波黑 | countryBA |
| 博茨瓦纳 | countryBW |
| 布韦岛 | countryBV |
| 巴西 | countryBR |
| 英属印度洋领地 | countryIO |
| 文莱达鲁萨兰国 | countryBN |
| 保加利亚 | countryBG |
| 布基纳法索 | countryBF |
| 布隆迪 | countryBI |
| 柬埔寨 | countryKH |
| 喀麦隆 | countryCM |
| 加拿大 | countryCA |
| 佛得角 | countryCV |
| 开曼群岛 | countryKY |
| 中非共和国 | countryCF |
| 乍得 | countryTD |
| 智利 | countryCL |
| 中国大陆 | countryCN |
| 圣诞岛 | countryCX |
| 科科斯(基林)群岛 | countryCC |
| 哥伦比亚 | countryCO |
| 科摩罗 | countryKM |
| 刚果 | countryCG |
| 刚果民主共和国 | countryCD |
| 库克群岛 | countryCK |
| 哥斯达黎加 | countryCR |
| 科特迪瓦 | countryCI |
| 克罗地亚 (Hrvatska) | countryHR |
| 古巴 | countryCU |
| 塞浦路斯 | countryCY |
| 捷克 | countryCZ |
| 丹麦 | countryDK |
| 吉布提 | countryDJ |
| 多米尼克 | countryDM |
| 多米尼加共和国 | countryDO |
| 东帝汶 | countryTP |
| 厄瓜多尔 | countryEC |
| 埃及 | countryEG |
| 萨尔瓦多 | countrySV |
| 赤道几内亚 | countryGQ |
| 厄立特里亚 | countryER |
| 爱沙尼亚 | countryEE |
| 埃塞俄比亚 | countryET |
| 欧盟 | countryEU |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | countryFK |
| 法罗群岛 | countryFO |
| 斐济 | countryFJ |
| 芬兰 | countryFI |
| 法国 | countryFR |
| 法国本土 | countryFX |
| 法属圭亚那 | countryGF |
| 法属波利尼西亚 | countryPF |
| 法属南部领地 | countryTF |
| 加蓬 | countryGA |
| 冈比亚 | countryGM |
| 格鲁吉亚 | countryGE |
| 德国 | countryDE |
| 加纳 | countryGH |
| 直布罗陀 | countryGI |
| 希腊 | countryGR |
| 格陵兰 | countryGL |
| 格林纳达 | countryGD |
| 瓜德罗普 | countryGP |
| 关岛 | countryGU |
| 危地马拉 | countryGT |
| 几内亚 | countryGN |
| 几内亚比绍 | countryGW |
| 圭亚那 | countryGY |
| 海地 | countryHT |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | countryHM |
| 梵蒂冈(梵蒂冈城) | countryVA |
| 洪都拉斯 | countryHN |
| 香港 | countryHK |
| 匈牙利 | countryHU |
| 冰岛 | countryIS |
| 印度 | countryIN |
| 印度尼西亚 | countryID |
| 伊朗伊斯兰共和国 | countryIR |
| 伊拉克 | countryIQ |
| 爱尔兰 | countryIE |
| 以色列 | countryIL |
| 意大利 | countryIT |
| 牙买加 | countryJM |
| 日本 | countryJP |
| 约旦 | countryJO |
| 哈萨克斯坦 | countryKZ |
| 肯尼亚 | countryKE |
| 基里巴斯 | countryKI |
| 朝鲜人民民主共和国 | countryKP |
| 韩国 | countryKR |
| 科威特 | countryKW |
| 吉尔吉斯斯坦 | countryKG |
| 老挝人民民主共和国 | countryLA |
| 拉脱维亚 | countryLV |
| 黎巴嫩 | countryLB |
| 莱索托 | countryLS |
| 利比里亚 | countryLR |
| 利比亚 | countryLY |
| 列支敦士登 | countryLI |
| 立陶宛 | countryLT |
| 卢森堡 | countryLU |
| 中国澳门 | countryMO |
| 马其顿(前南萨尔夫共和国) | countryMK |
| 马达加斯加 | countryMG |
| 马拉维 | countryMW |
| 马来西亚 | countryMY |
| 马尔代夫 | countryMV |
| Mali | countryML |
| 马耳他 | countryMT |
| 马绍尔群岛 | countryMH |
| 马提尼克 | countryMQ |
| 毛里塔尼亚 | countryMR |
| 毛里求斯 | countryMU |
| 马约特岛 | countryYT |
| 墨西哥 | countryMX |
| 密克罗尼西亚联邦 | countryFM |
| 摩尔多瓦共和国 | countryMD |
| 摩纳哥 | countryMC |
| 蒙古 | countryMN |
| 蒙特塞拉特 | countryMS |
| 摩洛哥 | countryMA |
| 莫桑比克 | countryMZ |
| 缅甸 | countryMM |
| 纳米比亚 | countryNA |
| 瑙鲁 | countryNR |
| 尼泊尔 | countryNP |
| 荷兰 | countryNL |
| 荷属安的列斯 | countryAN |
| 新喀里多尼亚 | countryNC |
| 新西兰 | countryNZ |
| 尼加拉瓜 | countryNI |
| 尼日尔 | countryNE |
| 尼日利亚 | countryNG |
| 纽埃 | countryNU |
| 诺福克岛 | countryNF |
| 北马里亚纳群岛 | countryMP |
| 挪威 | countryNO |
| 阿曼 | countryOM |
| 巴基斯坦 | countryPK |
| 帕劳 | countryPW |
| 巴勒斯坦地区 | countryPS |
| 巴拿马 | countryPA |
| 巴布亚新几内亚 | countryPG |
| 巴拉圭 | countryPY |
| 秘鲁 | countryPE |
| 菲律宾 | countryPH |
| 皮特凯恩 | countryPN |
| 波兰 | countryPL |
| 葡萄牙 | countryPT |
| 波多黎各 | countryPR |
| 卡塔尔 | countryQA |
| 留尼汪 | countryRE |
| 罗马尼亚 | countryRO |
| 俄罗斯联邦 | countryRU |
| 卢旺达 | countryRW |
| 圣赫勒拿岛 | countrySH |
| 圣基茨和尼维斯 | countryKN |
| 圣卢西亚 | countryLC |
| 圣皮埃尔岛和密克隆岛 | countryPM |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | countryVC |
| 萨摩亚 | countryWS |
| 圣马力诺 | countrySM |
| 圣多美和普林西比 | countryST |
| 沙特阿拉伯 | countrySA |
| 塞内加尔 | countrySN |
| 塞尔维亚及蒙蒂纳哥 | countryCS |
| 塞舌尔 | countrySC |
| 塞拉利昂 | countrySL |
| 新加坡 | countrySG |
| 斯洛伐克 | countrySK |
| 斯洛文尼亚 | countrySI |
| 所罗门群岛 | countrySB |
| 索马里 | countrySO |
| 南非 | countryZA |
| 南乔治亚和南桑德威奇群岛 | countryGS |
| 西班牙 | countryES |
| 斯里兰卡 | countryLK |
| 苏丹 | countrySD |
| 苏里南 | countrySR |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | countrySJ |
| 斯威士兰 | countrySZ |
| 瑞典 | countrySE |
| 瑞士 | countryCH |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | countrySY |
| 中国台湾 | countryTW |
| 塔吉克斯坦 | countryTJ |
| 坦桑尼亚联合共和国 | countryTZ |
| 泰国 | countryTH |
| 多哥 | countryTG |
| 托克劳 | countryTK |
| 汤加 | countryTO |
| 特立尼达岛和多巴哥 | countryTT |
| 突尼斯 | countryTN |
| 土耳其 | countryTR |
| 土库曼斯坦 | countryTM |
| 特克斯和凯科斯群岛 | countryTC |
| 图瓦卢 | countryTV |
| 乌干达 | countryUG |
| 乌克兰 | countryUA |
| 阿拉伯联合酋长国 | countryAE |
| 英国 | countryUK |
| 美国 | countryUS |
| 美国本土外小岛屿 | countryUM |
| 乌拉圭 | countryUY |
| 乌兹别克斯坦 | countryUZ |
| 瓦努阿图 | countryVU |
| 委内瑞拉 | countryVE |
| 越南 | countryVN |
| 英属维尔京群岛 | countryVG |
| 美属维尔京群岛 | countryVI |
| 瓦利斯和富图纳 | countryWF |
| 西撒哈拉 | countryEH |
| 也门 | countryYE |
| 南斯拉夫 | countryYU |
| 赞比亚 | countryZM |
| 津巴布韦 | countryZW |
国家/地区代码
下表列出了可用作 gl 参数值的双字母国家/地区代码:
| 国家/地区 | 国家/地区代码 |
|---|---|
| 阿富汗 | af |
| 阿尔巴尼亚 | 一 |
| 阿尔及利亚 | dz |
| 美属萨摩亚 | CANNOT TRANSLATE |
| 安道尔 | 广告 |
| 安哥拉 | ao |
| 安圭拉 | ai |
| 南极洲 | AQ |
| 安提瓜和巴布达 | ag |
| 阿根廷 | ar |
| 亚美尼亚 | am |
| 阿鲁巴 | aw |
| 澳大利亚 | au |
| 奥地利 | at |
| 阿塞拜疆 | az |
| 巴哈马 | bs |
| 巴林 | bh |
| 孟加拉 | bd |
| 巴巴多斯 | bb |
| 白俄罗斯 | 条件: |
| 比利时 | be |
| 伯利兹 | BZ |
| 贝宁 | BJ |
| 百慕大 | bm |
| 不丹 | bt |
| 玻利维亚 | bo |
| 波黑 | ba |
| 博茨瓦纳 | bw |
| 布韦岛 | 唱片 |
| 巴西 | br |
| 英属印度洋领地 | io |
| 文莱达鲁萨兰国 | bn |
| 保加利亚 | bg |
| 布基纳法索 | bf |
| 布隆迪 | bi |
| 柬埔寨 | kh |
| 喀麦隆 | cm |
| 加拿大 | ca |
| 佛得角 | cv |
| 开曼群岛 | ky |
| 中非共和国 | cf |
| 乍得 | td |
| 智利 | cl |
| 中国大陆 | cn |
| 圣诞岛 | cx |
| 科科斯(基林)群岛 | cc |
| 哥伦比亚 | co |
| 科摩罗 | 公里 |
| 刚果 | 消费品 |
| 刚果民主共和国 | cd |
| 库克群岛 | ck |
| 哥斯达黎加 | cr |
| 科特迪瓦 | ci |
| 克罗地亚 | 小时 |
| 古巴 | cu |
| 塞浦路斯 | cy |
| 捷克 | cz |
| 丹麦 | dk |
| 吉布提 | DJ |
| 多米尼克 | dm |
| 多米尼加共和国 | do |
| 厄瓜多尔 | ec |
| 埃及 | eg |
| 萨尔瓦多 | sv |
| 赤道几内亚 | GQ |
| 厄立特里亚 | er |
| 爱沙尼亚 | ee |
| 埃塞俄比亚 | et |
| 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 操 |
| 法罗群岛 | fo |
| 斐济 | fj |
| 芬兰 | fi |
| 法国 | fr |
| 法属圭亚那 | 进球 |
| 法属波利尼西亚 | pf |
| 法属南部领地 | tf |
| 加蓬 | ga |
| 冈比亚 | gm |
| 格鲁吉亚 | ge |
| 德国 | de |
| 加纳 | gh |
| 直布罗陀 | 日 |
| 希腊 | gr |
| 格陵兰 | gl |
| 格林纳达 | gd |
| 瓜德罗普 | gp |
| 关岛 | gu |
| 危地马拉 | gt |
| 几内亚 | gn |
| 几内亚比绍 | gw |
| 圭亚那 | GY |
| 海地 | ht |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 嗯 |
| 梵蒂冈(梵蒂冈城) | va |
| 洪都拉斯 | hn |
| 香港 | hk |
| 匈牙利 | hu |
| 冰岛 | 是 |
| 印度 | 英寸 |
| 印度尼西亚 | id |
| 伊朗伊斯兰共和国 | IR |
| 伊拉克 | iQ |
| 爱尔兰 | ie |
| 以色列 | il |
| 意大利 | it |
| 牙买加 | JM |
| 日本 | jp |
| 约旦 | jo |
| 哈萨克斯坦 | kz |
| 肯尼亚 | ke |
| 基里巴斯 | ki |
| 朝鲜人民民主共和国 | kp |
| 韩国 | kr |
| 科威特 | kw |
| 吉尔吉斯斯坦 | 千克 |
| 老挝人民民主共和国 | la |
| 拉脱维亚 | lv |
| 黎巴嫩 | lb |
| 莱索托 | ls |
| 利比里亚 | lr |
| 利比亚 | ly |
| 列支敦士登 | li |
| 立陶宛 | lt |
| 卢森堡 | lu |
| 中国澳门 | 月 |
| 马其顿(前南萨尔夫共和国) | mk |
| 马达加斯加 | 毫克 |
| 马拉维 | mw |
| 马来西亚 | my |
| 马尔代夫 | mv |
| Mali | ml |
| 马耳他 | mt |
| 马绍尔群岛 | mh |
| 马提尼克 | mq |
| 毛里塔尼亚 | mr |
| 毛里求斯 | mu |
| 马约特岛 | yt |
| 墨西哥 | mx |
| 密克罗尼西亚联邦 | fm |
| 摩尔多瓦共和国 | md |
| 摩纳哥 | Mc |
| 蒙古 | mn |
| 蒙特塞拉特 | 毫秒 |
| 摩洛哥 | ma |
| 莫桑比克 | mz |
| 缅甸 | mm |
| 纳米比亚 | 无 |
| 瑙鲁 | NR |
| 尼泊尔 | np |
| 荷兰 | nl |
| 荷属安的列斯 | 一 |
| 新喀里多尼亚 | nc |
| 新西兰 | nz |
| 尼加拉瓜 | ni |
| 尼日尔 | ne |
| 尼日利亚 | ng |
| 纽埃 | 否 |
| 诺福克岛 | NF |
| 北马里亚纳群岛 | mp |
| 挪威 | 否 |
| 阿曼 | om |
| 巴基斯坦 | pk |
| 帕劳 | pw |
| 巴勒斯坦被占领土 | ps |
| 巴拿马 | pa |
| 巴布亚新几内亚 | 页码 |
| 巴拉圭 | py |
| 秘鲁 | pe |
| 菲律宾 | ph |
| 皮特凯恩 | pn |
| 波兰 | pl |
| 葡萄牙 | pt |
| 波多黎各 | pr |
| 卡塔尔 | qa |
| 留尼汪 | 回复 |
| 罗马尼亚 | ro |
| 俄罗斯联邦 | ru |
| 卢旺达 | rw |
| 圣赫勒拿岛 | sh |
| 圣基茨和尼维斯 | kn |
| 圣卢西亚 | lc |
| 圣皮埃尔岛和密克隆岛 | 下午 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | vc |
| 萨摩亚 | ws |
| 圣马力诺 | sm |
| 圣多美和普林西比 | st |
| 沙特阿拉伯 | sa |
| 塞内加尔 | sn |
| 塞尔维亚及蒙蒂纳哥 | cs |
| 塞舌尔 | sc |
| 塞拉利昂 | sl |
| 新加坡 | sg |
| 斯洛伐克 | sk |
| 斯洛文尼亚 | si |
| 所罗门群岛 | sb |
| 索马里 | so |
| 南非 | za |
| 南乔治亚和南桑德威奇群岛 | gs |
| 西班牙 | es |
| 斯里兰卡 | lk |
| 苏丹 | sd |
| 苏里南 | sr |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | 圣荷赛 |
| 斯威士兰 | sz |
| 瑞典 | se |
| 瑞士 | ch |
| 阿拉伯叙利亚共和国 | sy |
| 中国台湾 | tw |
| 塔吉克斯坦 | TJ |
| 坦桑尼亚联合共和国 | tz |
| 泰国 | th |
| 东帝汶 | tl |
| 多哥 | tg |
| 托克劳 | tk |
| 汤加 | to |
| 特立尼达岛和多巴哥 | tt |
| 突尼斯 | tn |
| 土耳其 | tr |
| 土库曼斯坦 | tm |
| 特克斯和凯科斯群岛 | tc |
| 图瓦卢 | tv |
| 乌干达 | ug |
| 乌克兰 | ua |
| 阿拉伯联合酋长国 | ae |
| 英国 | uk |
| 美国 | us |
| 美国本土外小岛屿 | 嗯 |
| 乌拉圭 | uy |
| 乌兹别克斯坦 | uz |
| 瓦努阿图 | 视频 |
| 委内瑞拉 | ve |
| 越南 | vn |
| 英属维尔京群岛 | vg |
| 美属维尔京群岛 | vi |
| 瓦利斯和富图纳 | wf |
| 西撒哈拉 | 呃 |
| 也门 | 是 |
| 赞比亚 | 兹米 |
| 津巴布韦 | ZW |