راجِع النظرة العامة للحصول على شرح حول التنسيق.
| الحقل | مطلوب | النوع | قابل للكتابة | الوصف |
|---|---|---|---|---|
| معرِّف المنتج | لا | عدد صحيح | لا | تمثّل هذه السمة القيمة الرقمية لمعرّف المنتج الإعلامي. |
| معرّف الخطة | لا | عدد صحيح | لا | تمثّل هذه السمة قيمة المعرّف الرقمي لعرض الوسائط. |
| رقم تعريف الحملة | لا | عدد صحيح | لا | |
| الاسم | نعم | سلسلة | نعم | اسم الإدخال |
| النوع | لا | سلسلة | لا | تمثّل هذه السمة نوع المنتج الإعلامي.
|
| تاريخ البدء | لا | سلسلة | لا | تمثّل هذه السمة تاريخ بدء عرض المنتج الإعلامي بالتنسيق MM/DD/YYYY HH:mm. |
| تاريخ الانتهاء | لا | سلسلة | لا | تمثّل هذه السمة تاريخ انتهاء صلاحية المنتج الإعلامي بالتنسيق شهر/يوم/سنة الساعة:الدقائق |
| الميزانية | لا | عدد عائم | لا | مبلغ ميزانية موجب للمنتج الإعلامي وهو دائمًا قيمة عائمة لمبلغ العملة لأنّه سيكون دائمًا ميزانية نقدية. سيتم عرض العملات بعملة المعلِن بوحدات عادية (وليس بجزء من مليون من وحدة العملة). |
| تفعيل ميزة "عدد مرات الظهور" | نعم | سلسلة | نعم | |
| عدد مرات الظهور | مطلوبة عندما تكون قيمة "تفعيل عدد مرات الظهور" هي "TRUE" | عدد صحيح | نعم | مبلغ عدد صحيح موجب لعدد مرّات الظهور في "عدد مرّات الظهور" المحدّد، أي x في "عرض x مرّات ظهور خلال الفترة y". |
| فترة عدد مرّات الظهور | مطلوبة عندما تكون قيمة "تفعيل عدد مرات الظهور" هي "TRUE" | سلسلة | نعم |
|
| مبلغ التكرار | مطلوبة عندما تكون قيمة "تفعيل عدد مرات الظهور" هي "TRUE" | عدد صحيح | نعم | |
| الاستهداف الجغرافي - التضمين | لا | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة المناطق الجغرافية المطلوب تضمينها في الاستهداف. تنسيق القائمة = (GeoLocation.id; GeoLocation.id;etc.). |
| استهداف اللغة - تضمين | لا | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة اللغات المطلوب تضمينها في الاستهداف. تنسيق القائمة = (Language.id;Language.id;etc.). |
| استهداف اللغة - الاستبعاد | لا | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة اللغات المطلوب استبعادها من الاستهداف. تنسيق القائمة = (Language.id;Language.id;etc.). |
| استهداف القنوات - تضمين | لا | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة القنوات المطلوب تضمينها في الاستهداف تنسيق القائمة = (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; وما إلى ذلك). |
| استهداف القنوات - الاستبعاد | لا | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة القنوات المطلوب استبعادها من الاستهداف. تنسيق القائمة = (UniversalChannel.id; UniversalChannel.id; وما إلى ذلك). |
| استهداف الفئات - التضمين | لا | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة بالفئات المطلوب تضمينها في الاستهداف، من معرّفات الفئات العمودية في AdX تنسيق القائمة = (Verticals.Id;Verticals.Id;etc.). |
| استهداف الفئات - الاستبعاد | لا | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة الفئات المطلوب استبعادها من الاستهداف، من معرّفات AdX العمودية تنسيق القائمة = (Verticals.Id;Verticals.Id;etc.). |
| استهداف الجمهور - تضمين | لا | سلسلة، قائمة بقوائم الأزواج | نعم | قائمة قوائم المستخدِمين المطلوب تضمينها في الاستهداف. بالنسبة إلى قوائم جمهور الطرف الأول، يتم إدراج كل جمهور كزوج من رقم تعريف UserList وإعداد الحداثة. الزوج هو (1;1d;)، حيث يمثّل 1d مدى الحداثة لعيّنة تبلغ يومًا واحدًا. لا تتوفّر بيانات الحداثة لشرائح الجمهور التابعة لجهات خارجية، لذا يكون تنسيق القائمة هو (3;);(4;);. لدمج مجموعات من شرائح الجمهور باستخدام "AND" و "OR"، اتّبِع المثال التالي: لدمج أزواج مع فترة حداثة وبدونها: '((1;1d;);(2;365d;));((3;);(4;5m;);(5;all;));'. يعني ذلك (القائمة 1 مع تحديد تاريخ آخر ظهور قبل يوم واحد أو القائمة 2 مع تحديد تاريخ آخر ظهور قبل 365 يومًا) و (القائمة 3 بدون تحديد تاريخ آخر ظهور أو القائمة 4 مع تحديد تاريخ آخر ظهور قبل 5 دقائق أو القائمة 5 مع جميع المستخدمين). قيم تاريخ آخر ظهور الصالحة هي: all, 1m, 5m, 10m, 15m, 30m, 1h, 2h, 3h, 6h, 12h, 1d, 2d, 3d, 5d, 7d, 10d, 14d, 15d, 21d, 28d, 30d, 45d, 60d, 90d, 120d, 180d, 270d, 365d |
| استهداف الجمهور - الاستبعاد | لا | سلسلة، قائمة بقوائم الأزواج | نعم | قائمة بقوائم المستخدمين المطلوب استبعادها من الاستهداف. يتم إدراج كل شريحة جمهور كزوج من رقم تعريف قائمة المستخدمين وإعداد الحد الأقصى لمدة الظهور، إذا كانت قائمة المستخدمين هي قائمة مستخدمين من الطرف الأول. الزوج هو (1;1d;)، حيث يمثّل 1d مدى الحداثة لعيّنة تبلغ يومًا واحدًا. ومع ذلك، بالنسبة إلى شرائح جمهور الجهات الخارجية، لا تتوفّر ميزة "الحداثة"، لذا يكون تنسيق القائمة هو (3;);(4;);. تنسيق القائمة = ((UserList.id; recency optional;); (UserList.id; recency optional;);) مثال: "(1;1d;);(2;);". قيم الحداثة الصالحة هي: all و1m و5m و10m و15m و30m و1h و2h و3h و6h و12h و1d و2d و3d و5d و7d و10d و14d و15d و21d و28d و30d و45d و60d و90d و120d و180d و270d و365d |
| استهداف الجمهور ذي الاهتمامات المشتركة والجمهور في السوق - تضمين | لا | سلسلة، قائمة | نعم | |
| استهداف الجمهور ذي الاهتمامات المشتركة والجمهور في السوق - الاستبعاد | لا | سلسلة، قائمة | نعم | |
| استهداف الفئة الديمغرافية حسب الجنس | لا | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة الأجناس المطلوب استهدافها. اختَر قيمة واحدة أو أكثر من القيم المقبولة:
|
| استهداف الفئة الديمغرافية حسب العمر | لا | سلسلة، قائمة | نعم | استهداف فئة عمرية معيّنة من المستخدمين حدِّد نطاقًا من/إلى من خلال اختيار عمر واحد من وعمر واحد إلى وما إذا كان سيتم تضمين الأعمار غير المعروفة صواب/خطأ. اطّلِع على قائمة الأعمار المقبولة في الحقلَين "من" و"إلى". المثال 1: لاستهداف الفئة العمرية من 18 إلى 55 عامًا وتضمين الأعمار غير المعروفة، حدِّد التنسيق {من؛ إلى؛ تضمين الأعمار غير المعروفة صحيح/خطأ} = 18؛55؛صحيح؛ المثال 2: لاستهداف المستخدمين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عامًا فقط واستبعاد الأعمار غير المعروفة، حدِّد ما يلي = 35؛+؛خطأ؛. القيم المقبولة في الحقل "من":
القيم المقبولة في حقل "إلى"
|
| استهداف الفئات الديمغرافية حسب الحالة الأبوية | نعم | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة بالحالات الأبوية التي تريد استهدافها اختَر قيمة واحدة أو أكثر من القيم المقبولة.
|
| استهداف الأجهزة - التضمين | لا | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة الأجهزة التي سيتم تضمينها في الاستهداف تنسيق القائمة = (DeviceCriteria.id; DeviceCriteria.id; etc.). |
| استهداف حجم مشغّل الفيديو | لا | سلسلة، قائمة | نعم | قائمة بأحجام مشغّل إعلانات الفيديو التي يجب استهدافها اختَر قيمة واحدة أو أكثر من القيم المقبولة:
|
| خاص - اسم البائع | لا | سلسلة | لا | اسم الناشر في صفقة ينطبق هذا الحقل على منتجات الوسائط الخاصة فقط. |
| خاص - معرّف الطلب | لا | سلسلة | لا | معرّف طلب الصفقة المضمونة. ينطبق هذا الحقل على منتجات الوسائط الخاصة فقط. |
| خاص - رقم تعريف مصدر المساحات الإعلانية | لا | سلسلة | لا | معرّف مصدر المساحات الإعلانية في "مدير حملة DoubleClick" ينطبق هذا الحقل على منتجات الوسائط الخاصة فقط. |