מה זה מדד איכות האוויר (AQI)?
מדד איכות האוויר (AQI) הוא הסולם שלפיו ספק מסוים – לדוגמה, ארה"ב EPA (הסוכנות להגנת הסביבה) – סיווג של סוגי אוויר שונים רמות איכות שונות, על סמך שיטות חישוב שונות, מקורות נתונים שונים למטרות ייעודיות.
מדדי AQI נתמכים
Air Quality API כולל יותר מ-70 מדדי איכות האוויר.
על סמך הפרמטרים של הבקשה, לכל מיקום וחותמת זמן (עד) שתי חותמות אוויר
אפשר להחזיר מדדי איכות בשדה code
של התשובה
גוף:
- Universal AQI ה-AQI הזה מוחזר אם מוגדר הערך הבוליאני
universalAqi
עד TRUE. - AQI מקומי שהוגדר למיקום המבוקש. מוחזר AQI מקומי
אם צוין החישוב הנוסף
LOCAL_AQI
. חשוב לשים לב שכל אחת מהפלטפורמות הנתמכות עשויים להיות כמה מדדי AQI מקומיים, ואפשר לשנות את ערך ה-AQI המקומי שמוגדר כברירת מחדל באמצעות הפרמטרcustomLocalAqis
.
בטבלה הבאה מפורטים טווחי האינדקסים, הקטגוריות והמזהמים של כל אחד מהם AQI שמוצג על ידי Air Quality API.
מדד AQ | טווח | קטגוריה | צבע (HEX) | צבע (RGB) |
---|---|---|---|---|
AQI אוניברסלי קוד: uaqi מזהמים: "co", "no2", "o3", "pm10", "pm25", "so2" |
100 עד 80 | "איכות אוויר מעולה" | #009E3A | (0,158,58) |
79 - 60 | "איכות אוויר טובה" | #84CF33 | (132,207,51) | |
59 - 40 | "איכות אוויר בינונית" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
39 - 20 | 'איכות אוויר נמוכה' | #FF8C00 | (255,140,0) | |
19 - 1 | "איכות אוויר נמוכה" | #FF0000 | (255,0,0) | |
0 | "איכות אוויר נמוכה" | #800000 | (128,0,0) | |
IQA (מודעה) קוד: and_aire מזהמים: "o3", "pm10", "pm25", "no2", "so2", "co" |
1 | "איכות אוויר מעולה" | #46EDE3 | (70,237,227) |
2 | "איכות אוויר טובה" | #47C5A0 | (71,197,160) | |
3 | "איכות אוויר רגילה" | #EEE238 | (238,226,56) | |
4 | "איכות אוויר נמוכה" | #FE4646 | (254,70,70) | |
5 | "איכות אוויר גרועה" | #990000 | (153, 0, 0) | |
AQI (אוסטרליה) קוד: aus_combined מזהמים: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 - 33 | "איכות אוויר טובה מאוד" | #338CE7 | (51,140,231) |
34 - 66 | "איכות אוויר טובה" | #37B13C | (55,177,60) | |
67 - 99 | 'איכות אוויר סבירה' | #E8DD28 | (232,221,40) | |
100 - 149 | "איכות אוויר נמוכה" | #F06520 | (240,101,32) | |
150 - 199 | "איכות אוויר נמוכה מאוד" | #8E1B66 | (142,27,102) | |
200 | "איכות אוויר מסוכנת" | #C51515 | (197,21,21) | |
AQC (AU-NSW) קוד: aus_nsw מזהמים: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"איכות אוויר טובה" | #42A93C | (66,169,60) | |
'איכות אוויר סבירה' | #EEC900 | (238,201,0) | ||
"איכות אוויר נמוכה" | #E47400 | (228,116,0) | ||
"איכות אוויר נמוכה מאוד" | #BA0029 | (186,0,41) | ||
"איכות אוויר נמוכה באופן קיצוני" | #590019 | (89,0,25) | ||
AQI (AT) קוד: aut_umwelt מזהמים: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | '1 – ירוק' | #009900 | (0,153,0) |
2 | "2 – ירוק בהיר" | #CCFF66 | (204,255,102) | |
3 | '3 – צהוב' | #FFFF33 | (255,255,51) | |
4 | '4 - כתום' | #FF9900 | (255,153,0) | |
5 | '5 – אדום' | #FF0000 | (255,0,0) | |
AQI (בווינה) קוד: aut_vienna מזהמים: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "איכות אוויר טובה מאוד" | #CCFFCC | (204,255,204) |
2 | "איכות אוויר טובה" | #76D08E | (118,208,142) | |
3 | "איכות אוויר משביעת רצון" | #339966 | (51,153,102) | |
4 | "איכות אוויר לא מספיק טובה" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "איכות אוויר גרועה" | #FF9900 | (255,153,0) | |
6 | "איכות אוויר גרועה מאוד" | #E80000 | (232,0,0) | |
BelAQI (BE) קוד: bel_irceline מזהמים: "pm25", "no2", "o3", "pm10" |
1 | "איכות אוויר מעולה" | #0000FF | (0,0,255) |
2 | "איכות אוויר טובה מאוד" | #0099FF | (0,153,255) | |
3 | "איכות אוויר טובה" | #009900 | (0,153,0) | |
4 | "איכות אוויר טובה" | #00FF00 | (0,255,0) | |
5 | "איכות אוויר בינונית" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
6 | "איכות אוויר נמוכה" | #FFBB00 | (255,187,0) | |
7 | "איכות אוויר נמוכה מאוד" | #FF6600 | (255,102,0) | |
8 | "איכות אוויר גרועה" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "איכות אוויר גרועה מאוד" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "איכות אוויר גרועה" | #990099 | (153,0,153) | |
AQI (BD) קוד: bgd_case מזהמים: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "איכות אוויר טובה" | #008000 | (0,128,0) |
51 | "איכות אוויר בינונית" | #8CFA06 | (140,250,60) | |
101 | "זהירות" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
151 | "איכות אוויר לא בריאה" | #FFC000 | (255,192,0) | |
201 | "איכות אוויר מאוד לא בריאה" | #CC0000 | (204,0,0) | |
301-500 | "איכות אוויר מאוד לא בריאה" | #800080 | (128,0,128) | |
AQI (BG) קוד: bgr_niggg מזהמים: "so2", "no2", "pm10", "co", "o3" |
1 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #00FF00 | (0,255,0) |
2 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #42FF00 | (66,255,0) | |
3 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #84FF00 | (132,255,0) | |
4 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FFD300 | (255,211,0) | |
5 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FFB200 | (255,178,0) | |
6 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FF9200 | (255,146,0) | |
7 | "זיהום אוויר גבוה" | #FF7500 | (255,117,0) | |
8 | "זיהום אוויר גבוה" | #FF4100 | (255,65,0) | |
9 | "זיהום אוויר גבוה" | #FF0400 | (255,4,0) | |
10 | "זיהום אוויר ברמה גבוהה מאוד" | #B500B5 | (181,0,181) | |
AQI (ברזיל) קוד: bra_saopaulo מזהמים: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 - 40 | "N1 – איכות אוויר טובה" | #00CC00 | (0,204,0) |
41 - 80 | "N2 – איכות אוויר בינונית" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
81-120 | "N3 – איכות אוויר גרועה" | #FFAA71 | (255,170,113) | |
121-200 | "N4 – איכות אוויר גרועה מאוד" | #FF0F03 | (255,15,3) | |
יותר מ-200 | "N5 – איכות אוויר נמוכה" | #990066 | (153,0,102) | |
AQHI (CA) קוד: can_ec מזהמים: "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1 | "סיכון בריאותי נמוך" | #00CCFF | (0,204,255) |
2 | "סיכון בריאותי נמוך" | #0099CC | (0,153,204) | |
3 | "סיכון בריאותי נמוך" | #006699 | (0,102,153) | |
4 | "סיכון בריאותי בינוני" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "סיכון בריאותי בינוני" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
6 | "סיכון בריאותי בינוני" | #FF9933 | (255,153,51) | |
7 | 'סיכון בריאותי גבוה' | #FF6666 | (255,102,102) | |
8 | 'סיכון בריאותי גבוה' | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | 'סיכון בריאותי גבוה' | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | 'סיכון בריאותי גבוה' | #990000 | (153,0,0) | |
10+ | "סיכון בריאותי גבוה מאוד" | #660000 | (102,0,0) | |
CAQI (האיחוד האירופי) קוד: caqi מזהמים: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0-25 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה מאוד" | #79BC6A | (121,188,106) |
25-50 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #BBCF4C | (187,207,76) | |
50-75 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #EEC20B | (238,194,11) | |
75-100 | "זיהום אוויר גבוה" | #F29305 | (242,147,5) | |
>100 (101) | "זיהום אוויר גבוה מאוד" | #960018 | (150,0,24) | |
KBI (CH) קוד: che_cerclair מזהמים: "pm10", "o3", "no2" |
"זיהום אוויר ברמה נמוכה" | (0,112,255) | ||
"זיהום אוויר ברמה נמוכה" | (0,197,255) | |||
"זיהום אוויר ברמה נמוכה" | (71,217,250) | |||
"זיהום אוויר ברמה נמוכה" | (86,249,251) | |||
"זיהום אוויר ברמה בינונית" | (46,158,107) | |||
"זיהום אוויר ברמה בינונית" | (56,189,0) | |||
"זיהום אוויר ברמה בינונית" | (86,217,0) | |||
"זיהום אוויר ברמה בינונית" | (81,245,81) | |||
"זיהום אוויר ניכר" | (255,255,0) | |||
"זיהום אוויר משמעותי" | (255,212,0) | |||
"זיהום אוויר משמעותי" | (255,163,0) | |||
"זיהום אוויר משמעותי" | (255,96,0) | |||
"זיהום אוויר גבוה" | (255,0,0) | |||
"זיהום אוויר גבוה" | (253,35,101) | |||
"זיהום אוויר גבוה" | (252,52,151) | |||
"זיהום אוויר גבוה" | (251,50,202) | |||
"זיהום אוויר גבוה מאוד" | (250,87,252) | |||
AQI (CN) קוד: chn_mep מזהמים: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "איכות אוויר מעולה" | #00E400 | (0,228,0) |
51-100 | "איכות אוויר טובה" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "זיהום אוויר קל" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "זיהום אוויר כבד" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "זיהום אוויר חמור" | #7E0023 | (126,0,35) | |
AQI-1h (CN) קוד: chn_mep_1h מזהמים: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "איכות אוויר מעולה" | #00E400 | (0,228,0) |
51-100 | "איכות אוויר טובה" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "זיהום אוויר קל" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "זיהום אוויר כבד" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "זיהום אוויר חמור" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IBOCA (CO) קוד: col_rmcab מזהמים: "o3", "pm25", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0-10 | 'איכות אוויר סבירה' | #9CC2E5 | (156,194,229) |
10.1-20 | "איכות אוויר בינונית" | #00B050 | (0,176,80) | |
20.1-30 | "איכות אוויר רגילה" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
30.1-40 | "איכות אוויר גרועה" | #FFC000 | (255,192,0) | |
40.1-60 | "איכות אוויר גרועה מאוד" | #FF0000 | (255,0,0) | |
60.1-100 | "איכות אוויר מסוכנת" | #7030A0 | (112,48,160) | |
ICCA (CR) קוד: cri_icca מזהמים: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0-20 | "איכות אוויר טובה" | #029545 | (2,149,69) |
21-40 | "איכות אוויר לא טובה לקבוצות רגישות" | #DBDB01 | (219,219,1) | |
41-60 | 'איכות אוויר לא טובה' | #DB8200 | (219,130,0) | |
61-80 | "איכות אוויר מאוד לא טובה" | #DC0000 | (220,0,0) | |
81-100 | "איכות אוויר מסוכנת" | #A50001 | (165,0,1) | |
AQI (CY) קוד: cyp_dli מזהמים: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "c6h6" |
1 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #339966 | (51,153,102) |
2 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
3 | "זיהום אוויר גבוה" | #FF6600 | (255,102,0) | |
4 | "זיהום אוויר גבוה מאוד" | #FF0000 | (255,0,0) | |
AQI (CZ) קוד: cze_chmi מזהמים: "no2", "o3", "so2", "pm10" |
'1A – איכות אוויר טובה מאוד' | #009900 | (0,153,0) | |
"1B – איכות אוויר טובה" | #00CC00 | (0,204,0) | ||
"2A – איכות אוויר סבירה" | #FFF200 | (255,242,0) | ||
"2B – איכות אוויר סבירה" | #FAA61A | (250,166,26) | ||
'3A – איכות אוויר חמורה' | #ED1C24 | (237,28,36) | ||
"3B – איכות אוויר גרועה" | #671F20 | (103,31,32) | ||
LuQx (DE) קוד: deu_lubw מזהמים: "no2", "so2", "co", "o3", "pm10" |
1 | "איכות אוויר טובה מאוד" | #3499FF | (52,153,255) |
2 | "איכות אוויר טובה" | #67CCFF | (103,204,255) | |
3 | "איכות אוויר משביעת רצון" | #99FFFF | (153,255,255) | |
4 | 'איכות אוויר מספקת' | #FFFF99 | (255,255,153) | |
5 | "איכות אוויר גרועה" | #FF9934 | (255,153,52) | |
6 | "איכות אוויר גרועה מאוד" | #FF3434 | (255,52,52) | |
LQI (גרמניה) קוד: deu_uba מזהמים: "no2", "o3", "pm10" |
"איכות אוויר טובה מאוד" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"איכות אוויר טובה" | #50CDAA | (80,205,170) | ||
"איכות אוויר בינונית" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"איכות אוויר נמוכה" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"איכות אוויר נמוכה מאוד" | #960032 | (150,0,50) | ||
AQI (DK) קוד: dnk_aarhus חומרים מזהמים: "no2", "co", "o3" |
1 | "זיהום אוויר נמוך מהממוצע" | #34FFCB | (52,255,203) |
2 | 'זיהום אוויר ממוצע' | #9AFF65 | (154,255,101) | |
3 | "מעל זיהום אוויר ממוצע" | #FFCB00 | (255,203,0) | |
4 | "זיהום אוויר גבוה" | #FF6500 | (255,101,0) | |
5 | "זיהום אוויר ברמת אזהרה" | #FF3400 | (255,52,0) | |
EAQI (EU) קוד: eaqi מזהמים: "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"איכות אוויר טובה" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
'איכות אוויר סבירה' | #50CCAA | (80,204,170) | ||
"איכות אוויר בינונית" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"איכות אוויר נמוכה" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"איכות אוויר נמוכה מאוד" | #960032 | (150,0,50) | ||
"איכות אוויר נמוכה באופן קיצוני" | #7D2181 | (125,33,129) | ||
IQCA (EC) קוד: ecu_quitoambiente מזהמים: "co", "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
0-50 | 'איכות אוויר רצויה' | #FFFFFF | (255,255,255) |
51-100 | "איכות אוויר סבירה" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-200 | 'רמת זהירות' | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
201-300 | 'רמת התראה' | #FFFF00 | (255,255,0) | |
301-400 | 'רמת התראה' | #FF8000 | (255,128,0) | |
401-500 | 'רמת חירום' | #FF0000 | (255,0,0) | |
AQI (ספרד) קוד: esp_madrid מזהמים: "pm10", "co", "no2", "so2", "o3" |
0-50 | "איכות אוויר טובה" | #00FF00 | (0,0,255) |
51-100 | "איכות אוויר סבירה" | #FFFF00 | (225,225,0) | |
101-150 | "איכות אוויר נמוכה" | #FF8000 | (225,128,0) | |
יותר מ-150 | "איכות אוויר גרועה" | #FF0000 | (225,0,0) | |
ICA (ספרד) קוד: esp_miteco מזהמים: "pm10", "pm25", "no2", "so2", "o3" |
"איכות אוויר טובה" | #00FFFF | (0,255,255) | |
"איכות אוויר טובה במידה סבירה" | #00B050 | (0,176,80) | ||
"איכות אוויר רגילה" | #FFCC00 | (255,204,0) | ||
'איכות אוויר לא טובה' | #FF3300 | (255,51,0) | ||
"איכות אוויר מאוד לא טובה" | #9A0000 | (154,0,0) | ||
'איכות אוויר מאוד לא טובה' | #9A00FF | (154,0,255) | ||
AQI (EE) קוד: est_ekuk מזהמים: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "nh3", "c6h6" |
"איכות אוויר טובה מאוד" | #3AB734 | (58,183,52) | |
"איכות אוויר טובה" | #80C75E | (128,199,94) | ||
"איכות אוויר בינונית" | #EFEF33 | (239,239,51) | ||
"איכות אוויר גרועה" | #E2791B | (226,121,27) | ||
"איכות אוויר גרועה מאוד" | #F13838 | (241,56,56) | ||
AQI (FI) קוד: fin_hsy מזהמים: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co", "trs" |
"איכות אוויר טובה" | #67E567 | (103,229,103) | |
"איכות אוויר משביעת רצון" | #FFF055 | (255,240,85) | ||
'איכות אוויר סבירה' | #FFBB58 | (255,187,88) | ||
"איכות אוויר נמוכה" | #FE4543 | (254,69,67) | ||
"איכות אוויר נמוכה מאוד" | #B5468B | (181,70,139) | ||
IQA (FR) קוד: fra_atmo מזהמים: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
"איכות אוויר טובה" | #51EEE5 | (81,238,229) | |
"איכות אוויר בינונית" | #50CCAA | (80,204,170) | ||
'איכות אוויר ירודה' | #EFE641 | (239,230,65) | ||
"איכות אוויר גרועה" | #FF4F4F | (255,79,79) | ||
"איכות אוויר גרועה מאוד" | #970033 | (151,0,51) | ||
"איכות אוויר גרועה מאוד" | #7E2080 | (126,32,128) | ||
DAQI (בריטניה) קוד: gbr_defra מזהמים: "no2", "o3", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "זיהום אוויר גבוה" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "זיהום אוויר גבוה" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "זיהום אוויר גבוה" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "זיהום אוויר גבוה מאוד" | #CE30FF | (206,48,255) | |
AQHI (GI) קוד: gib_gea מזהמים: "o3", "no2", "so2", "co", "pm10", "pm25" |
1 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "זיהום אוויר גבוה" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "זיהום אוויר גבוה" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "זיהום אוויר גבוה" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "זיהום אוויר גבוה מאוד" | #CE30FF | (206,48,255) | |
AQHI (הונג קונג) קוד: hkg_epd מזהמים: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1-3 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #4DB748 | (77,183,72) |
4-6 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #F9A61A | (249,166,26) | |
7 | "זיהום אוויר גבוה" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8-10 | "זיהום אוויר גבוה מאוד" | #9F4721 | (159,71,33) | |
10+ | "זיהום אוויר חמור" | #000000 | (0,0,0) | |
AQI (HR) קוד: hrv_azo מזהמים: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה מאוד" | #008000 | (0,128,0) |
25 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #90EE90 | (144,238,144) | |
50 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
75 | "זיהום אוויר גבוה" | #FFA500 | (255,165,0) | |
יותר מ-100 | "זיהום אוויר גבוה מאוד" | #FF0000 | (255,0,0) | |
AQI (HU) קוד: hun_bler מזהמים: "no2", "pm10", "so2", "o3", "co" |
1 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #008000 | (0,128,0) |
4 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
7 | "זיהום אוויר גבוה" | #FFA500 | (255,165,0) | |
9 | "זיהום אוויר גבוה מאוד" | #FF0000 | (255,0,0) | |
ISPU (מזהה) קוד: idn_menlhk מזהמים: 'o3', 'pm10', 'co', 'so2', 'no2' |
0 - 50 | "איכות אוויר טובה" | #00CC00 | (0,204,0) |
51 עד 100 | "איכות אוויר בינונית" | #0000CC | (0,0,204) | |
101 - 199 | "איכות אוויר לא בריאה" | #CCCC00 | (204,204,0) | |
200 - 299 | "איכות אוויר מאוד לא בריאה" | #CC0000 | (204,0,0) | |
300 - 500 | "איכות אוויר מסוכנת" | #000000 | (0,0,0) | |
NAQI (IN) קוד: ind_cpcb מזהמים: "pm10", "pm25", "no2", "o3", "co", "so2", "nh3" |
0-50 | "איכות אוויר טובה" | #00B050 | (0,176,80) |
51-100 | "איכות אוויר משביעת רצון" | #92D050 | (146,208,80) | |
101-200 | "איכות אוויר בינונית" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
201-300 | "איכות אוויר נמוכה" | #FF6500 | (255,101,0) | |
301-400 | "איכות אוויר נמוכה מאוד" | #FF0000 | (255,0,0) | |
401-500 | "איכות אוויר חמורה" | #C00000 | (192,0,0) | |
AQIH (IE) קוד: irl_epa מזהמים: "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "איכות אוויר טובה" | #BED82F | 190,216,47 |
2 | "איכות אוויר טובה" | #62BB3D | (98,187,61) | |
3 | "איכות אוויר טובה" | #358A2F | (53,138,47) | |
4 | 'איכות אוויר סבירה' | #F2BE1C | (242,190,28) | |
5 | 'איכות אוויר סבירה' | #FA9418 | (250,148,24) | |
6 | "איכות אוויר נמוכה" | #F1671E | (241,103,30) | |
7 | "איכות אוויר נמוכה" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8 | "איכות אוויר נמוכה" | #B50F19 | (181,15,25) | |
9 | "איכות אוויר נמוכה" | #72361A | (114,54,26) | |
10 | "איכות אוויר נמוכה מאוד" | #B83D97 | (184,61,151) | |
AQI (IL) קוד: isr_moep מזהמים: "o3", "so2", "no2", "nox", "co", "pm10", "pm25" |
100 עד 51 | "איכות אוויר טובה" | #00E400 | (0,228,0) |
50 - 0 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
(-1) - (200-) | "זיהום אוויר גבוה" | #FF0000 | (255,0,0) | |
(-201) - (400-) | "זיהום אוויר גבוה מאוד" | #7E0023 | (126,0,35) | |
AQI (IT) קוד: ita_moniqa מזהמים: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "איכות אוויר טובה" | #1DADEA | (29,173,234) |
50 | 'איכות אוויר סבירה' | #46A64A | (70,166,74) | |
101 | "איכות אוויר בינונית" | #D87C2E | (216,124,46) | |
151 | "איכות אוויר נמוכה" | #D61E29 | (214,30,41) | |
201 | "איכות אוויר גרועה" | #792978 | (121,41,120) | |
AQI (יפן) קוד: jpn_aeros מזהמים: "so2", "no", "no2", "o3", "nmhc", "pm10", "pm25" |
'1 - כחול' | #0033FF | (0,51,255) | |
"2 - ציאן" | #00FFFF | (0,255,255) | ||
'3 – ירוק' | #33FF00 | (51,255,0) | ||
"4 – צהוב/זהירות" | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"5 - כתום/התראה" | #FF6600 | (255,102,0) | ||
"6 - אדום/התראה+" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
CAI (KR) קוד: kor_airkorea מזהמים: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
0 - 50 | "איכות אוויר טובה" | #0000FF | (0,0,255) |
51 עד 100 | "איכות אוויר בינונית" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101 - 250 | "איכות אוויר לא בריאה" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
251 - 500 | "איכות אוויר מאוד לא בריאה" | #FF0000 | (255,0,0) | |
KAQI (KW) קוד: kwt_beatona מזהמים: "co", "o3", "no2", "so2", "pm10" |
0-50 | "איכות אוויר טובה מאוד" | #006600 | (0,102,0) |
51-100 | "איכות אוויר טובה" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-150 | "איכות אוויר בינונית" | #E1E806 | (225,232,6) | |
151-300 | "איכות אוויר גרועה" | #FE8409 | (254,132,9) | |
301-500 | "איכות אוויר גרועה מאוד" | #FF0000 | (255,0,0) | |
KBI (LI) קוד: lie_cerclair מזהמים: "pm10", "o3", "no2" |
1 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #56F9FB | (86,249,251) |
2 | "זיהום אוויר ברמה בינונית" | #51F551 | (81,245,81) | |
3 | "זיהום אוויר ניכר" | #F6F451 | (246,244,81) | |
4 | "זיהום אוויר משמעותי" | #FBB756 | (251,183,86) | |
5 | "זיהום אוויר גבוה" | #FB6556 | (251,101,86) | |
6 | "זיהום אוויר גבוה מאוד" | #FA57FC | (250,87,252) | |
OUI (LT) קוד: ltu_gamta מזהמים: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה מאוד" | #00FFFF | (0,255,255) |
2 | "זיהום אוויר ברמה נמוכה" | #00FF00 | (0,255,0) | |
3 | 'זיהום אוויר ממוצע' | #FFFF00 | (255,255,0) | |
4 | "זיהום אוויר גבוה" | #FF0000 | (255,0,0) | |
5 | "זיהום אוויר גבוה מאוד" | #FF00FF | (255,0,255) | |
AQI (LU) קוד: lux_emwelt מזהמים: "o3", "no2", "no", "co", "so2", "pm10" |
1 | "איכות אוויר מעולה" | #0070FF | (0,112,255) |
2 | "איכות אוויר טובה מאוד" | #72B2FF | (114,178,255) | |
3 | "איכות אוויר טובה" | #BEE8FF | (190,232,255) | |
4 | "איכות אוויר טובה" | #D3FFBE | (211,255,190) | |
5 | "איכות אוויר בינונית" | #FFFF72 | (255,255,114) | |
6 | "איכות אוויר נמוכה" | #E6C900 | (230,201,0) | |
7 | "איכות אוויר נמוכה מאוד" | #FF8D00 | (255,141,0) | |
8 | "איכות אוויר גרועה" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "איכות אוויר גרועה מאוד" | #A30000 | (163,0,0) | |
10 | "איכות אוויר גרועה" | #590000 | (89,0,0) | |
IMECA (MX) קוד: mex_cdmx מזהמים: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co" |
0 - 50 | "איכות אוויר טובה" | #9ACA3C | (154,202,60) |
51 עד 100 | "איכות אוויר רגילה" | #F7EC0F | (247,236,15) | |
101 - 150 | "איכות אוויר נמוכה" | #F8991D | (248,153,29) | |
151 - 200 | "איכות אוויר נמוכה מאוד" | #ED2124 | (237,33,36) | |
201-300 | "איכות אוויר נמוכה באופן קיצוני" | #7D287D | (125,40,125) | |
301-500 | "איכות אוויר מסוכנת" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IMECA (MX-גואנחואטו) קוד: mex_gto מזהמים: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co" |
"איכות אוויר טובה" | #00A5E3 | 0,165,227 | |
"איכות אוויר משביעת רצון" | #7FBB62 | 127,187,98 | ||
"איכות אוויר לא מספיק טובה" | #F29C12 | 242,156,18 | ||
"איכות אוויר גרועה" | #C0382A | 192,56,42 | ||
"איכות אוויר גרועה מאוד" | #8E43AD | 142,67,173 | ||
IcareS (MX) קוד: mex_icars מזהמים: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
"איכות אוויר טובה" | #00E400 | (0,228,0) | |
"איכות אוויר סבירה" | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"איכות אוויר נמוכה" | #FF7E00 | (255,126,0) | ||
