O que é um índice de qualidade do ar (IQA)?
Um índice de qualidade do ar (IQA) é a escala em que um determinado provedor, por exemplo, a EPA dos EUA, categoriza diferentes níveis de qualidade do ar com base em diferentes métodos de cálculo, fontes de dados e finalidades designadas.
IQAs compatíveis
A API Air Quality inclui mais de 70 índices de qualidade do ar.
Com base nos parâmetros da solicitação, para cada local e carimbo de data/hora (até) dois índices de qualidade do ar podem ser retornados no campo code
do corpo da resposta:
- IQA universal. Esse AQI é retornado se o booleano
universalAqi
for definido como verdadeiro. - Um IQA local definido para o local solicitado. Um AQI local é retornado
se a computação extra
LOCAL_AQI
for especificada. Cada local com suporte pode ter várias AQIs locais disponíveis, e é possível modificar a AQI local padrão usando o parâmetrocustomLocalAqis
.
A tabela a seguir lista os intervalos de índice, as categorias e os poluentes de cada IQA mostrado pela API Air Quality.
Índice de AQ | Intervalo | Categoria | Cor (HEX) | Cor (RGB) |
---|---|---|---|---|
IQA universal Código: uaqi Poluentes: "co", "no2", "o3", "pm10", "pm25", "so2" |
100 - 80 | "Qualidade do ar excelente" | #009E3A | (0,158,58) |
79 - 60 | "Boa qualidade do ar" | #84CF33 | (132,207,51) | |
59 - 40 | "Qualidade do ar moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
39 - 20 | "Baixa qualidade do ar" | #FF8C00 | (255,140,0) | |
19 - 1 | "Baixa qualidade do ar" | #FF0000 | (255,0,0) | |
0 | "Baixa qualidade do ar" | #800000 | (128,0,0) | |
IQA (AD) Código: and_aire Poluentes: "o3", "pm10", "pm25", "no2", "so2", "co" |
1 | "Qualidade do ar excelente" | #46EDE3 | (70,237,227) |
2 | "Boa qualidade do ar" | #47C5A0 | (71.197.160) | |
3 | "Qualidade do ar regular" | #EEE238 | (238,226,56) | |
4 | "Baixa qualidade do ar" | #FE4646 | (254,70,70) | |
5 | "Qualidade do ar ruim" | #990000 | (153, 0, 0) | |
IQA (AU) Código: aus_combined Poluentes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 a 33 | "Qualidade do ar muito boa" | #338CE7 | (51,140,231) |
34 a 66 | "Boa qualidade do ar" | #37B13C | (55,177,60) | |
67 a 99 | "Qualidade do ar razoável" | #E8DD28 | (232,221,40) | |
100 a 149 | "Baixa qualidade do ar" | #F06520 | (240,101,32) | |
150 a 199 | "Qualidade do ar muito baixa" | #8E1B66 | (142,27,102) | |
200 | "Qualidade do ar perigosa" | #C51515 | (197,21,21) | |
AQC (AU-NSW) Code: aus_nsw Poluentes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"Boa qualidade do ar" | #42A93C | (66,169,60) | |
"Qualidade do ar razoável" | #EEC900 | (238,201,0) | ||
"Baixa qualidade do ar" | #E47400 | (228,116,0) | ||
"Qualidade do ar muito baixa" | #BA0029 | (186,0,41) | ||
"Qualidade do ar extremamente baixa" | #590019 | (89,0,25) | ||
IQA (AT) Code: aut_umwelt Poluentes: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "1 - Verde" | #009900 | (0,153,0) |
2 | "2 - Verde claro" | #CCFF66 | (204,255,102) | |
3 | "3 - Amarelo" | #FFFF33 | (255,255,51) | |
4 | "4 - Laranja" | #FF9900 | (255,153,0) | |
5 | "5 - Vermelho" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (AT-Viena) Código: aut_vienna Poluentes: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "Qualidade do ar muito boa" | #CCFFCC | (204,255,204) |
2 | "Boa qualidade do ar" | #76D08E | (118.208.142) | |
3 | "Qualidade do ar satisfatória" | #339966 | (51,153,102) | |
4 | "Qualidade do ar insatisfatória" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Qualidade do ar ruim" | #FF9900 | (255,153,0) | |
6 | "Qualidade do ar muito ruim" | #E80000 | (232,0,0) | |
BelAQI (BE) Code: bel_irceline Poluentes: "pm25", "no2", "o3", "pm10" |
1 | "Qualidade do ar excelente" | #0000FF | (0,0,255) |
2 | "Qualidade do ar muito boa" | #0099FF | (0,153,255) | |
3 | "Boa qualidade do ar" | #009900 | (0,153,0) | |
4 | "Qualidade do ar razoavelmente boa" | #00FF00 | (0,255,0) | |
5 | "Qualidade do ar moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
6 | "Baixa qualidade do ar" | #FFBB00 | (255,187,0) | |
7 | "Qualidade do ar muito baixa" | #FF6600 | (255,102,0) | |
8 | "Qualidade do ar ruim" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Qualidade do ar muito ruim" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "Qualidade do ar horrível" | #990099 | (153,0,153) | |
IQA (BD) Código: bgd_case Poluentes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Boa qualidade do ar" | #008000 | (0,128,0) |
51 | "Qualidade do ar moderada" | #8CFA06 | (140,250,60) | |
101 | "Cuidado" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
151 | "Qualidade do ar insalubre" | #FFC000 | (255,192,0) | |
201 | "Qualidade do ar muito insalubre" | #CC0000 | (204,0,0) | |
301-500 | "Qualidade do ar extremamente insalubre" | #800080 | (128,0,128) | |
IQA (BG) Código: bgr_niggg Poluentes: "so2", "no2", "pm10", "co", "o3" |
1 | "Poluição do ar baixa" | #00FF00 | (0,255,0) |
2 | "Poluição do ar baixa" | #42FF00 | (66,255,0) | |
3 | "Poluição do ar baixa" | #84FF00 | (132,255,0) | |
4 | "Poluição do ar moderada" | #FFD300 | (255,211,0) | |
5 | "Poluição do ar moderada" | #FFB200 | (255,178,0) | |
6 | "Poluição do ar moderada" | #FF9200 | (255,146,0) | |
7 | "Poluição do ar alta" | #FF7500 | (255,117,0) | |
8 | "Poluição do ar alta" | #FF4100 | (255,65,0) | |
9 | "Poluição do ar alta" | #FF0400 | (255,4,0) | |
10 | "Poluição do ar muito alta" | #B500B5 | (181,0,181) | |
IQA (BR) Código: bra_saopaulo Poluentes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 a 40 | "N1 – Boa qualidade do ar" | #00CC00 | (0,204,0) |
41 a 80 | "N2 – Moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
81 a 120 | "N3 – Qualidade do ar ruim" | #FFAA71 | (255,170,113) | |
121 a 200 | "N4 – Muito ruim" | #FF0F03 | (255,15,3) | |
+ de 200 | "N5 – Baixa qualidade do ar" | #990066 | (153,0,102) | |
AQHI (CA) Code: can_ec Pollutants: "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
1 | "Baixo risco à saúde" | #00CCFF | (0,204,255) |
2 | "Baixo risco à saúde" | #0099CC | (0,153,204) | |
3 | "Baixo risco à saúde" | #006699 | (0,102,153) | |
4 | "Risco moderado à saúde" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Risco moderado à saúde" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
6 | "Risco moderado à saúde" | #FF9933 | (255,153,51) | |
7 | "Risco elevado para a saúde" | #FF6666 | (255,102,102) | |
8 | "Risco elevado para a saúde" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Risco elevado para a saúde" | #CC0000 | (204,0,0) | |
10 | "Risco elevado para a saúde" | #990000 | (153,0,0) | |
10+ | "Risco muito elevado para a saúde" | #660000 | (102,0,0) | |
CAQI (UE) Código: caqi Poluentes: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0-25 | "Poluição do ar muito baixa" | #79BC6A | (121,188,106) |
25-50 | "Poluição do ar baixa" | #BBCF4C | (187,207,76) | |
50-75 | "Poluição do ar média" | #EEC20B | (238.194.11) | |
75-100 | "Poluição do ar alta" | #F29305 | (242.147,5) | |
>100 (101) | "Poluição do ar muito alta" | #960018 | (150,0,24) | |
KBI (CH) Code: che_cerclair Poluentes: "pm10", "o3", "no2" |
"Poluição do ar baixa" | (0,112,255) | ||
"Poluição do ar baixa" | (0,197,255) | |||
"Poluição do ar baixa" | (71.217.250) | |||
"Poluição do ar baixa" | (86,249,251) | |||
"Poluição do ar moderada" | (46,158,107) | |||
"Poluição do ar moderada" | (56,189,0) | |||
"Poluição do ar moderada" | (86,217,0) | |||
"Poluição do ar moderada" | (81,245,81) | |||
"Poluição do ar evidente" | (255,255,0) | |||
"Poluição do ar considerável" | (255,212,0) | |||
"Poluição do ar considerável" | (255,163,0) | |||
"Poluição do ar considerável" | (255,96,0) | |||
"Poluição do ar alta" | (255,0,0) | |||
"Poluição do ar alta" | (253,35,101) | |||
"Poluição do ar alta" | (252,52,151) | |||
"Poluição do ar alta" | (251,50,202) | |||
"Poluição do ar muito alta" | (250,87,252) | |||
IQA (CN) Code: chn_mep Poluentes: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "Qualidade do ar excelente" | #00E400 | (0,228,0) |
51-100 | "Boa qualidade do ar" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "Poluição do ar leve" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "Poluição do ar moderada" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "Poluição do ar intensa" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "Poluição do ar severa" | #7E0023 | (126,0,35) | |
AQI-1h (CN) Code: chn_mep_1h Pollutants: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25" |
0-50 | "Qualidade do ar excelente" | #00E400 | (0,228,0) |
51-100 | "Boa qualidade do ar" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
101-150 | "Poluição do ar leve" | #FF7E00 | (255,126,0) | |
151-200 | "Poluição do ar moderada" | #FF0000 | (255,0,0) | |
201-300 | "Poluição do ar intensa" | #99004C | (153,0,76) | |
301-500 | "Poluição do ar severa" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IBOCA (CO) Código: col_rmcab Poluentes: "o3", "pm25", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0-10 | "Qualidade do ar razoável" | #9CC2E5 | (156.194.229) |
10.1-20 | "Qualidade do ar moderada" | #00B050 | (0,176,80) | |
20.1-30 | "Qualidade do ar regular" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
30,1-40 | "Qualidade do ar ruim" | #FFC000 | (255,192,0) | |
40,1-60 | "Qualidade do ar muito ruim" | #FF0000 | (255,0,0) | |
60.1-100 | "Qualidade do ar perigosa" | #7030A0 | (112,48,160) | |
ICCA (CR) Code: cri_icca Poluentes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0-20 | "Boa qualidade do ar" | #029545 | (2,149,69) |
21-40 | "Qualidade do ar desfavorável para grupos sensíveis" | #DBDB01 | (219,219,1) | |
41 a 60 | "Qualidade do ar desfavorável" | #DB8200 | (219,130,0) | |
61-80 | "Qualidade do ar muito desfavorável" | #DC0000 | (220,0,0) | |
81-100 | "Qualidade do ar perigosa" | #A50001 | (165,0,1) | |
IQA (CY) Código: cyp_dli Poluentes: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "c6h6" |
1 | "Poluição do ar baixa" | #339966 | (51,153,102) |
2 | "Poluição do ar moderada" | #FFCC00 | (255,204,0) | |
3 | "Poluição do ar alta" | #FF6600 | (255,102,0) | |
4 | "Poluição do ar muito alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (CZ) Código: cze_chmi Poluentes: "no2", "o3", "so2", "pm10" |
"1A - Qualidade do ar muito boa" | #009900 | (0,153,0) | |
"1B - Boa qualidade do ar" | #00CC00 | (0,204,0) | ||
"2A – Qualidade do ar aceitável" | #FFF200 | (255,242,0) | ||
"2B – Qualidade do ar aceitável" | #FAA61A | (250.166.26) | ||
"3A – Qualidade do ar agravada" | #ED1C24 | (237,28,36) | ||
"3B - Bad air quality" | #671F20 | (103,31,32) | ||
LuQx (DE) Code: deu_lubw Poluentes: "no2", "so2", "co", "o3", "pm10" |
1 | "Qualidade do ar muito boa" | #3499FF | (52,153,255) |
2 | "Boa qualidade do ar" | #67CCFF | (103,204,255) | |
3 | "Qualidade do ar satisfatória" | #99FFFF | (153,255,255) | |
4 | "Qualidade do ar suficiente" | #FFFF99 | (255,255,153) | |
5 | "Qualidade do ar ruim" | #FF9934 | (255,153,52) | |
6 | "Qualidade do ar muito ruim" | #FF3434 | (255,52,52) | |
LQI (DE) Code: deu_uba Poluentes: "no2", "o3", "pm10" |
"Qualidade do ar muito boa" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"Boa qualidade do ar" | #50CDAA | (80,205,170) | ||
"Qualidade do ar moderada" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"Baixa qualidade do ar" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"Qualidade do ar muito baixa" | #960032 | (150,0,50) | ||
IQA (DK) Code: dnk_aarhus Poluentes: "no2", "co", "o3" |
1 | "Poluição do ar abaixo da média" | #34FFCB | (52,255,203) |
2 | "Poluição do ar média" | #9AFF65 | (154,255,101) | |
3 | "Poluição do ar acima da média" | #FFCB00 | (255,203,0) | |
4 | "Poluição do ar alta" | #FF6500 | (255,101,0) | |
5 | "Poluição do ar em nível de alerta" | #FF3400 | (255,52,0) | |
EAQI (UE) Code: eaqi Poluentes: "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
"Boa qualidade do ar" | #50F0E6 | (80,240,230) | |
"Qualidade do ar razoável" | #50CCAA | (80,204,170) | ||
"Qualidade do ar moderada" | #F0E641 | (240,230,65) | ||
"Baixa qualidade do ar" | #FF5050 | (255,80,80) | ||
"Qualidade do ar muito baixa" | #960032 | (150,0,50) | ||
"Qualidade do ar extremamente baixa" | #7D2181 | (125,33,129) | ||
IQCA (EC) Code: ecu_quitoambiente Poluentes: "co", "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
0-50 | "Qualidade do ar desejada" | #FFFFFF | (255,255,255) |
51-100 | "Qualidade do ar aceitável" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-200 | "Nível de precaução" | #C0C0C0 | (192,192,192) | |
201-300 | "Nível de alerta" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
301-400 | "Nível do alarme" | #FF8000 | (255,128,0) | |
401-500 | "Nível de emergência" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (ES) Código: esp_madrid Poluentes: "pm10", "co", "no2", "so2", "o3" |
0-50 | "Boa qualidade do ar" | #00FF00 | (0,0,255) |
51-100 | "Qualidade do ar aceitável" | #FFFF00 | (225,225,0) | |
101-150 | "Baixa qualidade do ar" | #FF8000 | (225,128,0) | |
>150 | "Qualidade do ar ruim" | #FF0000 | (225,0,0) | |
ICA (ES) Code: esp_miteco Poluentes: "pm10", "pm25", "no2", "so2", "o3" |
"Boa qualidade do ar" | #00FFFF | (0,255,255) | |
"Qualidade do ar razoável" | #00B050 | (0,176,80) | ||
"Qualidade do ar regular" | #FFCC00 | (255,204,0) | ||
"Qualidade do ar desfavorável" | #FF3300 | (255,51,0) | ||
"Qualidade do ar muito desfavorável" | #9A0000 | (154,0,0) | ||
"Qualidade do ar extremamente desfavorável" | #9A00FF | (154,0,255) | ||
AQI (EE) Code: est_ekuk Pollutants: "so2", "no2", "co", "o3", "pm10", "pm25", "nh3", "c6h6" |
"Qualidade do ar muito boa" | #3AB734 | (58,183,52) | |
"Boa qualidade do ar" | #80C75E | (128,199,94) | ||
"Qualidade do ar média" | #EFEF33 | (239,239,51) | ||
"Qualidade do ar ruim" | #E2791B | (226,121,27) | ||
"Qualidade do ar muito ruim" | #F13838 | (241,56,56) | ||
IQA (FI) Código: fin_hsy Poluentes: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co", "trs" |
"Boa qualidade do ar" | #67E567 | (103,229,103) | |
"Qualidade do ar satisfatória" | #FFF055 | (255,240,85) | ||
"Qualidade do ar razoável" | #FFBB58 | (255,187,88) | ||
"Baixa qualidade do ar" | #FE4543 | (254,69,67) | ||
"Qualidade do ar muito baixa" | #B5468B | (181,70,139) | ||
IQA (FR) Code: fra_atmo Poluentes: "so2", "no2", "o3", "pm25", "pm10" |
"Boa qualidade do ar" | #51EEE5 | (81,238,229) | |
"Qualidade do ar média" | #50CCAA | (80,204,170) | ||
"Qualidade do ar degradada" | #EFE641 | (239,230,65) | ||
"Qualidade do ar ruim" | #FF4F4F | (255,79,79) | ||
"Qualidade do ar muito ruim" | #970033 | (151,0,51) | ||
"Qualidade do ar extremamente ruim" | #7E2080 | (126,32,128) | ||
DAQI (Reino Unido) Código: gbr_defra Poluentes: "no2", "o3", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "Poluição do ar baixa" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "Poluição do ar baixa" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "Poluição do ar baixa" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "Poluição do ar moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Poluição do ar moderada" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "Poluição do ar moderada" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "Poluição do ar alta" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "Poluição do ar alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Poluição do ar alta" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "Poluição do ar muito alta" | #CE30FF | (206,48,255) | |
AQHI (GI) Code: gib_gea Poluentes: "o3", "no2", "so2", "co", "pm10", "pm25" |
1 | "Poluição do ar baixa" | #9CFF9C | (156,255,156) |
2 | "Poluição do ar baixa" | #31FF00 | (49,255,0) | |
3 | "Poluição do ar baixa" | #31CF00 | (49,207,0) | |
4 | "Poluição do ar moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
5 | "Poluição do ar moderada" | #FFCF00 | (255,207,0) | |
6 | "Poluição do ar moderada" | #FF9A00 | (255,154,0) | |
7 | "Poluição do ar alta" | #FF6464 | (255,100,100) | |
8 | "Poluição do ar alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Poluição do ar alta" | #990000 | (153,0,0) | |
10 | "Poluição do ar muito alta" | #CE30FF | (206,48,255) | |
AQHI (HK) Code: hkg_epd Poluentes: "so2", "no2", "o3", "pm2.5", "pm10" |
1-3 | "Poluição do ar baixa" | #4DB748 | (77,183,72) |
4-6 | "Poluição do ar moderada" | #F9A61A | (249,166,26) | |
7 | "Poluição do ar alta" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8-10 | "Poluição do ar muito alta" | #9F4721 | (159,71,33) | |
10+ | "Poluição do ar grave" | #000000 | (0,0,0) | |
IQA (HR) Código: hrv_azo Poluentes: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Poluição do ar muito baixa" | #008000 | (0,128,0) |
25 | "Poluição do ar baixa" | #90EE90 | (144,238,144) | |
50 | "Poluição do ar média" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
75 | "Poluição do ar alta" | #FFA500 | (255,165,0) | |
>100 | "Poluição do ar muito alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
IQA (HU) Código: hun_bler Poluentes: "no2", "pm10", "so2", "o3", "co" |
1 | "Poluição do ar baixa" | #008000 | (0,128,0) |
4 | "Poluição do ar média" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
7 | "Poluição do ar alta" | #FFA500 | (255,165,0) | |
9 | "Poluição do ar muito alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
ISPU (ID) Código: idn_menlhk Poluentes: "o3", "pm10", "co", "so2", "no2" |
0 a 50 | "Boa qualidade do ar" | #00CC00 | (0,204,0) |
De 51 a 100 | "Qualidade do ar moderada" | #0000CC | (0,0,204) | |
101 a 199 | "Qualidade do ar insalubre" | #CCCC00 | (204,204,0) | |
200 a 299 | "Qualidade do ar muito insalubre" | #CC0000 | (204,0,0) | |
300 a 500 | "Qualidade do ar perigosa" | #000000 | (0,0,0) | |
NAQI (IN) Código: ind_cpcb Poluentes: "pm10", "pm25", "no2", "o3", "co", "so2", "nh3" |
0-50 | "Boa qualidade do ar" | #00B050 | (0,176,80) |
51-100 | "Qualidade do ar satisfatória" | #92D050 | (146.208.80) | |
101-200 | "Qualidade do ar moderada" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
201-300 | "Baixa qualidade do ar" | #FF6500 | (255,101,0) | |
301-400 | "Qualidade do ar muito baixa" | #FF0000 | (255,0,0) | |
401-500 | "Qualidade do ar severa" | #C00000 | (192,0,0) | |
AQIH (IE) Código: irl_epa Poluentes: "o3", "no2", "so2", "pm25", "pm10" |
1 | "Boa qualidade do ar" | #BED82F | 190,216,47 |
2 | "Boa qualidade do ar" | #62BB3D | (98,187,61) | |
3 | "Boa qualidade do ar" | #358A2F | (53.138.47) | |
4 | "Qualidade do ar razoável" | #F2BE1C | (242,190,28) | |
5 | "Qualidade do ar razoável" | #FA9418 | (250,148,24) | |
6 | "Baixa qualidade do ar" | #F1671E | (241.103.30) | |
7 | "Baixa qualidade do ar" | #ED1B24 | (237,27,36) | |
8 | "Baixa qualidade do ar" | #B50F19 | (181,15,25) | |
9 | "Baixa qualidade do ar" | #72361A | (114,54,26) | |
10 | "Qualidade do ar muito baixa" | #B83D97 | (184,61,151) | |
IQA (IL) Código: isr_moep Poluentes: "o3", "so2", "no2", "nox", "co", "pm10", "pm25" |
100 - 51 | "Boa qualidade do ar" | #00E400 | (0,228,0) |
50 - 0 | "Poluição do ar média" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
(-1) - (-200) | "Poluição do ar alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
(-201) - (-400) | "Poluição do ar muito alta" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IQA (IT) Código: ita_moniqa Poluentes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Boa qualidade do ar" | #1DADEA | (29,173,234) |
50 | "Qualidade do ar razoável" | #46A64A | (70,166,74) | |
101 | "Qualidade do ar moderada" | #D87C2E | (216,124,46) | |
151 | "Baixa qualidade do ar" | #D61E29 | (214,30,41) | |
201 | "Qualidade do ar ruim" | #792978 | (121,41,120) | |
IQA (JP) Código: jpn_aeros Poluentes: "so2", "no", "no2", "o3", "nmhc", "pm10", "pm25" |
"1 - Azul" | #0033FF | (0,51,255) | |
"2 - Ciano" | #00FFFF | (0,255,255) | ||
"3 - Verde" | #33FF00 | (51,255,0) | ||
"4 - Amarelo/Assistir" | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"5 – Laranja/alerta" | #FF6600 | (255,102,0) | ||
"6 – Vermelho/alerta+" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
CAI (KR) Code: kor_airkorea Poluentes: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
0 a 50 | "Boa qualidade do ar" | #0000FF | (0,0,255) |
De 51 a 100 | "Qualidade do ar moderada" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101 a 250 | "Qualidade do ar insalubre" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
251 a 500 | "Qualidade do ar muito insalubre" | #FF0000 | (255,0,0) | |
KAQI (KW) Code: kwt_beatona Pollutants: "co", "o3", "no2", "so2", "pm10" |
0-50 | "Qualidade do ar muito boa" | #006600 | (0,102,0) |
51-100 | "Boa qualidade do ar" | #00FF00 | (0,255,0) | |
101-150 | "Qualidade do ar moderada" | #E1E806 | (225,232,6) | |
151-300 | "Qualidade do ar ruim" | #FE8409 | (254,132,9) | |
301-500 | "Qualidade do ar muito ruim" | #FF0000 | (255,0,0) | |
KBI (LI) Code: lie_cerclair Poluentes: "pm10", "o3", "no2" |
1 | "Poluição do ar baixa" | #56F9FB | (86,249,251) |
2 | "Poluição do ar moderada" | #51F551 | (81,245,81) | |
3 | "Poluição do ar evidente" | #F6F451 | (246,244,81) | |
4 | "Poluição do ar considerável" | #FBB756 | (251.183.86) | |
5 | "Poluição do ar alta" | #FB6556 | (251,101,86) | |
6 | "Poluição do ar muito alta" | #FA57FC | (250,87,252) | |
OUI (LT) Code: ltu_gamta Poluentes: "o3", "pm10", "no2", "so2", "co" |
1 | "Poluição do ar muito baixa" | #00FFFF | (0,255,255) |
2 | "Poluição do ar baixa" | #00FF00 | (0,255,0) | |
3 | "Poluição do ar média" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
4 | "Poluição do ar alta" | #FF0000 | (255,0,0) | |
5 | "Poluição do ar muito alta" | #FF00FF | (255,0,255) | |
IQA (LU) Código: lux_emwelt Poluentes: "o3", "no2", "no", "co", "so2", "pm10" |
1 | "Qualidade do ar excelente" | #0070FF | (0,112,255) |
2 | "Qualidade do ar muito boa" | #72B2FF | (114,178,255) | |
3 | "Boa qualidade do ar" | #BEE8FF | (190,232,255) | |
4 | "Qualidade do ar razoavelmente boa" | #D3FFBE | (211.255.190) | |
5 | "Qualidade do ar moderada" | #FFFF72 | (255,255,114) | |
6 | "Baixa qualidade do ar" | #E6C900 | (230,201,0) | |
7 | "Qualidade do ar muito baixa" | #FF8D00 | (255,141,0) | |
8 | "Qualidade do ar ruim" | #FF0000 | (255,0,0) | |
9 | "Qualidade do ar muito ruim" | #A30000 | (163,0,0) | |
10 | "Qualidade do ar horrível" | #590000 | (89,0,0) | |
IMECA (MX) Code: mex_cdmx Poluentes: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co" |
0 a 50 | "Boa qualidade do ar" | #9ACA3C | (154,202,60) |
De 51 a 100 | "Qualidade do ar regular" | #F7EC0F | (247,236,15) | |
101 a 150 | "Baixa qualidade do ar" | #F8991D | (248,153,29) | |
151 a 200 | "Qualidade do ar muito baixa" | #ED2124 | (237,33,36) | |
201-300 | "Qualidade do ar extremamente baixa" | #7D287D | (125,40,125) | |
301-500 | "Qualidade do ar perigosa" | #7E0023 | (126,0,35) | |
IMECA (MX-Guanajuato) Code: mex_gto Poluentes: "so2", "no2", "pm10", "pm25", "o3", "co" |
"Boa qualidade do ar" | #00A5E3 | 0,165,227 | |
"Qualidade do ar satisfatória" | #7FBB62 | 127.187.98 | ||
"Qualidade do ar insatisfatória" | #F29C12 | 242.156.18 | ||
"Qualidade do ar ruim" | #C0382A | 192,56,42 | ||
"Qualidade do ar muito ruim" | #8E43AD | 142.67.173 | ||
ICARS (MX) Code: mex_icars Poluentes: "pm25", "pm10", "so2", "co", "o3", "no2" |
"Boa qualidade do ar" | #00E400 | (0,228,0) | |
"Qualidade do ar aceitável" | #FFFF00 | (255,255,0) | ||
"Baixa qualidade do ar" | #FF7E00 | (255,126,0) | ||
"Qualidade do ar muito baixa" | #FF0000 | (255,0,0) | ||
"Qualidade do ar extremamente baixa" | #8F3F97 | (143,63,151) | ||
IQA (MK) Código: mkd_moepp Poluentes: "no2", "o3", "co", "so2", "pm10", "pm25" |
"Poluição do ar muito baixa" | #5BFD42 | (91,253,66) | |
"Poluição do ar baixa" | #99CC00 | (153,204,0) | ||
"Poluição do ar média" | #FCD827 | (252,216,39) | ||
"Poluição do ar alta" | #EFA003 | (239,160,3) | ||
"Poluição do ar muito alta" | #E11188 | (225,17,136) | ||
IQA (MN) Código: mng_eic Poluentes: "o3", "pm10", "pm25", "co", "so2", "no2" |
0 a 50 | "Limpar" | #008000 | (0,128,0) |
De 51 a 100 | "Normal" | #FFD700 | (255,215,0) | |
101 – 200 | "Poluição baixa" | #FF8C00 | (255,140,0) | |
201 a 300 | "Poluição moderada" | #FF0000 | (255,0,0) | |
301 a 400 | "Poluição alta" | #800080 | (128,0,128) | |
401 a 500 | "Poluição muito alta" | #800000 | (128,0,0) | |
IQA (MN-Ulaanbaatar) Código: mng_ubgov Poluentes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm10", "pm25" |
0 | "Limpar" | #009966 | (0,153,102) |
51 | "Normal" | #FFDE33 | (255,222,51) | |
101 | "Slightly Polluted" | #FF9933 | (255,153,51) | |
251 | "Poluída" | #BC4D77 | (188,77,119) | |
401 | "Altamente poluída" | #7E0023 | (126,0,35) | |
501 | "Muito poluído" | #CC0033 | (204,0,51) | |
API (MY) Code: mys_doe Poluentes: "co", "no2", "o3", "so2", "pm25", "pm10" |
50 | "Boa qualidade do ar" | #0000FF | (0,0,255) |
100 | "Qualidade do ar moderada" | #008000 | (0,128,0) | |
200 | "Qualidade do ar insalubre" | #FFFF00 | (255,255,0) | |
300 | "Qualidade do ar muito insalubre" | #F57825 | (245,120,37) | |
500 | "Qualidade do ar perigosa" | #CC0000 | (204,0,0) | |
LKI (NL) Code: nld_rivm Poluentes: "no2", "pm10", "pm25", "o3" |
1 | "Boa qualidade do ar" | #0264FB | (2,100,251) |
2 | "Boa qualidade do ar" | #02AFFC | (2,175,252) | |
3 | "Boa qualidade do ar" | #96C9FD | (150,201,253) | |
4 | "Qualidade do ar moderada" | #FFFFC8 | (255,255,200) | |
5 | "Qualidade do ar moderada" | #FFFF96 | (255,255,150) | |
