এই পৃষ্ঠাটি প্রশিক্ষণ মডেলের জন্য ব্যবহৃত BigQuery টেবিলগুলির একটি নির্দেশিকা প্রদান করে, যার মধ্যে তাদের স্কিমা এবং ক্ষেত্রের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আপনি মূল ধারণাগুলির একটি বিশদ বিবরণও পাবেন - স্ন্যাপশট, সম্পদ এবং পর্যবেক্ষণ - যা ডেটা গঠন করে, এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে টেবিলগুলি কীভাবে ব্যবহার করবেন তার বিশদ বিবরণ সহ।
snapshots
একটি স্ন্যাপশট হল একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি ডেটাসেটের একটি স্থির, অপরিবর্তনীয় অনুলিপি। স্ন্যাপশট টেবিলটি স্ন্যাপশটের সাথে সম্পর্কিত মেটাডেটা প্রদান করে, যা আপনাকে উচ্চ স্তরে ডেটার টেম্পোরাল অবস্থা বুঝতে সাহায্য করে।
| কলামের নাম | আদর্শ | বিবরণ |
|---|---|---|
snapshot_id | স্ট্রিং | স্ন্যাপশটের জন্য অনন্য শনাক্তকারী। টেবিল যোগ করার জন্য একটি কী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। |
subscription_id | স্ট্রিং | সাবস্ক্রিপশনের জন্য অনন্য শনাক্তকারী। |
creation_time | টাইমস্ট্যাম্প | স্ন্যাপশটটি প্রথম কখন তৈরি করা হয়েছিল তার টাইমস্ট্যাম্প। ISO 8601 ফর্ম্যাট করা টাইমস্ট্যাম্প যেমন, 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC । |
all_observations
"পর্যবেক্ষণ" হল বাস্তব জগতে কোনও সম্পদের সনাক্তকরণ। পর্যবেক্ষণগুলি সম্পদ থেকে আলাদা কারণ এতে কোনও সম্পদ সনাক্তকরণের জন্য মেটাডেটা থাকে, অর্থাৎ, ছবিটি ধারণের সময় এবং ক্যামেরার অবস্থান।
all_observations টেবিলটি সমস্ত স্ন্যাপশট থেকে পর্যবেক্ষণ প্রদান করে। আপনি স্ন্যাপশটগুলির মধ্যে পর্যবেক্ষণের পার্থক্য সনাক্ত করতে এই টেবিলটি ব্যবহার করতে পারেন।
| কলামের নাম | আদর্শ | বিবরণ |
|---|---|---|
observation_id | স্ট্রিং | এমন স্ট্রিং যা পর্যবেক্ষণটিকে অনন্যভাবে শনাক্ত করে। |
snapshot_id | স্ট্রিং | এই পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা স্ন্যাপশটের জন্য অনন্য শনাক্তকারী। |
asset_id | স্ট্রিং | এই পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত সম্পদের জন্য অনন্য শনাক্তকারী। |
asset_type | স্ট্রিং | সম্পদের প্রধান শ্রেণীবিভাগ। বৈধ মানগুলি হল ASSET_CLASS_ROAD_SIGN এবং ASSET_CLASS_UTILITY_POLE । |
location | কাঠামো | ভাসমান হিসেবে lat/lng স্থানাঙ্ক ধারণকারী কাঠামো। |
capture_time | টাইমস্ট্যাম্প | পর্যবেক্ষণটি প্রথম কখন ধারণ করা হয়েছিল তার টাইমস্ট্যাম্প। ISO 8601 ফর্ম্যাট করা টাইমস্ট্যাম্প যেমন, 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC । |
detection_time | টাইমস্ট্যাম্প | সম্পদটি প্রথম কখন সনাক্ত করা হয়েছিল তার টাইমস্ট্যাম্প। ISO 8601 ফর্ম্যাট করা টাইমস্ট্যাম্প যেমন, 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC । |
bbox | কাঠামো | সম্পত্তির বাউন্ডিং বাক্স সারিবদ্ধ করে এমন x/y স্থানাঙ্ক ধারণকারী কাঠামোর কাঠামো। |
camera_pose | কাঠামো | ক্যামেরার LLA এবং অয়লার কোণের অবস্থান। অক্ষাংশ/lng, উচ্চতা (মিটারে), পিচ, শিরোনাম এবং রোলের জন্য ভাসমান কাঠামো। |
gcs_uri | স্ট্রিং | গুগল ক্লাউড স্টোরেজ ইউআরআই যেখানে ছবিটি হোস্ট করা হয়। |
map_url | স্ট্রিং | গুগল ম্যাপের URL যা পর্যবেক্ষণের অবস্থান দেখায়। |
all_assets
"asset" হলো বাস্তব জগতের একটি বস্তু। all_assets টেবিলটি সমস্ত স্ন্যাপশট থেকে সম্পদ প্রদান করে। আপনি স্ন্যাপশটগুলির মধ্যে সম্পদের পার্থক্য সনাক্ত করতে এই টেবিলটি ব্যবহার করতে পারেন।
| কলামের নাম | আদর্শ | বিবরণ |
|---|---|---|
asset_id | স্ট্রিং | এই পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত সম্পদের জন্য অনন্য শনাক্তকারী। |
snapshot_id | স্ট্রিং | এই পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা স্ন্যাপশটের জন্য অনন্য শনাক্তকারী। |
asset_type | স্ট্রিং | সম্পদের প্রধান শ্রেণীবিভাগ। বৈধ মানগুলি হল ASSET_CLASS_ROAD_SIGN এবং ASSET_CLASS_UTILITY_POLE । |
observation_id | স্ট্রিং | এমন স্ট্রিং যা পর্যবেক্ষণটিকে অনন্যভাবে শনাক্ত করে। |
location | কাঠামো | ভাসমান হিসেবে lat/lng স্থানাঙ্ক ধারণকারী কাঠামো। |
detection_time | টাইমস্ট্যাম্প | সম্পদটি প্রথম কখন সনাক্ত করা হয়েছিল তার টাইমস্ট্যাম্প। ISO 8601 ফর্ম্যাট করা টাইমস্ট্যাম্প যেমন, 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC । |
latest_observations
latest_observations টেবিলটি শুধুমাত্র সাম্প্রতিক স্ন্যাপশট থেকে পর্যবেক্ষণ প্রদান করে।
| কলামের নাম | আদর্শ | বিবরণ |
|---|---|---|
observation_id | স্ট্রিং | এমন স্ট্রিং যা পর্যবেক্ষণটিকে অনন্যভাবে শনাক্ত করে। |
snapshot_id | স্ট্রিং | এই পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা স্ন্যাপশটের জন্য অনন্য শনাক্তকারী। |
asset_id | স্ট্রিং | এই পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত সম্পদের জন্য অনন্য শনাক্তকারী। |
asset_type | স্ট্রিং | সম্পদের প্রধান শ্রেণীবিভাগ। বৈধ মানগুলি হল ASSET_CLASS_ROAD_SIGN এবং ASSET_CLASS_UTILITY_POLE । |
location | কাঠামো | ভাসমান হিসেবে lat/lng স্থানাঙ্ক ধারণকারী কাঠামো। |
capture_time | টাইমস্ট্যাম্প | পর্যবেক্ষণটি প্রথম কখন ধারণ করা হয়েছিল তার টাইমস্ট্যাম্প। ISO 8601 ফর্ম্যাট করা টাইমস্ট্যাম্প যেমন, 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC । |
detection_time | টাইমস্ট্যাম্প | সম্পদটি প্রথম কখন সনাক্ত করা হয়েছিল তার টাইমস্ট্যাম্প। ISO 8601 ফর্ম্যাট করা টাইমস্ট্যাম্প যেমন, 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC । |
bbox | কাঠামো | সম্পত্তির বাউন্ডিং বাক্স সারিবদ্ধ করে এমন x/y স্থানাঙ্ক ধারণকারী কাঠামোর কাঠামো। |
camera_pose | কাঠামো | ক্যামেরার LLA এবং অয়লার কোণের অবস্থান। অক্ষাংশ/lng, উচ্চতা (মিটারে), পিচ, শিরোনাম এবং রোলের জন্য ভাসমান কাঠামো। |
gcs_uri | স্ট্রিং | গুগল ক্লাউড স্টোরেজ ইউআরআই যেখানে ছবিটি হোস্ট করা হয়। |
map_url | স্ট্রিং | গুগল ম্যাপের URL যা পর্যবেক্ষণের অবস্থান দেখায়। |
latest_assets
latest_assets টেবিলটি শুধুমাত্র সাম্প্রতিক স্ন্যাপশট থেকে সম্পদ প্রদান করে।
| কলামের নাম | আদর্শ | বিবরণ |
|---|---|---|
asset_id | স্ট্রিং | এই পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পর্কিত সম্পদের জন্য অনন্য শনাক্তকারী। |
snapshot_id | স্ট্রিং | এই পর্যবেক্ষণ সংগ্রহ করা স্ন্যাপশটের জন্য অনন্য শনাক্তকারী। |
asset_type | স্ট্রিং | সম্পদের প্রধান শ্রেণীবিভাগ। বৈধ মানগুলি হল ASSET_CLASS_ROAD_SIGN এবং ASSET_CLASS_UTILITY_POLE । |
observation_id | স্ট্রিং | এমন স্ট্রিং যা পর্যবেক্ষণটিকে অনন্যভাবে শনাক্ত করে। |
location | কাঠামো | ভাসমান হিসেবে lat/lng স্থানাঙ্ক ধারণকারী কাঠামো। |
detection_time | টাইমস্ট্যাম্প | সম্পদটি প্রথম কখন সনাক্ত করা হয়েছিল তার টাইমস্ট্যাম্প। ISO 8601 ফর্ম্যাট করা টাইমস্ট্যাম্প যেমন, 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC । |