本頁面提供訓練模型所用 BigQuery 資料表的指南,包括結構定義和欄位說明。您也會看到資料結構的核心概念 (快照、資產和觀察) 細目,以及相關表格的使用詳情。
snapshots
快照是資料集在特定時間點的固定副本,無法變更。快照資料表提供與快照相關聯的中繼資料,方便您從高層次瞭解資料的時間狀態。
| 資料欄名稱 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|
| snapshot_id | STRING | 快照的專屬 ID。可做為合併資料表的鍵。 | 
| subscription_id | STRING | 訂閱項目的專屬 ID。 | 
| creation_time | TIMESTAMP | 採用 ISO 8601 格式的時間戳記,例如 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC。 | 
all_observations
「觀測」是指在現實世界中看到資產。與資產不同的是,觀測資料包含資產偵測的中繼資料,也就是圖片的拍攝時間和攝影機位置。
all_observations 表格會提供所有快照的觀察結果。您可以使用這份表格,偵測快照之間觀察到的差異。
| 資料欄名稱 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|
| snapshot_id | STRING | 快照的專屬 ID。可做為合併資料表的鍵。 | 
| asset_id | STRING | 資產的專屬 ID。 | 
| asset_type | STRING | 資產的主要分類,例如 ASSET_CLASS_ROAD_SIGN。 | 
| location | STRUCT | 包含經緯度座標 (浮點數) 的結構體。 | 
| detection_time | TIMESTAMP | 採用 ISO 8601 格式的時間戳記,例如 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC。 | 
| observation_id | STRING | 可明確識別觀察項目的字串。 | 
| bbox | STRUCT | 結構體的結構體,內含與資產定界框對齊的 x/y 座標。 | 
| camera_pose | STRUCT | 結構體,內含經緯度、海拔高度 (以公尺為單位)、俯仰角、航向和橫滾角的浮點數。 | 
| capture_time | TIMESTAMP | 採用 ISO 8601 格式的時間戳記,例如 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC。 | 
| gcs_uri | STRING | 圖片的 Google Cloud Storage URI。 | 
| map_url | STRING | 顯示觀測地點的 Google 地圖網址。 | 
all_assets
「資產」是指現實世界中的物體。all_assets 表格會提供所有快照中的資產。您可以使用這份表格,偵測快照之間的資產差異。
| 資料欄名稱 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|
| asset_id | STRING | 資產的專屬 ID。 | 
| snapshot_id | STRING | 快照的專屬 ID。可做為合併資料表的鍵。 | 
| asset_type | STRING | 資產的主要分類,例如 ASSET_CLASS_ROAD_SIGN。 | 
| observation_id | STRING | 可明確識別觀察項目的字串。 | 
| location | STRUCT | 包含經緯度座標 (浮點數) 的結構體。 | 
| detection_time | TIMESTAMP | 採用 ISO 8601 格式的時間戳記,例如 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC。 | 
latest_observations
latest_observations 表格只會提供最近一次快照的觀察結果。
| 資料欄名稱 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|
| snapshot_id | STRING | 快照的專屬 ID。可做為合併資料表的鍵。 | 
| asset_id | STRING | 資產的專屬 ID。 | 
| asset_type | STRING | 資產的主要分類,例如 ASSET_CLASS_ROAD_SIGN。 | 
| location | STRUCT | 包含經緯度座標 (浮點數) 的結構體。 | 
| detection_time | TIMESTAMP | 採用 ISO 8601 格式的時間戳記,例如 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC。 | 
| observation_id | STRING | 可明確識別觀察項目的字串。 | 
| bbox | STRUCT | 結構體的結構體,內含與資產定界框對齊的 x/y 座標。 | 
| camera_pose | STRUCT | 結構體,內含經緯度、海拔高度 (以公尺為單位)、俯仰角、航向和橫滾角的浮點數。 | 
| capture_time | TIMESTAMP | 採用 ISO 8601 格式的時間戳記,例如 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC。 | 
| gcs_uri | STRING | 圖片的 Google Cloud Storage URI。 | 
| map_url | STRING | 顯示觀測地點的 Google 地圖網址。 | 
latest_assets
latest_assets 表格只會提供最近一次快照中的資產。
| 資料欄名稱 | 類型 | 說明 | 
|---|---|---|
| asset_id | STRING | 資產的專屬 ID。 | 
| snapshot_id | STRING | 快照的專屬 ID。可做為合併資料表的鍵。 | 
| asset_type | STRING | 資產的主要分類,例如 ASSET_CLASS_ROAD_SIGN。 | 
| observation_id | STRING | 可明確識別觀察項目的字串。 | 
| location | STRUCT | 包含經緯度座標 (浮點數) 的結構體。 | 
| detection_time | TIMESTAMP | 採用 ISO 8601 格式的時間戳記,例如 2019-09-25 17:26:27.757171 UTC。 |