Все страны поддерживают основную схему , а затем в каждой стране имеются дополнительные элементы схемы, перечисленные ниже.
Австралия
Схема, специфичная для страны.
Имя поля | Тип | Режим | Описание |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
locality_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
locality_names | STRING | REPEATED | Названия местностей, в которых находится данное место. |
neighborhood_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест районов, в которых находится это место. См. Идентификаторы мест . |
neighborhood_names | STRING | REPEATED | Названия районов, в которых находится это место. |
postal_code_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест с почтовыми индексами, содержащими это место. См. Идентификаторы мест . |
postal_code_names | STRING | REPEATED | Названия почтовых индексов, содержащих данное место. |
Бразилия
Схема, специфичная для страны.
Field Name | Type | Mode | Description |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_1_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_2_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_2_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_3_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_3_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_4_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_4_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_5_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_5_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
locality_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of localities containing the place. See Place IDs. |
locality_names |
STRING |
REPEATED |
The names of localities containing the place. |
neighborhood_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of neighborhoods containing the place. See Place IDs. |
neighborhood_names |
STRING |
REPEATED |
The names of neighborhoods containing the place. |
postal_code_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of postal codes containing the place. See Place IDs. |
postal_code_names |
STRING |
REPEATED |
The names of postal codes containing the place. |
sublocality_level_1_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. |
sublocality_level_1_names |
STRING |
REPEATED |
The names of sublocalities containing the place. |
sublocality_level_2_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. |
sublocality_level_2_names |
STRING |
REPEATED |
The names of sublocalities containing the place. |
sublocality_level_3_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. |
sublocality_level_3_names |
STRING |
REPEATED |
The names of sublocalities containing the place. |
sublocality_level_4_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. |
sublocality_level_4_names |
STRING |
REPEATED |
The names of sublocalities containing the place. |
Канада
Схема, специфичная для страны.
Field Name | Type | Mode | Description |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_1_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_2_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_2_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_3_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_3_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_4_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_4_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
locality_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of localities containing the place. See Place IDs. |
locality_names |
STRING |
REPEATED |
The names of localities containing the place. |
neighborhood_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of neighborhoods containing the place. See Place IDs. |
neighborhood_names |
STRING |
REPEATED |
The names of neighborhoods containing the place. |
postal_code_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of postal codes containing the place. See Place IDs. |
postal_code_names |
STRING |
REPEATED |
The names of postal codes containing the place. |
sublocality_level_1_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. |
sublocality_level_1_names |
STRING |
REPEATED |
The names of sublocalities containing the place. |
Германия
Схема, специфичная для страны.
Имя поля | Тип | Режим | Описание |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
locality_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
locality_names | STRING | REPEATED | Названия местностей, в которых находится данное место. |
neighborhood_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест районов, в которых находится это место. См. Идентификаторы мест . |
neighborhood_names | STRING | REPEATED | Названия районов, в которых находится это место. |
postal_code_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест с почтовыми индексами, содержащими это место. См. Идентификаторы мест . |
postal_code_names | STRING | REPEATED | Названия почтовых индексов, содержащих данное место. |
sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
sublocality_level_2_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_2_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
Великобритания
Схема, специфичная для страны.
Имя поля | Тип | Режим | Описание |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
locality_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
locality_names | STRING | REPEATED | Названия местностей, в которых находится данное место. |
neighborhood_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест районов, в которых находится это место. См. Идентификаторы мест . |
neighborhood_names | STRING | REPEATED | Названия районов, в которых находится это место. |
postal_code_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест с почтовыми индексами, содержащими это место. См. Идентификаторы мест . |
postal_code_names | STRING | REPEATED | Названия почтовых индексов, содержащих данное место. |
postal_town_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы почтовых городов, в которых находится это место. См. Идентификаторы мест . |
postal_town_names | STRING | REPEATED | Названия почтовых городов, в состав которых входит данное место. |
sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
Франция
Схема, специфичная для страны.
字段名称 | 类型 | Mode | 说明 |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id |
STRING |
NULLABLE |
相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 |
administrative_area_level_1_name |
STRING |
NULLABLE |
行政区的名称。 |
administrative_area_level_2_id |
STRING |
NULLABLE |
相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 |
administrative_area_level_2_name |
STRING |
NULLABLE |
行政区的名称。 |
administrative_area_level_3_id |
STRING |
NULLABLE |
相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 |
administrative_area_level_3_name |
STRING |
NULLABLE |
行政区的名称。 |
administrative_area_level_4_id |
STRING |
NULLABLE |
相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 |
administrative_area_level_4_name |
STRING |
NULLABLE |
行政区的名称。 |
locality_ids |
STRING |
REPEATED |
包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 |
locality_names |
STRING |
REPEATED |
包含相应地点的地区的名称。 |
neighborhood_ids |
STRING |
REPEATED |
包含相应地点的社区的地点 ID。请参阅地点 ID。 |
neighborhood_names |
STRING |
REPEATED |
包含相应地点的社区的名称。 |
postal_code_ids |
STRING |
REPEATED |
包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 |
postal_code_names |
STRING |
REPEATED |
包含相应地点的邮政编码的名称。 |
sublocality_level_1_ids |
STRING |
REPEATED |
包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 |
sublocality_level_1_names |
STRING |
REPEATED |
包含相应地点的子位置的名称。 |
Индия
Схема, специфичная для страны.
Имя поля | Тип | Режим | Описание |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
locality_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
locality_names | STRING | REPEATED | Названия местностей, в которых находится данное место. |
neighborhood_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест районов, в которых находится это место. См. Идентификаторы мест . |
neighborhood_names | STRING | REPEATED | Названия районов, в которых находится это место. |
postal_code_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест с почтовыми индексами, содержащими это место. См. Идентификаторы мест . |
postal_code_names | STRING | REPEATED | Названия почтовых индексов, содержащих данное место. |
sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
sublocality_level_2_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_2_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
sublocality_level_3_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_3_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
Индонезия
Схема, специфичная для страны.
Field Name | Type | Mode | Description |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_1_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_2_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_2_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_3_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_3_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_4_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_4_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_5_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_5_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_6_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_6_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_7_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_7_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
locality_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of localities containing the place. See Place IDs. |
locality_names |
STRING |
REPEATED |
The names of localities containing the place. |
neighborhood_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of neighborhoods containing the place. See Place IDs. |
neighborhood_names |
STRING |
REPEATED |
The names of neighborhoods containing the place. |
postal_code_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of postal codes containing the place. See Place IDs. |
postal_code_names |
STRING |
REPEATED |
The names of postal codes containing the place. |
Италия
Схема, специфичная для страны.
Имя поля | Тип | Режим | Описание |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
locality_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
locality_names | STRING | REPEATED | Названия местностей, в которых находится данное место. |
neighborhood_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест районов, в которых находится это место. См. Идентификаторы мест . |
neighborhood_names | STRING | REPEATED | Названия районов, в которых находится это место. |
postal_code_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест с почтовыми индексами, содержащими это место. См. Идентификаторы мест . |
postal_code_names | STRING | REPEATED | Названия почтовых индексов, содержащих данное место. |
sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
Япония
Схема, специфичная для страны.
Field Name | Type | Mode | Description |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_1_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_2_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_2_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
locality_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of localities containing the place. See Place IDs. |
locality_names |
STRING |
REPEATED |
The names of localities containing the place. |
neighborhood_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of neighborhoods containing the place. See Place IDs. |
neighborhood_names |
STRING |
REPEATED |
The names of neighborhoods containing the place. |
postal_code_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of postal codes containing the place. See Place IDs. |
postal_code_names |
STRING |
REPEATED |
The names of postal codes containing the place. |
sublocality_level_1_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. |
sublocality_level_1_names |
STRING |
REPEATED |
The names of sublocalities containing the place. |
sublocality_level_2_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. |
sublocality_level_2_names |
STRING |
REPEATED |
The names of sublocalities containing the place. |
sublocality_level_3_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. |
sublocality_level_3_names |
STRING |
REPEATED |
The names of sublocalities containing the place. |
sublocality_level_4_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. |
sublocality_level_4_names |
STRING |
REPEATED |
The names of sublocalities containing the place. |
Мексика
Схема, специфичная для страны.
Имя поля | Тип | Режим | Описание |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
locality_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
locality_names | STRING | REPEATED | Названия местностей, в которых находится данное место. |
neighborhood_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест районов, в которых находится это место. См. Идентификаторы мест . |
neighborhood_names | STRING | REPEATED | Названия районов, в которых находится это место. |
postal_code_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест с почтовыми индексами, содержащими это место. См. Идентификаторы мест . |
postal_code_names | STRING | REPEATED | Названия почтовых индексов, содержащих данное место. |
sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
sublocality_level_2_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_2_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
sublocality_level_3_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_3_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
Испания
Схема, специфичная для страны.
Имя поля | Тип | Режим | Описание |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_5_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_5_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
locality_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
locality_names | STRING | REPEATED | Названия местностей, в которых находится данное место. |
neighborhood_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест районов, в которых находится это место. См. Идентификаторы мест . |
neighborhood_names | STRING | REPEATED | Названия районов, в которых находится это место. |
postal_code_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест с почтовыми индексами, содержащими это место. См. Идентификаторы мест . |
postal_code_names | STRING | REPEATED | Названия почтовых индексов, содержащих данное место. |
sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
Швейцария
Схема, специфичная для страны.
Имя поля | Тип | Режим | Описание |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | Идентификатор административного района. См. Идентификаторы мест . |
administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | Название административного района. |
locality_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
locality_names | STRING | REPEATED | Названия местностей, в которых находится данное место. |
neighborhood_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест районов, в которых находится это место. См. Идентификаторы мест . |
neighborhood_names | STRING | REPEATED | Названия районов, в которых находится это место. |
postal_code_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы мест с почтовыми индексами, содержащими это место. См. Идентификаторы мест . |
postal_code_names | STRING | REPEATED | Названия почтовых индексов, содержащих данное место. |
sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | Идентификаторы местностей, содержащих это место. См. Идентификаторы мест . |
sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | Названия населенных пунктов, в состав которых входит данное место. |
Соединенные Штаты
Схема, специфичная для страны.
Field Name | Type | Mode | Description |
---|---|---|---|
administrative_area_level_1_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_1_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_2_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_2_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
administrative_area_level_3_id |
STRING |
NULLABLE |
The place id of the administrative area. See Place IDs. |
administrative_area_level_3_name |
STRING |
NULLABLE |
The name of the administrative area. |
locality_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of localities containing the place. See Place IDs. |
locality_names |
STRING |
REPEATED |
The names of localities containing the place. |
neighborhood_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of neighborhoods containing the place. See Place IDs. |
neighborhood_names |
STRING |
REPEATED |
The names of neighborhoods containing the place. |
postal_code_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of postal codes containing the place. See Place IDs. |
postal_code_names |
STRING |
REPEATED |
The names of postal codes containing the place. |
sublocality_level_1_ids |
STRING |
REPEATED |
The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. |
sublocality_level_1_names |
STRING |
REPEATED |
The names of sublocalities containing the place. |