所有国家/地区都支持核心架构,然后每个国家/地区都有下列额外的架构项。
澳大利亚
特定国家/地区的架构。
| Field Name | Type | Mode | Description | Example | 
|---|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJDUte93TLDWsRLZ_EIhGvgBc | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | New South Wales | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJl9aAttixEmsR8d2wSrqVi5k | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Council of the City of Sydney | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | The place ids of localities containing the place. See Place IDs. | ChIJP5iLHkCuEmsRwMwyFmh9AQU | 
| locality_names | STRING | REPEATED | The names of localities containing the place. | Sydney | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | The place ids of postal codes containing the place. See Place IDs. | ChIJP-njCjuuEmsRcIe6P2t9ARw | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | The names of postal codes containing the place. | 2000 | 
巴西
特定国家/地区的架构。
| 字段名称 | 类型 | Mode | 说明 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJrVgvRn1ZzpQRF3x74eJBUh4 | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | São Paulo | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJ9cXwmIFEzpQR7-ebZCySXMo | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | São Paulo | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJCYXCCpwblZMR3qyKaqcMUTs | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | San Ignacio de Velasco | 
| administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJ_R2V9f9YzpQRN8HFcPcLOB4 | 
| administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Se | 
| administrative_area_level_5_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJfw8Z8xPk3JQRITxhQgtkcP8 | 
| administrative_area_level_5_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Administração Regional da Matriz | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJ0WGkg4FEzpQRrlsz_whLqZs | 
| locality_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的名称。 | São Paulo | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJl6bltM5ZzpQRM1wGs3TS8KE | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的名称。 | 01310-200 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJF3IcFV5_mQARfbkw_ML5_X8 | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | Centro | 
| sublocality_level_2_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJi1AACDQ6WpMRb1MS7GnMSrU | 
| sublocality_level_2_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | SHCN | 
| sublocality_level_3_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJFUH46i84WpMRnycDTIw1oHk | 
| sublocality_level_3_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | PqEAT | 
| sublocality_level_4_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJbVWAjikwWpMREgc1JrP7MxI | 
| sublocality_level_4_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | Trecho 1 | 
加拿大
特定国家/地区的架构。
| 字段名称 | 类型 | Mode | 说明 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJrxNRX7IFzkwRCR5iKVZC-HA | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Ontario | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJ5b2RG4_L1IkRDtQ2gFEjLv4 | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Toronto | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJcaWceCzN1IkRsTZL4ZyvRK8 | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Toronto | 
| administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJHcXgMDYiyUwRHpst757dV8E | 
| administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Montréal | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJpTvG15DL1IkRd8S0KlBVNTI | 
| locality_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的名称。 | Toronto | 
| neighborhood_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的社区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJ2VTHmNI0K4gRWk_0M79PnEI | 
| neighborhood_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的社区的名称。 | Financial District | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJqWfHkNI0K4gRav3JPwecFSI | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的名称。 | M5X 1K1 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJ2YVS1Po0K4gR8_c5_bvmDW4 | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | Old Toronto | 
德国
特定国家/地区的架构。
| Field Name | Type | Mode | Description | Example | 
|---|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJ8_KccStOqEcRhtFXjKWPuo0 | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Berlin | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJOxnyw4oPnkcRxA8bO3kOAUA | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Oberbayern | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJ3Sm6ODdOqEcRrjh8PzSkRXI | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Kreisfreie Stadt Berlin | 
| administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJ3Sm6ODdOqEcR5M7ma-of5No | 
| administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Berlin | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | The place ids of localities containing the place. See Place IDs. | ChIJAVkDPzdOqEcRcDteW0YgIQQ | 
| locality_names | STRING | REPEATED | The names of localities containing the place. | Berlin | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | The place ids of postal codes containing the place. See Place IDs. | ChIJ-QcxXsNRqEcRUPc_lUkgIRw | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | The names of postal codes containing the place. | 10117 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. | ChIJAUK8it1RqEcRwKtfW0YgIQU | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | The names of sublocalities containing the place. | Mitte | 
| sublocality_level_2_ids | STRING | REPEATED | The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. | ChIJjw3Y6t9RqEcR8jUVWEcgISY | 
| sublocality_level_2_names | STRING | REPEATED | The names of sublocalities containing the place. | Mitte | 
英国
特定国家/地区的架构。
| 字段名称 | 类型 | Mode | 说明 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJ39UebIqp0EcRqI4tMyWV4fQ | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | England | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJb-IaoQug2EcRi-m4hONz8S8 | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Greater London | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJxwN8mDUFdkgRoGfsoi2uDgQ | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | City of Westminster | 
| administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJkYQLA80EdkgRsxX6kWj7EXg | 
| administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | West End | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJdd4hrwug2EcRmSrV3Vo6llI | 
| locality_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的名称。 | London | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJNcdkVTMbdkgRPSyIQZ33sqs | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的名称。 | WC2H 9BH | 
| postal_town_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政城镇的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJ8_MXt1sbdkgRCrIAOXkukUk | 
| postal_town_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政城镇的名称。 | London | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJX4XfTlUDdkgRwISR0ciFEQo | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | City of London | 
法国
特定国家/地区的架构。
| 字段名称 | 类型 | Mode | 说明 | 
|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| locality_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的名称。 | 
| neighborhood_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的社区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| neighborhood_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的社区的名称。 | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的名称。 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | 
印度
特定国家/地区的架构。
| Field Name | Type | Mode | Description | Example | 
|---|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJ-dacnB7EzzsRtk_gS5IiLxs | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Maharashtra | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJU_QmRF_O5zsR3n2NAvZZEZY | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Konkan Division | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJH2Gxth_I5zsR86Dfa9s-C3w | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Mumbai Suburban | 
| administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJ6bYwSyu25zsRzstBShsEas8 | 
| administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Mumbai Suburban | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | The place ids of localities containing the place. See Place IDs. | ChIJwe1EZjDG5zsRaYxkjY_tpF0 | 
| locality_names | STRING | REPEATED | The names of localities containing the place. | Mumbai | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | The place ids of postal codes containing the place. See Place IDs. | ChIJe_5QU8i25zsROhsC8AviH0w | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | The names of postal codes containing the place. | 400067 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. | ChIJMbHfQRu25zsRMazdY3UpaKY | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | The names of sublocalities containing the place. | Andheri East | 
| sublocality_level_2_ids | STRING | REPEATED | The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. | ChIJvwNzyBHI5zsRVswNuaF8oBY | 
| sublocality_level_2_names | STRING | REPEATED | The names of sublocalities containing the place. | Marol | 
| sublocality_level_3_ids | STRING | REPEATED | The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. | ChIJKTftlGrI5zsRiZKuWPAOOK4 | 
| sublocality_level_3_names | STRING | REPEATED | The names of sublocalities containing the place. | Navpada | 
印度尼西亚
特定国家/地区的架构。
| 字段名称 | 类型 | Mode | 说明 | 
|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_5_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_5_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_6_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_6_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_7_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_7_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| locality_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的名称。 | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的名称。 | 
意大利
特定国家/地区的架构。
| 字段名称 | 类型 | Mode | 说明 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJNWU6NebuJBMRKYWj8WSQSm8 | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Lazio | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJw0rXGxGKJRMRAIE4sppPCQM | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Città metropolitana di Roma Capitale | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJXxbwqK9hLxMR1Rw3v1GMDEA | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Roma | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJu46S-ZZhLxMROG5lkwZ3D7k | 
| locality_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的名称。 | Roma | 
| neighborhood_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的社区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJEalcTQRiLxMRq0wSQqqpP34 | 
| neighborhood_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的社区的名称。 | Quartiere VIII Tuscolano | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJp5AUFpphLxMRYKdbGp5PCRw | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的名称。 | 00185 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJAc5k_7BhLxMR6IER-Qt-UTo | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | Municipio Roma I | 
日本
特定国家/地区的架构。
| 字段名称 | 类型 | Mode | 说明 | 
|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| locality_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的名称。 | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的名称。 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | 
| sublocality_level_2_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| sublocality_level_2_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | 
| sublocality_level_3_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| sublocality_level_3_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | 
| sublocality_level_4_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| sublocality_level_4_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | 
墨西哥
特定国家/地区的架构。
| 字段名称 | 类型 | Mode | 说明 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJJyk1sTYAzoURW4rR6E6e_d4 | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Ciudad de México | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJu8QWbaz80YURTAC9xpwRJc8 | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Nezahualcóyotl | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJaTJq8NT40YUR5Qb8P85Wlqc | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Cuauhtémoc | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJB3UJ2yYAzoURQeheJnYQBlQ | 
| locality_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的名称。 | Ciudad de México | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJhUNjTDj_0YUREMPoy39V7Ho | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的名称。 | 06700 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJ8bh9yyz50YURlL2cFjXnr98 | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | Centro | 
| sublocality_level_2_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJRToPn3AsTI8RphtKjWggpKg | 
| sublocality_level_2_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | 92 | 
| sublocality_level_3_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJhd4SW1b-zYURjhi37VxcPTE | 
| sublocality_level_3_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | 99 | 
西班牙
特定国家/地区的架构。
| 字段名称 | 类型 | Mode | 说明 | 示例 | 
|---|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJuTPgQHqBQQ0RgMhLvvNAAwE | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Comunidad de Madrid | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJuTPgQHqBQQ0R8MpLvvNAAwM | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Madrid | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJgXVwV1wvQg0RzPz8wabKb2k | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Área Metropolitalitana y Corredor del Henares | 
| administrative_area_level_4_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJyWY3OH0oQg0RfZlQ7cCcRq0 | 
| administrative_area_level_4_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Madrid | 
| administrative_area_level_5_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJ37e7NNFWMQ0R-kYZWMWoxa4 | 
| administrative_area_level_5_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | Lluarca | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJgTwKgJcpQg0RaSKMYcHeNsQ | 
| locality_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的名称。 | Madrid | 
| neighborhood_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的社区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJe9IIaZcoQg0RSyyx_wcTbTQ | 
| neighborhood_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的社区的名称。 | Recoletos | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJffesv5coQg0RoKyLM_dAAxw | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的名称。 | 28001 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | ChIJFWLQn34oQg0RwdDjI_8J4dU | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 | Centro | 
瑞士
特定国家/地区的架构。
| Field Name | Type | Mode | Description | Example | 
|---|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJa_ltU3EKkEcRfy571124_mM | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Zürich | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | The place id of the administrative area. See Place IDs. | ChIJIwKWed0LkEcRGsdRsCT2BwI | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | The name of the administrative area. | Zürich | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | The place ids of localities containing the place. See Place IDs. | ChIJGaK-SZcLkEcRA9wf5_GNbuY | 
| locality_names | STRING | REPEATED | The names of localities containing the place. | Zürich | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | The place ids of postal codes containing the place. See Place IDs. | ChIJE8B4RQoKkEcRrZYHUk8AVkw | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | The names of postal codes containing the place. | 8001 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | The place ids of sublocalities containing the place. See Place IDs. | ChIJTblqRgoKkEcRD5wi8DFJmSI | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | The names of sublocalities containing the place. | Kreis 1 | 
美国
特定国家/地区的架构。
| 字段名称 | 类型 | Mode | 说明 | 
|---|---|---|---|
| administrative_area_level_1_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_1_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_2_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_2_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| administrative_area_level_3_id | STRING | NULLABLE | 相应行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| administrative_area_level_3_name | STRING | NULLABLE | 行政区的名称。 | 
| locality_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| locality_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的地区的名称。 | 
| neighborhood_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的社区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| neighborhood_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的社区的名称。 | 
| postal_code_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| postal_code_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的邮政编码的名称。 | 
| sublocality_level_1_ids | STRING | REPEATED | 包含相应地点的次级行政区的地点 ID。请参阅地点 ID。 | 
| sublocality_level_1_names | STRING | REPEATED | 包含相应地点的子位置的名称。 |