Google デベロッパー プログラムでは、Gemini モデルを使用するツールにアクセスできます。これにより、整理整頓を保ち、技術的な質問に対する回答を得て、プロジェクトを加速させることができます。標準機能はほとんどの国でご利用いただけます。Premium メンバーは、限定コンテンツや特典を利用できます。表を参照して、お住まいの国または地域で利用できる機能をご確認ください。
| 国または地域 | 標準 | プレミアム |
|---|---|---|
| アルジェリア | ||
| 米領サモア | ||
| アンゴラ | ||
| アンギラ | ||
| アンティグア バーブーダ | ||
| アルゼンチン | ||
| アルメニア | ||
| アルバ | ||
| オーストラリア | ||
| オーストリア | ||
| アゼルバイジャン | ||
| バーレーン | ||
| バングラデシュ | ||
| バルバドス | ||
| ベルギー | ||
| ベリーズ | ||
| ベナン | ||
| バミューダ | ||
| ブータン | ||
| ボリビア | ||
| ボツワナ | ||
| ブラジル | ||
| 英領インド洋地域 | ||
| 英領バージン諸島 | ||
| ブルネイ | ||
| ブルガリア | ||
| ブルキナファソ | ||
| ブルンジ | ||
| カーボベルデ | ||
| カンボジア | ||
| カメルーン | ||
| カナダ | ||
| オランダ領カリブ | ||
| ケイマン諸島 | ||
| 中央アフリカ | ||
| チャド | ||
| チリ | ||
| クリスマス島 | ||
| ココス諸島(キーリング諸島) | ||
| コロンビア | ||
| コモロ | ||
| クック諸島 | ||
| コスタリカ | ||
| コートジボワール | ||
| クロアチア | ||
| キュラソー | ||
| キプロス | ||
| チェコ共和国 | ||
| コンゴ民主共和国 | ||
| デンマーク | ||
| ジブチ | ||
| ドミニカ | ||
| ドミニカ共和国 | ||
| エクアドル | ||
| エジプト | ||
| エルサルバドル | ||
| 赤道ギニア | ||
| エリトリア | ||
| エストニア | ||
| エスワティニ | ||
| エチオピア | ||
| フォークランド諸島(マルビナス諸島) | ||
| フィジー | ||
| フィンランド | ||
| フランス | ||
| ガボン | ||
| ジョージア | ||
| ドイツ | ||
| ガーナ | ||
| ジブラルタル | ||
| ギリシャ | ||
| グレナダ | ||
| グアム | ||
| グアテマラ | ||
| ガーンジー | ||
| ギニア | ||
| ギニアビサウ | ||
| ガイアナ | ||
| ハイチ | ||
| ハード島とマクドナルド諸島 | ||
| ホンジュラス | ||
| ハンガリー | ||
| アイスランド | ||
| インド | ||
| インドネシア | ||
| イラク | ||
| アイルランド | ||
| マン島 | ||
| イスラエル | ||
| イタリア | ||
| ジャマイカ | ||
| 日本 | ||
| ジャージー | ||
| ヨルダン | ||
| カザフスタン | ||
| ケニア | ||
| キリバス | ||
| クウェート | ||
| キルギス | ||
| ラオス | ||
| ラトビア | ||
| レバノン | ||
| レソト | ||
| リベリア | ||
| リビア | ||
| リヒテンシュタイン | ||
| リトアニア | ||
| ルクセンブルク | ||
| マダガスカル | ||
| マラウイ | ||
| マレーシア | ||
| モルディブ | ||
| マリ | ||
| マルタ | ||
| マーシャル諸島 | ||
| モーリタニア | ||
| モーリシャス | ||
| メキシコ | ||
| ミクロネシア | ||
| モンゴル | ||
| モントセラト | ||
| モロッコ | ||
| モザンビーク | ||
| ナミビア | ||
| ナウル | ||
| ネパール | ||
| オランダ | ||
| ニューカレドニア | ||
| ニュージーランド | ||
| ニカラグア | ||
| ニジェール | ||
| ナイジェリア | ||
| ニウエ | ||
| ノーフォーク島 | ||
| 北マリアナ諸島 | ||
| ノルウェー | ||
| オマーン | ||
| パキスタン | ||
| パラオ | ||
| パレスチナ | ||
| パナマ | ||
| パプアニューギニア | ||
| パラグアイ | ||
| ペルー | ||
| フィリピン | ||
| ピトケアン諸島 | ||
| ポーランド | ||
| ポルトガル | ||
| プエルトリコ | ||
| カタール | ||
| コンゴ共和国 | ||
| ルーマニア | ||
| ルワンダ | ||
| サン バルテルミー | ||
| セントヘレナ、アセンション、トリスタン ダ クーニャ | ||
| セントクリストファー ネービス | ||
| セントルシア | ||
| サンピエール ミクロン | ||
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ||
| サモア | ||
| サントメ プリンシペ | ||
| サウジアラビア | ||
| セネガル | ||
| セイシェル | ||
| シエラレオネ | ||
| シンガポール | ||
| スロバキア | ||
| スロベニア | ||
| ソロモン諸島 | ||
| ソマリア | ||
| 南アフリカ | ||
| 南ジョージア諸島および南サンドウィッチ諸島 | ||
| 韓国 | ||
| 南スーダン | ||
| スペイン | ||
| スリランカ | ||
| スーダン | ||
| スリナム | ||
| スウェーデン | ||
| スイス | ||
| 台湾 | ||
| タジキスタン | ||
| タンザニア | ||
| タイ | ||
| バハマ | ||
| ガンビア | ||
| 東ティモール | ||
| トーゴ | ||
| トケラウ諸島 | ||
| トンガ | ||
| トリニダード トバゴ | ||
| チュニジア | ||
| トルコ | ||
| トルクメニスタン | ||
| タークス カイコス諸島 | ||
| ツバル | ||
| 米領バージン諸島 | ||
| ウガンダ | ||
| アラブ首長国連邦 | ||
| 英国 | ||
| 米国 | ||
| 合衆国周辺離島 | ||
| ウルグアイ | ||
| ウズベキスタン | ||
| バヌアツ | ||
| ベネズエラ | ||
| ベトナム | ||
| ウォリス フツナ諸島 | ||
| 西サハラ | ||
| イエメン | ||
| ザンビア | ||
| ジンバブエ |