Google ডেভেলপার প্রোগ্রাম এমন সরঞ্জামগুলিতে অ্যাক্সেস সরবরাহ করে যা আপনাকে সংগঠিত থাকতে, আপনার প্রযুক্তিগত প্রশ্নের উত্তর পেতে এবং আপনার প্রকল্পগুলিকে ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করতে জেমিনি মডেল ব্যবহার করে৷ স্ট্যান্ডার্ড বৈশিষ্ট্য অধিকাংশ দেশে উপলব্ধ. প্রিমিয়াম সদস্যরা একচেটিয়া বিষয়বস্তু এবং সুযোগগুলিতে অ্যাক্সেস লাভ করে। আপনার দেশে বা অঞ্চলে বৈশিষ্ট্যের উপলব্ধতা নির্ধারণ করতে টেবিলটি পর্যালোচনা করুন।
| দেশ বা অঞ্চল | স্ট্যান্ডার্ড | প্রিমিয়াম |
|---|---|---|
| আলজেরিয়া | ||
| আমেরিকান সামোয়া | ||
| অ্যাঙ্গোলা | ||
| অ্যাঙ্গুইলা | ||
| অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডা | ||
| আর্জেন্টিনা | ||
| আর্মেনিয়া | ||
| আরুবা | ||
| অস্ট্রেলিয়া | ||
| অস্ট্রিয়া | ||
| আজারবাইজান | ||
| বাহরাইন | ||
| বাংলাদেশ | ||
| বার্বাডোজ | ||
| বেলজিয়াম | ||
| বেলিজ | ||
| বেনিন | ||
| বারমুডা | ||
| ভুটান | ||
| বলিভিয়া | ||
| বতসোয়ানা | ||
| ব্রাজিল | ||
| ব্রিটিশ ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চল | ||
| ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ||
| ব্রুনাই | ||
| বুলগেরিয়া | ||
| বুরকিনা ফাসো | ||
| বুরুন্ডি | ||
| কাবো ভার্দে | ||
| কম্বোডিয়া | ||
| ক্যামেরুন | ||
| কানাডা | ||
| ক্যারিবিয়ান নেদারল্যান্ডস | ||
| কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ | ||
| মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র | ||
| চাদ | ||
| চিলি | ||
| ক্রিসমাস দ্বীপ | ||
| কোকোস (কিলিং) দ্বীপপুঞ্জ | ||
| কলম্বিয়া | ||
| কমোরোস | ||
| কুক দ্বীপপুঞ্জ | ||
| কোস্টারিকা | ||
| আইভরি কোট | ||
| ক্রোয়েশিয়া | ||
| কুরাকাও | ||
| সাইপ্রাস | ||
| চেক প্রজাতন্ত্র | ||
| কঙ্গো গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র | ||
| ডেনমার্ক | ||
| জিবুতি | ||
| ডমিনিকা | ||
| ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র | ||
| ইকুয়েডর | ||
| মিশর | ||
| এল সালভাদর | ||
| নিরক্ষীয় গিনি | ||
| ইরিত্রিয়া | ||
| এস্তোনিয়া | ||
| এস্বাতিনী | ||
| ইথিওপিয়া | ||
| ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ (ইসলাস মালভিনাস) | ||
| ফিজি | ||
| ফিনল্যান্ড | ||
| ফ্রান্স | ||
| গ্যাবন | ||
| জর্জিয়া | ||
| জার্মানি | ||
| ঘানা | ||
| জিব্রাল্টার | ||
| গ্রীস | ||
| গ্রেনাডা | ||
| গুয়াম | ||
| গুয়াতেমালা | ||
| গার্নসি | ||
| গিনি | ||
| গিনি-বিসাউ | ||
| গায়ানা | ||
| হাইতি | ||
| হার্ড আইল্যান্ড এবং ম্যাকডোনাল্ড দ্বীপপুঞ্জ | ||
| হন্ডুরাস | ||
| হাঙ্গেরি | ||
| আইসল্যান্ড | ||
| ভারত | ||
| ইন্দোনেশিয়া | ||
| ইরাক | ||
| আয়ারল্যান্ড | ||
| আইল অফ ম্যান | ||
| ইজরায়েল | ||
| ইতালি | ||
| জ্যামাইকা | ||
| জাপান | ||
| জার্সি | ||
| জর্ডান | ||
| কাজাখস্তান | ||
| কেনিয়া | ||
| কিরিবাতি | ||
| কুয়েত | ||
| কিরগিজস্তান | ||
| লাওস | ||
| লাটভিয়া | ||
| লেবানন | ||
| লেসোথো | ||
| লাইবেরিয়া | ||
| লিবিয়া | ||
| লিচেনস্টাইন | ||
| লিথুয়ানিয়া | ||
| লুক্সেমবার্গ | ||
| মাদাগাস্কার | ||
| মালাউই | ||
| মালয়েশিয়া | ||
| মালদ্বীপ | ||
| মালি | ||
| মাল্টা | ||
| মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ | ||
| মৌরিতানিয়া | ||
| মরিশাস | ||
| মেক্সিকো | ||
| মাইক্রোনেশিয়া | ||
| মঙ্গোলিয়া | ||
| মন্টসেরাট | ||
| মরক্কো | ||
| মোজাম্বিক | ||
| নামিবিয়া | ||
| নাউরু | ||
| নেপাল | ||
| নেদারল্যান্ডস | ||
| নিউ ক্যালেডোনিয়া | ||
| নিউজিল্যান্ড | ||
| নিকারাগুয়া | ||
| নাইজার | ||
| নাইজেরিয়া | ||
| নিউ | ||
| নরফোক দ্বীপ | ||
| উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ | ||
| নরওয়ে | ||
| ওমান | ||
| পাকিস্তান | ||
| পালাউ | ||
| প্যালেস্টাইন | ||
| পানামা | ||
| পাপুয়া নিউ গিনি | ||
| প্যারাগুয়ে | ||
| পেরু | ||
| ফিলিপাইন | ||
| পিটকেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জ | ||
| পোল্যান্ড | ||
| পর্তুগাল | ||
| পুয়ের্তো রিকো | ||
| কাতার | ||
| কঙ্গো প্রজাতন্ত্র | ||
| রোমানিয়া | ||
| রুয়ান্ডা | ||
| সেন্ট বার্থেলেমি | ||
| সেন্ট হেলেনা, অ্যাসেনশন এবং ট্রিস্তান দা কুনহা | ||
| সেন্ট কিটস এবং নেভিস | ||
| সেন্ট লুসিয়া | ||
| সেন্ট পিয়ের এবং মিকেলন | ||
| সেন্ট ভিনসেন্ট এবং গ্রেনাডাইনস | ||
| সামোয়া | ||
| সাও টোমে এবং প্রিন্সিপ | ||
| সৌদি আরব | ||
| সেনেগাল | ||
| সেশেলস | ||
| সিয়েরা লিওন | ||
| সিঙ্গাপুর | ||
| স্লোভাকিয়া | ||
| স্লোভেনিয়া | ||
| সলোমন দ্বীপপুঞ্জ | ||
| সোমালিয়া | ||
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ||
| দক্ষিণ জর্জিয়া এবং দক্ষিণ স্যান্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জ | ||
| দক্ষিণ কোরিয়া | ||
| দক্ষিণ সুদান | ||
| স্পেন | ||
| শ্রীলঙ্কা | ||
| সুদান | ||
| সুরিনাম | ||
| সুইডেন | ||
| সুইজারল্যান্ড | ||
| তাইওয়ান | ||
| তাজিকিস্তান | ||
| তানজানিয়া | ||
| থাইল্যান্ড | ||
| বাহামা | ||
| গাম্বিয়া | ||
| তিমুর-লেস্তে | ||
| টোগো | ||
| টোকেলাউ | ||
| টোঙ্গা | ||
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ||
| তিউনিসিয়া | ||
| তুরস্ক | ||
| তুর্কমেনিস্তান | ||
| তুর্কি এবং কাইকোস দ্বীপপুঞ্জ | ||
| টুভালু | ||
| মার্কিন ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জ | ||
| উগান্ডা | ||
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ||
| যুক্তরাজ্য | ||
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ||
| ইউনাইটেড স্টেটস মাইনর আউটলাইং দ্বীপপুঞ্জ | ||
| উরুগুয়ে | ||
| উজবেকিস্তান | ||
| ভানুয়াতু | ||
| ভেনেজুয়েলা | ||
| ভিয়েতনাম | ||
| ওয়ালিস এবং ফুটুনা | ||
| পশ্চিম সাহারা | ||
| ইয়েমেন | ||
| জাম্বিয়া | ||
| জিম্বাবুয়ে |