Questa pagina fornisce le note di rilascio per il formato del file di dati strutturati.
Ultima versione supportata: v9.1
Versione 9.2 (beta)
| Stato | Entità | Campo | Proprietà | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Aggiunta | Controllo qualità dell'elemento pubblicitario | Targeting demografico dettagliato - Escludi QA | ||
| Targeting demografico dettagliato - Includi QA | ||||
| Targeting per eventi importanti - Escludi QA | ||||
| Targeting per eventi importanti - Includi QA | ||||
| ID account Merchant Center | ||||
| Ottimizza le offerte fisse | ||||
| Targeting per posizionamento - Raccolte di app - Escludi QA | ||||
| Targeting per posizionamento - App - Escludi | ||||
| Targeting per posizionamento - Contenuti popolari - Escludi | ||||
| Targeting per posizionamento - URL - Escludi | ||||
| Targeting per posizionamento - Canali YouTube - Escludi Qa | ||||
| Targeting per posizionamento - Video di YouTube - Escludi QA | ||||
| Motivo dello stato principale | ||||
| Stato principale | ||||
| Video correlati | ||||
| Durata minima della sequenza video | ||||
| Passaggi della sequenza video | ||||
| Aggiunta | Elemento pubblicitario | Targeting demografico dettagliato - Escludi | ||
| Targeting demografico dettagliato - Includi | ||||
| Targeting per eventi importanti - Escludi | ||||
| Targeting per eventi importanti - Includi | ||||
| ID account Merchant Center | ||||
| Ottimizza le offerte fisse | ||||
| Targeting per posizionamento - Raccolte di app - Escludi | ||||
| Targeting per posizionamento - App - Escludi | ||||
| Targeting per posizionamento - Contenuti popolari - Escludi | ||||
| Targeting per posizionamento - URL - Escludi | ||||
| Targeting per posizionamento - Canali YouTube - Escludi | ||||
| Targeting per posizionamento - Video di YouTube - Escludi | ||||
| Motivo dello stato principale | ||||
| Stato principale | ||||
| Video correlati | ||||
| Durata minima della sequenza video | ||||
| Passaggi della sequenza video | ||||
| Aggiunta | QA gruppo di annunci | Targeting demografico dettagliato - Escludi QA | ||
| Targeting demografico dettagliato - Includi QA | ||||
| Targeting per eventi importanti - Escludi QA | ||||
| Targeting per eventi importanti - Includi QA | ||||
| Targeting per posizionamento - Contenuti popolari - Escludi | ||||
| Impostazione filtro prodotto | ||||
| Tipo di filtro prodotto | ||||
| ID passaggio sequenza video | ||||
| Aggiunta | Gruppo di annunci | Targeting demografico dettagliato - Escludi | ||
| Targeting demografico dettagliato - Includi | ||||
| Targeting per eventi importanti - Escludi | ||||
| Targeting per eventi importanti - Includi | ||||
| Targeting per posizionamento - Contenuti popolari - Escludi | ||||
| Impostazione filtro prodotto | ||||
| Tipo di filtro prodotto | ||||
| ID passaggio sequenza video | ||||
| Modificato | Controllo qualità dell'elemento pubblicitario | Sottotipo | Descrizione | È stato aggiunto il sottotipo "Sequenza video". |
| Opzioni |
| |||
| Percentuale di aggiustamento dell'offerta per TV connesse TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per gli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Percentuale di aggiustamento delle offerte desktop TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per gli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Percentuale aggiustamento delle offerte mobile TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per gli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Percentuale di aggiustamento delle offerte per tablet TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per gli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Formati degli annunci video TrueView | Descrizione | Sono state aggiunte limitazioni per gli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Modificato | Elemento pubblicitario | Targeting per pubblico - Escludi | Descrizione | È stata aggiunta una formattazione diversa per gli elementi pubblicitari "Sequenza di video". |
| Targeting per pubblico - Includi | Descrizione | È stata aggiunta una formattazione diversa per gli elementi pubblicitari "Sequenza di video". | ||
| Targeting demografico per età | Descrizione | È stata aggiunta una formattazione diversa per gli elementi pubblicitari "Sequenza di video". | ||
| Targeting demografico: reddito del nucleo familiare | Descrizione | È stata aggiunta una formattazione diversa per gli elementi pubblicitari "Sequenza di video". | ||
| Sottotipo | Descrizione | È stato aggiunto il sottotipo "Sequenza video". | ||
| Opzioni |
| |||
| Percentuale di aggiustamento dell'offerta per TV connesse TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per gli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Percentuale di aggiustamento delle offerte desktop TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per gli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Percentuale aggiustamento delle offerte mobile TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per gli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Percentuale di aggiustamento delle offerte per tablet TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per gli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Formati degli annunci video TrueView | Descrizione | Sono state aggiunte limitazioni per gli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Modificato | QA gruppo di annunci | Targeting per posizionamento - Contenuti popolari - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". |
| Modificato | Gruppo di annunci | Targeting di affinità e in-market - Escludi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". |
| Targeting per affinità e in-market - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Livello di espansione del pubblico | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Elenco iniziale espansione del pubblico escluso | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per pubblico - Escludi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per pubblico - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per categoria - Escludi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per categoria - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per pubblico combinato | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per elenco personalizzato | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting demografico per età | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting demografico: genere | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting demografico: reddito del nucleo familiare | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting demografico Stato parentale | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per parole chiave - Escludi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per parole chiave - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - Raccolte di app - Escludi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - Raccolte di app - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - App - Escludi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - App - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - Contenuti popolari - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - URL - Escludi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - URL - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - Canali YouTube - Escludi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - Canali YouTube - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - Video di YouTube - Escludi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". | ||
| Targeting per posizionamento - Video di YouTube - Includi | Descrizione | Non disponibile per i gruppi di annunci degli elementi pubblicitari "Sequenza video". |
Versione 9.1
| Stato | Entità | Campo | Proprietà | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Aggiunta | Controllo qualità dell'elemento pubblicitario | Livello di targeting geografico e linguistico di Demand Gen | ||
| Aggiunta | Elemento pubblicitario | Livello di targeting geografico e linguistico di Demand Gen | ||
| Aggiunta | QA gruppo di annunci | Combined Audience Targeting Qa | ||
| Aggiunta | Gruppo di annunci | Targeting per pubblico combinato | ||
| Modificato | Ordine di inserzione | Obiettivo Io | Descrizione | Questa colonna è ora obbligatoria. |
| Obbligatorio | Sì | |||
| Modificato | Controllo qualità dell'elemento pubblicitario | Unità strategia di offerta | Descrizione | È stata aggiunta l'opzione "REACH". |
| Opzioni |
| |||
| Formati degli annunci video TrueView | Descrizione | Il nome "In-stream" è stato modificato in "Ignorabile". Sono state rimosse le opzioni "In-stream / Bumper" e "Bumper". | ||
| Opzioni |
| |||
| Modificato | Elemento pubblicitario | Unità strategia di offerta | Descrizione | È stata aggiunta l'opzione "REACH". |
| Opzioni |
| |||
| Formati degli annunci video TrueView | Descrizione | Il nome "In-stream" è stato modificato in "Ignorabile". Sono state rimosse le opzioni "In-stream / Bumper" e "Bumper". | ||
| Opzioni |
| |||
| Rimosso | Ordine di inserzione | Misurare il canale DAR | ||
| Misurare il DAR | ||||
| Rimosso | Controllo qualità dell'elemento pubblicitario | Moltiplicatori di offerta | ||
| Rimosso | Elemento pubblicitario | Moltiplicatori di offerta |
Versione 9
| Stato | Entità | Campo | Proprietà | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Aggiunta | Controllo qualità dell'elemento pubblicitario | Include annunci politici dell'UE | ||
| Aggiunta | Elemento pubblicitario | Include annunci politici dell'UE |
Versione 8.1
| Stato | Entità | Campo | Proprietà | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Aggiunta | QA gruppo di annunci | Origini dell'inventario abilitate per Demand Gen | ||
| Strategia per l'origine dell'inventario Demand Gen | ||||
| Aggiunta | Gruppo di annunci | Origini dell'inventario abilitate per Demand Gen | ||
| Strategia per l'origine dell'inventario Demand Gen | ||||
| Modificato | Ordine di inserzione | Targeting omid per visibilità attivato | Descrizione | Se il targeting OMID è attivato a livello di inserzionista ed è supportato per l'entità, questa colonna non può più essere impostata su "FALSE". |
| Modificato | Controllo qualità dell'elemento pubblicitario | Filtro dei contenuti TrueView | Nome | Modalità inventario |
| Targeting omid per visibilità attivato | Descrizione | Se il targeting OMID è attivato a livello di inserzionista ed è supportato per l'entità, questa colonna non può più essere impostata su "FALSE". | ||
| Modificato | Elemento pubblicitario | Filtro dei contenuti TrueView | Nome | Modalità inventario |
| Targeting omid per visibilità attivato | Descrizione | Se il targeting OMID è attivato a livello di inserzionista ed è supportato per l'entità, questa colonna non può più essere impostata su "FALSE". |
Versione 8
| Stato | Entità | Campo | Proprietà | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Aggiunta | Gruppo di annunci | Targeting geografico - Escludi | ||
| Targeting geografico - Includi | ||||
| Targeting per lingua - Includi | ||||
| Targeting per segmento di pubblico simile - Escludi | ||||
| Targeting per pubblico simile - Includi | ||||
| Aggiunta | Annuncio | Tipo di annuncio | ||
| Nome dell'attività | ||||
| ID asset banner companion | ||||
| Schede Demand Gen | ||||
| Suffisso dell'URL pagina di destinazione | ||||
| ID asset logo | ||||
| ID asset immagine di marketing | ||||
| URL pagina di destinazione mobile | ||||
| Modificato | Elemento pubblicitario | Fuso orario del targeting per fascia oraria | Descrizione | Sono stati aggiunti vincoli per gli elementi pubblicitari Demand Gen. |
| Importo frequenza | Descrizione | Non supportato per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Frequenza attivata | Descrizione | Non è obbligatorio per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio quando "Tipo secondario" non è "Demand Gen" | |||
| Periodo di frequenza | Descrizione | Sono stati aggiunti vincoli per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Importo di pacing | Descrizione | Obbligatorio per gli elementi pubblicitari Demand Gen che utilizzano il pacing giornaliero. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio quando "Tipo" è "Display", "Video" o "Audio". Obbligatorio quando "Tipo" è "TrueView" o "Demand Gen" e "Pacing" è "Giornaliero". | |||
| Tasso di pacing | Descrizione | Sono stati aggiunti vincoli per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Pacing | Descrizione | Sono stati aggiunti vincoli per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Sottotipo | Descrizione | È stato aggiunto il sottotipo Demand Gen. | ||
| Opzioni |
| |||
| Timestamp | Descrizione | Questa colonna non garantisce la stessa verifica degli aggiornamenti per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Tipo di strategia di offerta TrueView | Descrizione | È stata aggiunta l'opzione "Massimizza i clic". Obbligatorio per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Opzioni |
| |||
| Obbligatorio | Obbligatorio per gli elementi pubblicitari TrueView e Demand Gen | |||
| Valore della strategia di offerta TrueView | Descrizione | Obbligatorio per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio per gli elementi pubblicitari TrueView e Demand Gen | |||
| Percentuale di aggiustamento dell'offerta per TV connesse TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per i gruppi di annunci Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio quando "Tipo di strategia di offerta TrueView" è "CPA target" o "Massimizza le conversioni" | |||
| Filtro dei contenuti TrueView | Descrizione | È stato aggiunto il supporto per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Percentuale di aggiustamento delle offerte desktop TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per i gruppi di annunci Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio quando "Tipo di strategia di offerta TrueView" è "CPA target" o "Massimizza le conversioni" | |||
| Percentuale aggiustamento delle offerte mobile TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per i gruppi di annunci Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio quando "Tipo di strategia di offerta TrueView" è "CPA target" o "Massimizza le conversioni" | |||
| Percentuale di aggiustamento delle offerte per tablet TrueView | Descrizione | Sono stati aggiunti aggiustamenti accettabili per i gruppi di annunci Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio quando "Tipo di strategia di offerta TrueView" è "CPA target" o "Massimizza le conversioni" | |||
| Fornitore di impatto del brand di terze parti TrueView | Descrizione | È stato aggiunto il supporto per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio solo quando vengono aggiornati gli elementi pubblicitari "TrueView" o "Demand Gen" esistenti | |||
| Fornitore di sicurezza del brand di terze parti TrueView | Descrizione | È stato aggiunto il supporto per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio solo quando vengono aggiornati gli elementi pubblicitari TrueView o Demand Gen esistenti | |||
| Fornitore di copertura di terze parti TrueView | Descrizione | È stato aggiunto il supporto per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio solo quando vengono aggiornati gli elementi pubblicitari TrueView o Demand Gen esistenti | |||
| Fornitore di visibilità di terze parti per TrueView | Descrizione | È stato aggiunto il supporto per gli elementi pubblicitari Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio solo quando vengono aggiornati gli elementi pubblicitari "TrueView" o "Demand Gen" esistenti | |||
| Controllo dell'inventario degli annunci video TrueView | Descrizione | Limita questa colonna agli elementi pubblicitari Raggiunta e visualizzazioni. | ||
| Tipo | Descrizione | Aggiunto il tipo Demand Gen. | ||
| Opzioni |
| |||
| Modificato | Gruppo di annunci | Costo dell'offerta | Descrizione | È stata aggiunta una limitazione per il nuovo valore "Tipo di strategia di offerta TrueView". |
| Formato annuncio video | Descrizione | È stato aggiunto il formato dell'annuncio Demand Gen. | ||
| Opzioni |
| |||
| Modificato | Annuncio | Etichetta del pulsante di azione | Descrizione | Il nome della colonna è stato aggiornato per essere più generico. Obbligatorio per un sottoinsieme di annunci Demand Gen. |
| Nome | Invito all'azione | |||
| Obbligatorio | Obbligatorio quando l'elemento pubblicitario principale è un elemento pubblicitario video per azione di YouTube, "Titolo" non è vuoto o "Tipo di annuncio" è "Video Demand Gen", "Immagine Demand Gen" o "Carosello Demand Gen". | |||
| Titolo dell'azione | Descrizione | Il nome della colonna è stato aggiornato per essere più generico. | ||
| Nome | Titolo | |||
| Obbligatorio | Obbligatorio per gli annunci Demand Gen | |||
| Descrizione video in-feed 1 | Descrizione | Il nome della colonna è stato aggiornato per essere più generico. Obbligatorio per gli annunci Demand Gen. | ||
| Nome | Descrizione 1 | |||
| Obbligatorio | Obbligatorio per gli annunci video in-feed e Demand Gen | |||
| Descrizione video in-feed 2 | Descrizione | Il nome della colonna è stato aggiornato per essere più generico. | ||
| Nome | Description 2 | |||
| Obbligatorio | Obbligatorio per i video in-feed | |||
| Titolo video in-feed | Descrizione | Obbligatorio per gli annunci Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio per gli annunci video in-feed e Demand Gen | |||
| Parametri personalizzati in-stream | Descrizione | Il nome della colonna è stato aggiornato per essere più generico. | ||
| Nome | Parametri URL del tracker dei clic | |||
| URL pagina di destinazione | Descrizione | Obbligatorio per gli annunci Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio per gli annunci in-stream, bumper e Demand Gen | |||
| Percorso dell'URL di visualizzazione dell'annuncio adattabile 1 | Descrizione | Il nome della colonna è stato aggiornato per essere più generico. | ||
| Nome | Percorso dell'URL di visualizzazione 1 | |||
| Percorso dell'URL di visualizzazione dell'annuncio adattabile 2 | Descrizione | Il nome della colonna è stato aggiornato per essere più generico. | ||
| Nome | Percorso dell'URL di visualizzazione 2 | |||
| ID video | Descrizione | Obbligatorio per gli annunci video Demand Gen. | ||
| Obbligatorio | Obbligatorio per gli annunci video Demand Gen e YouTube |
Versione 7.1
| Stato | Entità | Campo | Proprietà | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Aggiunta | Ordine di inserzione | Obiettivo Io | ||
| Kpi Algorithm Id | ||||
| Tipo di KPI | ||||
| Valore KPI | ||||
| Aggiunta | Elemento pubblicitario | Controllo dell'inventario degli annunci video TrueView | ||
| Modificato | Elemento pubblicitario | Targeting origine inventario TrueView | Descrizione | È stata aggiunta Google TV al targeting delle origini inventario. |
| Opzioni |
| |||
| Formati degli annunci video TrueView | Descrizione | È stato aggiunto il formato dell'annuncio adattabile da utilizzare in più tipi di elementi pubblicitari. | ||
| Opzioni |
| |||
| Rimosso | Ordine di inserzione | Risultato fatturabile | ||
| ID algoritmo obiettivo di rendimento | ||||
| Tipo di obiettivo per le prestazioni | ||||
| Valore dell'obiettivo di rendimento |
Versione 7
| Stato | Entità | Campo | Proprietà | Valori |
|---|---|---|---|---|
| Aggiunta | Elemento pubblicitario | Conteggio della frequenza target TrueView | ||
| Finestra temporale della frequenza target TrueView | ||||
| Aggiunta | Gruppo di annunci | Targeting ottimizzato | ||
| Modificato | Campagna | Targeting geografico - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. |
| Targeting geografico - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per lingua - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per lingua - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Modificato | Ordine di inserzione | Targeting di affinità e in-market - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. |
| Targeting per affinità e in-market - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per app - Escludi | Descrizione | Aggiornato per utilizzare valori di stringa concatenati della piattaforma app e dell'ID piattaforma app al posto degli ID sito. Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Targeting per app - Includi | Descrizione | Aggiornato per utilizzare valori di stringa concatenati della piattaforma app e dell'ID piattaforma app al posto degli ID sito. Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Targeting per browser - Escludi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna in modo che utilizzi gli ID risorsa Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per browser - Includi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna in modo che utilizzi gli ID risorsa Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per operatore - Escludi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna in modo che utilizzi gli ID risorsa Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per operatore - Includi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna in modo che utilizzi gli ID risorsa Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per categoria - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per categoria - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting dei canali - Escludi | Descrizione | Lo spazio ID è stato aggiornato per utilizzare gli ID risorsa dell'API Display & Video 360 | ||
| Targeting per canale - Includi | Descrizione | Lo spazio ID è stato aggiornato per utilizzare gli ID risorsa dell'API Display & Video 360 | ||
| Targeting per genere di contenuti - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per genere di contenuti - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per elenco personalizzato | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per fascia oraria | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per dispositivo - Escludi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna per utilizzare gli ID risorsa
Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per dispositivo - Includi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna per utilizzare gli ID risorsa
Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting geografico - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting geografico - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per elenco di parole chiave - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per parole chiave - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Targeting per parole chiave - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Targeting per lingua - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per lingua - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Misurare il canale DAR | Descrizione | Aggiornato per utilizzare l'ID risorsa | ||
| Targeting per sito - Escludi | Descrizione | Aggiornato per utilizzare gli URL al posto degli ID sito. Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Targeting per sito - Includi | Descrizione | Aggiornato per utilizzare gli URL al posto degli ID sito. Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Modificato | Elemento pubblicitario | Targeting di affinità e in-market - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. |
| Targeting per affinità e in-market - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per app - Escludi | Descrizione | Aggiornato per utilizzare valori di stringa concatenati della piattaforma app e dell'ID piattaforma app al posto degli ID sito. Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Targeting per app - Includi | Descrizione | Aggiornato per utilizzare valori di stringa concatenati della piattaforma app e dell'ID piattaforma app al posto degli ID sito. Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Moltiplicatori di offerta | Descrizione | Aggiornato il tipo di riga app in modo da utilizzare valori di stringa concatenati della piattaforma app e dell'ID piattaforma app al posto degli ID sito. È stato aggiornato il tipo di riga site in modo da utilizzare gli URL al posto degli ID sito. | ||
| Targeting per browser - Escludi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna in modo che utilizzi gli ID risorsa Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per browser - Includi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna in modo che utilizzi gli ID risorsa Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per operatore - Escludi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna in modo che utilizzi gli ID risorsa Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per operatore - Includi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna in modo che utilizzi gli ID risorsa Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per categoria - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per categoria - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting dei canali - Escludi | Descrizione | Lo spazio ID è stato aggiornato per utilizzare gli ID risorsa dell'API Display & Video 360 | ||
| Targeting per canale - Includi | Descrizione | Lo spazio ID è stato aggiornato per utilizzare gli ID risorsa dell'API Display & Video 360 | ||
| Targeting per pubblico combinato | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per genere di contenuti - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per genere di contenuti - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Assegnazioni creatività | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per elenco personalizzato | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per fascia oraria | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per dispositivo - Escludi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna per utilizzare gli ID risorsa
Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per dispositivo - Includi | Descrizione | È stato aggiornato lo spazio ID utilizzato dalla colonna per utilizzare gli ID risorsa
Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting geografico - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting geografico - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per elenco di parole chiave - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per parole chiave - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Targeting per parole chiave - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Targeting per lingua - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per lingua - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Includi il targeting per gruppi di deal privati | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting per sito - Escludi | Descrizione | Aggiornato per utilizzare gli URL al posto degli ID sito. Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Targeting per sito - Includi | Descrizione | Aggiornato per utilizzare gli URL al posto degli ID sito. Aggiornato per generare in ordine alfabetico crescente. | ||
| Sottotipo | Descrizione | È stato aggiunto il sottotipo Frequenza target. | ||
| Opzioni |
| |||
| Formati degli annunci video TrueView | Descrizione | È stato aggiunto il formato dell'annuncio in-stream / bumper / non ignorabile per il tipo di elemento pubblicitario con frequenza target. | ||
| Opzioni |
| |||
| Modificato | Prodotto multimediale | Targeting per categoria - Escludi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. |
| Targeting per categoria - Includi | Descrizione | Aggiornato per generare in ordine numerico crescente. | ||
| Targeting dei canali - Escludi | Descrizione | Lo spazio ID è stato aggiornato per utilizzare gli ID risorsa dell'API Display & Video 360 | ||
