เมื่อคำนวณเส้นทาง เส้นทางที่กำหนดเอง หรือเมทริกซ์เส้นทาง คุณอาจต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในเส้นทาง สำหรับบางเมือง คุณสามารถคำนวณค่าธรรมเนียม ทางด่วนโดยประมาณของเส้นทางในสกุลเงินที่เหมาะสมได้
Routes Preferred API จะคำนวณค่าธรรมเนียมทางด่วนโดยประมาณ โดยพิจารณาส่วนลดหรือบัตรผ่านสำหรับค่าธรรมเนียมทางด่วนที่มี สำหรับคนขับหรือยานพาหนะ รวมถึงวิธีการชำระเงินที่สะดวกที่สุด หากไม่มีราคาค่าผ่านทางสำหรับเส้นทางหนึ่งๆ Routes Preferred API จะระบุว่ามีค่าผ่านทาง ที่มีค่าธรรมเนียมที่ไม่รู้จัก
โปรดระบุข้อมูลต่อไปนี้ในคำขอเพื่อให้เราคำนวณข้อมูลค่าผ่านทางได้อย่างถูกต้อง
- ประเภทการปล่อยก๊าซของยานพาหนะที่ใช้สำหรับเส้นทาง
(
VehicleEmissionType
) หากไม่ได้ระบุประเภทการปล่อยก๊าซ ระบบจะแสดงค่าผ่านทางสำหรับยานพาหนะที่ใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิง - บัตรผ่านทางพิเศษสำหรับคนขับหรือยานพาหนะที่อาจใช้ได้
(
TollPass
) ในบางภูมิภาค คนขับหรือยานพาหนะที่มีบัตรผ่านทางพิเศษจะจ่ายค่าผ่านทางที่แตกต่าง จากผู้ที่ไม่มีบัตร ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัตรผ่านทางด่วน Good To Go! ในซีแอตเทิล รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา คุณจะจ่ายค่าผ่านทางถูกกว่าในกรณีที่ไม่มีบัตรผ่าน ในบางภูมิภาค เช่น อินโดนีเซีย คุณอาจต้องมีบัตรผ่านทางด่วนเพื่อ เดินทางบนถนน หากคุณไม่ได้ระบุบัตรผ่านทางสำหรับเส้นทางที่ต้องใช้บัตรผ่านทาง ระบบจะไม่แสดงราคา
ข้อมูลค่าผ่านทางเสริมพร้อมให้บริการสำหรับภูมิภาคต่อไปนี้
รหัสภูมิภาค | ประเทศ/ภูมิภาค | รัฐ/เมือง/ทางหลวงเก็บค่าผ่านทาง |
---|---|---|
AR | อาร์เจนตินา | ทั่วประเทศ |
AU | ออสเตรเลีย | บริสเบน |
AU | ออสเตรเลีย | เมลเบิร์น |
AU | ออสเตรเลีย | ซิดนีย์ |
BR | บราซิล | ทั่วประเทศ |
รหัส | อินโดนีเซีย | ทั่วประเทศ |
IN | อินเดีย | ทั่วประเทศ |
JP | ญี่ปุ่น | ทั่วประเทศ |
MX | เม็กซิโก | ทั่วประเทศ |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | แอละแบมา |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | อะแลสกา |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | แคลิฟอร์เนีย |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | โคโลราโด |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | เดลาแวร์ |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | ฟลอริดา |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | อิลลินอยส์ |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | ไอโอวา |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | อินดีแอนา |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | แคนซัส |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | ลุยเซียนา |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | เมน |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | แมริแลนด์ |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | แมสซาชูเซตส์ |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | มิชิแกน |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | มินนิโซตา |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | มิสซูรี |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | นิวแฮมป์เชียร์ |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | นิวเจอร์ซีย์ |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | นิวยอร์ก |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | นอร์ทแคโรไลนา |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | โอไฮโอ |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | เพนซิลเวเนีย |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | โรดไอแลนด์ |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | เซาท์แคโรไลนา |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | เท็กซัส |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | ยูทาห์ |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | เวอร์จิเนีย |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | วอชิงตัน |
สหรัฐอเมริกา | สหรัฐอเมริกา | เวสต์เวอร์จิเนีย |
ดูตัวอย่างการคำนวณค่าธรรมเนียมทางด่วนได้ที่