আপনি যখন একটি রুট, একটি কাস্টম রুট , বা একটি রুট ম্যাট্রিক্স গণনা করছেন, তখন আপনি রুটে যে কোনো টোল ফি বিবেচনা করতে চাইতে পারেন। নির্বাচিত শহরগুলির জন্য, আপনি উপযুক্ত মুদ্রায় একটি রুটের জন্য আনুমানিক টোল ফি গণনা করতে পারেন।
রুট পছন্দের API আনুমানিক টোল ফি গণনা করে, ড্রাইভার বা গাড়ির জন্য উপলব্ধ যেকোন টোল মূল্য ছাড় বা পাস এবং সবচেয়ে সুবিধাজনক অর্থপ্রদানের পদ্ধতি বিবেচনা করে। যদি একটি প্রদত্ত রুটের জন্য কোন উপলব্ধ টোল মূল্য না থাকে, তবে রুট পছন্দের API একটি অজানা ফি সহ একটি টোলের অস্তিত্ব নির্দেশ করে।
সঠিকভাবে টোল তথ্য গণনা করতে, নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার অনুরোধে নিম্নলিখিত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করেছেন:
-  রুটের জন্য ব্যবহৃত গাড়ির নির্গমনের ধরন ( VehicleEmissionType)। যদি কোনো নির্গমনের ধরন প্রদান করা না হয়, তাহলে পেট্রল-জ্বালানিযুক্ত গাড়ির জন্য টোল ফেরত দেওয়া হয়।
-  চালক বা গাড়ির জন্য যেকোন টোল পাস যা প্রযোজ্য হতে পারে ( TollPass)। কিছু অঞ্চলে, টোল পাস সহ একজন চালক বা গাড়ি যাদের কাছে পাস নেই তাদের চেয়ে আলাদা টোল প্রদান করে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি একটি ভাল যান! সিয়াটল, WA, US-এ টোল পাস, যদি আপনার কাছে পাস না থাকে তবে আপনি তার চেয়ে কম টোল প্রদান করবেন। কিছু অঞ্চলে, যেমন ইন্দোনেশিয়া, একটি রাস্তায় ভ্রমণ করার জন্য একটি টোল পাসের প্রয়োজন হতে পারে। আপনি যদি একটি রুটের জন্য একটি টোল পাস নির্দিষ্ট না করেন যেখানে একটি পাসের প্রয়োজন হয়, কোন মূল্য ফেরত দেওয়া হয় না।
নিম্নলিখিত অঞ্চলগুলির জন্য ঐচ্ছিক টোল তথ্য উপলব্ধ:
| অঞ্চল কোড | দেশ/অঞ্চল | রাজ্য/শহর/টোল রোড | 
|---|---|---|
| এআর | আর্জেন্টিনা | দেশব্যাপী | 
| AU | অস্ট্রেলিয়া | ব্রিসবেন | 
| AU | অস্ট্রেলিয়া | মেলবোর্ন | 
| AU | অস্ট্রেলিয়া | সিডনি | 
| বি.আর | ব্রাজিল | দেশব্যাপী | 
| আইডি | ইন্দোনেশিয়া | দেশব্যাপী | 
| IN | ভারত | দেশব্যাপী | 
| জেপি | জাপান | দেশব্যাপী | 
| এমএক্স | মেক্সিকো | দেশব্যাপী | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | আলাবামা | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | আলাস্কা | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ক্যালিফোর্নিয়া | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | কলোরাডো | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ডেলাওয়্যার | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ফ্লোরিডা | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ইলিনয় | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | আইওয়া | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ইন্ডিয়ানা | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | কানসাস | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | লুইসিয়ানা | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মেইন | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মেরিল্যান্ড | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ম্যাসাচুসেটস | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মিশিগান | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মিনেসোটা | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | মিসৌরি | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | নিউ হ্যাম্পশায়ার | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | নিউ জার্সি | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | নিউইয়র্ক | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | উত্তর ক্যারোলিনা | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ওহিও | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | পেনসিলভানিয়া | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | রোড আইল্যান্ড | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | দক্ষিণ ক্যারোলিনা | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | টেক্সাস | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | উটাহ | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ভার্জিনিয়া | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ওয়াশিংটন | 
| মার্কিন | মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | পশ্চিম ভার্জিনিয়া | 
টোল ফি গণনার উদাহরণের জন্য, দেখুন: