Ao calcular um trajeto, uma rota personalizada ou uma matriz de rotas, talvez seja necessário considerar as taxas de pedágio no trajeto. Em algumas cidades, é possível calcular o valor estimado do pedágio de um trajeto na moeda adequada.
A API Routes Preferred calcula a taxa de pedágio estimada, considerando os descontos ou tags disponíveis para o motorista ou veículo e os métodos de pagamento mais convenientes. Se não houver um preço de pedágio disponível para um determinado trajeto, a API Routes Preferred vai indicar a existência de um pedágio com uma taxa desconhecida.
Para calcular as informações de pedágio com precisão, inclua o seguinte na sua solicitação:
- O tipo de emissão do veículo usado no trajeto (
VehicleEmissionType
). Se nenhum tipo de emissão for informado, o pedágio de um veículo a gasolina será retornado. - Todos os pedágios para o motorista ou veículo que possam ser aplicados
(
TollPass
). Em algumas regiões, um motorista ou veículo com um passe de pedágio paga um valor diferente daqueles que não têm um passe. Por exemplo, se você tiver um passe de pedágio Good To Go! em Seattle, WA, EUA, pagará um pedágio menor do que se não tiver um passe. Em algumas regiões, como a Indonésia, pode ser necessário um passe de pedágio para viajar em uma via. Se você não especificar um passe de pedágio para uma rota em que um passe é necessário, nenhum preço será retornado.
As informações opcionais sobre pedágios estão disponíveis para as seguintes regiões:
Código da região | País/região | Estado/cidade/via com pedágio |
---|---|---|
AR | Argentina | Em todo o país |
AU | Austrália | Brisbane |
AU | Austrália | Melbourne |
AU | Austrália | Sydney |
BR | Brasil | Em todo o país |
ID | Indonésia | Em todo o país |
IN | Índia | Em todo o país |
JP | Japão | Em todo o país |
MX | México | Em todo o país |
EUA | Estados Unidos | Alabama |
EUA | Estados Unidos | Alasca |
EUA | Estados Unidos | Califórnia |
EUA | Estados Unidos | Colorado |
EUA | Estados Unidos | Delaware |
EUA | Estados Unidos | Flórida |
EUA | Estados Unidos | Illinois |
EUA | Estados Unidos | Iowa |
EUA | Estados Unidos | Indiana |
EUA | Estados Unidos | Kansas |
EUA | Estados Unidos | Louisiana |
EUA | Estados Unidos | Maine |
EUA | Estados Unidos | Maryland |
EUA | Estados Unidos | Massachusetts |
EUA | Estados Unidos | Michigan |
EUA | Estados Unidos | Minnesota |
EUA | Estados Unidos | Missouri |
EUA | Estados Unidos | New Hampshire |
EUA | Estados Unidos | Nova Jersey |
EUA | Estados Unidos | Nova York |
EUA | Estados Unidos | Carolina do Norte |
EUA | Estados Unidos | Ohio |
EUA | Estados Unidos | Pensilvânia |
EUA | Estados Unidos | Rhode Island |
EUA | Estados Unidos | Carolina do Sul |
EUA | Estados Unidos | Texas |
EUA | Estados Unidos | Utah |
EUA | Estados Unidos | Virgínia |
EUA | Estados Unidos | Washington |
EUA | Estados Unidos | West Virginia |
Para exemplos de cálculo de pedágios, consulte: