Lorsque vous calculez un itinéraire, un itinéraire personnalisé ou une matrice de calcul d'itinéraires, vous pouvez tenir compte des frais de péage sur l'itinéraire. Pour certaines villes, vous pouvez calculer le montant estimé des péages pour un itinéraire dans la devise appropriée.
L'API Routes Preferred calcule les frais de péage estimés, en tenant compte de toutes les remises ou cartes de péage disponibles pour le conducteur ou le véhicule, ainsi que des modes de paiement les plus pratiques. Si aucun prix de péage n'est disponible pour un itinéraire donné, l'API Routes Preferred indique l'existence d'un péage avec des frais inconnus.
Pour calculer précisément les informations sur les péages, veillez à inclure les informations suivantes dans votre requête:
- Type d'émissions du véhicule utilisé pour l'itinéraire (
VehicleEmissionType
). Si aucun type d'émissions n'est fourni, le péage d'un véhicule à essence est renvoyé. - Tout badge de péage du conducteur ou du véhicule qui peut s'appliquer (
TollPass
). Dans certaines régions, un conducteur ou un véhicule disposant d'un badge de péage paie un péage différent de celui qui n'en dispose pas. Par exemple, si vous disposez d'une carte de péage Good To Go! à Seattle (Washington, États-Unis), vous payez un péage inférieur à celui que vous paieriez sans carte. Dans certaines régions, comme l'Indonésie, une carte de péage peut être requise pour emprunter une route. Si vous ne spécifiez pas de carte de péage pour un itinéraire où une carte est requise, aucun prix n'est renvoyé.
Des informations facultatives sur les péages sont disponibles pour les régions suivantes:
Code de région | Pays/Région | État/Ville/Route à péage |
---|---|---|
AR | Argentine | à l'échelle du pays |
AU | Australie | Brisbane |
AU | Australie | Melbourne |
AU | Australie | Sydney |
BR | Brésil | à l'échelle du pays |
ID | Indonésie | à l'échelle du pays |
IN | Inde | à l'échelle du pays |
Japon | Japon | à l'échelle du pays |
MX | Mexique | à l'échelle du pays |
États-Unis | États-Unis | Alabama |
États-Unis | États-Unis | Alaska |
États-Unis | États-Unis | Californie |
États-Unis | États-Unis | Colorado |
États-Unis | États-Unis | Delaware |
États-Unis | États-Unis | Floride |
États-Unis | États-Unis | Illinois |
États-Unis | États-Unis | Iowa |
États-Unis | États-Unis | Indiana |
États-Unis | États-Unis | Kansas |
États-Unis | États-Unis | Louisiane |
États-Unis | États-Unis | Maine |
États-Unis | États-Unis | Maryland |
États-Unis | États-Unis | Massachusetts |
États-Unis | États-Unis | Michigan |
États-Unis | États-Unis | Minnesota |
États-Unis | États-Unis | Missouri |
États-Unis | États-Unis | New Hampshire |
États-Unis | États-Unis | New Jersey |
États-Unis | États-Unis | New York |
États-Unis | États-Unis | Caroline du Nord |
États-Unis | États-Unis | Ohio |
États-Unis | États-Unis | Pennsylvanie |
États-Unis | États-Unis | Rhode Island |
États-Unis | États-Unis | Caroline du Sud |
États-Unis | États-Unis | Texas |
États-Unis | États-Unis | Utah |
États-Unis | États-Unis | Virginie |
États-Unis | États-Unis | Washington |
États-Unis | États-Unis | Virginie-Occidentale |
Pour obtenir des exemples de calcul des frais de péage, consultez les pages suivantes: