metrics.absolute_top_impression_percentage |
Descrição do campo | A parcela de impressões na primeira posição da pesquisa é a porcentagem de impressões de anúncios de pesquisa que são exibidas na posição de maior destaque da rede. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions |
Descrição do campo | O número total de conversões. Isso inclui todas as conversões, independentemente do valor de include_in_conversions_metric. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_by_conversion_date |
Descrição do campo | O número total de conversões. Isso inclui todas as conversões, independentemente do valor de include_in_conversions_metric. Quando essa coluna é selecionada com a data, os valores na coluna de data significam a data da conversão. Os detalhes das colunas by_conversion_date estão disponíveis em https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_from_click_to_call |
Descrição do campo | O número de vezes que os usuários clicaram no botão "Ligar" e telefonaram para uma loja durante ou depois de clicar em um anúncio. Essa métrica não informa se as chamadas foram atendidas nem a duração delas. Essa métrica se aplica apenas aos itens do feed. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_from_directions |
Descrição do campo | O número de vezes que os usuários clicaram no botão "Como chegar" para ir a uma loja depois de clicar em um anúncio. Essa métrica se aplica apenas aos itens do feed. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_from_interactions_rate |
Descrição do campo | Todas as conversões de interações (como opostas a conversões de visualização) divididas pelo número de interações com anúncios. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_from_interactions_value_per_interaction |
Descrição do campo | O valor de todas as conversões de interações dividido pelo número total de interações. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
|
Descrição do campo | Quantas vezes as pessoas clicaram em um link para ver o menu de uma loja depois de clicar em um anúncio. Essa métrica se aplica somente a itens do feed. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_from_order |
Descrição do campo | Quantas vezes as pessoas fizeram um pedido em uma loja depois de clicar em um anúncio. Essa métrica se aplica apenas aos itens do feed. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_from_other_engagement |
Descrição do campo | O número de outras conversões (por exemplo, postar uma avaliação ou salvar o local de uma loja) que ocorreram depois que os usuários clicaram em um anúncio. Essa métrica se aplica apenas aos itens do feed. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_from_store_visit |
Descrição do campo | Número estimado de vezes que as pessoas visitaram uma loja depois de clicar em um anúncio. Essa métrica se aplica apenas aos itens do feed. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_from_store_website |
Descrição do campo | O número de vezes que as pessoas foram direcionadas ao URL de uma loja depois de clicar em um anúncio. Essa métrica se aplica apenas aos itens do feed. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_value |
Descrição do campo | Valor de todas as conversões. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_value_by_conversion_date |
Descrição do campo | Valor de todas as conversões. Quando essa coluna é selecionada com a data, os valores na coluna de data significam a data da conversão. Os detalhes das colunas by_conversion_date estão disponíveis em https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.all_conversions_value_per_cost |
Descrição do campo | O valor de todas as conversões dividido pelo custo total das interações com anúncios (como cliques em anúncios de texto ou visualizações de anúncios em vídeo). |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.average_cost |
Descrição do campo | Valor médio que você paga por interação. Esse valor é o custo total dos seus anúncios dividido pelo número total de interações. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.average_cpc |
Descrição do campo | O custo total de todos os cliques dividido pelo número total de cliques recebidos. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
|
metrics.average_quality_score |
Descrição do campo | O índice de qualidade médio. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.clicks |
Descrição do campo | O número de cliques. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_conversions |
Descrição do campo | O número de conversões da conta de cliente. Isso inclui apenas as ações de conversão em que o atributo include_in_client_account_conversions_metric está definido como "true". Se você usar lances com base em conversões, suas estratégias serão otimizadas para essas conversões. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_conversions_value |
Descrição do campo | O valor das conversões da conta de cliente. Isso inclui apenas as ações de conversão em que o atributo include_in_client_account_conversions_metric está definido como "true". Se você usar lances com base em conversões, suas estratégias serão otimizadas para essas conversões. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_cross_sell_cost_of_goods_sold_micros |
Descrição do campo | O custo dos produtos vendidos (CPV) com venda cruzada da conta do cliente é o custo total dos itens comercializados como resultado da publicidade de outro produto. Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação antes da compra tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído no pedido do cliente é um item vendido. Se esses produtos não forem iguais, isso será considerado venda cruzada. O custo dos produtos vendidos por venda cruzada é o valor total dos itens comercializados que não foram anunciados. Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou o mesmo chapéu e uma camisa. O valor de custo dos produtos vendidos do chapéu é US$ 3, e o da camiseta é US$ 5. O CPV com venda cruzada desse pedido é de R$ 5. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_cross_sell_gross_profit_micros |
Descrição do campo | O lucro bruto de venda cruzada da conta do cliente é o lucro dos produtos vendidos como resultado da publicidade de um produto diferente, menos o custo dos produtos vendidos (CPV). Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação antes da compra tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído na compra é um produto vendido. Se esses produtos não forem iguais, isso será considerado venda cruzada. O lucro bruto de venda cruzada é a receita gerada com a venda cruzada atribuída aos seus anúncios menos o custo dos produtos vendidos. Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou esse item e uma camisa. O preço da camisa é de R$ 20, e o custo dos produtos vendidos é de R$ 5. O lucro bruto de venda cruzada desse pedido é R$ 15 = R$ 20 - R$ 5. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_cross_sell_revenue_micros |
Descrição do campo | A receita de venda cruzada da conta de cliente é o valor total que você ganha de produtos vendidos como resultado da publicidade de outro produto. Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação antes da compra tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído no pedido do cliente é um item vendido. Se esses produtos não forem iguais, isso será considerado venda cruzada. A receita de venda cruzada é o valor total gerado pela venda cruzada atribuída aos seus anúncios. Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou o mesmo chapéu e uma camisa. O chapéu tem o preço de R$ 10 e a camisa, R$ 20. A receita de venda cruzada desse pedido é de R$ 20. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_cross_sell_units_sold |
Descrição do campo | As unidades vendidas em venda cruzada da conta do cliente são o número total de produtos vendidos como resultado da publicidade de outro item. Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação antes da compra tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído no pedido do cliente é um item vendido. Se esses produtos não forem iguais, isso será considerado venda cruzada. As unidades vendidas em venda cruzada são o número total de produtos de venda cruzada em todos os pedidos atribuídos aos anúncios. Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou o mesmo chapéu, uma camisa e uma jaqueta. O total de unidades vendidas em venda cruzada neste pedido é 2. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_lead_cost_of_goods_sold_micros |
Descrição do campo | O custo dos produtos vendidos de lead (CPV) da conta de cliente é o custo total dos itens vendidos como resultado da publicidade do mesmo item. Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído no pedido do cliente é um item vendido. Se os produtos anunciados e vendidos forem iguais, o valor deles será contabilizado no custo dos produtos vendidos de lead. Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou esse item e uma camisa. O valor de custo dos produtos vendidos do chapéu é US$ 3, e o da camiseta é US$ 5. O custo dos produtos vendidos de lead nesse pedido é R$ 3. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_lead_gross_profit_micros |
Descrição do campo | O lucro bruto de lead da conta de cliente é o lucro dos produtos vendidos como resultado da publicidade do mesmo produto, menos o custo dos produtos vendidos (CPV). Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação antes da compra tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído no pedido do cliente é um item vendido. Se os produtos anunciados e vendidos forem iguais, a receita gerada por essas vendas menos o custo dos produtos vendidos será seu lucro bruto de lead. Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou esse item e uma camisa. O preço do chapéu é R$ 10, e o custo dos produtos vendidos é R$ 3. O lucro bruto de lead desse pedido é R$ 7 = R$ 10 - R$ 3. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_lead_revenue_micros |
Descrição do campo | A receita de lead da conta de cliente é o valor total gerado com produtos vendidos como resultado da publicidade desses mesmos itens. Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação antes da compra tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído no pedido do cliente é um item vendido. Se os produtos anunciados e vendidos forem iguais, o valor total gerado com as vendas desses itens vai ser mostrado em "Receita de lead". Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou esse item e uma camisa. O chapéu tem o preço de R$ 10 e a camisa, R$ 20. A receita de lead desse pedido é de R $10. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_lead_units_sold |
Descrição do campo | As unidades vendidas de lead da conta do cliente representam o número total de produtos vendidos como resultado da publicidade desses mesmos itens. Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação antes da compra tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído no pedido do cliente é um item vendido. Se os produtos anunciados e vendidos forem iguais, o número total desses produtos vendidos vai ser mostrado em "Unidades vendidas de lead". Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou o mesmo chapéu, uma camisa e uma jaqueta. O total de unidades vendidas de lead nesse pedido é 1. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.client_account_view_through_conversions |
Descrição do campo | O número total de conversões de visualização. Elas acontecem quando um cliente vê um anúncio gráfico ou rich media e depois conclui uma conversão no seu site sem interagir (por exemplo, clicar) com outro anúncio. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.content_budget_lost_impression_share |
Descrição do campo | A porcentagem estimada de vezes que seu anúncio estava qualificado para exibição na rede de Display, mas não foi exibido porque o orçamento era muito baixo. Observação: a parcela de impressões perdidas do orçamento de conteúdo é relatada no intervalo de 0 a 0,9. Qualquer valor acima de 0,9 é informado como 0,9001. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.content_impression_share |
Descrição do campo | As impressões recebidas na Rede de Display divididas pelo número estimado de impressões que você pode receber. Observação: a parcela de impressões de conteúdo é informada no intervalo de 0,1 a 1. Qualquer valor abaixo de 0,1 é informado como 0,0999. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.content_rank_lost_impression_share |
Descrição do campo | A porcentagem estimada de impressões na rede de Display que seus anúncios não receberam devido à baixa classificação. Observação: a parcela de impressões perdidas do conteúdo é informada entre 0 e 0,9. Qualquer valor acima de 0,9 é informado como 0,9001. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.conversions |
Descrição do campo | O número de conversões. Isso inclui apenas ações de conversão em que o atributo include_in_conversions_metric está definido como verdadeiro. Se você usar lances com base em conversões, suas estratégias serão otimizadas para essas conversões. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.conversions_by_conversion_date |
Descrição do campo | A soma de conversões por data de conversão para os tipos de conversão que recebem lances. Pode ser fracionário devido à modelagem de atribuição. Quando essa coluna é selecionada com a data, os valores na coluna de data significam a data da conversão. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.conversions_from_interactions_rate |
Descrição do campo | Conversões com lances possíveis (de interação) médias por interação qualificada. Mostra com que frequência, em média, uma interação com o anúncio leva a uma conversão que recebe lances. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.conversions_from_interactions_value_per_interaction |
Descrição do campo | O valor das conversões de interações dividido pelo número de interações com o anúncio. Isso inclui apenas ações de conversão em que o atributo include_in_conversions_metric está definido como verdadeiro. Se você usar lances com base em conversões, suas estratégias serão otimizadas para essas conversões. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.conversions_value |
Descrição do campo | A soma dos valores das conversões incluídas no campo "conversões". Essa métrica só será útil se você inserir um valor para suas ações de conversão. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.conversions_value_by_conversion_date |
Descrição do campo | A soma do valor das conversões que recebem lances por data de conversão. Quando esta coluna é selecionada com a data, os valores na coluna de data significam a data de conversão. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.conversions_value_per_cost |
Descrição do campo | O valor da conversão que pode ser usada em lances dividido pelo custo total das interações qualificadas para conversão. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cost_micros |
Descrição do campo | A soma de seus custos de CPC e seu custo por mil impressões (CPM, na sigla em inglês) durante o período. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cost_per_all_conversions |
Descrição do campo | O custo das interações com anúncios dividido por todas as conversões. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cost_per_conversion |
Descrição do campo | Custo médio de conversões qualificadas por conversão que pode ser usada em lances. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cost_per_current_model_attributed_conversion |
Descrição do campo | O custo das interações com anúncios dividido pelas conversões atribuídas ao modelo atual. Isso inclui apenas ações de conversão em que o atributo include_in_conversions_metric está definido como verdadeiro. Se você usar lances com base em conversões, suas estratégias serão otimizadas para essas conversões. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cross_device_conversions |
Descrição do campo | Conversões geradas quando um cliente clica em um anúncio usando um dispositivo e realiza a conversão em outro dispositivo ou navegador. As conversões em dispositivos diferentes já estão incluídas em all_conversions. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cross_device_conversions_by_conversion_date |
Descrição do campo | O número de conversões em dispositivos diferentes por data de conversão. Os detalhes das colunas by_conversion_date estão disponíveis em https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cross_device_conversions_value |
Descrição do campo | A soma do valor das conversões em dispositivos diferentes. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cross_device_conversions_value_by_conversion_date |
Descrição do campo | A soma do valor das conversões em dispositivos diferentes por data de conversão. Os detalhes das colunas by_conversion_date estão disponíveis em https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | DOUBLE |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cross_sell_cost_of_goods_sold_micros |
Descrição do campo | O custo dos produtos vendidos (CPV) com venda cruzada é o valor total dos itens comercializados como resultado da publicidade de outro item. Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação antes da compra tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído no pedido do cliente é um item vendido. Se esses produtos não forem iguais, isso será considerado venda cruzada. O custo dos produtos vendidos por venda cruzada é o valor total dos itens comercializados que não foram anunciados. Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou esse item e uma camisa. O valor de custo dos produtos vendidos do chapéu é US$ 3, e o da camiseta é US$ 5. O CPV com venda cruzada desse pedido é de R$ 5. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cross_sell_gross_profit_micros |
Descrição do campo | O lucro bruto de venda cruzada é o lucro dos produtos vendidos como resultado da publicidade de um produto diferente, menos o custo dos produtos vendidos (CPV). Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação antes da compra tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído na compra é um produto vendido. Se esses produtos não forem iguais, isso será considerado venda cruzada. O lucro bruto de venda cruzada é a receita gerada com a venda cruzada atribuída aos seus anúncios menos o custo dos produtos vendidos. Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou esse item e uma camisa. O preço da camisa é de R$ 20, e o custo dos produtos vendidos é de R$ 5. O lucro bruto de venda cruzada desse pedido é R$ 15 = R$ 20 - R$ 5. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause. |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cross_sell_revenue_micros |
Descrição do campo | A receita de venda cruzada é o valor total que você ganha de produtos vendidos como resultado da publicidade de um produto diferente. Como funciona: você informa conversões com dados do carrinho para compras concluídas no seu site. Se o anúncio que recebeu uma interação antes da compra tiver um produto associado (consulte "Anúncios do Shopping"), esse item será considerado o anunciado. Qualquer produto incluído no pedido do cliente é um item vendido. Se esses produtos não forem iguais, isso será considerado venda cruzada. A receita de venda cruzada é o valor total gerado pela venda cruzada atribuída aos seus anúncios. Exemplo: alguém clicou no anúncio de um chapéu no Shopping e comprou esse item e uma camisa. O chapéu tem o preço de R$ 10 e a camisa, R$ 20. A receita de venda cruzada desse pedido é de R$ 20. Essa métrica só estará disponível se você informar as conversões com dados do carrinho. Essa métrica é um valor monetário e é retornada na moeda do cliente por padrão. Consulte o parâmetro metrics_currency em https://developers.google.com/search-ads/reporting/query/query-structure#parameters_clause |
Categoria | METRIC |
Tipo de dados | INT64 |
Digitar URL | N/A |
Filtrável | Verdadeiro |
Selecionável | Verdadeiro |
Sortable | Verdadeiro |
Repetida | Falso |
|
metrics.cross_sell_units_sold |
