- Ресурс: Устройство
- Представление JSON
- Конфигурация устройства
- Категория устройства
- Модель устройства
- DeviceAirИнтерфейс
- Радиотехнологии
- Параметры установки
- Тип высоты
- Возможности измерения
- Состояние
- Состояние
- ДевайсГрант
- Диапазон частот
- ГрантСтейт
- Тип канала
- Дпамовелист
- Метаданные устройства
- NrqzValidation
- Состояние
- ChannelWithScore
- Методы
Ресурс: Устройство
Представление JSON |
---|
{ "name": string, "fccId": string, "serialNumber": string, "preloadedConfig": { object ( |
Поля | |
---|---|
name | Только вывод. Путь к ресурсу. |
fccId | Идентификатор FCC устройства. |
serialNumber | Серийный номер, присвоенный устройству производителем устройства. |
preloadedConfig | Конфигурация устройства, как указано через SAS Portal API. |
activeConfig | Только вывод. Текущая конфигурация устройства, зарегистрированного в SAS. |
state | Только вывод. Состояние устройства. |
grants[] | Только вывод. Гранты, удерживаемые устройством. |
displayName | Отображаемое имя устройства. |
deviceMetadata | Параметры устройства, которые могут быть переопределены как порталом SAS, так и запросами на регистрацию SAS. |
currentChannels[] | Только вывод. Текущие каналы с оценками. |
grantRangeAllowlists[] | Для новых грантов доступны только диапазоны из разрешенных списков. |
Конфигурация устройства
Информация о конфигурации устройства.
Представление JSON |
---|
{ "category": enum ( |
Поля | |
---|---|
category | Категория FCC устройства. |
model | Информация об этой модели устройства. |
airInterface | Информация о радиоинтерфейсе этого устройства. |
installationParams | Параметры установки устройства. |
measurementCapabilities[] | Возможности отчета об измерениях устройства. |
userId | Идентификатор пользователя устройства. |
callSign | Позывной оператора устройства. |
state | Состояние конфигурации. |
isSigned | Только вывод. Была ли конфигурация подписана CPI. |
updateTime | Только вывод. Время последнего редактирования конфигурации устройства. Временная метка в формате RFC3339 UTC "Zulu" с разрешением в наносекунды и до девяти дробных цифр. Примеры: |
Категория устройства
Категория FCC устройства, как определено в Части 96.
перечисления | |
---|---|
DEVICE_CATEGORY_UNSPECIFIED | Неуказанная категория устройства. |
DEVICE_CATEGORY_A | Категория А. |
DEVICE_CATEGORY_B | Категория Б. |
Модель устройства
Информация о модели устройства.
Представление JSON |
---|
{ "vendor": string, "name": string, "softwareVersion": string, "hardwareVersion": string, "firmwareVersion": string } |
Поля | |
---|---|
vendor | Имя производителя устройства. |
name | Название модели устройства. |
softwareVersion | Версия программного обеспечения устройства. |
hardwareVersion | Аппаратная версия устройства. |
firmwareVersion | Версия прошивки устройства. |
DeviceAirИнтерфейс
Информация о радиоинтерфейсе устройства.
Представление JSON |
---|
{
"radioTechnology": enum ( |
Поля | |
---|---|
radioTechnology | Условный. В этом поле указывается технология радиодоступа, используемая для CBSD. |
supportedSpec | По желанию. Это поле связано с |
Радиотехнологии
Утвержденные типы технологии радиодоступа.
перечисления | |
---|---|
RADIO_TECHNOLOGY_UNSPECIFIED | |
E_UTRA | |
CAMBIUM_NETWORKS | |
FOUR_G_BBW_SAA_1 | |
NR | |
DOODLE_CBRS | |
CW | |
REDLINE | |
TARANA_WIRELESS |
Параметры установки
Информация о параметрах установки устройства.
Представление JSON |
---|
{
"latitude": number,
"longitude": number,
"height": number,
"heightType": enum ( |
Поля | |
---|---|
latitude | Широта расположения антенны устройства в градусах относительно системы отсчета WGS 84. Допустимый диапазон: от -90,000000 до +90,000000. Положительные значения представляют широты к северу от экватора; отрицательные значения к югу от экватора. |
longitude | Долгота местоположения антенны устройства в градусах относительно системы отсчета WGS 84. Допустимый диапазон от -180.000000 до +180.000000. Положительные значения представляют долготу к востоку от нулевого меридиана; отрицательные значения к западу от нулевого меридиана. |
height | Высота антенны устройства в метрах. Когда значением параметра |
heightType | Указывает, как измеряется высота. |
horizontalAccuracy | Положительное число в метрах, указывающее на точность горизонтального положения антенны устройства. Этот необязательный параметр должен присутствовать только в том случае, если его значение меньше требования FCC, равного 50 метрам. |
verticalAccuracy | Положительное число в метрах, указывающее на точность вертикального положения антенны устройства. Этот необязательный параметр должен присутствовать только в том случае, если его значение меньше, чем требование FCC, равное 3 метрам. |
indoorDeployment | Находится ли антенна устройства в помещении или нет. |
antennaAzimuth | Направление визирования горизонтальной плоскости антенны в градусах относительно истинного севера. Значение этого параметра — целое число от 0 до 359 включительно. Значение 0 градусов означает истинный север; значение 90 градусов означает восток. Этот параметр является необязательным для устройств категории A и условным для устройств категории B. |
antennaDowntilt | Наклон антенны вниз в градусах и представляет собой целое число со значением от -90 до +90 включительно; отрицательное значение означает, что антенна наклонена вверх (выше горизонтали). Этот параметр является необязательным для устройств категории A и условным для устройств категории B. |
antennaGain | Пиковое усиление антенны в дБи. Этот параметр представляет собой целое число со значением от -127 до +128 (дБи) включительно. |
eirpCapability | Этот параметр представляет собой максимальную э.и.и.м. устройства в дБм/10 МГц и представляет собой целое число со значением от -127 до +47 (дБм/10 МГц) включительно. Если он не указан, SAS интерпретирует его как максимально допустимую э.и.и.м. в единицах дБм/10 МГц для категории устройства. |
antennaBeamwidth | Ширина луча антенны по уровню 3 дБ в горизонтальной плоскости в градусах. Этот параметр представляет собой целое число без знака, имеющее значение от 0 до 360 (градусов) включительно; это необязательно для устройств категории A и условно для устройств категории B. |
antennaModel | Если используется внешняя антенна, в этом поле дополнительно указывается модель антенны. Строка имеет максимальную длину 128 октетов. |
cpeCbsdIndication | Если он присутствует, этот параметр указывает, является ли CBSD CPE-CBSD или нет. |
Тип высоты
Указывает, как измеряется высота.
перечисления | |
---|---|
HEIGHT_TYPE_UNSPECIFIED | Неопределенный тип высоты. |
HEIGHT_TYPE_AGL | Высота AGL измеряется относительно уровня земли. |
HEIGHT_TYPE_AMSL | Высота над уровнем моря измеряется относительно среднего уровня моря. |
Возможности измерения
Возможность измерения устройства. Значения определены WINNF-SSC-0002.
перечисления | |
---|---|
MEASUREMENT_CAPABILITY_UNSPECIFIED | |
MEASUREMENT_CAPABILITY_RECEIVED_POWER_WITH_GRANT | |
MEASUREMENT_CAPABILITY_RECEIVED_POWER_WITHOUT_GRANT |
Состояние
Состояние конфигурации устройства. Во время регистрации CBSD можно использовать только конфиги в состоянии DEVICE_CONFIG_STATE_FINAL
.
перечисления | |
---|---|
DEVICE_CONFIG_STATE_UNSPECIFIED | |
DRAFT | |
FINAL |
Состояние
Состояние устройства.
перечисления | |
---|---|
DEVICE_STATE_UNSPECIFIED | Неопределенное состояние. |
RESERVED | Устройство создано на портале SAS, но еще не зарегистрировано в SAS. |
REGISTERED | Устройство зарегистрировано в SAS. |
DEREGISTERED | Регистрация устройства отменена в SAS. |
ДевайсГрант
Грант устройства. Это разрешение, предоставляемое системой доступа к спектру устройству для передачи с использованием заданных рабочих параметров после успешного подтверждения устройством.
Представление JSON |
---|
{ "maxEirp": number, "frequencyRange": { object ( |
Поля | |
---|---|
maxEirp | Максимальная эквивалентная изотропно излучаемая мощность (EIRP), разрешенная грантом. Максимальная EIRP выражается в дБм/МГц. Значение |
frequencyRange | Диапазон частот передачи. |
state | Состояние гранта. |
channelType | Тип используемого канала. |
moveList[] | Списки перемещений DPA, в которых появляется этот грант. |
expireTime | Срок действия гранта. Временная метка в формате RFC3339 UTC "Zulu" с разрешением в наносекунды и до девяти дробных цифр. Примеры: |
suspensionReason[] | Если предоставление гранта приостановлено, укажите причину (причины) приостановления. |
grantId | Идентификатор гранта. |
lastHeartbeatTransmitExpireTime | Время истечения передачи последнего такта. Временная метка в формате RFC3339 UTC "Zulu" с разрешением в наносекунды и до девяти дробных цифр. Примеры: |
Диапазон частот
Диапазон частот от low_frequency
до high_frequency
.
Представление JSON |
---|
{ "lowFrequencyMhz": number, "highFrequencyMhz": number } |
Поля | |
---|---|
lowFrequencyMhz | Самая низкая частота частотного диапазона в МГц. |
highFrequencyMhz | Самая высокая частота частотного диапазона в МГц. |
ГрантСтейт
Состояние гранта.
перечисления | |
---|---|
GRANT_STATE_UNSPECIFIED | |
GRANT_STATE_GRANTED | Грант был предоставлен, но устройство на нем не бьется. |
GRANT_STATE_TERMINATED | Грант был прекращен SAS. |
GRANT_STATE_SUSPENDED | Грант был приостановлен SAS. |
GRANT_STATE_AUTHORIZED | В настоящее время устройство передает. |
GRANT_STATE_EXPIRED | Грант истек. |
Тип канала
перечисления | |
---|---|
CHANNEL_TYPE_UNSPECIFIED | |
CHANNEL_TYPE_GAA | |
CHANNEL_TYPE_PAL |
Дпамовелист
Запись в списке перемещений DPA.
Представление JSON |
---|
{
"dpaId": string,
"frequencyRange": {
object ( |
Поля | |
---|---|
dpaId | Идентификатор DPA. |
frequencyRange | Диапазон частот, на который влияет список перемещений. |
Метаданные устройства
Данные устройства могут быть переопределены как порталом SAS, так и запросами на регистрацию.
Представление JSON |
---|
{
"interferenceCoordinationGroup": string,
"commonChannelGroup": string,
"antennaModel": string,
"nrqzValidated": boolean,
"nrqzValidation": {
object ( |
Поля | |
---|---|
interferenceCoordinationGroup | Группа по координации помех (ICG). Группа CBSD, которые управляют собственным вмешательством в группу. Дополнительные сведения см. в CBRSA-TS-2001 V3.0.0 . |
commonChannelGroup | Группа общих каналов (CCG). Группа CBSD в одной группе ICG, запрашивающая назначение общего основного канала. Дополнительные сведения см. в CBRSA-TS-2001 V3.0.0 . |
antennaModel | Если заполнено, шаблон модели антенны для использования. Формат: |
nrqzValidated | Только вывод. Установите значение |
nrqzValidation | Только вывод. Информация о проверке Национальной зоны радиомолчания. |
NrqzValidation
Информация о подтверждении Национальной зоны радиомолчания.
Представление JSON |
---|
{
"state": enum ( |
Поля | |
---|---|
state | Информация о состоянии проверки NRQZ. |
caseId | Идентификатор случая проверки. |
latitude | Широта устройства, связанная с проверкой. |
longitude | Долгота устройства, связанная с проверкой. |
cpiId | ИПЦ, подписавший валидацию. |
Состояние
Информация о состоянии проверки NRQZ.
перечисления | |
---|---|
STATE_UNSPECIFIED | Неопределенное состояние. |
DRAFT | Состояние черновика. |
FINAL | Окончательное состояние. |
ChannelWithScore
Канал со счетом.
Представление JSON |
---|
{
"frequencyRange": {
object ( |
Поля | |
---|---|
frequencyRange | Частотный диапазон канала. |
score | Оценка канала, нормализованная в диапазоне [0,100]. |
Методы | |
---|---|
| Создает device под node или customer . |
| Создает подписанное device под node или customer . |
| Список devices под node или customer . |