类型名称:SuperficialAnatomy
| 名称 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| 关联生理学 | 文本 | 如果适用,请提供与解剖系统相关的病理生理学信息,包括系统的机械、物理和生化功能的潜在异常变化。 | 
| 相关剖析 | AnatomalStructure 或 AnatomalSystem | 与表面解剖结构相关的解剖系统或结构。 | 
| 相关条件 | 医疗状况 | 与此解剖结构相关的疾病。 | 
| 相关疗法 | 医学疗法 | 与此解剖学相关的医学疗法。 | 
| 基数 | 文本 | 与表面解剖学相关的重要意义;举例来说,表面解剖学特征可以暗示潜在的疾病或治疗方法。 | 
类型名称:SuperficialAnatomy
| 名称 | 类型 | 说明 | 
|---|---|---|
| 关联生理学 | 文本 | 如果适用,请提供与解剖系统相关的病理生理学信息,包括系统的机械、物理和生化功能的潜在异常变化。 | 
| 相关剖析 | AnatomalStructure 或 AnatomalSystem | 与表面解剖结构相关的解剖系统或结构。 | 
| 相关条件 | 医疗状况 | 与此解剖结构相关的疾病。 | 
| 相关疗法 | 医学疗法 | 与此解剖学相关的医学疗法。 | 
| 基数 | 文本 | 与表面解剖学相关的重要意义;举例来说,表面解剖学特征可以暗示潜在的疾病或治疗方法。 | 
如未另行说明,那么本页面中的内容已根据知识共享署名 4.0 许可获得了许可,并且代码示例已根据 Apache 2.0 许可获得了许可。有关详情,请参阅 Google 开发者网站政策。Java 是 Oracle 和/或其关联公司的注册商标。
最后更新时间 (UTC):2025-07-25。