Na tej stronie znajdziesz listę wszystkich dostępnych raportów interfejsu YouTube Reporting API, w tym raporty dotyczące kanałów, raporty właścicieli treści i raporty zarządzane przez system. Możesz użyć pola wyszukiwania poniżej, aby dynamicznie filtrować listę raportów. Wyszukiwanie dopasowuje wpisaną wartość do typów, nazw, identyfikatorów, opisów i pól raportów, takich jak video_id lub card_teaser_click_rate.
| Typ raportu | Nazwa | Szczegóły |
|---|---|---|
| Raporty statystyk filmów na kanale | Aktywność użytkownika | Identyfikator: channel_basic_a3Opis: zawiera statystyki aktywności użytkowników związane z kanałem i jego filmami. |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Miejsca odtwarzania | Identyfikator: channel_playback_location_a3Opis: zawiera statystyki dotyczące typu strony lub aplikacji, na której odtworzono film. |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Źródła wizyt | Identyfikator: channel_traffic_source_a3Opis: agreguje statystyki oglądalności na podstawie sposobu, w jaki widzowie dotarli do treści wideo na kanale. Na przykład określa liczbę wyświetleń, które pochodzą z wyszukiwarki Google lub z linku do podobnego filmu. |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Typ urządzenia i system operacyjny | Identyfikator: channel_device_os_a3Opis: agreguje statystyki wyświetleń filmów na podstawie systemu operacyjnego i typu urządzenia widzów. Na przykład określa liczbę wyświetleń na tabletach z Androidem lub urządzeniach z systemem Windows. |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Dane demograficzne widzów | ID: channel_demographics_a1Opis: agreguje statystyki oglądalności na podstawie grupy wiekowej i płci widzów |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Adnotacje | Identyfikator: channel_annotations_a2Opis: zawiera statystyki dotyczące adnotacji wyświetlanych podczas filmów na kanale. Mierzy skuteczność poszczególnych adnotacji w każdym filmie. |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Karty | Identyfikator: channel_cards_a2Opis: zawiera statystyki wyświetleń i klikalności kart, które wyświetlają się w filmach na kanale. |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Ekrany końcowe | Identyfikator: channel_end_screens_a2Opis: zawiera statystyki wyświetleń i klikalności ekranów końcowych, które wyświetlają się po zakończeniu odtwarzania filmu. |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Połączone | Identyfikator: channel_combined_a3Opis: zawiera szczegółowe statystyki dotyczące filmów, łącząc wymiary używane w raportach dotyczących miejsca odtwarzania, źródła wizyt oraz urządzenia i systemu operacyjnego. |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Napisy | Identyfikator: channel_subtitles_a3Opis: zawiera statystyki dotyczące języka napisów, który jest używany najdłużej podczas wyświetlania filmu. |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Zasięg – podstawowe informacje | Identyfikator: channel_reach_basic_a1Opis: zawiera podstawowe statystyki dotyczące zasięgu filmów na kanale. |
| Raporty statystyk filmów na kanale | Reach Combined | Identyfikator: channel_reach_combined_a1Opis: zawiera statystyki zasięgu połączone z wymiarami źródła wizyt i urządzenia |
| Raporty statystyk playlist na kanale | Aktywność użytkownika | ID: playlist_basic_a2Opis: zawiera statystyki dotyczące interakcji użytkowników z playlistami kanału. |
| Raporty statystyk playlist na kanale | Miejsca odtwarzania | ID: playlist_playback_location_a2Opis: zawiera statystyki dotyczące typu strony lub aplikacji, na której odtworzono playlistę |
| Raporty statystyk playlist na kanale | Źródła wizyt | Identyfikator: playlist_traffic_source_a2Opis: agreguje statystyki oglądalności na podstawie sposobu, w jaki widzowie dotarli do filmów z playlisty kanału. Ten raport pokazuje na przykład liczbę wyświetleń, które pochodzą z wyszukiwarki Google lub z linku do podobnego filmu. |
| Raporty statystyk playlist na kanale | Typ urządzenia i system operacyjny | Identyfikator: playlist_device_os_a2Opis: agreguje statystyki oglądania playlisty na podstawie systemu operacyjnego i typu urządzenia widzów. Na przykład określa liczbę wyświetleń na tabletach z Androidem lub komputerach z systemem Windows. |
| Raporty statystyk playlist na kanale | Połączone | Identyfikator: playlist_combined_a2Opis: udostępnia szczegółowe statystyki playlisty, łącząc wymiary używane w raportach dotyczących miejsca odtwarzania, źródła wizyt i urządzenia/systemu operacyjnego. |
| Raporty wideo właściciela treści | Aktywność użytkownika | Identyfikator: content_owner_basic_a4Opis: zawiera statystyki aktywności użytkowników związane z kanałami właściciela treści i filmami na tych kanałach. |
| Raporty wideo właściciela treści | Miejsca odtwarzania | Identyfikator: content_owner_playback_location_a3Opis: zawiera statystyki dotyczące typu strony lub aplikacji, na której odtworzono film. |
| Raporty wideo właściciela treści | Źródła wizyt | Identyfikator: content_owner_traffic_source_a3Opis: agreguje statystyki oglądalności na podstawie sposobu, w jaki widzowie dotarli do filmów na kanałach właściciela treści. Na przykład określa liczbę wyświetleń, które pochodzą z wyszukiwarki Google lub z linku do podobnego filmu. |
| Raporty wideo właściciela treści | Typ urządzenia i system operacyjny | Identyfikator: content_owner_device_os_a3Opis: agreguje statystyki wyświetleń filmów na podstawie systemu operacyjnego i typu urządzenia widzów. Na przykład określa liczbę wyświetleń na tabletach z Androidem lub komputerach z systemem Windows. |
| Raporty wideo właściciela treści | Dane demograficzne widzów | ID: content_owner_demographics_a1Opis: agreguje statystyki oglądalności na podstawie grupy wiekowej i płci widzów |
| Raporty wideo właściciela treści | Adnotacje | Identyfikator: content_owner_annotations_a1Opis: zawiera statystyki dotyczące adnotacji wyświetlanych podczas filmów na kanałach właściciela treści. Dane do raportu mierzą skuteczność poszczególnych adnotacji w każdym filmie. |
| Raporty wideo właściciela treści | Karty | Identyfikator: content_owner_cards_a1Opis: zawiera statystyki wyświetleń i klikalności kart, które wyświetlają się podczas filmów na kanałach właściciela treści. |
| Raporty wideo właściciela treści | Ekrany końcowe | Identyfikator: content_owner_end_screens_a1Opis: zawiera statystyki wyświetleń i klikalności ekranów końcowych, które wyświetlają się po zakończeniu odtwarzania filmu |
| Raporty wideo właściciela treści | Połączone | Identyfikator: content_owner_combined_a3Opis: zawiera szczegółowe statystyki dotyczące filmów, łącząc wymiary używane w raportach dotyczących miejsca odtwarzania, źródła wizyt oraz urządzenia i systemu operacyjnego. |
| Raporty wideo właściciela treści | Udostępnianie treści według platformy | Identyfikator: content_owner_sharing_service_a1Opis: zawiera statystyki pokazujące, jak często filmy na kanałach właściciela treści były udostępniane na różnych platformach społecznościowych. |
| Raporty wideo właściciela treści | Napisy | Identyfikator: content_owner_subtitles_a3Opis: zawiera statystyki dotyczące języka napisów, który jest używany najdłużej podczas wyświetleń filmu. Wyświetlenia, w których napisy są najczęściej wyłączone, są wykluczone. |
| Raporty wideo właściciela treści | Zasięg – podstawowe informacje | Identyfikator: content_owner_reach_basic_a1Opis: zawiera podstawowe statystyki dotyczące zasięgu filmów właściciela treści. |
| Raporty wideo właściciela treści | Reach Combined | Identyfikator: content_owner_reach_combined_a1Opis: zawiera statystyki zasięgu połączone z wymiarami źródła wizyt i urządzenia |
| Raporty wideo właściciela treści | Aktywność użytkownika | Identyfikator: content_owner_playlist_basic_a2Opis: zawiera statystyki dotyczące interakcji użytkowników z playlistami na kanałach właściciela treści. |
| Raporty wideo właściciela treści | Miejsca odtwarzania | ID: content_owner_playlist_playback_location_a2Opis: zawiera statystyki dotyczące typu strony lub aplikacji, na której odtworzono playlistę |
| Raporty wideo właściciela treści | Źródła wizyt | Identyfikator: content_owner_playlist_traffic_source_a2Opis: agreguje statystyki oglądalności na podstawie sposobu, w jaki widzowie dotarli do filmów z playlisty na kanałach właściciela treści. Ten raport pokazuje na przykład liczbę wyświetleń pochodzących z wyszukiwarki Google lub linku do podobnego filmu. |
| Raporty wideo właściciela treści | Typ urządzenia i system operacyjny | Identyfikator: content_owner_playlist_device_os_a2Opis: agreguje statystyki oglądania playlisty na podstawie systemu operacyjnego i typu urządzenia widzów. Możesz na przykład sprawdzić liczbę wyświetleń na tabletach z Androidem lub komputerach z systemem Windows. |
| Raporty wideo właściciela treści | Połączone | Identyfikator: content_owner_playlist_combined_a2Opis: udostępnia szczegółowe statystyki playlisty, łącząc wymiary używane w raportach dotyczących miejsca odtwarzania, źródła wizyt i urządzenia/systemu operacyjnego. |
| Raporty dotyczące szacunkowych przychodów właściciela treści | Szacunkowe przychody z filmu | Identyfikator: content_owner_estimated_revenue_a1Opis: zawiera łączne zarobki ze wszystkich filmów właściciela treści pochodzące ze źródeł reklamowych sprzedawanych przez Google oraz ze źródeł niebędących reklamami. Zawiera też pewne dane o skuteczności reklam. |
| Raporty dotyczące szacunkowych przychodów właściciela treści | Szacunkowe przychody z zasobu | Identyfikator: content_owner_asset_estimated_revenue_a1Opis: podaje łączne zarobki ze wszystkich zasobów właściciela treści pochodzące ze źródeł reklamowych sprzedawanych przez Google oraz ze źródeł pozareklamowych. Zawiera też niektóre dane o skuteczności reklam. |
| Raporty o zasobach właściciela treści | Aktywność użytkownika | Identyfikator: content_owner_asset_basic_a3Opis: zawiera statystyki dotyczące działań użytkowników związanych z filmami powiązanymi z zasobami właściciela treści. |
| Raporty o zasobach właściciela treści | Miejsca odtwarzania filmów | Identyfikator: content_owner_asset_playback_location_a3Opis: zawiera statystyki dotyczące typu strony lub aplikacji, na której odtworzono film. |
| Raporty o zasobach właściciela treści | Źródła wizyt | Identyfikator: content_owner_asset_traffic_source_a3Opis: agreguje statystyki oglądalności na podstawie sposobu, w jaki widzowie dotarli do treści wideo powiązanych z zasobami właściciela treści. Na przykład określa liczbę wyświetleń, które pochodzą z wyszukiwarki Google lub z linku do podobnego filmu. |
| Raporty o zasobach właściciela treści | Typ urządzenia i system operacyjny | Identyfikator: content_owner_asset_device_os_a3Opis: agreguje statystyki wyświetleń filmów na podstawie systemu operacyjnego i typu urządzenia widzów. Możesz na przykład sprawdzić liczbę wyświetleń na tabletach z Androidem lub komputerach z systemem Windows. |
| Raporty o zasobach właściciela treści | Dane demograficzne widzów | ID: content_owner_asset_demographics_a1Opis: agreguje statystyki oglądalności na podstawie grupy wiekowej i płci widzów. |
| Raporty o zasobach właściciela treści | Adnotacje | ID: content_owner_asset_annotations_a1Opis: zawiera statystyki dotyczące adnotacji wyświetlanych podczas filmów powiązanych z zasobami właściciela treści. Dane do raportu mierzą skuteczność poszczególnych adnotacji. |
| Raporty o zasobach właściciela treści | Karty | Identyfikator: content_owner_asset_cards_a1Opis: zawiera statystyki wyświetleń i klikalności kart wyświetlanych podczas filmów powiązanych z zasobami właściciela treści. |
| Raporty o zasobach właściciela treści | Ekrany końcowe | Identyfikator: content_owner_asset_end_screens_a1Opis: zawiera statystyki wyświetleń i klikalności ekranów końcowych, które wyświetlają się po zakończeniu odtwarzania filmu. Raport zawiera statystyki dotyczące filmów objętych roszczeniem na kanałach właściciela treści, a także identyfikuje zasoby powiązane z filmami. |
| Raporty o zasobach właściciela treści | Połączone | Identyfikator: content_owner_asset_combined_a3Opis: zawiera szczegółowe statystyki dotyczące filmów, łącząc wymiary używane w raportach dotyczących miejsca odtwarzania, źródła wizyt oraz urządzenia i systemu operacyjnego. |
| Raporty o zasobach właściciela treści | Udostępnianie treści według platformy | Identyfikator: content_owner_asset_sharing_service_a1Opis: zawiera statystyki pokazujące, jak często filmy powiązane z właścicielem treści były udostępniane na różnych platformach społecznościowych. |
| Podsumowania finansowe zarządzane przez system | Podsumowanie płatności miesięcznych | Identyfikator: content_owner_payments_summary_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z reklam dla wszystkich typów treści. |
| Podsumowania finansowe zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie korekt na poziomie kanału |
Identyfikator:
content_owner_channel_adjustments_summary_a1Opis: podsumowuje korekty przychodów z kanału dla właściciela treści. |
| Podsumowania finansowe zarządzane przez system | Miesięczne przychody z transakcji dotyczących płatnych funkcji |
Identyfikator:
content_owner_transactions_paid_features_revenue_a1Opis: zawiera przychody z transakcji dotyczących płatnych funkcji dla właściciela treści. |
| Podsumowania finansowe zarządzane przez system | Miesięczne przychody z transakcji TVOD według tytułu i kraju |
Identyfikator:
tvod_content_owner_country_title_tvod_revenue_a1Opis: podsumowuje przychody z transakcyjnego wideo na żądanie (TVOD) według tytułu i kraju. |
| Podsumowania finansowe zarządzane przez system | Miesięczne przychody z transakcji TVOD według kraju |
Identyfikator:
tvod_content_owner_country_transactions_tvod_revenue_a1Opis: zawiera listę przychodów z transakcji wideo na żądanie (TVOD) według kraju. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie globalnych przychodów z reklam | Identyfikator: content_owner_global_ad_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z reklam na całym świecie dla wszystkich typów treści. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z reklam według kraju | Identyfikator: content_owner_country_ad_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z reklam w filmach w poszczególnych krajach. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z reklam | Identyfikator: content_owner_day_ad_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje dzienne przychody z reklam wyświetlanych w filmach w poszczególnych krajach. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Tygodniowe podsumowanie globalnych przychodów z reklam | Identyfikator: content_owner_global_ad_revenue_summary_weekly_a1Opis: podsumowuje tygodniowe przychody z reklam wyświetlanych w filmach na całym świecie. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Tygodniowe podsumowanie przychodów z reklam według kraju | Identyfikator: content_owner_country_ad_revenue_summary_weekly_a1Opis: podsumowuje tygodniowe przychody z reklam wyświetlanych w filmach w poszczególnych krajach. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Tygodniowe podsumowanie przychodów z reklam | Identyfikator: content_owner_day_ad_revenue_summary_weekly_a1Opis: podsumowuje tygodniowe przychody z reklam wyświetlanych w filmach w poszczególnych krajach. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Łączne przychody z reklam na film | Identyfikator: content_owner_ad_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z reklam na całym świecie w przypadku filmów |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Tygodniowe podsumowanie przychodów z reklam wideo | Identyfikator: content_owner_ad_revenue_summary_weekly_a1Opis: podsumowuje tygodniowe przychody z reklam w filmach w poszczególnych krajach. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Tygodniowe przychody z reklam wideo | Identyfikator: content_owner_ad_revenue_raw_weekly_a1Opis: zawiera zagregowane tygodniowe przychody z reklam w filmach w poszczególnych krajach. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Dzienne przychody z reklam na film | Identyfikator: content_owner_ad_revenue_raw_a1Opis: podsumowuje dzienne przychody z reklam wyświetlanych w filmach w poszczególnych krajach. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Łączne przychody z reklam na zasób | Identyfikator: content_owner_asset_ad_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z reklam na całym świecie dla zasobów. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Dzienne przychody z reklam na zasób | Identyfikator: daily ad revenue for assets on a country-by-country basisOpis: zawiera podsumowanie dziennych przychodów z reklam generowanych przez zasoby w poszczególnych krajach. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z reklam z roszczeń | Identyfikator: content_owner_claim_ad_revenue_summary_a1Opis: identyfikuje filmy, do których zgłoszono roszczenie, oraz zasoby, do których pasują. Chociaż nazwa raportu zawiera słowo „przychody”, raporty nie zawierają kwot przychodów. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Tygodniowe podsumowanie przychodów z reklam z roszczeń | Identyfikator: content_owner_claim_ad_revenue_summary_weekly_a1Opis: identyfikuje filmy, do których zgłoszono roszczenie, oraz zasoby, do których pasują. Chociaż nazwa raportu zawiera słowo „przychody”, raporty nie zawierają kwot przychodów. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne przychody z reklam z roszczeń | Identyfikator: content_owner_claim_ad_revenue_raw_a1Opis: identyfikuje filmy, do których zgłoszono roszczenie, oraz zasoby, do których pasują. Chociaż nazwa raportu zawiera słowo „przychody”, raporty nie zawierają kwot przychodów. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Tygodniowe przychody z reklam z roszczeń | Identyfikator: content_owner_claim_ad_revenue_raw_weekly_a1Opis: identyfikuje filmy, do których zgłoszono roszczenie, oraz zasoby, do których pasują. Chociaż nazwa raportu zawiera słowo „przychody”, raporty nie zawierają kwot przychodów. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z globalnych korekt reklam | Identyfikator: content_owner_global_ad_adjustment_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje przychody z wyrównań za reklamy na całym świecie dla wszystkich zasobów. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z wyrównań za reklamy oparte na komponentach | ID: content_owner_asset_ad_adjustment_revenue_summary_a1Opis: identyfikuje zasoby, do których zgłoszono roszczenia, oraz zasoby, do których pasują. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne przychody z wyrównań za reklamy oparte na komponentach | ID: content_owner_asset_ad_adjustment_revenue_raw_a1Opis: identyfikuje zasoby, do których zgłoszono roszczenia, oraz zasoby, do których pasują. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z wyrównań za reklamy wideo | ID: content_owner_ad_adjustment_revenue_summary_a1Opis: Podsumowuje przychody z wyrównań za reklamy na całym świecie dla wszystkich filmów. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne przychody z wyrównań za reklamy wideo (nieprzetworzone) | Identyfikator: content_owner_ad_adjustment_revenue_raw_a1Opis: identyfikuje filmy, do których zgłoszono roszczenie, oraz filmy, do których pasują. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z wyrównań za reklamy w przypadku roszczeń | ID: content_owner_claim_ad_adjustment_revenue_summary_a1Opis: identyfikuje zasoby, do których zgłoszono roszczenia, oraz zasoby, do których pasują. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne przychody z wyrównań za reklamy | ID: content_owner_claim_ad_adjustment_revenue_raw_a1Opis: identyfikuje zasoby, do których zgłoszono roszczenia, oraz zasoby, do których pasują. |
| Raporty finansowe dotyczące reklam zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z wyrównań za reklamy według kraju | ID: content_owner_country_ad_adjustment_revenue_summary_a1Opis: identyfikuje zasoby, do których zgłoszono roszczenia, oraz zasoby, do których pasują. |
| Raporty finansowe z reklamami zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z wyrównań za reklamy | ID: content_owner_day_ad_adjustment_revenue_summary_a1Opis: identyfikuje zasoby, do których zgłoszono roszczenia, oraz zasoby, do których pasują. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z muzyki | Identyfikator: content_owner_country_music_red_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z subskrypcji YouTube Premium za treści muzyczne. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne przychody wytwórni muzycznej z filmów | ID: music_content_owner_red_revenue_raw_a1Opis: zawiera miesięczne przychody wytwórni muzycznych z YouTube Premium generowane przez filmy. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne przychody z zasobów wytwórni muzycznej | Identyfikator: music_content_owner_asset_red_revenue_raw_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z YouTube Premium na całym świecie w przypadku zasobów wytwórni muzycznej. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z subskrypcji wytwórni muzycznej | Identyfikator: music_content_owner_subscriber_red_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z subskrypcji YouTube Premium dla wytwórni muzycznych |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów wydawcy muzyki | Identyfikator: publisher_content_owner_music_red_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje przychody z subskrypcji muzyki dla wydawców muzycznych. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z subskrypcji wydawcy muzyki | ID: publisher_content_owner_subscriber_red_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje przychody z subskrypcji dla wydawców muzyki |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów wytwórni muzycznej | Identyfikator: music_content_owner_country_music_red_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z subskrypcji YouTube Premium dla wytwórni muzycznych z treści muzycznych. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Przychody z teledysków w ramach subskrypcji miesięcznych | Identyfikator: content_owner_music_red_revenue_raw_a1Opis: zawiera miesięczne przychody wytwórni muzycznych z subskrypcji YouTube Premium pochodzące z teledysków |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Przychody z zasobów muzycznych z subskrypcji miesięcznych | Identyfikator: content_owner_music_asset_red_revenue_raw_a1Opis: zawiera miesięczne przychody wytwórni muzycznych z subskrypcji YouTube Premium pochodzące z zasobów muzycznych. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Tygodniowe podsumowanie przychodów z muzyki | Identyfikator: music_content_owner_country_music_red_revenue_summary_weekly_a1Opis: podsumowuje tygodniowe przychody z subskrypcji YouTube Premium za treści muzyczne |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Tygodniowe przychody z filmów wytwórni muzycznej | Identyfikator: music_content_owner_red_revenue_raw_weekly_a1Opis: zawiera tygodniowe przychody wytwórni muzycznych z YouTube Premium pochodzące z filmów. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Tygodniowe przychody z zasobów wytwórni muzycznej | Identyfikator: music_content_owner_asset_red_revenue_raw_weekly_a1Opis: podsumowuje tygodniowe przychody z YouTube Premium na całym świecie w przypadku zasobów wytwórni muzycznej. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów wytwórni muzycznej z treści innych niż muzyczne | Identyfikator: music_content_owner_country_non_music_red_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z subskrypcji YouTube Premium dla wytwórni muzycznych z treści niemuzycznych |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Przychody z filmów innych niż teledyski w ramach subskrypcji miesięcznych | Identyfikator: content_owner_non_music_red_revenue_raw_a1Opis: zawiera miesięczne przychody z subskrypcji YouTube Premium dla wytwórni muzycznych z filmów niemuzycznych. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Przychody z zasobów niemuzycznych w ramach subskrypcji miesięcznych | Identyfikator: content_owner_non_music_asset_red_revenue_raw_a1Opis: zawiera miesięczne przychody z subskrypcji YouTube Premium dla wytwórni muzycznych z zasobów niemuzycznych. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne nieprzetworzone przychody z wyrównań za subskrypcje zasobów wytwórni muzycznej | Identyfikator: music_content_owner_asset_red_adjustment_revenue_raw_a1Opis: zawiera nieprzetworzone dane o przychodach z wyrównań za subskrypcje dla wytwórni muzycznych według zasobu. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Monthly subscriptions adjustment music video raw | Identyfikator: music_content_owner_red_adjustment_revenue_raw_a1Opis: zawiera nieprzetworzone dane o przychodach z wyrównań za subskrypcje teledysków dla właścicieli treści muzycznych i partnerów. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z wyrównań za subskrypcje muzyczne w kraju wytwórni muzycznej | Identyfikator: music_content_owner_country_music_red_adjustment_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje przychody z wyrównań za subskrypcje dla wytwórni muzycznych według kraju. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z wyrównań za subskrypcje treści niemuzycznych w danym kraju dla wytwórni muzycznej | Identyfikator: music_content_owner_country_non_music_red_adjustment_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje przychody z wyrównań za subskrypcje niemuzyczne dla wytwórni muzycznych według kraju |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne nieprzetworzone przychody z wyrównań za subskrypcje teledysków | ID: content_owner_music_video_red_adjustment_revenue_raw_a1Opis: Zawiera nieprzetworzone dane o przychodach z wyrównań za subskrypcje teledysków dla właścicieli treści. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Nieprzetworzone dane o przychodach z miesięcznych korekt subskrypcji zasobów muzycznych | ID: content_owner_music_asset_red_adjustment_revenue_raw_a1Opis: Zawiera nieprzetworzone przychody z wyrównań za subskrypcje zasobów muzycznych dla właścicieli treści. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów wydawcy muzyki z subskrypcji treści niemuzycznych | Identyfikator: publisher_content_owner_non_music_red_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje przychody z subskrypcji niemuzycznych dla wydawców muzyki. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie treści innych niż muzyka | Identyfikator: content_owner_country_non_music_red_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje miesięczne przychody z subskrypcji YouTube Premium za treści inne niż muzyczne. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Tygodniowe podsumowanie przychodów z treści innych niż muzyka | Identyfikator: music_content_owner_country_non_music_red_revenue_summary_weekly_a1Opis: podsumowuje tygodniowe przychody z subskrypcji YouTube Premium za treści inne niż muzyczne. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne nieprzetworzone przychody z wyrównań za subskrypcje zasobów innych niż muzyczne | Identyfikator: content_owner_non_music_asset_red_adjustment_revenue_raw_a1Opis: Zawiera nieprzetworzone przychody z wyrównań za subskrypcje treści innych niż muzyczne dla właścicieli treści według zasobu. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne nieprzetworzone dane o przychodach z wyrównań za subskrypcje zasobów wydawców muzyki | ID: publisher_content_owner_asset_red_adjustment_revenue_raw_a1Opis: zawiera nieprzetworzone dane o przychodach z korekty subskrypcji zasobów muzycznych dla wydawców muzyki. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z wyrównań za subskrypcje niemuzyczne w kraju wydawcy muzyki | Identyfikator: publisher_content_owner_country_non_music_red_adjustment_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje przychody z wyrównań za subskrypcje niemuzyczne dla wydawców muzyki według kraju. |
| Raporty finansowe dotyczące subskrypcji zarządzanych przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z wyrównań za subskrypcje muzyczne w danym kraju dla wydawców muzyki | Identyfikator: publisher_content_owner_country_music_red_adjustment_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje przychody z wyrównań za subskrypcje muzyczne dla wydawców muzyki według kraju. |
| Raporty finansowe dotyczące Shorts zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów właściciela treści wytwórni muzycznej z YouTube Shorts | Identyfikator: music_content_owner_shorts_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje przychody z YouTube Shorts dla wytwórni muzycznych |
| Raporty finansowe dotyczące Shorts zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów właściciela treści wydawcy muzyki z YouTube Shorts | Identyfikator: publisher_content_owner_shorts_revenue_summary_a1Opis: podsumowuje przychody z YouTube Shorts dla wydawców muzyki. |
| Raporty finansowe dotyczące Shorts zarządzane przez system | Przychody z reklam w YouTube Shorts | ID: content_owner_shorts_global_ad_revenue_summary_a2Opis: zawiera przychody z reklam wyświetlanych w YouTube Shorts. |
| Raporty finansowe dotyczące Shorts zarządzane przez system | Podsumowanie dziennych przychodów z reklam w YouTube Shorts | ID: content_owner_shorts_day_ad_revenue_summary_a2Opis: podsumowuje przychody z reklam w YouTube Shorts. |
| Raporty finansowe dotyczące Shorts zarządzane przez system | Miesięczne podsumowanie przychodów z reklam w YouTube Shorts w danym kraju | Identyfikator: content_owner_shorts_country_ad_revenue_summary_a2Opis: podsumowuje przychody z reklam w YouTube Shorts według kraju. |
