| 
          
            | ad_group_ad.ad.display_url |  | Opis pola | Adres URL widoczny w opisie reklamy w przypadku niektórych formatów reklam. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_dynamic_search_ad.ad_tracking_id |  | Opis pola | Identyfikator śledzenia reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_dynamic_search_ad.description1 |  | Opis pola | Pierwszy wiersz tekstu reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_dynamic_search_ad.description2 |  | Opis pola | Drugi wiersz tekstu reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.ad_tracking_id |  | Opis pola | Identyfikator śledzenia reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.description1 |  | Opis pola | Pierwszy wiersz tekstu reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.description2 |  | Opis pola | Drugi wiersz tekstu reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.headline |  | Opis pola | Nagłówek reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.headline2 |  | Opis pola | Drugi nagłówek reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.headline3 |  | Opis pola | Trzeci nagłówek reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.path1 |  | Opis pola | Tekst dołączony do automatycznie wygenerowanego widocznego adresu URL za pomocą ogranicznika. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.expanded_text_ad.path2 |  | Opis pola | Tekst dołączony do ścieżki1 za pomocą ogranicznika. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.final_urls |  | Opis pola | Lista możliwych końcowych adresów URL po wszystkich przekierowaniach między domenami w reklamie. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Fałsz |  | Powtórzenie | Prawda |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.id |  | Opis pola | Identyfikator reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.name |  | Opis pola | Nazwa reklamy. Pomaga nam to jedynie w identyfikacji reklamy. Nie musi być niepowtarzalna i nie ma wpływu na wyświetlaną reklamę. Pole name jest obecnie obsługiwane tylko w przypadku reklam DisplayUploadAd, ImageAd, ShoppingComparisonListingAd i VideoAd. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.resource_name |  | Opis pola | Nazwa zasobu reklamy. Nazwy zasobów reklam mają postać: customers/{customer_id}/ads/{ad_id} |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | RESOURCE_NAME |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Fałsz |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.ad_tracking_id |  | Opis pola | Identyfikator śledzenia reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.descriptions |  | Opis pola | Lista komponentów tekstowych do opisów. Gdy reklama się wyświetli, teksty będą wybierane z tej listy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | MESSAGE |  | Adres URL | google.ads.searchads360.v0.common.AdTextAsset |  | Można filtrować | Fałsz |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Fałsz |  | Powtórzenie | Prawda |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.headlines |  | Opis pola | Lista komponentów tekstowych nagłówków. Gdy reklama się wyświetli, nagłówki zostaną wybrane z tej listy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | MESSAGE |  | Adres URL | google.ads.searchads360.v0.common.AdTextAsset |  | Można filtrować | Fałsz |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Fałsz |  | Powtórzenie | Prawda |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.path1 |  | Opis pola | Tekst dołączony do automatycznie wygenerowanego widocznego adresu URL za pomocą ogranicznika. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.responsive_search_ad.path2 |  | Opis pola | Tekst dołączony do ścieżki1 za pomocą ogranicznika. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.text_ad.ad_tracking_id |  | Opis pola | Identyfikator śledzenia reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.text_ad.description1 |  | Opis pola | Pierwszy wiersz tekstu reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.text_ad.description2 |  | Opis pola | Drugi wiersz tekstu reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.text_ad.display_mobile_url |  | Opis pola | Wyświetlany adres URL reklamy na urządzeniach mobilnych. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.text_ad.display_url |  | Opis pola | Wyświetlany adres URL reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.text_ad.headline |  | Opis pola | Nagłówek reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.ad.type |  | Opis pola | Typ reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | 
            ENUM APP_AD APP_ENGAGEMENT_AD APP_PRE_REGISTRATION_AD CALL_ONLY_AD DISCOVERY_CAROUSEL_AD DISCOVERY_MULTI_ASSET_AD DISCOVERY_VIDEO_RESPONSIVE_AD DYNAMIC_HTML5_AD EXPANDED_DYNAMIC_SEARCH_AD EXPANDED_TEXT_AD GMAIL_AD HOTEL_AD HTML5_UPLOAD_AD IMAGE_AD LEGACY_APP_INSTALL_AD LEGACY_RESPONSIVE_DISPLAY_AD LOCAL_AD MULTIMEDIA_AD RESPONSIVE_DISPLAY_AD RESPONSIVE_SEARCH_AD SHOPPING_COMPARISON_LISTING_AD SHOPPING_PRODUCT_AD SHOPPING_SMART_AD SMART_CAMPAIGN_AD TEXT_AD TRAVEL_AD UNKNOWN UNSPECIFIED VIDEO_AD VIDEO_BUMPER_AD VIDEO_NON_SKIPPABLE_IN_STREAM_AD VIDEO_OUTSTREAM_AD VIDEO_RESPONSIVE_AD VIDEO_TRUEVIEW_DISCOVERY_AD VIDEO_TRUEVIEW_IN_STREAM_AD |  | Adres URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AdTypeEnum.AdType |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.creation_time |  | Opis pola | Sygnatura czasowa utworzenia danej grupy reklam. Data i godzina są w strefie czasowej klienta i w formacie „rrrr-MM-dd GG:mm:ss.ssssss”. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | DATE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.effective_labels |  | Opis pola | Nazwy zasobów obowiązujących etykiet dołączonych do tej reklamy. Etykieta obowiązująca to etykieta odziedziczona lub bezpośrednio przypisana do danej reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | RESOURCE_NAME |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Fałsz |  | Powtórzenie | Prawda |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.engine_id |  | Opis pola | Identyfikator reklamy na koncie zewnętrznej wyszukiwarki. To pole dotyczy tylko kont Search Ads 360, np. Yahoo Japan, Microsoft, Baidu itp. W przypadku elementów innych niż Search Ads 360 użyj pola „ad_group_ad.ad.id”. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.engine_status |  | Opis pola | Dodatkowy stan reklamy na koncie zewnętrznej wyszukiwarki. Możliwe stany (w zależności od typu konta zewnętrznego) to m.in. aktywne, kwalifikujące się, oczekujące na sprawdzenie. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | 
            ENUM AD_GROUP_AD_ACCOUNT_PAUSED AD_GROUP_AD_AD_GROUP_PAUSED AD_GROUP_AD_APPROVED AD_GROUP_AD_CAMPAIGN_PAUSED AD_GROUP_AD_DISAPPROVED AD_GROUP_AD_ELIGIBLE AD_GROUP_AD_INAPPROPRIATE_FOR_CAMPAIGN AD_GROUP_AD_MOBILE_URL_UNDER_REVIEW AD_GROUP_AD_NOT_REVIEWED AD_GROUP_AD_ON_HOLD AD_GROUP_AD_PARTIALLY_INVALID AD_GROUP_AD_PAUSED AD_GROUP_AD_PENDING_REVIEW AD_GROUP_AD_REMOVED AD_GROUP_AD_SERVING AD_GROUP_AD_TO_BE_ACTIVATED AD_GROUP_AD_UNDER_REVIEW UNKNOWN UNSPECIFIED |  | Adres URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AdGroupAdEngineStatusEnum.AdGroupAdEngineStatus |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.labels |  | Opis pola | Nazwy zasobów etykiet dołączonych do tej reklamy w grupie reklam. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | RESOURCE_NAME |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Fałsz |  | Powtórzenie | Prawda |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.last_modified_time |  | Opis pola | Data i godzina ostatniej modyfikacji reklamy z grupy reklam. Data i godzina są podane w strefie czasowej klienta i w formacie „rrrr-MM-dd HH:mm:ss.ssssss”. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | DATE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.resource_name |  | Opis pola | Nazwa zasobu reklamy. Nazwy zasobów reklamy grupy reklam mają postać: customers/{customer_id}/adGroupAds/{ad_group_id}~{ad_id} |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | RESOURCE_NAME |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Fałsz |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | ad_group_ad.status |  | Opis pola | Stan reklamy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | 
            ENUM ENABLED PAUSED REMOVED UNKNOWN UNSPECIFIED |  | Adres URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AdGroupAdStatusEnum.AdGroupAdStatus |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
    
      | 
          
            | segments.ad_network_type |  | Opis pola | Typ sieci reklamowej. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | 
            ENUM CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH |  | Adres URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.conversion_action_name |  | Opis pola | Nazwa działania powodującego konwersję. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.date |  | Opis pola | Data, do której mają zastosowanie dane. Format rrrr-MM-dd, np. 2018-04-17. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | DATE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.device |  | Opis pola | Urządzenie, do którego odnoszą się dane. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | 
            ENUM CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED |  | Adres URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DeviceEnum.Device |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.keyword.ad_group_criterion |  | Opis pola | Nazwa zasobu AdGroupCriterion. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | RESOURCE_NAME |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Fałsz |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.keyword.info.match_type |  | Opis pola | Typ dopasowania słowa kluczowego. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | 
            ENUM BROAD EXACT PHRASE UNKNOWN UNSPECIFIED |  | Adres URL | google.ads.searchads360.v0.enums.KeywordMatchTypeEnum.KeywordMatchType |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.keyword.info.text |  | Opis pola | tekst słowa kluczowego (maksymalnie 80 znaków i 10 słów); |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | STRING |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.month |  | Opis pola | Miesiąc reprezentowany przez datę pierwszego dnia miesiąca. w formacie rrrr-MM-dd. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | DATE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.quarter |  | Opis pola | Kwartał oznaczany datą pierwszego dnia kwartału. Używany jest rok kalendarzowy dla kwartałów, np. drugi kwartał 2018 roku rozpoczyna się 1 kwietnia 2018 r. W formacie rrrr-MM-dd. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | DATE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.week |  | Opis pola | Tydzień obejmuje dni od poniedziałku do niedzieli i jest reprezentowany przez datę poniedziałku. w formacie rrrr-MM-dd. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | DATE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.year |  | Opis pola | Rok w formacie rrrr. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | INT32 |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
    
      | 
          
            | metrics.all_conversions |  | Opis pola | Łączna liczba konwersji. Obejmuje to wszystkie konwersje niezależnie od wartości „include_in_conversions_metric”. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.all_conversions_by_conversion_date |  | Opis pola | Łączna liczba konwersji. Obejmuje to wszystkie konwersje niezależnie od wartości „include_in_conversions_metric”. Gdy ta kolumna jest wybrana z datą, wartości w kolumnie daty oznaczają datę konwersji. Szczegółowe informacje o kolumnach by_conversion_date znajdziesz na stronie https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.all_conversions_value |  | Opis pola | Wartość wszystkich konwersji. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.all_conversions_value_by_conversion_date |  | Opis pola | Wartość wszystkich konwersji. Gdy ta kolumna jest wybrana z datą, wartości w kolumnie daty oznaczają datę konwersji. Szczegółowe informacje o kolumnach by_conversion_date znajdziesz na stronie https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      |  | 
      |  | 
      | 
          
            | metrics.clicks |  | Opis pola | Liczba kliknięć. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | INT64 |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.client_account_conversions |  | Opis pola | Liczba konwersji na koncie klienta. Uwzględniane są tylko te działania powodujące konwersję, dla których atrybut include_in_client_account_conversions_metric ma wartość Prawda. Jeśli korzystasz z określania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek będą optymalizowane pod kątem tych konwersji. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.client_account_conversions_value |  | Opis pola | Wartość konwersji na koncie klienta. Uwzględniane są tylko te działania powodujące konwersję, dla których atrybut include_in_client_account_conversions_metric ma wartość Prawda. Jeśli korzystasz z określania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek będą optymalizowane pod kątem tych konwersji. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.client_account_view_through_conversions |  | Opis pola | Łączna liczba konwersji po obejrzeniu. Dochodzi do nich, gdy klient widzi reklamę graficzną lub reklamę typu rich media, a potem dokonuje konwersji w Twojej witrynie bez interakcji z inną reklamą (np. bez jej kliknięcia). |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | INT64 |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.conversions |  | Opis pola | Liczba konwersji. Uwzględniane są tylko działania powodujące konwersję, w których atrybucie include_in_conversions_metric ustawiono wartość „true” (prawda). Jeśli korzystasz z określania stawek na podstawie konwersji, Twoje strategie ustalania stawek zostaną zoptymalizowane pod kątem tych konwersji. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.conversions_value |  | Opis pola | Suma wartości konwersji uwzględnionych w polu „Konwersje”. Te dane są przydatne tylko w przypadku, gdy wpiszesz wartość działań powodujących konwersję. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      |  | 
      | 
          
            | metrics.cross_device_conversions |  | Opis pola | Konwersje, które mają miejsce, gdy klient klika reklamę na jednym urządzeniu, a potem dokonuje konwersji na innym urządzeniu lub w innej przeglądarce. Konwersje na różnych urządzeniach są już uwzględniane w kolumnie all_conversions. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.cross_device_conversions_by_conversion_date |  | Opis pola | Liczba konwersji na różnych urządzeniach według daty konwersji. Szczegółowe informacje o kolumnach by_conversion_date znajdziesz na stronie https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.cross_device_conversions_value |  | Opis pola | Suma wartości konwersji na różnych urządzeniach. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.cross_device_conversions_value_by_conversion_date |  | Opis pola | Suma wartości konwersji na różnych urządzeniach według daty konwersji. Szczegółowe informacje o kolumnach by_conversion_date znajdziesz na stronie https://support.google.com/sa360/answer/9250611. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.ctr |  | Opis pola | Liczba kliknięć reklamy (Kliknięcia) podzielona przez liczbę jej wyświetleń (Wyświetlenia). |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.impressions |  | Opis pola | Liczba wyświetleń reklamy na stronie wyników wyszukiwania lub w witrynie w sieci Google. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | INT64 |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | metrics.visits |  | Opis pola | Kliknięcia zarejestrowane i przekierowane przez Search Ads 360 na stronę docelową reklamodawcy. |  | Kategoria | METRIC |  | Typ danych | DOUBLE |  | Adres URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortable | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  |