| 
          
            | campaign_asset.asset |  | คำอธิบายของช่อง | ชิ้นงานที่ลิงก์กับแคมเปญ |  | หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |  | ประเภทข้อมูล | RESOURCE_NAME |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | ไม่จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | campaign_asset.campaign |  | คำอธิบายของช่อง | แคมเปญที่ลิงก์กับชิ้นงาน |  | หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |  | ประเภทข้อมูล | RESOURCE_NAME |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | ไม่จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | campaign_asset.resource_name |  | คำอธิบายของช่อง | ชื่อทรัพยากรของชิ้นงานแคมเปญ ชื่อทรัพยากร CampaignAsset มีรูปแบบเป็น customers/{customer_id}/campaignAssets/{campaign_id}~{asset_id}~{field_type} |  | หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |  | ประเภทข้อมูล | RESOURCE_NAME |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | ไม่จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | campaign_asset.status |  | คำอธิบายของช่อง | สถานะของชิ้นงานแคมเปญ |  | หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |  | ประเภทข้อมูล | 
            ENUM ENABLED PAUSED REMOVED UNKNOWN UNSPECIFIED |  | พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AssetLinkStatusEnum.AssetLinkStatus |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
    
      | 
          
            | segments.asset_interaction_target.asset |  | คำอธิบายของช่อง | ชื่อทรัพยากรเนื้อหา |  | หมวดหมู่ | SEGMENT |  | ประเภทข้อมูล | RESOURCE_NAME |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | segments.asset_interaction_target.interaction_on_this_asset |  | คำอธิบายของช่อง | ใช้กับเมตริก CustomerAsset, CampaignAsset และชิ้นงานโฆษณาเท่านั้น ระบุว่าเมตริกการโต้ตอบเกิดขึ้นบนตัวเนื้อหาเอง หรือเนื้อหาหรือหน่วยโฆษณาอื่น |  | หมวดหมู่ | SEGMENT |  | ประเภทข้อมูล | BOOLEAN |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | segments.conversion_action_name |  | คำอธิบายของช่อง | ชื่อการกระทำที่ถือเป็น Conversion |  | หมวดหมู่ | SEGMENT |  | ประเภทข้อมูล | STRING |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | segments.date |  | คำอธิบายของช่อง | วันที่ที่ใช้เมตริก เช่น 17-04-2018 ในรูปแบบ yyyy-MM-dd |  | หมวดหมู่ | SEGMENT |  | ประเภทข้อมูล | DATE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | segments.month |  | คำอธิบายของช่อง | เดือนที่แสดงด้วยวันที่ของวันแรกของเดือน มีการจัดรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |  | หมวดหมู่ | SEGMENT |  | ประเภทข้อมูล | DATE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | segments.quarter |  | คำอธิบายของช่อง | ไตรมาสซึ่งแสดงด้วยวันที่ของวันแรกของไตรมาส ใช้ปีปฏิทินเป็นไตรมาส เช่น ไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 จะเริ่มในวันที่ 01-04-2018 มีการจัดรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |  | หมวดหมู่ | SEGMENT |  | ประเภทข้อมูล | DATE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | segments.week |  | คำอธิบายของช่อง | สัปดาห์ที่ระบุเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ และแสดงด้วยวันที่ของวันจันทร์ มีการจัดรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |  | หมวดหมู่ | SEGMENT |  | ประเภทข้อมูล | DATE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | segments.year |  | คำอธิบายของช่อง | ปีในรูปแบบ ปปปป |  | หมวดหมู่ | SEGMENT |  | ประเภทข้อมูล | INT32 |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
    
      | 
          
            | metrics.all_conversions |  | คำอธิบายของช่อง | จำนวน Conversion ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง Conversion ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงค่าของ include_in_conversions_metric |  | หมวดหมู่ | METRIC |  | ประเภทข้อมูล | DOUBLE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | metrics.all_conversions_value |  | คำอธิบายของช่อง | มูลค่าของ Conversion ทั้งหมด |  | หมวดหมู่ | METRIC |  | ประเภทข้อมูล | DOUBLE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      |  | 
      |  | 
      | 
          
            | metrics.clicks |  | คำอธิบายของช่อง | จำนวนคลิก |  | หมวดหมู่ | METRIC |  | ประเภทข้อมูล | INT64 |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | metrics.client_account_conversions |  | คำอธิบายของช่อง | จำนวน Conversion ของบัญชีลูกค้า รวมเฉพาะการกระทําที่ถือเป็น Conversion ที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์ include_in_client_account_conversions_metric เป็น "จริง" หากคุณใช้การเสนอราคาตาม Conversion กลยุทธ์การเสนอราคาจะเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion เหล่านี้ |  | หมวดหมู่ | METRIC |  | ประเภทข้อมูล | DOUBLE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | metrics.client_account_conversions_value |  | คำอธิบายของช่อง | มูลค่าของ Conversion ของบัญชีลูกค้า รวมเฉพาะการกระทําที่ถือเป็น Conversion ที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์ include_in_client_account_conversions_metric เป็น "จริง" หากคุณใช้การเสนอราคาตาม Conversion กลยุทธ์การเสนอราคาจะเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion เหล่านี้ |  | หมวดหมู่ | METRIC |  | ประเภทข้อมูล | DOUBLE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | metrics.client_account_view_through_conversions |  | คำอธิบายของช่อง | จำนวนรวมของ Conversion การดูผ่าน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าดูโฆษณาแบบรูปภาพหรือสื่อสมบูรณ์ จากนั้นจึงทำ Conversion ในเว็บไซต์ภายหลังโดยไม่ได้โต้ตอบกับโฆษณาอื่น (เช่น คลิก) |  | หมวดหมู่ | METRIC |  | ประเภทข้อมูล | INT64 |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      |  | 
      | 
          
            | metrics.cross_device_conversions |  | คำอธิบายของช่อง | Conversion จากเมื่อลูกค้าคลิกโฆษณาในอุปกรณ์หนึ่ง แล้วเกิด Conversion ในอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์อื่น Conversion จากหลายอุปกรณ์รวมอยู่ใน all_conversions อยู่แล้ว |  | หมวดหมู่ | METRIC |  | ประเภทข้อมูล | DOUBLE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | metrics.cross_device_conversions_value |  | คำอธิบายของช่อง | ผลรวมของมูลค่า Conversion จากหลายอุปกรณ์ |  | หมวดหมู่ | METRIC |  | ประเภทข้อมูล | DOUBLE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | metrics.ctr |  | คำอธิบายของช่อง | จำนวนคลิกที่โฆษณาของคุณได้รับ (จำนวนคลิก) หารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง (การแสดงผล) |  | หมวดหมู่ | METRIC |  | ประเภทข้อมูล | DOUBLE |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  | 
      | 
          
            | metrics.impressions |  | คำอธิบายของช่อง | จำนวนครั้งที่โฆษณาของคุณปรากฏในหน้าผลการค้นหาหรือเว็บไซต์ในเครือข่ายของ Google |  | หมวดหมู่ | METRIC |  | ประเภทข้อมูล | INT64 |  | พิมพ์ URL | N/A |  | กรองได้ | จริง |  | เลือกได้ | จริง |  | จัดเรียงได้ | จริง |  | ซ้ำ | ไม่จริง |  |