campaign_budget.amount_micros |
| คำอธิบายของช่อง | จำนวนเงินงบประมาณในสกุลเงินท้องถิ่นสำหรับบัญชี จำนวนเงินจะระบุเป็นหน่วยไมโคร โดยที่หนึ่งล้านเท่ากับสกุลเงินหนึ่งหน่วย ค่าใช้จ่ายรายเดือนจะจำกัดอยู่ที่ 30.4 เท่าของจำนวนเงินนี้ |
| หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
| ประเภทข้อมูล | INT64 |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
campaign_budget.delivery_method |
| คำอธิบายของช่อง | วิธีการแสดงโฆษณาที่กำหนดอัตราที่จะใช้งบประมาณแคมเปญ ค่าเริ่มต้นจะเป็น STANDARD หากไม่ได้ระบุในการดำเนินการสร้าง |
| หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
| ประเภทข้อมูล |
ENUM
ACCELERATED STANDARD UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.BudgetDeliveryMethodEnum.BudgetDeliveryMethod |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
campaign_budget.period |
| คำอธิบายของช่อง | ระยะเวลาที่จะใช้งบประมาณ ค่าเริ่มต้นจะเป็น DAILY หากไม่ได้ระบุไว้ |
| หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
| ประเภทข้อมูล |
ENUM
CUSTOM_PERIOD DAILY FIXED_DAILY UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.BudgetPeriodEnum.BudgetPeriod |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
campaign_budget.resource_name |
| คำอธิบายของช่อง | ชื่อทรัพยากรของงบประมาณแคมเปญ ชื่อทรัพยากรงบประมาณแคมเปญมีรูปแบบดังนี้ customers/{customer_id}/campaignBudgets/{campaign_budget_id} |
| หมวดหมู่ | ATTRIBUTE |
| ประเภทข้อมูล | RESOURCE_NAME |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | ไม่จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.ad_network_type |
| คำอธิบายของช่อง | ประเภทเครือข่ายโฆษณา |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล |
ENUM
CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH
|
| พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.conversion_action |
| คำอธิบายของช่อง | ชื่อทรัพยากรของการกระทำที่ถือเป็น Conversion |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล | RESOURCE_NAME |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.conversion_action_category |
| คำอธิบายของช่อง | หมวดหมู่การกระทำที่ถือเป็น Conversion |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล |
ENUM
ADD_TO_CART BEGIN_CHECKOUT BOOK_APPOINTMENT CONTACT CONVERTED_LEAD DEFAULT DOWNLOAD ENGAGEMENT GET_DIRECTIONS IMPORTED_LEAD LEAD OUTBOUND_CLICK PAGE_VIEW PHONE_CALL_LEAD PURCHASE QUALIFIED_LEAD REQUEST_QUOTE SIGNUP STORE_SALE STORE_VISIT SUBMIT_LEAD_FORM SUBSCRIBE_PAID UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.conversion_action_name |
| คำอธิบายของช่อง | ชื่อการกระทำที่ถือเป็น Conversion |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล | STRING |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.date |
| คำอธิบายของช่อง | วันที่ที่ใช้เมตริก เช่น 17-04-2018 ในรูปแบบ yyyy-MM-dd |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล | DATE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.day_of_week |
| คำอธิบายของช่อง | วันในสัปดาห์ เช่น MONDAY |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล |
ENUM
FRIDAY MONDAY SATURDAY SUNDAY THURSDAY TUESDAY UNKNOWN UNSPECIFIED WEDNESDAY
|
| พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DayOfWeekEnum.DayOfWeek |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.device |
| คำอธิบายของช่อง | อุปกรณ์ที่ใช้กับเมตริก |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล |
ENUM
CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED
|
| พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DeviceEnum.Device |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.month |
| คำอธิบายของช่อง | เดือนที่แสดงด้วยวันที่ของวันแรกของเดือน มีการจัดรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล | DATE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.quarter |
| คำอธิบายของช่อง | ไตรมาสซึ่งแสดงด้วยวันที่ของวันแรกของไตรมาส ใช้ปีปฏิทินเป็นไตรมาส เช่น ไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 จะเริ่มในวันที่ 01-04-2018 มีการจัดรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล | DATE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.week |
| คำอธิบายของช่อง | สัปดาห์ที่ระบุเป็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ และแสดงด้วยวันที่ของวันจันทร์ มีการจัดรูปแบบเป็น yyyy-MM-dd |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล | DATE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
segments.year |
| คำอธิบายของช่อง | ปีในรูปแบบ ปปปป |
| หมวดหมู่ | SEGMENT |
| ประเภทข้อมูล | INT32 |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.all_conversions |
| คำอธิบายของช่อง | จำนวน Conversion ทั้งหมด ซึ่งรวมถึง Conversion ทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงค่าของ include_in_conversions_metric |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.all_conversions_from_interactions_rate |
| คำอธิบายของช่อง | Conversion ทั้งหมดจากการโต้ตอบ (เมื่อเทียบกับ Conversion การดูผ่าน) หารด้วยจำนวนการโต้ตอบกับโฆษณา |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.all_conversions_from_interactions_value_per_interaction |
| คำอธิบายของช่อง | มูลค่าของ Conversion ทั้งหมดจากการโต้ตอบหารด้วยจำนวนการโต้ตอบทั้งหมด |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.all_conversions_value |
| คำอธิบายของช่อง | มูลค่าของ Conversion ทั้งหมด |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.all_conversions_value_per_cost |
| คำอธิบายของช่อง | มูลค่าของ Conversion ทั้งหมดหารด้วยค่าใช้จ่ายรวมของการโต้ตอบกับโฆษณา (เช่น การคลิกโฆษณาแบบข้อความ หรือการดูโฆษณาวิดีโอ) |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.average_cost |
| คำอธิบายของช่อง | จํานวนเงินเฉลี่ยที่คุณจ่ายต่อการโต้ตอบ 1 ครั้ง จำนวนนี้คือค่าใช้จ่ายรวมของโฆษณาหารด้วยจำนวนการโต้ตอบทั้งหมด |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
|
|
|
|
metrics.clicks |
| คำอธิบายของช่อง | จำนวนคลิก |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | INT64 |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.client_account_conversions |
| คำอธิบายของช่อง | จำนวน Conversion ของบัญชีลูกค้า รวมเฉพาะการกระทําที่ถือเป็น Conversion ที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์ include_in_client_account_conversions_metric เป็น "จริง" หากคุณใช้การเสนอราคาตาม Conversion กลยุทธ์การเสนอราคาจะเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion เหล่านี้ |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.client_account_conversions_value |
| คำอธิบายของช่อง | มูลค่าของ Conversion ของบัญชีลูกค้า รวมเฉพาะการกระทําที่ถือเป็น Conversion ที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์ include_in_client_account_conversions_metric เป็น "จริง" หากคุณใช้การเสนอราคาตาม Conversion กลยุทธ์การเสนอราคาจะเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion เหล่านี้ |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.client_account_view_through_conversions |
| คำอธิบายของช่อง | จำนวนรวมของ Conversion การดูผ่าน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อลูกค้าดูโฆษณาแบบรูปภาพหรือสื่อสมบูรณ์ จากนั้นจึงทำ Conversion ในเว็บไซต์ภายหลังโดยไม่ได้โต้ตอบกับโฆษณาอื่น (เช่น คลิก) |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | INT64 |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.conversions |
| คำอธิบายของช่อง | จำนวนของ Conversion รวมเฉพาะการกระทําที่ถือเป็น Conversion ที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์ include_in_conversions_metric เป็น "จริง" ไว้ หากคุณใช้การเสนอราคาตาม Conversion กลยุทธ์การเสนอราคาจะเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion เหล่านี้ |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.conversions_from_interactions_rate |
| คำอธิบายของช่อง | Conversion ที่เสนอราคาได้โดยเฉลี่ย (จากการโต้ตอบ) ต่อการโต้ตอบที่มีสิทธิ์สำหรับ Conversion แสดงความถี่โดยเฉลี่ยที่การโต้ตอบกับโฆษณาทำให้เกิด Conversion ที่เสนอราคาได้ |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.conversions_from_interactions_value_per_interaction |
| คำอธิบายของช่อง | มูลค่าของ Conversion จากการโต้ตอบหารด้วยจำนวนการโต้ตอบกับโฆษณา รวมเฉพาะการกระทําที่ถือเป็น Conversion ที่ตั้งค่าแอตทริบิวต์ include_in_conversions_metric เป็น "จริง" ไว้ หากคุณใช้การเสนอราคาตาม Conversion กลยุทธ์การเสนอราคาจะเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Conversion เหล่านี้ |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.conversions_value |
| คำอธิบายของช่อง | ผลรวมของมูลค่า Conversion สำหรับ Conversion ที่รวมอยู่ในช่อง "Conversion" เมตริกนี้จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณป้อนมูลค่าของการกระทำที่ถือเป็น Conversion ไว้แล้ว |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.conversions_value_per_cost |
| คำอธิบายของช่อง | มูลค่าของ Conversion ที่เสนอราคาได้หารด้วยค่าใช้จ่ายรวมของการโต้ตอบที่มีสิทธิ์สำหรับ Conversion |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
|
|
metrics.cost_per_all_conversions |
| คำอธิบายของช่อง | ต้นทุนของการโต้ตอบกับโฆษณาหารด้วย Conversion ทั้งหมด |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.cost_per_conversion |
| คำอธิบายของช่อง | ราคาโดยเฉลี่ยที่มีสิทธิ์สำหรับ Conversion ต่อ Conversion ที่เสนอราคาได้ |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.cross_device_conversions |
| คำอธิบายของช่อง | Conversion จากเมื่อลูกค้าคลิกโฆษณาในอุปกรณ์หนึ่ง แล้วเกิด Conversion ในอุปกรณ์หรือเบราว์เซอร์อื่น Conversion จากหลายอุปกรณ์รวมอยู่ใน all_conversions อยู่แล้ว |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.ctr |
| คำอธิบายของช่อง | จำนวนคลิกที่โฆษณาของคุณได้รับ (จำนวนคลิก) หารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง (การแสดงผล) |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.impressions |
| คำอธิบายของช่อง | จำนวนครั้งที่โฆษณาของคุณปรากฏในหน้าผลการค้นหาหรือเว็บไซต์ในเครือข่ายของ Google |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | INT64 |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.interaction_event_types |
| คำอธิบายของช่อง | ประเภทของการโต้ตอบที่ต้องจ่ายและไม่มีค่าใช้จ่าย |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | ENUM |
| พิมพ์ URL | google.ads.searchads360.v0.enums.InteractionEventTypeEnum.InteractionEventType |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | ไม่จริง |
| ซ้ำ | จริง |
|
metrics.interaction_rate |
| คำอธิบายของช่อง | ความถี่ที่ผู้ใช้โต้ตอบกับโฆษณาหลังจากที่ได้เห็นโฆษณา นี่คือจำนวนการโต้ตอบหารด้วยจำนวนครั้งที่โฆษณาแสดง |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.interactions |
| คำอธิบายของช่อง | จำนวนการโต้ตอบ การโต้ตอบคือการกระทำหลักของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับการคลิกรูปแบบโฆษณาสำหรับโฆษณาแบบข้อความและ Shopping การดูสำหรับโฆษณาวิดีโอ เป็นต้น |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | INT64 |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.value_per_all_conversions |
| คำอธิบายของช่อง | มูลค่าของ Conversion ทั้งหมดหารด้วยจำนวน Conversion ทั้งหมด |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|
metrics.value_per_conversion |
| คำอธิบายของช่อง | มูลค่าของ Conversion ที่เสนอราคาได้หารด้วยจำนวน Conversion ที่เสนอราคาได้ แสดงให้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้ว Conversion แต่ละรายการที่เสนอราคาได้มีมูลค่าเท่าใด |
| หมวดหมู่ | METRIC |
| ประเภทข้อมูล | DOUBLE |
| พิมพ์ URL | N/A |
| กรองได้ | จริง |
| เลือกได้ | จริง |
| จัดเรียงได้ | จริง |
| ซ้ำ | ไม่จริง |
|