| 
          
            | conversion.ad_id |  | Opis pola | Identyfikator reklamy. Wartość 0 oznacza, że reklama nie jest przypisana. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.advertiser_conversion_id |  | Opis pola | W przypadku konwersji offline jest to identyfikator podany przez reklamodawców. Jeśli reklamodawca nie poda identyfikatora, wygeneruje go Search Ads 360. W przypadku konwersji online wartość ta jest równa kolumnie id lub floodlight_order_id w zależności od instrukcji Floodlight reklamodawcy. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.asset_field_type |  | Opis pola | Typ pola zasobu zdarzenia konwersji. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | 
            ENUM AD_IMAGE BOOK_ON_GOOGLE BUSINESS_LOGO BUSINESS_NAME CALL CALLOUT CALL_TO_ACTION_SELECTION DESCRIPTION DISCOVERY_CAROUSEL_CARD HEADLINE HOTEL_CALLOUT HOTEL_PROPERTY LANDSCAPE_LOGO LEAD_FORM LOGO LONG_HEADLINE MANDATORY_AD_TEXT MARKETING_IMAGE MEDIA_BUNDLE MOBILE_APP PORTRAIT_MARKETING_IMAGE PRICE PROMOTION SITELINK SQUARE_MARKETING_IMAGE STRUCTURED_SNIPPET UNKNOWN UNSPECIFIED VIDEO YOUTUBE_VIDEO |  | Wpisz URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AssetFieldTypeEnum.AssetFieldType |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.asset_id |  | Opis pola | Identyfikator zasobu, z którym nastąpiła interakcja podczas zdarzenia konwersji. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.attribution_type |  | Opis pola | Do czego przypisana jest konwersja: wizyta lub słowo kluczowe+reklama. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | 
            ENUM CRITERION_AD UNKNOWN UNSPECIFIED VISIT |  | Wpisz URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AttributionTypeEnum.AttributionType |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.click_id |  | Opis pola | Niepowtarzalny ciąg znaków reprezentujący wizytę, do której przypisano konwersję, przekazywany do strony docelowej jako parametr adresu URL identyfikatora kliknięcia. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.conversion_date_time |  | Opis pola | Sygnatura czasowa zdarzenia konwersji. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | DATE |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.conversion_last_modified_date_time |  | Opis pola | Sygnatura czasowa ostatniej modyfikacji konwersji. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | DATE |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.conversion_quantity |  | Opis pola | Liczba produktów zarejestrowanych przez konwersję, określona przez parametr qty url. Reklamodawca jest odpowiedzialny za dynamiczne wypełnianie parametru (np. liczbę sprzedanych produktów w ramach konwersji). W przeciwnym razie domyślna wartość to 1. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.conversion_revenue_micros |  | Opis pola | Skorygowane przychody w mikro dla zdarzenia konwersji. Będzie ona zawsze podana w walucie konta wyświetlania reklam. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.conversion_visit_date_time |  | Opis pola | Sygnatura czasowa wizyty, do której przypisano konwersję. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | DATE |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.criterion_id |  | Opis pola | Identyfikator kryterium Search Ads 360. Wartość 0 oznacza, że kryterium nie jest przypisane. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.floodlight_order_id |  | Opis pola | Identyfikator zamówienia Floodlight podany przez reklamodawcę na potrzeby konwersji. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.floodlight_original_revenue |  | Opis pola | Pierwotne, niezmienione przychody powiązane ze zdarzeniem Floodlight (w walucie bieżącego raportu) przed zmianami w instrukcji waluty Floodlight. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.id |  | Opis pola | Identyfikator konwersji |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.merchant_id |  | Opis pola | Identyfikator konta asortymentowego Search Ads 360 zawierający kliknięty produkt. Search Ads 360 generuje ten identyfikator po połączeniu z nią konta asortymentowego. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.product_channel |  | Opis pola | Kanał sprzedaży produktu, który został kliknięty: online lub lokalny. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | 
            ENUM LOCAL ONLINE UNKNOWN UNSPECIFIED |  | Wpisz URL | google.ads.searchads360.v0.enums.ProductChannelEnum.ProductChannel |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.product_country_code |  | Opis pola | Kraj (w formacie ISO-3166) zarejestrowany w pliku danych o asortymencie zawierającym kliknięty produkt. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.product_id |  | Opis pola | Identyfikator klikniętego produktu. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.product_language_code |  | Opis pola | Język (ISO-639-1) ustawiony dla pliku danych Merchant Center zawierającego dane produktu. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.product_store_id |  | Opis pola | Sklep w reklamie lokalnego asortymentu produktów, w której użytkownik kliknął reklamę. Powinny one odpowiadać identyfikatorom sklepu używanym w Twoim pliku danych o produktach dostępnych lokalnie. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | STRING |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.resource_name |  | Opis pola | Nazwa zasobu konwersji. Nazwy zasobów konwersji mają postać: customers/{customer_id}/conversions/{ad_group_id}~{criterion_id}~{ds_conversion_id} |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | RESOURCE_NAME |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Fałsz |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.status |  | Opis pola | Stan konwersji: WŁĄCZONA lub USUNIĘTA. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | 
            ENUM ENABLED REMOVED UNKNOWN UNSPECIFIED |  | Wpisz URL | google.ads.searchads360.v0.enums.ConversionStatusEnum.ConversionStatus |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | conversion.visit_id |  | Opis pola | Identyfikator wizyty w Search Ads 360, do której jest przypisana konwersja. |  | Kategoria | ATTRIBUTE |  | Typ danych | INT64 |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
    
      | 
          
            | segments.ad_network_type |  | Opis pola | Typ sieci reklamowej. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | 
            ENUM CONTENT MIXED SEARCH SEARCH_PARTNERS UNKNOWN UNSPECIFIED YOUTUBE_SEARCH YOUTUBE_WATCH |  | Wpisz URL | google.ads.searchads360.v0.enums.AdNetworkTypeEnum.AdNetworkType |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.conversion_action |  | Opis pola | Nazwa zasobu działania powodującego konwersję. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | RESOURCE_NAME |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.conversion_action_category |  | Opis pola | Kategoria działań powodujących konwersję. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | 
            ENUM ADD_TO_CART BEGIN_CHECKOUT BOOK_APPOINTMENT CONTACT CONVERTED_LEAD DEFAULT DOWNLOAD ENGAGEMENT GET_DIRECTIONS IMPORTED_LEAD LEAD OUTBOUND_CLICK PAGE_VIEW PHONE_CALL_LEAD PURCHASE QUALIFIED_LEAD REQUEST_QUOTE SIGNUP STORE_SALE STORE_VISIT SUBMIT_LEAD_FORM SUBSCRIBE_PAID UNKNOWN UNSPECIFIED |  | Wpisz URL | google.ads.searchads360.v0.enums.ConversionActionCategoryEnum.ConversionActionCategory |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.conversion_action_name |  | Opis pola | Nazwa działania powodującego konwersję. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | STRING |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.date |  | Opis pola | Data, do której mają zastosowanie dane. Format rrrr-MM-dd, np. 2018-04-17. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | DATE |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.device |  | Opis pola | Urządzenie, do którego mają zastosowanie dane. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | 
            ENUM CONNECTED_TV DESKTOP MOBILE OTHER TABLET UNKNOWN UNSPECIFIED |  | Wpisz URL | google.ads.searchads360.v0.enums.DeviceEnum.Device |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.month |  | Opis pola | Miesiąc w formie dnia pierwszego dnia miesiąca. Format to rrrr-MM-dd. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | DATE |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.quarter |  | Opis pola | Kwartał jako data pierwszego dnia kwartału. używa roku kalendarzowego w przypadku kwartałów, na przykład drugi kwartał 2018 r. zaczyna się 1 kwietnia 2018 r. Format to rrrr-MM-dd. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | DATE |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.week |  | Opis pola | Tydzień zdefiniowany jako okres od poniedziałku do niedzieli, reprezentowany jako poniedziałek. Format to rrrr-MM-dd. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | DATE |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  | 
      | 
          
            | segments.year |  | Opis pola | Rok w formacie rrrr. |  | Kategoria | SEGMENT |  | Typ danych | INT32 |  | Wpisz URL | N/A |  | Można filtrować | Prawda |  | Do wyboru | Prawda |  | Sortowanie | Prawda |  | Powtórzenie | Fałsz |  |