所有元素类型的枚举。
如需调用枚举,您需要调用其父类、名称和属性。例如
DocumentApp.ElementType.BODY_SECTION
。
使用 ElementType
枚举检查给定元素的类型,例如:
var documentTab = DocumentApp.getActiveDocument().getActiveTab().asDocumentTab(); var firstChild = documentTab.getBody().getChild(0); if (firstChild.getType() == DocumentApp.ElementType.PARAGRAPH) { // It's a paragraph, apply a paragraph heading. firstChild.asParagraph().setHeading(DocumentApp.ParagraphHeading.HEADING1); }
属性
属性 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
BODY_SECTION | Enum | 与 Body 元素对应的类型。 |
COMMENT_SECTION | Enum | 与 元素对应的类型。 |
DATE | Enum | 与 Date 对应的类型。
元素。 |
EQUATION | Enum | 与 Equation 元素对应的类型。 |
EQUATION_FUNCTION | Enum | 与 EquationFunction 元素对应的类型。 |
EQUATION_FUNCTION_ARGUMENT_SEPARATOR | Enum | 与 EquationFunctionArgumentSeparator 对应的类型。
元素。 |
EQUATION_SYMBOL | Enum | 与 EquationSymbol 元素对应的类型。 |
RICH_LINK | Enum | 与 RichLink 元素对应的类型。 |
FOOTER_SECTION | Enum | 与 FooterSection 元素对应的类型。 |
FOOTNOTE | Enum | 与 Footnote 元素对应的类型。 |
FOOTNOTE_SECTION | Enum | 与 FootnoteSection 元素对应的类型。 |
HEADER_SECTION | Enum | 与 HeaderSection 元素对应的类型。 |
HORIZONTAL_RULE | Enum | 与 HorizontalRule 元素对应的类型。 |
INLINE_DRAWING | Enum | 与 InlineDrawing 元素对应的类型。 |
INLINE_IMAGE | Enum | 与 InlineImage 元素对应的类型。 |
LIST_ITEM | Enum | 与 ListItem 元素对应的类型。 |
PAGE_BREAK | Enum | 与 PageBreak 元素对应的类型。 |
PARAGRAPH | Enum | 与 Paragraph 元素对应的类型。 |
PERSON | Enum | 与 Person 元素对应的类型。 |
TABLE | Enum | 与 Table 元素对应的类型。 |
TABLE_CELL | Enum | 与 TableCell 元素对应的类型。 |
TABLE_OF_CONTENTS | Enum | 与 TableOfContents 元素对应的类型。 |
TABLE_ROW | Enum | 与 TableRow 元素对应的类型。 |
TEXT | Enum | 与 Text 对应的类型。
元素。 |
UNSUPPORTED | Enum | 与 UnsupportedElement 对应的类型。不支持的元素
表示不支持脚本的文档部分。 |