
- ডেটাসেটের প্রাপ্যতা
- 2009-01-01T00:00:00Z–2024-01-01T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- কৃষি ও কৃষি-খাদ্য কানাডা
- ক্যাডেন্স
- ১ বছর
- ট্যাগ
- aafc
বর্ণনা
২০০৯ সাল থেকে, এগ্রিকালচার অ্যান্ড এগ্রি-ফুড কানাডা (AAFC)-এর সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ব্রাঞ্চ (STB)-এর ভূ-পর্যবেক্ষণ দল বার্ষিক ফসলের প্রকারভেদভিত্তিক ডিজিটাল মানচিত্র তৈরির প্রক্রিয়া শুরু করে। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে প্রেইরি প্রদেশগুলোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, অপটিক্যাল (ল্যান্ডস্যাট-৫, AWiFS, DMC) এবং রাডার (রাডারস্যাট-২) ভিত্তিক স্যাটেলাইট চিত্র ব্যবহার করে একটি ডিসিশন ট্রি (DT) ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। ২০১১ সালের ফসল উৎপাদন মৌসুম থেকে, একটি জাতীয় ফসল তালিকা তৈরির সমর্থনে এই কার্যক্রমটি অন্যান্য প্রদেশেও প্রসারিত করা হয়েছে। আজ পর্যন্ত এই পদ্ধতিটি ধারাবাহিকভাবে এমন একটি ফসল তালিকা প্রদান করতে সক্ষম হয়েছে যা ৩০ মিটার (২০০৯ এবং ২০১০ সালে ৫৬ মিটার) চূড়ান্ত স্থানিক রেজোলিউশনে কমপক্ষে ৮৫% সামগ্রিক লক্ষ্যমাত্রার নির্ভুলতা পূরণ করে।
ব্যান্ড
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ: ৩০ মিটার (সকল ব্যান্ড)
| নাম | মিনিট | ম্যাক্স | পিক্সেল আকার | বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|
landcover | ১০ | ২৩০ | ৩০ মিটার | প্রধান ফসল-ভিত্তিক ভূমি আচ্ছাদন শ্রেণিবিন্যাস। |
ভূমি আচ্ছাদন শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ১০ | #০০০০০০ | ক্লাউড |
| ২০ | #3333ff | জল |
| ৩০ | #৯৯৬৬৬৬ | উন্মুক্ত জমি এবং অনুর্বর |
| ৩৪ | #সিসি৬৬৯৯ | শহুরে এবং উন্নত |
| ৩৫ | #e1e1e1 | গ্রিনহাউস |
| ৫০ | #ffff00 | ঝোপঝাড় |
| ৬০ | #৬৬৬৬৬৬ | দাবানল এবং দগ্ধ এলাকা |
| ৮০ | #৯৯৩৩৯৯ | জলাভূমি |
| ৮৫ | #৫০১বি৫০ | পিটভূমি |
| ১১০ | #cccc00 | তৃণভূমি |
| ১২০ | #সিসি৬৬০০ | কৃষি (অবিভক্ত) |
| ১২১ | #ff9933 | শস্যভূমি |
| ১২২ | #ffcc33 | চারণভূমি এবং পশুখাদ্য |
| ১৩০ | #৭৮৯৯এফ৬ | বীজ বপনের জন্য খুব ভেজা |
| ১৩১ | #ff9900 | পতিত |
| ১৩২ | #৬৬০০০০ | শস্য |
| ১৩৩ | #dae31d | বার্লি |
| ১৩৪ | #৯৯সিসি০০ | অন্যান্য শস্য |
| ১৩৫ | #d2db25 | বাজরা |
| ১৩৬ | #d1d52b | ওটস |
| ১৩৭ | #cacd32 | রাই |
| ১৩৮ | #c3c63a | বানান |
| ১৩৯ | #b9bc44 | ট্রিটিকেলে |
| ১৪০ | #a7b34d | গম |
| ১৪১ | #b9c64e | সুইচগ্রাস |
| ১৪২ | #৯৯৯৯০০ | জোয়ার |
| ১৪৩ | #e9e2b1 | কুইনোয়া |
| ১৪৫ | #৮০৯৭৬৯ | শীতকালীন গম |
| ১৪৬ | #৯২এ৫৫বি | বসন্তকালীন গম |
| ১৪৭ | #ffff99 | শস্যের জন্য ভুট্টা |
| ১৪৮ | #৯৮৮৮৭সি | তামাক |
| ১৪৯ | #৭৯৯বি৯৩ | জিনসেং |
| ১৫০ | #5ea263 | তেলবীজ |
| ১৫১ | #52ae77 | বোরেজ |
| ১৫২ | #41bf7a | ক্যামেলিনা |
| ১৫৩ | #d6ff70 | ক্যানোলা এবং রেপসিড |
| ১৫৪ | #8c8cff | তিসি |
| ১৫৫ | #d6cc00 | সর্ষে |
| ১৫৬ | #ff7f00 | কুসুম ফুল |
| ১৫৭ | #৩১৫৪৯১ | সূর্যমুখী |
| ১৫৮ | #সিসি৯৯৩৩ | সয়াবিন |
| ১৫৯ | #5ea296 | অন্যান্য তৈলবীজ |
| ১৬০ | #896e43 | ডাল |
| ১৬১ | #৯৯৬৬৩৩ | অন্যান্য ডাল |
| ১৬২ | #8f6c3d | মটরশুঁটি |
| ১৬৩ | #b6a472 | ছোলা |
| ১৬৭ | #৮২৬৫৪ক | শিম |
| ১৬৮ | #a39069 | ফ্যাবেবিয়ানরা |
| ১৭৪ | #b85900 | মসুর ডাল |
| ১৭৫ | #b74b15 | শাকসবজি |
| ১৭৬ | #ff8a8a | টমেটো |
| ১৭৭ | #ffcccc | আলু |
| ১৭৮ | #6f55ca | চিনি বিট |
| ১৭৯ | #ffccff | অন্যান্য সবজি |
| ১৮০ | #dc5424 | ফল |
| ১৮১ | #d05a30 | বেরি |
| ১৮২ | #d20000 | ব্লুবেরি |
| ১৮৩ | #cc0000 | ক্র্যানবেরি |
| ১৮৫ | #dc3200 | অন্যান্য বেরি |
| ১৮৮ | #ff6666 | ফলের বাগান |
| ১৮৯ | #c5453b | অন্যান্য ফল |
| ১৯০ | #৭৪৪২বিডি | দ্রাক্ষাক্ষেত্র |
| ১৯১ | #ffcc99 | হপস |
| ১৯২ | #b5fb05 | ঘাস |
| ১৯৩ | #ccff05 | ভেষজ |
| ১৯৪ | #07f98c | নার্সারি |
| ১৯৫ | #০০এফএফসিসি | বাকহুইট |
| ১৯৬ | #cc33cc | ক্যানারি বীজ |
| ১৯৭ | #8e7672 | শণ |
| ১৯৮ | #b1954f | ভেচ |
| ১৯৯ | #৭৪৯এ৬৬ | অন্যান্য ফসল |
| ২০০ | #০০৯৯০০ | বন (অবিভক্ত) |
| ২১০ | #০০৬৬০০ | কনিফার |
| ২২০ | #০০সিসি০০ | চওড়া পাতা |
| ২৩০ | #সিসি৯৯০০ | মিশ্র কাঠ |
ছবির বৈশিষ্ট্য
ছবির বৈশিষ্ট্য
| নাম | প্রকার | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ভূমি আচ্ছাদন_শ্রেণী_নাম | স্ট্রিং_লিস্ট | শস্যভূমির ভূমি আচ্ছাদন শ্রেণিবিভাগের নামসমূহের অ্যারে। |
| ভূমি আচ্ছাদন_শ্রেণী_প্যালেট | স্ট্রিং_লিস্ট | শ্রেণীবিভাগ প্যালেটের জন্য ব্যবহৃত হেক্স কোড রঙের স্ট্রিংগুলির অ্যারে। |
| ভূমি আচ্ছাদন_শ্রেণী_মান | INT_LIST | ভূমি আচ্ছাদন শ্রেণিবিন্যাসের গুরুত্ব। |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
উদ্ধৃতি
কৃষি ও কৃষি-খাদ্য কানাডার বার্ষিক শস্য তালিকা। {বছর}
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('AAFC/ACI'); var crop2016 = dataset .filter(ee.Filter.date('2016-01-01', '2016-12-31')) .first(); Map.setCenter(-103.8881, 53.0372, 10); Map.addLayer(crop2016, {}, '2016 Canada AAFC Annual Crop Inventory');