
- Доступность набора данных
- 2000-03-04T00:00:00Z–2025-12-08T23:12:29Z
- Поставщик наборов данных
- НАСА LP DAAC в Центре EROS Геологической службы США
- Интервал повторного посещения
- 16 дней
- Теги
- eos
Описание
Примечание: В период с 28 ноября 2024 года по 16 января 2025 года сбор данных прерван из-за технических проблем с прибором ASTER. Дополнительную информацию см. в сообщении Геологической службы США.
Усовершенствованный космический термоэмиссионный и отражательный радиометр (ASTER) – это многоспектральный сканер, запущенный на борту космического аппарата Terra НАСА в декабре 1999 года. ASTER может собирать данные в 14 спектральных диапазонах – от видимого до теплового инфракрасного. Каждая сцена охватывает область размером 60 x 60 км. Эти сцены, полученные Геологической службой США (USGS), содержат калиброванную информацию об интенсивности излучения, орторектифицированную и скорректированную по рельефу местности.
Не все 14 групп были собраны в каждой сцене. Свойство ресурса с именем ORIGINAL_BANDS_PRESENT содержит список групп, присутствующих в каждой сцене.
Для преобразования цифровых значений (DN) в яркость на датчике используются коэффициенты преобразования единиц, доступные в метаданных. Дополнительную информацию см. в Руководстве пользователя продукта ASTER L1T и Спецификации продукта ASTER L1T .
Документация:
Группы
Группы
| Имя | Мин. | Макс | Размер пикселя | Длина волны | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
B01 | 1 | 255 | 15 метров | 0,520-0,600 мкм | VNIR_Band1 (видимый зеленый/желтый) |
B02 | 1 | 255 | 15 метров | 0,630-0,690 мкм | VNIR_Band2 (видимый красный) |
B3N | 1 | 255 | 15 метров | 0,780-0,860 мкм | VNIR_Band3N (ближний инфракрасный диапазон, направление на надир) |
B04 | 1 | 255 | 30 метров | 1,600-1,700 мкм | SWIR_Band4 (коротковолновый инфракрасный) |
B05 | 1 | 255 | 30 метров | 2,145–2,185 мкм | SWIR_Band5 (коротковолновый инфракрасный) |
B06 | 1 | 255 | 30 метров | 2,185-2,225 мкм | SWIR_Band6 (коротковолновый инфракрасный) |
B07 | 1 | 255 | 30 метров | 2,235-2,285 мкм | SWIR_Band7 (коротковолновый инфракрасный) |
B08 | 1 | 255 | 30 метров | 2,295–2,365 мкм | SWIR_Band8 (коротковолновый инфракрасный диапазон) |
B09 | 1 | 255 | 30 метров | 2,360–2,430 мкм | SWIR_Band9 (коротковолновый инфракрасный) |
B10 | 1 | 4095 | 90 метров | 8,125–8,475 мкм | TIR_Band10 (тепловой инфракрасный диапазон) |
B11 | 1 | 4095 | 90 метров | 8,475-8,825 мкм | TIR_Band11 (тепловой инфракрасный) |
B12 | 1 | 4095 | 90 метров | 8,925–9,275 мкм | TIR_Band12 (тепловой инфракрасный) |
B13 | 1 | 4095 | 90 метров | 10,250-10,950 мкм | TIR_Band13 (thermal infrared) |
B14 | 1 | 4095 | 90 метров | 10,950-11,650 мкм | TIR_Band14 (тепловой инфракрасный) |
Свойства изображения
Свойства изображения
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| ПЛОХИЕ_ПИКСЕЛИ_B01 | ДВОЙНОЙ | Количество битых пикселей |
| ПЛОХИЕ_ПИКСЕЛИ_B02 | ДВОЙНОЙ | Количество плохих пикселей |
| ПЛОХИЕ_ПИКСЕЛИ_B03 | ДВОЙНОЙ | Количество битых пикселей |
| BAD_PIXELS_B04 | ДВОЙНОЙ | Количество битых пикселей |
| ПЛОХИЕ_ПИКСЕЛИ_B05 | ДВОЙНОЙ | Количество плохих пикселей |
| ПЛОХИЕ_ПИКСЕЛИ_B06 | ДВОЙНОЙ | Количество плохих пикселей |
| BAD_PIXELS_B07 | ДВОЙНОЙ | Количество битых пикселей |
| BAD_PIXELS_B08 | ДВОЙНОЙ | Количество плохих пикселей |
| BAD_PIXELS_B09 | ДВОЙНОЙ | Количество плохих пикселей |
| BAD_PIXELS_B10 | ДВОЙНОЙ | Количество битых пикселей |
| BAD_PIXELS_B11 | ДВОЙНОЙ | Количество плохих пикселей |
| ПЛОХИЕ_ПИКСЕЛИ_B12 | ДВОЙНОЙ | Количество плохих пикселей |
| BAD_PIXELS_B13 | ДВОЙНОЙ | Количество плохих пикселей |
| BAD_PIXELS_B14 | ДВОЙНОЙ | Количество плохих пикселей |
| ОБЛАЧНОСТЬ | ДВОЙНОЙ | Облачность |
| ГОЛОВНАЯ_ДАТА_ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | НИТЬ | Дата выпуска грубой DEM |
| COARSE_DEM_NOTE | НИТЬ | Комментарии к грубой ЦМР |
| COARSE_DEM_VERSION | НИТЬ | Номер версии грубой ЦМР |
| НАПРАВЛЕНИЕ_ПОЛЕТА | НИТЬ | Направление полета спутника во время наблюдения: «AS» — восходящее направление, «DE» — нисходящее направление. |
| GAIN_COEFFICIENT_B01 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B02 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B03 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования излучения |
| GAIN_COEFFICIENT_B04 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B05 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B06 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B07 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B08 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B09 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B10 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B11 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B12 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B13 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_COEFFICIENT_B14 | ДВОЙНОЙ | Коэффициент, используемый для преобразования яркости |
| GAIN_SETTING_B01 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B02 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B03 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B04 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B05 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B06 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B07 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B08 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B09 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B10 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B11 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B12 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B13 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GAIN_SETTING_B14 | НИТЬ | Настройка усиления полосы: 'HGH' — высокий, 'NOR' — нормальный, 'LOW' — низкий, 'LO1' — низкий 1 или 'LO2' — низкий 2 |
| GCP_CHIPS_CORRELATED | ДВОЙНОЙ | Сколько чипов коррелировали при создании корреляционной статистики? |
| ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ_БД_ДАТА | НИТЬ | Дата выпуска данных геометрической коррекции |
| GEOMETRIC_DB_VERSION | НИТЬ | Номер версии данных геометрической коррекции |
| ПЕРЕРАБОТКА_ГРАНУЛЫ | НИТЬ | Какая переработка была выполнена с гранулой: «не переработана», «переработана один раз», «переработана дважды» или «переработана n раз»? |
| НОМЕР_ОРБИТЫ | ДВОЙНОЙ | Номер орбиты спутника в момент получения данных. |
| ОРИГИНАЛЬНЫЕ_ГРУППЫ_ПРИЗНАЧАЛЬНЫЕ | STRING_LIST | Список групп, присутствующих в каждой сцене |
| PGE_VERSION | НИТЬ | Версия ПГЕ |
| ВРЕМЯ_ПРОИЗВОДСТВА | ДВОЙНОЙ | Время генерации этого продукта |
| QA_PERCENT_INTERPOLATED_DATA | ДВОЙНОЙ | Процент интерполированных данных в сцене |
| QA_PERCENT_MISSING_DATA | ДВОЙНОЙ | The percentage of missing data in the scene |
| QA_PERCENT_OUT_OF_BOUNDS_DATA | ДВОЙНОЙ | Процент данных, выходящих за пределы игровой зоны. |
| RADIOMETRIC_DB_DATE | НИТЬ | Дата выдачи данных радиометрической коррекции |
| RADIOMETRIC_DB_VERSION | НИТЬ | Номер версии данных радиометрической коррекции |
| RESAMPLING_METHOD_B01 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B02 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B03 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B04 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B05 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B06 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B07 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B08 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B09 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B10 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B11 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B12 | НИТЬ | Resampling method: 'BL', 'NN', or 'CC' |
| RESAMPLING_METHOD_B13 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| RESAMPLING_METHOD_B14 | НИТЬ | Метод повторной выборки: «BL», «NN» или «CC» |
| SATELLITE_RECURRENT_CYCLENUMBER | ДВОЙНОЙ | Число циклов рекуррентных спутников |
| НОМЕР_СПУТНИКА_РЕВОЛЮЦИИ | ДВОЙНОЙ | Число оборотов спутника в цикле |
| SCENE_PATH | ДВОЙНОЙ | Путь сцены |
| SCENE_ROW | ДВОЙНОЙ | Ряд сцен |
| SCENE_VIEW | ДВОЙНОЙ | Вид сцены |
| SOLAR_AZIMUTH | ДВОЙНОЙ | Направление движения Солнца относительно центра сцены; азимутальный угол в градусах, измеренный к востоку от севера (0,0 < az < 360). |
| SOLAR_ELEVATION | ДВОЙНОЙ | Направление солнца относительно центра сцены; угол возвышения в градусах (-90,0 < el < 90,0) |
| SOURCE_DATA_GRANULE | НИТЬ | Идентификатор входного пакета данных AST_L1A, использованного для генерации этого продукта. |
| SWIR_POINTING_ANGLE | ДВОЙНОЙ | Угол наведения в градусах |
| TIR_POINTING_ANGLE | ДВОЙНОЙ | Угол наведения в градусах |
| VNIR_POINTING_ANGLE | ДВОЙНОЙ | Угол наведения в градусах |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Данные и продукты ASTER, распространяемые LP DAAC, за исключением набора данных ASTER Global Digital Elevation Model (GDEM) (ASTGTM) версии 2 (v2), не имеют ограничений на использование, продажу или последующее распространение данных.
Цитаты
Информацию о цитировании наборов данных LP DAAC можно найти на странице LP DAAC «Ссылаемся на наши данные» .
DOI
Исследуйте с Earth Engine
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('ASTER/AST_L1T_003') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-08-15')); var falseColor = dataset.select(['B3N', 'B02', 'B01']); var falseColorVis = { min: 0.0, max: 255.0, }; Map.setCenter(-122.0272, 39.6734, 11); Map.addLayer(falseColor.median(), falseColorVis, 'False Color');