
- Доступность набора данных
- 2015-06-27T00:00:00Z–2025-12-22T15:22:56.086000Z
- Поставщик наборов данных
- Европейский Союз/ЕКА/Коперник
- Интервал повторного посещения
- 5 дней
- Теги
- Коперник
Описание
См. также коллекцию COPERNICUS/S2_HARMONIZED, в которой данные с PROCESSING_BASELINE '04.00' или выше (после 25.01.2022) перемещаются в тот же диапазон, что и в более старых сценах.
Sentinel-2 — это широкополосная миссия по многоспектральной съемке с высоким разрешением, поддерживающая исследования в рамках программы Copernicus Land Monitoring, включая мониторинг растительности, почвы и водного покрова, а также наблюдение за внутренними водными путями и прибрежными районами.
Данные Sentinel-2 содержат 13 спектральных полос UINT16, представляющих отражательную способность на верхней границе атмосферы (TOA), масштабированную в 10000 раз. Подробности см. в Руководстве пользователя Sentinel-2 . QA60 — это полоса битовой маски, которая содержала растровые полигоны масок облаков до февраля 2022 года, когда их создание прекратилось. Начиная с февраля 2024 года, из полос классификации облаков MSK_CLASSI строятся согласованные с предыдущими данными полосы QA60. Более подробное описание процесса вычисления масок облаков см. в соответствующем стандарту .
Каждый продукт Sentinel-2 (архив ZIP) может содержать несколько гранул. Каждая гранула становится отдельным активом Earth Engine. Идентификаторы активов EE для активов Sentinel-2 имеют следующий формат: COPERNICUS/S2/20151128T002653_20151128T102149_T56MNN. Здесь первая цифровая часть представляет дату и время измерения, вторая цифровая часть — дату и время создания продукта, а последняя 6-символьная строка — уникальный идентификатор гранулы, указывающий ее координаты в системе UTM (см. MGRS ).
Данные второго уровня, полученные ЕКА, можно найти в коллекции COPERNICUS/S2_SR .
Для получения наборов данных, помогающих в обнаружении облаков и/или облачных теней, см. COPERNICUS/S2_CLOUD_PROBABILITY и GOOGLE/CLOUD_SCORE_PLUS/V1/S2_HARMONIZED .
Более подробную информацию о радиометрическом разрешении спутника Sentinel-2 можно найти на этой странице .
Группы
Группы
| Имя | Шкала | Размер пикселя | Длина волны | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | 0,0001 | 60 метров | 443,9 нм (S2A) / 442,3 нм (S2B) | Аэрозоли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 0,0001 | 10 метров | 496,6 нм (S2A) / 492,1 нм (S2B) | Синий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | 0,0001 | 10 метров | 560 нм (S2A) / 559 нм (S2B) | Зеленый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | 0,0001 | 10 метров | 664,5 нм (S2A) / 665 нм (S2B) | Красный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | 0,0001 | 20 метров | 703,9 нм (S2A) / 703,8 нм (S2B) | Красный край 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | 0,0001 | 20 метров | 740,2 нм (S2A) / 739,1 нм (S2B) | Красный край 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | 0,0001 | 20 метров | 782,5 нм (S2A) / 779,7 нм (S2B) | Красный край 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 | 0,0001 | 10 метров | 835,1 нм (S2A) / 833 нм (S2B) | ИК-спектр | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8A | 0,0001 | 20 метров | 864,8 нм (S2A) / 864 нм (S2B) | Красный край 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | 0,0001 | 60 метров | 945 нм (S2A) / 943,2 нм (S2B) | Водяной пар | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | 0,0001 | 60 метров | 1373,5 нм (S2A) / 1376,9 нм (S2B) | Перистые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | 0,0001 | 20 метров | 1613,7 нм (S2A) / 1610,4 нм (S2B) | SWIR 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | 0,0001 | 20 метров | 2202,4 нм (S2A) / 2185,7 нм (S2B) | SWIR 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA10 | 10 метров | Никто | Всегда пусто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA20 | 20 метров | Никто | Всегда пусто | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA60 | 60 метров | Никто | Маска в виде облака. Исчезала в период с февраля 2022 года по февраль 2024 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSK_CLASSI_OPAQUE | 60 метров | Никто | Классификационный диапазон непрозрачных облаков (0 = нет облаков, 1 = есть облака). Исключено из данных до февраля 2024 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSK_CLASSI_CIRRUS | 60 метров | Никто | Классификационная полоса перистых облаков (0 = нет облаков, 1 = есть облака). Исключено до февраля 2024 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSK_CLASSI_SNOW_ICE | 60 метров | Никто | Классификация «снег/лед» (0 = нет снега/льда, 1 = снег/лед). Исключено до февраля 2024 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства изображения
Свойства изображения
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| ПРОЦЕНТ ЗАГРЯЗНЕННЫХ_ПИКСЕЛЕЙ | ДВОЙНОЙ | Процент облачных пикселей для каждой гранулы, взятый из исходных метаданных. |
| ОЦЕНКА_ПОКРЫТИЯ_ОБЛАКОВ | ДВОЙНОЙ | Процент облачных пикселей для всего архива, содержащего этот фрагмент. Взято из исходных метаданных. |
| DATASTRIP_ID | НИТЬ | Уникальный идентификатор элемента данных продукта (PDI) на табло. |
| DATAKE_IDENTIFIER | НИТЬ | Идентификатор однозначно определяет каждый полученный набор данных. Он содержит информацию о спутнике Sentinel-2, дате и времени начала обработки, абсолютном номере орбиты и базовой линии обработки. |
| ДАТАТЕКТИП | НИТЬ | режим работы MSI |
| DEGRADED_MSI_DATA_PERCENTAGE | ДВОЙНОЙ | Процент поврежденных данных MSI и вспомогательных данных. |
| ПРАВИЛЬНОСТЬ ФОРМАТА | НИТЬ | Синтез результатов проверок онлайн-контроля качества (OLQC), выполненных на уровне гранул (Product_Syntax) и на уровне полос данных (Product Syntax и DS_Consistency). |
| ОБЩЕЕ КАЧЕСТВО | НИТЬ | Синтез результатов проверок OLQC, выполненных на уровне полосы данных (относительное число орбит). |
| ВРЕМЯ_ПОКОЛЕНИЯ | ДВОЙНОЙ | время генерации продукта |
| ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО | НИТЬ | Синтез результатов проверок OLQC, выполненных на уровне ленты данных (индикатор качества отношения). |
| GRANULE_ID | НИТЬ | Уникальный идентификатор гранулы PDI (PDI_ID) |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B1 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла азимута падения для полосы B1 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B2 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее средний угол азимута падения для диапазона B2 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B3 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее средний угол азимута падения для диапазона B3 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B4 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла азимута падения для диапазона B4 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B5 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее средний угол азимута падения для диапазона B5 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B6 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее средний угол азимута падения для диапазона B6 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B7 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее средний угол азимута падения для диапазона B7 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B8 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее средний угол азимута падения для диапазона B8 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУЛЯЦИИ_B8A | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее средний угол азимута падения для диапазона B8a и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B9 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее средний угол азимута падения для полосы B9 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУЛЯЦИИ_B10 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла азимута падения для диапазона B10 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B11 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее средний угол азимута падения для диапазона B11 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_АЗИМУТА_B12 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее средний угол азимута падения для диапазона B12 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОСТИ_B1 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита при наблюдении для полосы B1 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОСТИ_B2 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение зенитного угла падения для полосы B2 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОСТИ_B3 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита при наблюдении для полосы B3 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОГО_ПАДЕНИЯ_B4 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита при наблюдении для полосы B4 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОСТИ_B5 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита при наблюдении для полосы B5 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОСТИ_B6 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита при наблюдении для полосы B6 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОГО_ПАДЕНИЯ_B7 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение зенитного угла падения для полосы B7 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОСТИ_B8 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита при наблюдении для полосы B8 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОСТИ_B8A | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение зенитного угла падения для полосы B8a и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОСТИ_B9 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита при наблюдении для полосы B9 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОСТИ_B10 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита при наблюдении для диапазона B10 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ_УГОЛ_ЗЕНИТНОСТИ_B11 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита при наблюдении для полосы B11 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ УГОЛ ЗОНИТА B12 | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита при наблюдении для диапазона B12 и для всех детекторов. |
| СРЕДНИЙ УГОЛ АЗИМУТА СОЛНЕЧНОЙ СВЯЗИ | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла азимута Солнца для всех диапазонов и детекторов. |
| СРЕДНИЙ УГОЛ ЗЕНИТА СОЛНЕЧНОЙ ФОНЕ | ДВОЙНОЙ | Среднее значение, включающее среднее значение угла зенита Солнца для всех диапазонов и детекторов. |
| MGRS_TILE | НИТЬ | Плитка американской системы координатной сетки (MGRS) |
| БАЗОВАЯ ОБРАБОТКА | НИТЬ | Базовая конфигурация, использованная на момент создания продукта, включает в себя версию программного обеспечения процессора и основную версию параметров обработки наземных изображений (GIPP). |
| PRODUCT_ID | НИТЬ | Полный идентификатор оригинального продукта Sentinel-2. |
| РАДИОМЕТРИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО | НИТЬ | На основании отчетов OLQC, содержащихся в Datastrips/QI_DATA с названием контрольного списка RADIOMETRIC_QUALITY. |
| КОРРЕКЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОТРАЖАЕМОСТИ | ДВОЙНОЙ | Поправочный коэффициент расстояния Земля-Солнце |
| НАПРАВЛЕНИЕ ОРБИТЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ | НИТЬ | Направление орбиты при съемке |
| НОМЕР_ОРБИТЫ_ДАТЧИКА | ДВОЙНОЙ | Номер орбиты изображения |
| КАЧЕСТВО ДАТЧИКА | НИТЬ | Синтез результатов проверок OLQC, выполненных на уровне гранул (Missing_Lines, Corrupted_ISP и Sensing_Time) и полос данных (Degraded_SAD и Datation_Model). |
| СОЛНЕЧНОЕ_ИЗЛУЧЕНИЕ_B1 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B1 |
| Солнечное излучение_B2 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B2 |
| СОЛНЕЧНОЕ_ИЗЛУЧЕНИЕ_B3 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B3 |
| СОЛНЕЧНОЕ_ИЗЛУЧЕНИЕ_B4 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B4 |
| СОЛНЕЧНОЕ_ИЗЛУЧЕНИЕ_B5 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для диапазона B5 |
| СОЛНЕЧНОЕ_ИЗЛУЧЕНИЕ_B6 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B6 |
| СОЛНЕЧНОЕ_ИЗЛУЧЕНИЕ_B7 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B7 |
| СОЛНЕЧНОЕ_ИЗЛУЧЕНИЕ_B8 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B8 |
| СОЛНЕЧНОЕ_ИЗЛУЧЕНИЕ_B8A | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B8a |
| СОЛНЕЧНОЕ_ИЗЛУЧЕНИЕ_B9 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B9 |
| Солнечное излучение B10 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B10 |
| СОЛНЕЧНОЕ_ИЗЛУЧЕНИЕ_B11 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B11 |
| Солнечное излучение B12 | ДВОЙНОЙ | Средняя внеатмосферная солнечная радиация для полосы B12 |
| НАЗВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО САМОЛЕТА | НИТЬ | Названия космических аппаратов Sentinel-2: Sentinel-2A, Sentinel-2B |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Использование данных Sentinel регулируется Условиями использования данных Copernicus Sentinel.
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
/** * Function to mask clouds using the Sentinel-2 QA band * @param {ee.Image} image Sentinel-2 image * @return {ee.Image} cloud masked Sentinel-2 image */ function maskS2clouds(image) { var qa = image.select('QA60'); // Bits 10 and 11 are clouds and cirrus, respectively. var cloudBitMask = 1 << 10; var cirrusBitMask = 1 << 11; // Both flags should be set to zero, indicating clear conditions. var mask = qa.bitwiseAnd(cloudBitMask).eq(0) .and(qa.bitwiseAnd(cirrusBitMask).eq(0)); return image.updateMask(mask).divide(10000); } // Map the function over one month of data and take the median. // Load Sentinel-2 TOA reflectance data. var dataset = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2') .filterDate('2018-01-01', '2018-01-31') // Pre-filter to get less cloudy granules. .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 20)) .map(maskS2clouds); var rgbVis = { min: 0.0, max: 0.3, bands: ['B4', 'B3', 'B2'], }; Map.setCenter(-9.1695, 38.6917, 12); Map.addLayer(dataset.median(), rgbVis, 'RGB');