
- Доступность набора данных
- 2016-10-18T19:25:42Z–2025-12-21T08:25:38Z
- Поставщик наборов данных
- Европейский Союз/ЕКА/Коперник
- Интервал повторного посещения
- 2 дня
- Теги
- olci
Описание
Набор данных Earth Observation Full Resolution (EFR) прибора Ocean and Land Color Instrument (OLCI) содержит данные об уровне излучения на верхней границе атмосферы в 21 спектральном диапазоне с центральными длинами волн от 0,4 мкм до 1,02 мкм, пространственным разрешением 300 м и глобальным охватом с интервалом примерно в 2 дня.
OLCI — один из приборов миссии ESA/EUMETSAT Sentinel-3, предназначенный для высокоточного и надежного измерения топографии поверхности моря, температуры поверхности моря и суши, цвета океана и цвета суши, что позволяет поддерживать системы прогнозирования океана, а также мониторинг окружающей среды и климата.
Прибор Sentinel-3 OLCI основан на оптико-механической и визуализационной конструкции спутника MERIS спутника ENVISAT. Он предназначен для получения спектрального распределения восходящего излучения непосредственно над поверхностью моря (излучения, исходящего из воды).
Наблюдение с помощью OLCI проводится одновременно в 21 спектральном диапазоне от видимого до ближнего инфракрасного (от 400 до 1029 нм).
Группы
Размер пикселя
300 метров
Группы
| Имя | Единицы | Шкала | Размер пикселя | Длина волны | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oa01_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.0139465 | метры | 400 нм/15 нм | Коррекция аэрозольных выбросов, улучшенное определение компонентов воды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa02_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.0133873 | метры | 412,5 нм/10 нм | Желтое вещество и детритовые пигменты (мутность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa03_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.0121481 | метры | 442,5 нм/10 нм | Максимальное поглощение хлорофилла, биогеохимия, растительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa04_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.0115198 | метры | 490 нм/10 нм | Высокое содержание хлорофилла, другие пигменты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa05_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.0100953 | метры | 510 нм/10 нм | Хлорофилл, осадок, мутность, красный прилив | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa06_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.0123538 | метры | 560 нм/10 нм | Референтный уровень хлорофилла (минимальный уровень хлорофилла) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa07_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00879161 | метры | 620 нм/10 нм | Нагрузка наносов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa08_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00876539 | метры | 665 нм/10 нм | Хлорофилл (2-й абс. максимум хлорофилла), осадок, желтое вещество/растительность. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa09_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.0095103 | метры | 673,75 нм/7,5 нм | Для улучшения восстановления флуоресценции и более точного учета улыбки , а также полос 665 и 680 нм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa10_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00773378 | метры | 681,25 нм/7,5 нм | Пик флуоресценции хлорофилла, красная граница | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa11_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00675523 | метры | 708,75 нм/10 нм | Базовый уровень флуоресценции хлорофилла, переход к красному краю спектра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa12_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.0071996 | метры | 753,75 нм/7,5 нм | Поглощение O2/облака, растительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa13_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00749684 | метры | 761,25 нм/7,5 нм | Поправка на полосу поглощения O2/аэрозоль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa14_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.0086512 | метры | 764,375 нм/3,75 нм | Атмосферная коррекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa15_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00526779 | метры | 767,5 нм/2,5 нм | O2A используется для измерения давления на верхней границе облаков и флуоресценции над сушей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa16_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00530267 | метры | 778,75 нм/15 нм | Атмосферная коррекция/коррекция аэрозолей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa17_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00493004 | метры | 865 нм/20 нм | Коррекция атмосферных явлений/коррекция аэрозолей, облака, совмещение пикселей. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa18_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00549962 | метры | 885 нм/10 нм | Референтный диапазон поглощения водяного пара. Общий референтный диапазон с прибором SLSTR. Мониторинг растительности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa19_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00502847 | метры | 900 нм/10 нм | Мониторинг поглощения водяного пара/растительности (максимальная отражательная способность) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa20_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00326378 | метры | 940 нм/20 нм | Поглощение водяного пара, атмосферная/аэрозольная коррекция | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oa21_radiance | Вт м⁻² ср⁻¹ мкм⁻¹ | 0.00324118 | метры | 1029 нм/40 нм | Коррекция атмосферных/аэрозольных загрязнений | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
quality_flags | метры | Никто | Флаги качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Свойства изображения
Свойства изображения
| Имя | Тип | Описание |
|---|---|---|
| SNAP_Graph_Processing_Framework_GPF_vers | НИТЬ | Версия платформы приложений Sentinel (SNAP) |
| SNAP_Raster_Operators_vers | НИТЬ | SNAP-версия |
| страна_перерабатывающего_предприятия | НИТЬ | Название страны, в которой расположен объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF. |
| название_процессного_объекта | НИТЬ | Название предприятия, где был выполнен этап обработки. Этот элемент можно настроить в рамках IPF. |
| организация_перерабатывающего_предприятия | НИТЬ | Название организации, ответственной за данный объект. Этот параметр можно настроить в рамках IPF. |
| площадка_перерабатывающего_объекта | НИТЬ | Географическое местоположение объекта. Этот параметр можно настроить в рамках IPF. |
| обработка_оборудования | НИТЬ | Название оборудования, используемого в процессе обработки, и имеющегося в помещении. |
| processing_software_name | НИТЬ | Название программного компонента. |
| обработка_версии_программного_обработки | ДВОЙНОЙ | Идентификатор версии или выпуска программного обеспечения |
| время обработки | ДВОЙНОЙ | Время обработки продукта в формате «эпоха». |
| продукт | НИТЬ | Это всегда |
| PRODUCT_ID | НИТЬ | Полный идентификатор оригинального продукта Sentinel-3. |
| Качество продукции | НИТЬ | ПРОЙДЕНО или пусто |
| номер_цикла | ДВОЙНОЙ | Число циклов — это количество раз, когда спутник пролетал над одной и той же географической точкой на Земле. В эксплуатационной фазе SENTINEL-3 (после этапов запуска и ввода в эксплуатацию) орбитальный цикл составляет 27 дней. |
| номер орбиты | ДВОЙНОЙ | Абсолютное число витков учитывает количество витков, прошедших с момента первого пересечения восходящего узла после запуска. |
| относительный_орбитальный_номер | ДВОЙНОЙ | Относительный номер орбиты — это номер орбиты в цикле. Каждый раз, когда начинается цикл, относительный номер орбиты обнуляется. |
| groundTrackDirection | НИТЬ | Направление следа, оставляемого точкой, расположенной рядом со спутником, на поверхности эллипсоида отсчета Земли вследствие движения спутника по его орбите. |
| космический аппарат | НИТЬ | Название космического корабля «Сентинел-3»: S3A, S3B. |
| статус | НИТЬ | Статус файла |
| своевременность | НИТЬ | Анализируется своевременность обработки данных. |
| соленая вода ПикселиПроцент | ДВОЙНОЙ | Информация о качестве пикселей |
| прибрежныепикселипроцент | ДВОЙНОЙ | Информация о качестве пикселей |
| freshInlandWaterPixelsPercent | ДВОЙНОЙ | Информация о качестве пикселей |
| tidalRegionPixelsPercent | ДВОЙНОЙ | Информация о качестве пикселей |
| яркие пиксели в процентах | ДВОЙНОЙ | Информация о качестве пикселей |
| недействительные пиксели в процентах | ДВОЙНОЙ | Информация о качестве пикселей |
| косметические пиксели в процентах | ДВОЙНОЙ | Информация о качестве пикселей |
| дублированные пиксели в процентах | ДВОЙНОЙ | Информация о качестве пикселей |
| сомнительныеОбразцыПроцент | ДВОЙНОЙ | Информация о качестве пикселей |
| насыщенные пиксели в процентах | ДВОЙНОЙ | Информация о качестве пикселей |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Использование данных Sentinel регулируется Условиями использования данных Copernicus Sentinel.
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S3/OLCI') .filterDate('2018-04-01', '2018-04-04'); // Select bands for visualization and apply band-specific scale factors. var rgb = dataset.select(['Oa08_radiance', 'Oa06_radiance', 'Oa04_radiance']) .median() // Convert to radiance units. .multiply(ee.Image([0.00876539, 0.0123538, 0.0115198])); var visParams = { min: 0, max: 6, gamma: 1.5, }; Map.setCenter(46.043, 1.45, 5); Map.addLayer(rgb, visParams, 'RGB');