
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- ۲۰۲۴-۱۱-۱۲T۱۲:۰۰:۰۰Z–۲۰۲۶-۰۳-۳۱T۱۲:۰۰:۰۰Z
- تولیدکننده مجموعه داده
- ECMWF
- کادانس
- ۱۲ ساعت
- برچسبها
توضیحات
این مجموعه دادهها شامل پیشبینیهای ۱۵ روزه از متغیرهای مدل جوی تولید شده توسط سیستم پیشبینی یکپارچه ECMWF (IFS) با وضوح ۰.۲۵ درجه است. ما به این موارد، پیشبینیهای نزدیک به زمان واقعی (NRT) میگوییم زیرا محصولات جدید دو بار در روز پس از انتشار دادههای پیشبینی زمان واقعی ECMWF منتشر میشوند که این مجموعه زیرمجموعهای از آن است. دادهها ممکن است با ذکر منبع مناسب توزیع و به صورت تجاری استفاده شوند.
محصولات از زمان پیادهسازی Cycle 49r1 در تاریخ 2024/11/12 در Earth Engine موجود هستند؛ محصولات قبلی شامل نمیشوند. برای اطلاعات کلی در مورد نحوه استفاده از مجموعه دادههای ECMWF NRT، به مستندات کاربر آنها مراجعه کنید. فایلهای منبع در بازار Google Cloud موجود هستند.
باندها
باندها
اندازه پیکسل: ۲۸۰۰۰ متر (همه باندها)
| نام | واحدها | حداقل | مکس | اندازه پیکسل | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
u_component_of_wind_100m_sfc | اماس | -۵۳.۳۶* | ۵۳.۲۶* | ۲۸۰۰۰ متر | سرعت افقی هوا که در ارتفاع ۱۰۰ متری از سطح زمین به سمت شرق حرکت میکند. |
v_component_of_wind_100m_sfc | اماس | -۴۹.۴۵* | ۶۳.۷۵* | ۲۸۰۰۰ متر | سرعت افقی هوایی که در ارتفاع ۱۰۰ متری از سطح زمین به سمت شمال حرکت میکند. |
u_component_of_wind_10m_sfc | اماس | -۴۶.۸۷* | ۴۶.۲۵* | ۲۸۰۰۰ متر | سرعت افقی هوا که در ارتفاع ۱۰ متری از سطح زمین به سمت شرق حرکت میکند. |
v_component_of_wind_10m_sfc | اماس | -۴۳.۷۴* | ۵۷.۴* | ۲۸۰۰۰ متر | سرعت افقی هوایی که در ارتفاع ۱۰ متری از سطح زمین به سمت شمال حرکت میکند. |
dewpoint_temperature_2m_sfc | درجه سانتیگراد | -۷۹.۵۸* | ۳۰.۲۵* | ۲۸۰۰۰ متر | دمایی که هوا در ارتفاع ۲ متری بالای سطح زمین باید تا آن دما سرد شود تا اشباع رخ دهد. |
temperature_2m_sfc | درجه سانتیگراد | -۷۹.۵۸* | ۴۶.۳۳* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای هوا در ارتفاع ۲ متری از سطح زمین، دریا یا آبهای داخلی. |
snow_albedo_sfc | بیبعد | 0.5* | ۰.۸۵* | ۲۸۰۰۰ متر | کسری از تابش خورشیدی (موج کوتاه) که توسط برف در سراسر طیف خورشیدی منعکس میشود. |
eastward_turbulent_surface_stress_sfc | پ ها | -1.23116e+07* | ۱.۴۹۴۰۵e+۰۷* | ۲۸۰۰۰ متر | تنش انباشته شده روی سطح زمین در جهت شرق، ناشی از برهمکنشهای آشفته بین جو و سطح زمین، و همچنین نیروی پسای فرم کوهنوردی آشفته. |
divergence_pl100 | پ ها | -0.0012* | 0.002* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۱۰۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl1000 | پ ها | -0.0018* | 0.0001* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۱۰۰۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl150 | پ ها | -0.001* | ۰.۰۰۱۶* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۱۵۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl200 | پ ها | -0.001* | ۰.۰۰۱۲* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۲۰۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl250 | پ ها | -0.001* | ۰.۰۰۱۱* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۲۵۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl300 | پ ها | -0.0014* | ۰.۰۰۱۱* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۳۰۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl400 | پ ها | -0.001* | 0.001* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۴۰۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl50 | پ ها | -0.0013* | 0.001* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۵۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl500 | پ ها | -0.001* | 0.001* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۵۰۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl600 | پ ها | -0.0011* | 0.001* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۶۰۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl700 | پ ها | -0.0012* | ۰.۰۰۰۹* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۷۰۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl850 | پ ها | -0.0011* | 0.001* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۸۵۰ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
divergence_pl925 | پ ها | -0.0016* | ۰.۰۰۱۱* | ۲۸۰۰۰ متر | نرخ پخش افقی هوا از یک نقطه، در هر متر مربع، که در سطح فشار ۹۲۵ هکتوپاسکال اندازهگیری میشود. این پارامتر برای هوایی که پخش یا واگرا میشود مثبت و برای هوایی که متمرکز یا همگرا میشود منفی است. |
geopotential_height_pl100 | گالن در دقیقه | ۱۴۶۹۳.۹* | ۱۶۸۱۵.۵* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۱۰۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl1000 | گالن در دقیقه | -۶۴۷.۲۵* | ۴۵۲.۳۱* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۱۰۰۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl150 | گالن در دقیقه | ۱۲۲۷۹.۱* | ۱۴۴۴۶* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۱۵۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl200 | گالن در دقیقه | ۱۰۵۲۴.۵* | ۱۲۶۰۸.۸* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۲۰۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl250 | گالن در دقیقه | ۹۱۴۸.۰۳* | ۱۱۰۹۹.۸* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۲۵۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl300 | گالن در دقیقه | ۷۹۹۹.۹۵* | ۹۸۱۰.۳۱* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۳۰۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl400 | گالن در دقیقه | ۶۱۱۱.۴۳* | ۷۶۹۴.۲۲* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۴۰۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl50 | گالن در دقیقه | ۱۸۶۰۱.۵* | ۲۰۹۳۹.۸* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۵۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl500 | گالن در دقیقه | ۴۶۲۷.۷۷* | ۵۹۷۴.۴۴* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۵۰۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl600 | گالن در دقیقه | ۳۳۸۴.۰۵* | ۴۵۲۶.۲۱* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۶۰۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl700 | گالن در دقیقه | ۲۲۵۱.۷۴* | ۳۲۸۱.۰۸* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۷۰۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl850 | گالن در دقیقه | ۷۴۲.۹۳* | ۱۷۱۱.۱۴* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۸۵۰ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
geopotential_height_pl925 | گالن در دقیقه | ۳۲.۲۷* | ۱۰۵۷.۴۴* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از ارتفاع یک نقطه در جو نسبت به انرژی پتانسیل آن، در سطح فشار ۹۲۵ هکتوپاسکال. این مقدار با تقسیم ژئوپتانسیل بر شتاب گرانشی متوسط زمین، g، محاسبه میشود. |
land_sea_mask_sfc | بیبعد | 0 | ۱ | ۲۸۰۰۰ متر | نسبت خشکی، در مقایسه با اقیانوسها یا آبهای داخلی (دریاچهها، مخازن سدها، رودخانهها و آبهای ساحلی). |
mean_sea_level_pressure_sfc | پا | ۹۲۶۸۶.۵* | ۱۰۶۳۴۱* | ۲۸۰۰۰ متر | معیاری از وزنی که تمام هوای موجود در یک ستون عمودی بالای مساحت سطح زمین در آن نقطه خواهد داشت، اگر آن نقطه در سطح متوسط دریا قرار داشته باشد، و روی تمام سطوح محاسبه میشود. |
most_unstable_convective_available_potential_energy_sfc | ژول/کیلوگرم | 0* | ۹۸۳۳.۵* | ۲۸۰۰۰ متر | بستهای با بیشترین انرژی پتانسیل همرفتی موجود (CAPE، مقدار انرژی موجود برای همرفت) که در جو از سطح تا ارتفاع ۳۵۰ هکتوپاسکال یافت میشود. |
northward_turbulent_surface_stress_sfc | پ ها | -6.43163e+06* | ۸.۴۷۸e+۰۶* | ۲۸۰۰۰ متر | تنش انباشته شده روی سطح زمین در جهت شمال، ناشی از برهمکنشهای آشفته بین جو و سطح زمین، و همچنین نیروی پسای فرم کوهنوردی آشفته. |
precipitation_type_sfc | 0 | ۱۲ | ۲۸۰۰۰ متر | نوع بارش در سطح زمین:
| |
specific_humidity_pl100 | کسر جرمی | 0* | ۲.۵e-۰۵* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۱۰۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl1000 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۲۷* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۱۰۰۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl150 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۰۰۱۷* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۱۵۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl200 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۰۰۸۹* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۲۰۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl250 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۰۲۴* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۲۵۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl300 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۰۴۴* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۳۰۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl400 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۰۶۴* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۴۰۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl50 | کسر جرمی | 0* | ۷.۳e-۰۶* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۵۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl500 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۰۹۷* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۵۰۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl600 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۱۲* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۶۰۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl700 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۱۵* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۷۰۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl850 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۱۹* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۸۵۰ هکتوپاسکال. |
specific_humidity_pl925 | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۲۴* | ۲۸۰۰۰ متر | جرم بخار آب در هر کیلوگرم هوای مرطوب (مجموع هوای خشک، بخار آب، مایع ابر، یخ ابر، باران و برف در حال ریزش) در سطح فشار ۹۲۵ هکتوپاسکال. |
relative_humidity_pl100 | % | -۶.۱۵* | ۱۳۷.۳۲* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۱۰۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl1000 | % | -۸.۷۵* | ۱۳۱.۴۶* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۱۰۰۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl150 | % | -۵.۹۳* | ۱۶۰.۴۷* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۱۵۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl200 | % | -۶.۵۴* | ۱۴۵.۹۳* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۲۰۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl250 | % | -۷.۰۸* | ۱۴۳.۴۸* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۲۵۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl300 | % | -۸.۰۸* | ۱۳۶.۹۲* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۳۰۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl400 | % | -۱۲.۳۱* | ۱۳۶.۹۲* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۴۰۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl50 | % | ۰.۰۲۱* | ۱۴۰.۱۷* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۵۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl500 | % | -۱۰.۱۶* | ۱۲۶.۱۳* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۵۰۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl600 | % | -۸.۷۳* | ۱۳۲.۰۷* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۶۰۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl700 | % | -۸.۶* | ۱۳۱.۵* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۷۰۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl850 | % | -۷.۰۴* | ۱۳۱.۴۸* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۸۵۰ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
relative_humidity_pl925 | % | -۹.۶۱* | ۱۳۲.۰۴* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار بخار آب به عنوان درصدی از مقداری که در آن هوا در سطح فشار ۹۲۵ هکتوپاسکال به حالت اشباع (نقطهای که بخار آب شروع به متراکم شدن به آب مایع یا رسوب به یخ میکند) میرسد. |
runoff_sfc | متر | 0* | ۱.۸۵* | ۲۸۰۰۰ متر | اندازهگیری تجمعی (از ساعت پیشبینی ۰) از مقدار آبی که توسط خاک از طریق بارندگی، ذوب برف و غیره جذب نشده است. این عمقی است که آب در صورت پخش یکنواخت روی جعبه شبکه، خواهد داشت. |
sea_ice_thickness_sfc | متر | 0* | ۹۹۹۹* | ۲۸۰۰۰ متر | ضخامت یخ دریا. |
skin_temperature_sfc | درجه سانتیگراد | -۸۲.۰۸* | ۶۹.۶* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای سطح زمین. این دما نشاندهنده دمای بالاترین لایه سطحی است که ظرفیت گرمایی ندارد و بنابراین میتواند فوراً به تغییرات شارهای سطحی پاسخ دهد. |
soil_temperature_sol1 | ک | ۲۱۴.۰۵* | ۳۳۰.۷۸* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای خاک در وسط لایه ۱، ۰ تا ۷ سانتیمتر زیر سطح. |
soil_temperature_sol2 | ک | ۲۱۴.۰۶* | ۳۱۸.۸۶* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای خاک در وسط لایه ۲، ۷ تا ۲۸ سانتیمتر زیر سطح. |
soil_temperature_sol3 | ک | ۲۱۴.۱* | ۳۱۴.۲۶* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای خاک در وسط لایه ۳، ۲۸ تا ۱۰۰ سانتیمتر زیر سطح. |
soil_temperature_sol4 | ک | ۲۱۴.۱۷* | ۳۱۴.۴۱* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای خاک در وسط لایه ۴، ۱۰۰-۲۸۹ سانتیمتر زیر سطح. |
surface_pressure_sfc | پا | ۴۷۳۲۴* | ۱۰۷۴۴۵* | ۲۸۰۰۰ متر | فشار (نیرو بر واحد سطح) جو بر سطح خشکی، دریا و آبهای درون خشکی. این فشار، معیاری از وزن تمام هوای موجود در یک ستون عمودی بالای مساحت سطح زمین است که در یک نقطه ثابت نشان داده شده است. |
surface_net_solar_radiation_sfc | ژول بر متر مربع | 0* | ۴.۹۲۰۱۲e+۰۸* | ۲۸۰۰۰ متر | اندازهگیری تجمعی (از ساعت پیشبینی ۰) از مقدار تابش خورشیدی که به یک صفحه افقی در سطح زمین (چه مستقیم و چه پراکنده) میرسد، منهای مقدار بازتاب شده توسط سطح زمین. |
surface_solar_radiation_downwards_sfc | ژول بر متر مربع | 0* | ۶.۱۱۳۳۶e+۰۸* | ۲۸۰۰۰ متر | اندازهگیری تجمعی (از ساعت پیشبینی ۰) از مقدار تابش خورشیدی که به یک صفحه افقی در سطح زمین (هم مستقیم و هم پراکنده) میرسد. |
surface_net_thermal_radiation_sfc | ژول بر متر مربع | -2.87438e+08* | ۱.۴۸۵۷۴e+۰۷* | ۲۸۰۰۰ متر | اندازهگیری تجمعی (از ساعت پیشبینی ۰) از اختلاف بین تابش حرارتی دریافتی و تابش حرارتی رو به بالا در سطح زمین، که در آن تابش حرارتی به تابش ساطع شده توسط جو، ابرها و سطح اشاره دارد. |
surface_thermal_radiation_downwards_sfc | ژول بر متر مربع | 0* | ۵.۸۹۱۴۳e+۰۸* | ۲۸۰۰۰ متر | اندازهگیری تجمعی (از ساعت پیشبینی ۰) از میزان تابش حرارتی ساطع شده از جو و ابرها که به یک صفحه افقی در سطح زمین میرسد. |
eastward_surface_sea_water_velocity_sfc | اماس | -۳.۷۷* | ۲.۰۳* | ۲۸۰۰۰ متر | سرعت حرکت آب دریا به سمت شرق. |
northward_surface_sea_water_velocity_sfc | اماس | -۲.۷۴* | ۱.۸۲* | ۲۸۰۰۰ متر | سرعت حرکت آب دریا به سمت شمال. |
temperature_pl100 | درجه سانتیگراد | ۹۰.۱۱-* | -31.75* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۱۰۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl1000 | درجه سانتیگراد | -۵۲.۰۵* | ۴۶.۷۹* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۱۰۰۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl150 | درجه سانتیگراد | -۸۵.۴۴* | -۳۴.۱۵* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۱۵۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl200 | درجه سانتیگراد | -۷۹.۱۶* | ۳۲.۲۹-* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۲۰۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl250 | درجه سانتیگراد | -۷۴.۳* | -۲۳.۳۹* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۲۵۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl300 | درجه سانتیگراد | -۶۸.۶۹* | ۱۳.۹۵-* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۳۰۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl400 | درجه سانتیگراد | -60.07* | -۲.۲۵* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۴۰۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl50 | درجه سانتیگراد | -۹۱.۶۳* | -۱۸.۴۶* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۵۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl500 | درجه سانتیگراد | -۵۳.۲۷* | ۸.۵۷* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۵۰۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl600 | درجه سانتیگراد | -۷۰.۱۱* | ۱۸.۶۹* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۶۰۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl700 | درجه سانتیگراد | -۶۹.۸۱* | ۲۴.۵* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۷۰۰ هکتوپاسکال. |
temperature_pl850 | درجه سانتیگراد | -۵۴.۹۹* | -۳۵.۵۸* | ۲۸۰۰۰ متر | دمای اتمسفر در سطح فشار ۸۵۰ هکتوپاسکال. |
