
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- ۱۹۹۲-۱۰-۰۲T۰۰:۰۰:۰۰Z–۲۰۲۴-۰۹-۰۵T۰۹:۰۰:۰۰Z
- تولیدکننده مجموعه داده
- نوپ
- کادانس
- ۱ روز
- برچسبها
- شوری آب
توضیحات
مدل اقیانوسی مختصات ترکیبی (HYCOM) یک مدل اقیانوسی مختصات ترکیبی ایزوپیکنال-سیگما-فشار (تعمیمیافته) با قابلیت جذب دادهها است. زیرمجموعه دادههای HYCOM که در EE میزبانی میشود شامل متغیرهای شوری، دما، سرعت و ارتفاع است. آنها به یک شبکه یکنواخت با عرض/طول 0.08 درجه بین 80.48 درجه جنوبی و 80.48 درجه شمالی درونیابی شدهاند. متغیرهای شوری، دما و سرعت به 40 سطح z استاندارد درونیابی شدهاند.
کنسرسیوم HYCOM، که شامل برنامه مشارکت ملی اقیانوس (NOPP) نیز میشود، بخشی از آزمایش جذب دادههای اقیانوسی جهانی ایالات متحده (GODAE) است.
با بودجهی برنامهی مشارکت ملی اقیانوس، دفتر تحقیقات دریایی (ONR) و برنامهی نوسازی محاسبات با کارایی بالای وزارت دفاع.
برای اطلاعات بیشتر، مراجعه کنید به:
- hycom.org
- GIS StackExchange hycom
- ویکیپدیا HyCOM
- فهرست مدلهای گردش اقیانوسی در ویکیپدیا
- مدل گردش عمومی اقیانوس (OGCM) در ویکیپدیا
باندها
باندها
اندازه پیکسل: ۸۹۰۵.۶ متر (همه باندها)
| نام | واحدها | حداقل | مکس | مقیاس | افست | اندازه پیکسل | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
water_temp_0 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۶۳* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق 0 متر |
salinity_0 | پی اس یو | -20009* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۰ متر |
water_temp_2 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۵۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۲ متری |
salinity_2 | پی اس یو | -20002* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۲ متر |
water_temp_4 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۴۶* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۴ متری |
salinity_4 | پی اس یو | -20001* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۴ متر |
water_temp_6 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۴۲* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۶ متری |
salinity_6 | پی اس یو | -۱۹۹۹۱* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۶ متر |
water_temp_8 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۴۱* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۸ متری |
salinity_8 | پی اس یو | -۱۹۷۹۵* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۸ متر |
water_temp_10 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۳۸* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق 10 متر |
salinity_10 | پی اس یو | -۱۹۶۲۴* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۱۰ متر |
water_temp_12 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۳۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۱۲ متری |
salinity_12 | پی اس یو | -۱۹۶۲۴* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۱۲ متر |
water_temp_15 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۶۳* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۱۵ متری |
salinity_15 | پی اس یو | -۱۹۶۲۴* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۱۵ متر |
water_temp_20 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۱۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق 20 متر |
salinity_20 | پی اس یو | -۱۸۶۰۶* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۲۰ متر |
water_temp_25 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۳۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۲۵ متری |
salinity_25 | پی اس یو | -۱۸۱۳۱* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۲۵ متر |
water_temp_30 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۵۴* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق 30 متری |
salinity_30 | پی اس یو | ۱۷۸۹۲-* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۳۰ متر |
water_temp_35 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۵۴* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۳۵ متری |
salinity_35 | پی اس یو | ۱۷۸۷۴-* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۳۵ متر |
water_temp_40 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۶۷۴* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۴۰ متری |
salinity_40 | پی اس یو | ۱۷۸۳۱-* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۴۰ متری |
water_temp_45 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۷۰۱* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۴۵ متری |
salinity_45 | پی اس یو | ۱۷۸۳۱-* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۴۵ متر |
water_temp_50 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۲۳۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۵۰ متری |
salinity_50 | پی اس یو | ۱۷۷۳۸-* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۵۰ متر |
water_temp_60 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۶۳۰* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۶۰ متری |
salinity_60 | پی اس یو | ۱۷۷۳۳-* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۶۰ متر |
water_temp_70 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۲۳۱۷۲* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۷۰ متری |
salinity_70 | پی اس یو | ۱۷۴۲۳-* | ۲۴۳۰۳* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۷۰ متر |
water_temp_80 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۲۷۸۷۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۸۰ متری |
salinity_80 | پی اس یو | ۱۷۳۲۶-* | ۲۵۳۲۰* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۸۰ متر |
water_temp_90 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۲۳۹۳* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۹۰ متری |
salinity_90 | پی اس یو | ۱۶۷۸۷-* | ۲۶۶۰۴* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۹۰ متر |
water_temp_100 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۱۸۴۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۱۰۰ متر |
salinity_100 | پی اس یو | ۱۶۷۱۷-* | ۲۷۱۴۳* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۱۰۰ متر |
water_temp_125 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۱۴۶۹* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۱۲۵ متری |
salinity_125 | پی اس یو | -۱۴۸۹۶* | ۳۰۱۳۱* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۱۲۵ متر |
water_temp_150 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۱۳۳۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۱۵۰ متری |
salinity_150 | پی اس یو | ۱۴۷۱۲-* | ۳۱۲۱۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۱۵۰ متر |
water_temp_200 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۳۰۰۲۹* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۲۰۰ متر |
salinity_200 | پی اس یو | -۱۴۵۶۷* | ۳۰۹۷۹* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۲۰۰ متر |
water_temp_250 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۲۱۶۲۹* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۲۵۰ متر |
salinity_250 | پی اس یو | -۱۳۱۹۸* | ۲۷۹۴۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۲۵۰ متر |
water_temp_300 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۲۲۷۹۶* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۳۰۰ متری |
salinity_300 | پی اس یو | -۲۲۰* | ۲۷۷۱۲* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۳۰۰ متر |
water_temp_350 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۱۸۵۰۱* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۳۵۰ متری |
salinity_350 | پی اس یو | -۱۳۶* | ۲۱۸۶۶* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۳۵۰ متر |
water_temp_400 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۲۳۸۷۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۴۰۰ متری |
salinity_400 | پی اس یو | 0* | ۲۴۷۱۱* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۴۰۰ متر |
water_temp_500 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۱۸۶۶۳* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۵۰۰ متر |
salinity_500 | پی اس یو | 0* | ۲۴۹۲۹* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۵۰۰ متر |
water_temp_600 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۱۴۲۵۱* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۶۰۰ متری |
salinity_600 | پی اس یو | 0* | ۲۴۱۲۸* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۶۰۰ متر |
water_temp_700 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۱۱۳۰۰* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۷۰۰ متری |
salinity_700 | پی اس یو | 0* | ۲۲۳۵۰* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۷۰۰ متر |
water_temp_800 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۸۶۳۰* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۸۰۰ متری |
salinity_800 | پی اس یو | 0* | ۲۱۹۵۹* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۸۰۰ متر |
water_temp_900 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۹۵۴۴* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۹۰۰ متری |
salinity_900 | پی اس یو | 0* | ۲۱۹۶۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۹۰۰ متر |
water_temp_1000 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۷۰۵۰* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۱۰۰۰ متر |
salinity_1000 | پی اس یو | 0* | ۲۱۹۸۲* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۱۰۰۰ متر |
water_temp_1250 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۸۸۳۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۱۲۵۰ متر |
salinity_1250 | پی اس یو | 0* | ۲۲۰۷۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۱۲۵۰ متر |
water_temp_1500 | درجه سانتیگراد | -۲۳۰۶۹* | ۱۲۹۳۳* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۱۵۰۰ متر |
salinity_1500 | پی اس یو | 0* | ۲۰۹۳۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۱۵۰۰ متر |
water_temp_2000 | درجه سانتیگراد | -۲۵۶۷۰* | ۴۹۲۵* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۲۰۰۰ متر |
salinity_2000 | پی اس یو | 0* | ۲۰۹۳۶* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۲۰۰۰ متر |
water_temp_2500 | درجه سانتیگراد | -۳۲۷۶۸* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۲۵۰۰ متر | |
salinity_2500 | پی اس یو | 0* | ۱۹۰۷۳* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۲۵۰۰ متر |
water_temp_3000 | درجه سانتیگراد | -۲۲۰۶۲* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۳۰۰۰ متر | |
salinity_3000 | پی اس یو | 0* | ۱۹۰۵۷* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۳۰۰۰ متر |
water_temp_4000 | درجه سانتیگراد | -۲۱۵۶۴* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۴۰۰۰ متر | |
salinity_4000 | پی اس یو | 0* | ۱۹۰۱۲* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۴۰۰۰ متر |
water_temp_5000 | درجه سانتیگراد | -۲۱۴۶۹* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | دمای آب دریا در عمق ۵۰۰۰ متر | |
salinity_5000 | پی اس یو | 0* | ۱۵۵۸۳* | ۰.۰۰۱ | ۲۰ | ۸۹۰۵.۶ متر | شوری آب دریا، در واحدهای شوری عملی، در عمق ۵۰۰۰ متر |
ویژگیهای تصویر
ویژگیهای تصویر
| نام | نوع | توضیحات |
|---|---|---|
| آزمایش | رشته | شماره آزمایش |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
این مجموعه داده به صورت رایگان و بدون هیچ محدودیتی در دسترس است.
نقل قولها
جی.ای. کامینگز و او.ام. اسمدستاد. ۲۰۱۳: همگونسازی دادههای متغیر برای اقیانوس جهانی. همگونسازی دادهها برای کاربردهای جوی، اقیانوسی و هیدرولوژیکی، جلد دوم، فصل ۱۳، ۳۰۳-۳۴۳.
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
// Import the time series of global images, filter 15 days in August, 2018. var dataset = ee.ImageCollection('HYCOM/sea_temp_salinity') .filter(ee.Filter.date('2018-08-01', '2018-08-15')); // Select water temperature at 0 meters and scale to degrees C. var seaWaterTemperature = dataset.select('water_temp_0') .map(function scaleAndOffset(image) { return ee.Image(image).multiply(0.001).add(20); }); // Define visualization parameters. var visParams = { min: -2.0, // Degrees C max: 34.0, palette: ['000000', '005aff', '43c8c8', 'fff700', 'ff0000'], }; // Display mean 15-day temperature on the map. Map.setCenter(-88.6, 26.4, 1); Map.addLayer(seaWaterTemperature.mean(), visParams, 'Sea Water Temperature');