
- ডেটাসেটের প্রাপ্যতা
- 2006-04-26T00:00:00Z–2011-04-18T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- JAXA ভূ-পর্যবেক্ষণ গবেষণা কেন্দ্র
- ট্যাগ
- avnir-2
বর্ণনা
এই ডেটাসেটটিতে অ্যাডভান্সড ল্যান্ড অবজার্ভিং স্যাটেলাইট (ALOS) "ডাইচি"-তে থাকা অ্যাডভান্সড ভিসিবল অ্যান্ড নিয়ার ইনফ্রারেড রেডিওমিটার টাইপ ২ (AVNIR-2) সেন্সর থেকে প্রাপ্ত অর্থোরেটিফাইড চিত্রাবলী রয়েছে।
ALOS-এর প্যানক্রোম্যাটিক রিমোট-সেন্সিং ইন্সট্রুমেন্ট ফর স্টেরিও ম্যাপিং (PRISM) থেকে প্রাপ্ত DSM AW3D30-এর সাপেক্ষে স্টেরিও ম্যাচিং করার পর AVNIR-2 1B1 ডেটা থেকে AVNIR-2 ORI প্রোডাক্টটি তৈরি করা হয়েছিল। অর্থোরেটিফিকেশন প্রক্রিয়ায়, যখন উপলব্ধ ছিল তখন AW3D30 DSM ডেটা এবং অন্যথায় SRTM (দ্য শাটল রাডার টপোগ্রাফি মিশন) DSM ডেটা ব্যবহার করা হয়েছিল।
ব্যান্ড
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ: ১০ মিটার (সকল ব্যান্ড)
| নাম | মিনিট | ম্যাক্স | পিক্সেল আকার | বর্ণনা |
|---|---|---|---|---|
B1 | ১* | ২৫৫* | ১০ মিটার | নীল (০.৪২ - ০.৫০ μm) |
B2 | ১* | ২৫৫* | ১০ মিটার | সবুজ (০.৫২ - ০.৬০ μm) |
B3 | ১* | ২৫৫* | ১০ মিটার | লাল (০.৬১ - ০.৬৯ μm) |
B4 | ১* | ২৫৫* | ১০ মিটার | নিকট-ইনফ্রারেড (০.৭৬ - ০.৮৯ μm) |
ছবির বৈশিষ্ট্য
ছবির বৈশিষ্ট্য
| নাম | প্রকার | বর্ণনা |
|---|---|---|
| কেন্দ্র_উচ্চতা | ডাবল | দৃশ্যকেন্দ্রে স্যাটেলাইটের উচ্চতা (কিমি) |
| কেন্দ্র_ফ্রেম_নম্বর | ডাবল | দৃশ্য কেন্দ্রের ফ্রেম নম্বর (০০০০ থেকে ৭১৯৮) |
| কেন্দ্র_হেডিং_অ্যাঙ্গেল | ডাবল | দৃশ্যকেন্দ্রে পৃথিবীর ঘূর্ণন সহ উপগ্রহের অভিমুখ কোণ (রেডিয়ান) |
| কেন্দ্র_তির্যক_কোণ | ডাবল | দৃশ্যের কেন্দ্রে ছবির তির্যক কোণ (মিলি-রেডিয়ান) |
| কেন্দ্র_সৌর_আজিমুথ | ডাবল | দৃশ্যের কেন্দ্রে সূর্যের অ্যাজিমুথ কোণ (°) |
| কেন্দ্র_সৌর_জেনিত | ডাবল | দৃশ্যের কেন্দ্রে সূর্যের সৌর উচ্চতা (শীর্ষবিন্দু) কোণ (°) |
| কেন্দ্র_শুরুর_সময় | স্ট্রিং | দৃশ্য কেন্দ্রের সময় (UTC)। |
| ঘটনা কোণ | স্ট্রিং | আপতন কোণ "SNN.NNN" (S: আপতনের দিক ডান/বাম, NN.NNN ডিগ্রি) |
| কক্ষপথের দিক | স্ট্রিং | কক্ষপথের দিক ("A"/"D": আরোহী/অবরোহী) |
| কক্ষপথের নতি | ডাবল | উপগ্রহের কক্ষপথের নামমাত্র নতি (°) |
| কক্ষপথ_চক্র_পর্যায় | ডাবল | স্যাটেলাইটের কক্ষপথ চক্রের নামমাত্র সময়কাল (মিনিট) |
| অভিমুখী কোণ | ডাবল | মানচিত্রের নর্দিং অক্ষ থেকে ইমেজ ফ্রেমের উল্লম্ব অক্ষের কোণ। |
| প্রক্রিয়াকরণের তারিখ | স্ট্রিং | প্রক্রিয়াকরণের তারিখ (JST) |
| প্রক্রিয়াকরণ সুবিধা | স্ট্রিং | প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র। |
| প্রসেসিং_সফ্টওয়্যার_ভার্সন | স্ট্রিং | সফটওয়্যার সংস্করণ প্রক্রিয়া করা হচ্ছে। |
| প্রক্রিয়াকরণের সময় | স্ট্রিং | প্রক্রিয়াকরণের সময় (JST) |
| পণ্যের আইডি | স্ট্রিং | পণ্যের আইডি যেমন: "ABBBCCDE"
|
| পণ্যের নম্বর | ডাবল | পণ্যের সংস্করণ নম্বর |
| আরএসপি_আইডি | স্ট্রিং | আরএসপি আইডি যেমন: "MPPPFFFFSN"
|
| স্যাটেলাইটের নাম | স্ট্রিং | উপগ্রহের নাম। |
| দৃশ্য_আইডি | স্ট্রিং | দৃশ্য আইডি যেমন "AABBBCDDDDDEEEE"
|
| সেন্সর_কোড | স্ট্রিং | সেন্সর কোড ("PSM": PRISM, "AV2": AVNIR-2) |
| সেন্সর_টাইপ | স্ট্রিং | সেন্সরের ধরণ ("N": সর্বনিম্ন ৩৫ কিমি, "F": সম্মুখ ৩৫ কিমি, "B": পশ্চাৎ ৩৫ কিমি, "W": সর্বনিম্ন ৭০ কিমি, "A": AVNIR-2) |
| মোট_কক্ষপথ_সংখ্যা | ডাবল | দৃশ্য কেন্দ্রের মোট কক্ষপথ সংখ্যা। |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
জাপান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (JAXA) নিম্নলিখিত শর্ত সাপেক্ষে ALOS অর্থোরেটিফাইড ইমেজ প্রোডাক্ট (ALOS-ORI) বিনামূল্যে এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে।
- এই ডেটাসেট ব্যবহার করে যখন আপনি কোনো তৃতীয় পক্ষকে কোনো পণ্য বা পরিষেবা প্রদান বা প্রকাশ করবেন, তখন অনুগ্রহ করে উল্লেখ করবেন যে মূল ডেটা JAXA দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছে।
- এই ডেটাসেট ব্যবহার করে আপনার পণ্য প্রকাশ করার সময়, অনুগ্রহ করে কপিরাইট (© JAXA) এবং ডেটার উৎস উল্লেখ করবেন।
- JAXA এই ডেটাসেটের গুণমান এবং নির্ভরযোগ্যতার কোনো নিশ্চয়তা দেয় না এবং এই ডেটাসেট ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষতি ও লোকসানের জন্য JAXA কোনোভাবেই দায়বদ্ধ থাকবে না। এছাড়াও, এই ডেটাসেটের সরবরাহ পরিবর্তন, মুছে ফেলা বা বন্ধ করার কারণে ব্যবহারকারীদের কোনো ক্ষতির জন্য JAXA দায়ী থাকবে না।
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('JAXA/ALOS/AVNIR-2/ORI') .filter(ee.Filter.date('2011-01-01', '2011-04-01')); var avnir2OriRgb = dataset.select(['B3', 'B2', 'B1']); var avnir2OriRgbVis = { min: 0.0, max: 255.0, }; Map.setCenter(138.7302, 35.3641, 12); Map.addLayer(avnir2OriRgb, avnir2OriRgbVis, 'AVNIR-2 ORI RGB');