
- Доступность набора данных
- 2000-02-24T00:00:00Z–2025-08-25T00:00:00Z
- Поставщик наборов данных
- НАСА LP DAAC в Центре EROS Геологической службы США
- Каденция
- 1 день
- Теги
- mcd43a1
Описание
Набор данных MCD43A1 V6.1 «Функция распределения двунаправленного отражения и параметры модели альбедо (BRDF/Albedo)» представляет собой 16-дневный продукт с дневным интервалом 500 метров. Юлианская дата соответствует 9-му дню 16-дневного периода сбора данных, и, следовательно, наблюдения взвешиваются для оценки BRDF/Albedo для этого дня. Алгоритм MCD43A1, как и все комбинированные продукты, выбирает наиболее репрезентативный пиксель из пула, включающего все данные, полученные сенсорами Terra и Aqua за период сбора данных.
MCD43A1 предоставляет три весовых параметра модели (изотропный, объёмный и геометрический) для каждого из каналов MODIS с 1 по 7, а также для видимого (vis), ближнего инфракрасного (nir) и коротковолнового диапазонов, используемых для получения продуктов Albedo и BRDF (MCD43A3 и MCD43A4). Также предоставляются обязательные слои качества для каждого из 10 каналов.
Документация:
Группы
Размер пикселя
500 метров
Группы
Имя | Мин. | Макс | Шкала | Размер пикселя | Длина волны | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRDF_Albedo_Parameters_Band1_iso | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 620-670 нм | Изотропный параметр BDRF/Альбедо для полосы 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band1_vol | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 620-670 нм | Объемный параметр BDRF/Альбедо для полосы 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band1_geo | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 620-670 нм | Геометрический параметр BDRF/Альбедо для полосы 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band2_iso | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 841-876 нм | Изотропный параметр BDRF/Альбедо для полосы 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band2_vol | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 841-876 нм | Объемный параметр BDRF/Альбедо для полосы 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band2_geo | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 841-876 нм | Геометрический параметр BDRF/Альбедо для полосы 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band3_iso | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 459-479 нм | Изотропный параметр BDRF/Альбедо для полосы 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band3_vol | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 459-479 нм | Объемный параметр BDRF/Альбедо для полосы 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band3_geo | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 459-479 нм | Геометрический параметр BDRF/Альбедо для полосы 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band4_iso | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 545-565 нм | Изотропный параметр BDRF/Альбедо для полосы 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band4_vol | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 545-565 нм | Объемный параметр BDRF/Альбедо для полосы 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band4_geo | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 545-565 нм | Геометрический параметр BDRF/Альбедо для полосы 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band5_iso | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 1230-1250 нм | Изотропный параметр BDRF/Альбедо для полосы 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band5_vol | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 1230-1250 нм | Объемный параметр BDRF/Альбедо для полосы 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band5_geo | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 1230-1250 нм | Геометрический параметр BDRF/Альбедо для полосы 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band6_iso | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 1628-1652 нм | Изотропный параметр BDRF/Альбедо для полосы 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band6_vol | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 1628-1652 нм | Объемный параметр BDRF/Альбедо для полосы 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band6_geo | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 1628-1652 нм | Геометрический параметр BDRF/Альбедо для полосы 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band7_iso | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 2105-2155 нм | Изотропный параметр BDRF/Альбедо для полосы 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band7_vol | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 2105-2155 нм | Объемный параметр BDRF/Альбедо для полосы 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_Band7_geo | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 2105-2155 нм | Геометрический параметр BDRF/Альбедо для полосы 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_vis_iso | 0 | 32766 | 0,001 | метров | Никто | Изотропный параметр BDRF/Альбедо для видимого диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_vis_vol | 0 | 32766 | 0,001 | метров | Никто | Объемный параметр BDRF/Альбедо для видимого диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_vis_geo | 0 | 32766 | 0,001 | метров | Никто | Геометрический параметр BDRF/Альбедо для видимого диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_nir_iso | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 858 нм | Изотропный параметр BDRF/Альбедо для ближнего ИК-диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_nir_vol | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 858 нм | Объемный параметр BDRF/Альбедо для ближнего ИК-диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_nir_geo | 0 | 32766 | 0,001 | метров | 858 нм | Геометрический параметр BDRF/Альбедо для ближнего ИК-диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_shortwave_iso | 0 | 32766 | 0,001 | метров | Никто | Изотропный параметр BDRF/Альбедо для коротковолнового диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_shortwave_vol | 0 | 32766 | 0,001 | метров | Никто | Объемный параметр BDRF/Альбедо для коротковолнового диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Parameters_shortwave_geo | 0 | 32766 | 0,001 | метров | Никто | Геометрический параметр BDRF/Альбедо для коротковолнового диапазона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band1 | метров | Никто | Обязательное качество альбедо BRDF для полосы 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band2 | метров | Никто | Обязательное качество альбедо BRDF для диапазона 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band3 | метров | Никто | Обязательное качество альбедо BRDF для полосы 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band4 | метров | Никто | Обязательное качество альбедо BRDF для полосы 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band5 | метров | Никто | Обязательное качество альбедо BRDF для полосы 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band6 | метров | Никто | Обязательное качество альбедо BRDF для полосы 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band7 | метров | Никто | Обязательное качество альбедо BRDF для полосы 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_vis | метров | Никто | Обязательное качество альбедо BRDF для широкополосной связи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_nir | метров | Никто | Обязательное качество альбедо BRDF для широкополосной связи в ближнем ИК-диапазоне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_shortwave | метров | Никто | Обязательное качество альбедо BRDF для широкополосной связи на коротких волнах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Данные и продукты MODIS, приобретенные через LP DAAC, не имеют ограничений на последующее использование, продажу или распространение.
Цитаты
Информацию о цитировании наборов данных LP DAAC можно найти на странице LP DAAC «Ссылаемся на наши данные» .
DOI
Исследуйте с Earth Engine
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD43A1') .filter(ee.Filter.date('2018-05-01', '2018-07-01')); var defaultVisualization = dataset.select([ 'BRDF_Albedo_Parameters_Band1_iso', 'BRDF_Albedo_Parameters_Band4_iso', 'BRDF_Albedo_Parameters_Band3_iso' ]); var defaultVisualizationVis = { min: 0.0, max: 1400.0, gamma: 2.0, }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer( defaultVisualization, defaultVisualizationVis, 'Default visualization');