
- Доступность набора данных
- 2000-02-24T00:00:00Z–2025-12-11T00:00:00Z
- Поставщик наборов данных
- НАСА LP DAAC в Центре EROS Геологической службы США
- Каденция
- 1 день
- Теги
Описание
Продукт MCD43A4 V6.1 Nadir Bidirectional Reflectance Distribution Function Adjusted Reflectance (NBAR) предоставляет данные об отражательной способности на расстоянии 500 метров для полос MODIS «наземные» 1-7. Эти данные корректируются с использованием функции двунаправленного распределения отражательной способности, чтобы смоделировать значения так, как если бы они были получены из надирного вида. Данные генерируются ежедневно на основе 16-дневного периода получения, при этом дата изображения приходится на 9-й день. Этот продукт объединяет данные с космических аппаратов Terra и Aqua, выбирая наиболее репрезентативный пиксель из 16-дневного периода.
Документация:
Группы
Размер пикселя
500 метров
Группы
| Имя | Мин | Макс | Шкала | Размер пикселя | Длина волны | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nadir_Reflectance_Band1 | 0 | 32766 | 0,0001 | метры | 620-670 нм | Показатель NBAR в полдень по местному солнечному времени для диапазона 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band2 | 0 | 32766 | 0,0001 | метры | 841-876 нм | Показатель NBAR в полдень по местному солнечному времени для диапазона 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band3 | 0 | 32766 | 0,0001 | метры | 459-479 нм | Показатель NBAR в полдень по местному солнечному времени для диапазона 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band4 | 0 | 32766 | 0,0001 | метры | 545-565 нм | NBAR в полдень по местному солнечному времени для диапазона 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band5 | 0 | 32766 | 0,0001 | метры | 1230-1250 нм | NBAR в полдень по местному солнечному времени для диапазона 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band6 | 0 | 32766 | 0,0001 | метры | 1628-1652 нм | NBAR в полдень по местному солнечному времени для диапазона 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadir_Reflectance_Band7 | 0 | 32766 | 0,0001 | метры | 2105-2155 нм | NBAR в полдень по местному солнечному времени для диапазона 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band1 | метры | Никто | Обязательные параметры качества альбедо BRDF для полосы 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band2 | метры | Никто | Обязательные параметры качества альбедо BRDF для диапазона 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band3 | метры | Никто | Обязательные параметры качества альбедо BRDF для диапазона 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band4 | метры | Никто | Обязательные параметры качества альбедо BRDF для диапазона 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band5 | метры | Никто | Обязательные параметры качества альбедо BRDF для диапазона 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band6 | метры | Никто | Обязательные параметры качества альбедо BRDF для диапазона 6. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRDF_Albedo_Band_Mandatory_Quality_Band7 | метры | Никто | Обязательные параметры качества альбедо BRDF для диапазона 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Данные и продукты MODIS, полученные через LP DAAC, не подлежат никаким ограничениям на последующее использование, продажу или распространение.
Цитаты
Пожалуйста, посетите страницу LP DAAC «Цитирование наших данных» для получения информации о цитировании наборов данных LP DAAC.
DOI
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MCD43A4') .filter(ee.Filter.date('2018-04-01', '2018-06-01')); var trueColor = dataset.select([ 'Nadir_Reflectance_Band1', 'Nadir_Reflectance_Band4', 'Nadir_Reflectance_Band3' ]); var trueColorVis = { min: 0.0, max: 4000.0, gamma: 1.4, }; Map.setCenter(-7.03125, 31.0529339857, 2); Map.addLayer(trueColor, trueColorVis, 'True Color');