
- Доступность набора данных
- 2000-02-24T00:00:00Z–2026-03-25T00:00:00Z
- Производитель наборов данных
- НАСА LP DAAC в Центре EROS Геологической службы США
- Каденция
- 1 день
- Теги
- mod09gq
Описание
Продукты MODIS Surface Reflectance предоставляют оценку спектральной отражательной способности поверхности, измеренной на уровне земли в отсутствие атмосферного рассеяния или поглощения. Данные для низких уровней корректируются с учетом атмосферных газов и аэрозолей. MOD09GQ версии 6.1 предоставляет полосы 1 и 2 с разрешением 250 м в виде ежедневного сетчатого продукта L2G в синусоидальной проекции, включая слой контроля качества и пять слоев наблюдений. Этот продукт предназначен для использования совместно с MOD09GA, где хранится важная информация о качестве и геометрии наблюдения.
Документация:
Группы
Группы
Размер пикселя: 250 метров (все диапазоны)
| Имя | Мин | Макс | Шкала | Размер пикселя | Длина волны | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
num_observations | 0 | 127 | 250 метров | Никто | Количество наблюдений на пиксель размером 250 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b01 | -100 | 16000 | 0,0001 | 250 метров | 620-670 нм | Полоса отражения поверхности 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sur_refl_b02 | -100 | 16000 | 0,0001 | 250 метров | 841-876 нм | Поверхностное отражение для диапазона 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC_250m | 250 метров | Никто | Контроль качества отражения поверхности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obscov | 0 | 100 | 0,01 | 250 метров | Никто | Процент охвата наблюдений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iobs_res | 0 | 254 | 250 метров | Никто | Номер наблюдения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orbit_pnt | 0 | 15 | 250 метров | Никто | Указатель орбиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
granule_pnt | 0 | 254 | 250 метров | Никто | Указатель гранул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Данные и продукты MODIS, полученные через LP DAAC, не подлежат никаким ограничениям на последующее использование, продажу или распространение.
Цитаты
Пожалуйста, посетите страницу LP DAAC «Цитирование наших данных» для получения информации о цитировании наборов данных LP DAAC.
DOI
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MOD09GQ') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01')); var falseColorVis = { min: -100.0, max: 8000.0, bands: ['sur_refl_b02', 'sur_refl_b02', 'sur_refl_b01'], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer(dataset, falseColorVis, 'False Color');