
- Доступность набора данных
- 2002-07-04T00:00:00Z–2025-12-18T00:00:00Z
- Поставщик наборов данных
- НАСА LP DAAC в Центре EROS Геологической службы США
- Каденция
- 1 день
- Теги
Описание
Продукт MYD09CMG версии 6.1 предоставляет оценку спектрального отражения поверхности по полосам 1–7 спектрорадиометра среднего разрешения Aqua (MODIS), передискретизированную до разрешения пикселя 5600 метров и скорректированную с учетом атмосферных условий, таких как газы, аэрозоли и рэлеевское рассеяние. Данные MYD09CMG содержат 25 слоев, включая полосы MODIS 1–7; данные о яркостной температуре из тепловых полос 20, 21, 31 и 32; а также полосы контроля качества (QA) и наблюдения. Этот продукт основан на климатической моделирующей сетке (CMG) для использования в моделях климатического моделирования.
В этом наборе данных обнаружена проблема с полосами, вызванная неисправным детектором 20 в диапазоне 5. В наборе данных MYD09/Band 5 полосы, вызванные неисправным детектором, отображаются, но это было должным образом отмечено на уровне контроля качества. Научная группа уведомлена, и проблема будет решена в коллекции 7. Более подробную информацию можно найти на странице известных проблем .
Обратите внимание, что масштабные коэффициенты и смещения, описанные в документации MODIS для диапазонов MYD09CMG, уже применены к ресурсам, загруженным в Earth Engine.
Документация:
Группы
Размер пикселя
5600 метров
Группы
| Имя | Единицы | Мин | Макс | Размер пикселя | Длина волны | Описание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coarse_Resolution_Surface_Reflectance_Band_1 | Безразмерная | -0.01 | 1.6 | метры | 620-670 нм | Отражательная способность поверхности для диапазона 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Surface_Reflectance_Band_2 | Безразмерная | -0.01 | 1.6 | метры | 841-876 нм | Поверхностное отражение для диапазона 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Surface_Reflectance_Band_3 | Безразмерная | -0.01 | 1.6 | метры | 459-479 нм | Поверхностное отражение для диапазона 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Surface_Reflectance_Band_4 | Безразмерная | -0.01 | 1.6 | метры | 545-565 нм | Отражательная способность поверхности для диапазона 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Surface_Reflectance_Band_5 | Безразмерная | -0.01 | 1.6 | метры | 1230-1250 нм | Отражательная способность поверхности для диапазона 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Surface_Reflectance_Band_6 | Безразмерная | -0.01 | 1.6 | метры | 1628-1652 нм | Отражательная способность поверхности для диапазона 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Surface_Reflectance_Band_7 | Безразмерная | -0.01 | 1.6 | метры | 2105-2155 нм | Поверхностное отражение для диапазона 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Solar_Zenith_Angle | град | 0 | 180 | метры | Никто | Угол солнечного зенита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_View_Zenith_Angle | град | 0 | 180 | метры | Никто | Вид под зенитным углом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Relative_Azimuth_Angle | град | -180 | 180 | метры | Никто | Относительный азимутальный угол | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Ozone | атм см | 0,0025 | 0,6375 | метры | Никто | Разрешение по озону | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Brightness_Temperature_Band_20 | К | 0,01 | 400 | метры | 3,360–3,840 мкм | Температура яркости диапазона 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Brightness_Temperature_Band_21 | К | 0,01 | 400 | метры | 3,929–3,989 мкм | Температура яркости полосы 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Brightness_Temperature_Band_31 | К | 0,01 | 400 | метры | 10,780-11,280 мкм | Температура яркости полосы 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Brightness_Temperature_Band_32 | К | 0,01 | 400 | метры | 11,770-12,270 мкм | Диапазон 32 Яркость | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Granule_Time | 1 | 2355 | метры | Никто | Время суток для гранул, как HHMM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Band_3_Path_Radiance | Безразмерная | -0.01 | 1.6 | метры | Никто | Сияние диапазона 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_QA | метры | Никто | Гарантия качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Internal_CM | метры | Никто | Внутренняя маска облака | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_State_QA | метры | Никто | Государственная система обеспечения качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coarse_Resolution_Number_Mapping | метры | Никто | Числовое отображение Облака/Снега | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number_of_500m_pixels_averaged_b3 | 1 | 200 | метры | Никто | В среднем используется количество пикселей размером 500 мкм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number_of_500m_rej_detector | 1 | 100 | метры | Никто | Количество пикселей размером 500 млн., отклоненных для использования. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
number_of_250m_pixels_averaged_b1-2 | 1 | 640 | метры | Никто | Количество пикселей размером 250 млн, использованных в усреднении b1-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
n_pixels_averaged | 1 | 40 | метры | Никто | Среднее количество используемых пикселей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Данные и продукты MODIS, полученные через LP DAAC, не подлежат никаким ограничениям на последующее использование, продажу или распространение.
Цитаты
Пожалуйста, посетите страницу LP DAAC «Цитирование наших данных» для получения информации о цитировании наборов данных LP DAAC.
DOI
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MYD09CMG') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01')); var trueColor = dataset.select([ 'Coarse_Resolution_Surface_Reflectance_Band_1', 'Coarse_Resolution_Surface_Reflectance_Band_2', 'Coarse_Resolution_Surface_Reflectance_Band_3' ]); var trueColorVis = { min: -0.4, max: 1.0, }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 6); Map.addLayer(trueColor, trueColorVis, 'True Color');