
- Доступность набора данных
- 2000-02-24T00:00:00Z–2025-12-03T00:00:00Z
- Поставщик наборов данных
- НАСА LP DAAC в Центре EROS Геологической службы США
- Каденция
- 8 дней
- Теги
Описание
Набор данных MYD21C2 представляет собой 8-дневный составной продукт LST, использующий алгоритм, основанный на простом методе усреднения. Алгоритм вычисляет среднее значение по всем безоблачным ежедневным данным MYD21A1D и MYD21A1N за 8-дневный период. В отличие от наборов данных MYD21A1, где дневные и ночные данные являются отдельными продуктами, MYD21A2 содержит данные как дневного, так и ночного времени. LST, контроль качества (QC), зенитный угол обзора и время наблюдения имеют отдельные дневные и ночные полосы, в то время как значения для полос излучательной способности MODIS 29, 31 и 32 представляют собой среднее значение как ночных, так и дневных данных.
Документация:
Группы
Размер пикселя
1000 метров
Группы
| Имя | Единицы | Мин | Макс | Шкала | Компенсировать | Размер пикселя | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Count_Day | 1 | 65535 | метры | Количество дневных входных значений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Count_Night | 1 | 65535 | метры | Количество значений ночного ввода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC_Day | метры | Контроль качества дневной температуры поверхности Земли и коэффициента излучения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QC_Night | метры | Контроль качества ночного измерения температуры поверхности Земли и коэффициента излучения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LST_Day | К | 7500 | 65535 | 0,02 | метры | Средняя дневная температура поверхности земли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LST_Night | К | 7500 | 65535 | 0,02 | метры | Средняя ночная температура поверхности земли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LST_Day_err | К | 1 | 255 | 0,04 | метры | Среднеквадратичная ошибка дневной температуры поверхности земли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LST_Night_err | К | 1 | 255 | 0,04 | метры | Средняя ночная температура поверхности земли | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day_view_angle | град | 0 | 130 | -65 | метры | Средний зенитный угол при дневном наблюдении | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night_view_angle | град | 0 | 130 | -65 | метры | Средний угол обзора в ночное время (зенитный угол) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day_view_time | час | 0 | 120 | 0.2 | метры | Среднее время просмотра в дневное время (UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night_view_time | час | 0 | 120 | 0.2 | метры | Среднее время ночного наблюдения (UTC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_29_Day | 1 | 255 | 0,002 | 0,49 | метры | Средняя дневная излучательная способность диапазона 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_29_Night | 1 | 255 | 0,002 | 0,49 | метры | Средняя ночная излучательная способность диапазона 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_29_Day_err | 1 | 65535 | 0,0001 | метры | Среднеквадратичная ошибка дневного диапазона 29 Коэффициент излучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_29_Night_err | 1 | 65535 | 0,0001 | метры | Среднеквадратичная ошибка ночной полосы 29 Коэффициент излучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_31_Day | 1 | 255 | 0,002 | 0,49 | метры | Средняя дневная излучательная способность диапазона 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_31_Night | 1 | 255 | 0,002 | 0,49 | метры | Средняя ночная излучательная способность диапазона 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_31_Day_err | 1 | 65535 | 0,0001 | метры | Среднеквадратичная ошибка дневного диапазона 31 Коэффициент излучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_31_Night_err | 1 | 65535 | 0,0001 | метры | Среднеквадратичная ошибка ночной полосы 31 Коэффициент излучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_32_Day | 1 | 255 | 0,002 | 0,49 | метры | Средняя дневная излучательная способность диапазона 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_32_Night | 1 | 255 | 0,002 | 0,49 | метры | Средняя ночная излучательная способность диапазона 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_32_Day_err | 1 | 65535 | 0,0001 | метры | Среднеквадратичная ошибка дневного диапазона 32 Коэффициент излучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emis_32_Night_err | 1 | 65535 | 0,0001 | метры | Среднеквадратичная ошибка ночной полосы 32. Коэффициент излучения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
View_Angle | град | -65 | метры | Зенитный угол обзора MODIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percent_land_in_grid | % | 1 | 100 | метры | Процент обнаружений суши в ячейке сетки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear_sky_days | 0 | 2.14748e+09 | метры | Растровое изображение дней с ясным небом (1 = ясно, LSB = 1-й день) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clear_sky_nights | 0 | 2.14748e+09 | метры | Растровое изображение ночного неба в ясную погоду (1 = ясное небо, LSB = первый день). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Данные и продукты MODIS, полученные через LP DAAC, не подлежат никаким ограничениям на последующее использование, продажу или распространение.
Цитаты
Пожалуйста, посетите страницу LP DAAC «Цитирование наших данных» для получения информации о цитировании наборов данных LP DAAC.
DOI
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('MODIS/061/MYD21C2') .filter(ee.Filter.date('2018-01-01', '2018-05-01')); var landSurfaceTemperature = dataset.select('LST_Day'); var landSurfaceTemperatureVis = { min: 216.0, max: 348.0, palette: [ '040274', '040281', '0502a3', '0502b8', '0502ce', '0502e6', '0602ff', '235cb1', '307ef3', '269db1', '30c8e2', '32d3ef', '3be285', '3ff38f', '86e26f', '3ae237', 'b5e22e', 'd6e21f', 'fff705', 'ffd611', 'ffb613', 'ff8b13', 'ff6e08', 'ff500d', 'ff0000', 'de0101', 'c21301', 'a71001', '911003' ], }; Map.setCenter(6.746, 46.529, 2); Map.addLayer( landSurfaceTemperature, landSurfaceTemperatureVis, 'Average Daytime Land Surface Temperature');