
- ডেটাসেটের প্রাপ্যতা
- 2018-01-01T00:00:00Z–2026-01-02T11:00:00Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- নাসা / জিএমএও
- ট্যাগ
বর্ণনা
এই ডেটাসেটটিতে সময়-গড় এক ঘণ্টার ডেটার (tavg1hr) আবহাওয়াবিষয়ক রিপ্লে (rpl) রয়েছে। এটি মূল GEOS-CF কালেকশন chm_tavg_1hr_g1440x721_v1, met_tavg_1hr_g1440x721_x1, এবং xgc_tavg_1hr_g1440x721_x1-কে একত্রিত করে তৈরি করা হয়েছে। গডার্ড আর্থ অবজার্ভিং সিস্টেম কম্পোজিশন ফোরকাস্ট (GEOS-CF) সিস্টেমটি হলো নাসার গ্লোবাল মডেলিং অ্যান্ড অ্যাসিমিলেশন অফিস (GMAO)- এর একটি উচ্চ-রেজোলিউশন (০.২৫°) বৈশ্বিক উপাদান পূর্বাভাস সিস্টেম।
GEOS-CF বায়ুমণ্ডলীয় রসায়ন গবেষণার জন্য একটি নতুন সরঞ্জাম সরবরাহ করে, যার লক্ষ্য হলো নাসার বিস্তৃত মহাকাশ-ভিত্তিক এবং ইন-সিটু পর্যবেক্ষণকে পরিপূরক করা। GEOS-CF, GEOS আবহাওয়া এবং অ্যারোসল মডেলিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে GEOS-Chem রসায়ন মডিউলটি চালু করেছে, যা ওজোন (O3), কার্বন মনোক্সাইড (CO), নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO2), সালফার ডাইঅক্সাইড (SO2), এবং সূক্ষ্ম কণা পদার্থ (PM2.5) সহ বায়ুমণ্ডলীয় উপাদানগুলির অতীত-পূর্বাভাস এবং ৫-দিনের পূর্বাভাস প্রদান করে। GEOS-CF-এ সমন্বিত রসায়ন মডিউলটি অফলাইন GEOS-Chem মডেলের অনুরূপ এবং GEOS-Chem কমিউনিটির উদ্ভাবনগুলো থেকে সহজেই সুবিধা গ্রহণ করে।
২০১৮-২০১৯ সালের জন্য স্যাটেলাইট, ওজোনসন্ড এবং ভূপৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণের সাথে GEOS-CF-এর মূল্যায়ন O3, NO2, এবং CO-এর বাস্তবসম্মত অনুমিত ঘনত্ব দেখায়, যার স্বাভাবিককৃত গড় পক্ষপাত −০.১ থেকে ০.৩, স্বাভাবিককৃত মূল গড় বর্গ ত্রুটি ০.১–০.৪-এর মধ্যে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক ০.৩–০.৮-এর মধ্যে। ভূপৃষ্ঠের পর্যবেক্ষণের সাথে তুলনা বিশ্বের অনেক অঞ্চলে এবং সমস্ত ঋতুতে বায়ু দূষণকারীগুলির সফল উপস্থাপনাকে তুলে ধরে, তবে বর্তমান সীমাবদ্ধতাগুলিও তুলে ধরে, যেমন SO2-তে একটি বিশ্বব্যাপী উচ্চ পক্ষপাত এবং দক্ষিণ-পূর্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রীষ্মকালে O3-এর অতিরিক্ত পূর্বাভাস।
GEOS-Chem v12.0.1-এর কিছু জ্ঞাত সমস্যার কারণে, যা পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সমাধান করা হয়েছে, GEOS-CF v1.0 সাধারণত অ্যারোসলের পরিমাণ ২০%–৫০% বেশি অনুমান করে। ৫-দিনের পূর্বাভাসের স্কিল স্কোর ১-দিনের হিন্ডকাস্টের সাথে তুলনীয়। মেশিন-লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে সারফেস মডেল আউটপুটে বায়াস-কারেকশন প্রয়োগের মাধ্যমে মডেলের দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা যেতে পারে।
ব্যান্ড
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ: ২৭৭৫০ মিটার (সকল ব্যান্ড)
| নাম | ইউনিট | পিক্সেল আকার | বর্ণনা |
|---|---|---|---|
ACET | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | অ্যাসিটোন (CH3C(O)CH3, আণবিক ওজন = ৫৮.০৮ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
ALD2 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | অ্যাসিটালডিহাইড (CH3CHO, আণবিক ওজন = 44.05 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
ALK4 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | পুঞ্জীভূত >= C4 অ্যালকেন (আণবিক ওজন = ৫৮.১২ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
AOD550_BC | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে ব্ল্যাক কার্বনের অপটিক্যাল ডেপথ | |
AOD550_CLOUD | ২৭৭৫০ মিটার | মেঘের অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_DST1 | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে ডাস্ট বিন ১-এর অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_DST2 | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে ডাস্ট বিন২-এর অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_DST3 | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে ডাস্ট বিন ৩-এর অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_DST4 | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে ডাস্ট বিন ৪-এর অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_DST5 | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে ডাস্ট বিন ৫-এর অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_DST6 | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে ডাস্ট বিন ৬-এর অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_DST7 | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে ডাস্ট বিন ৭-এর অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_DUST | ২৭৭৫০ মিটার | 550nm-এ ধূলিকণার অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_OC | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে জৈব কার্বনের অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_SALA | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে সঞ্চয়ন মোড সামুদ্রিক লবণের অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_SALC | ২৭৭৫০ মিটার | ৫৫০ ন্যানোমিটারে স্থূল মোড সামুদ্রিক লবণের অপটিক্যাল গভীরতা | |
AOD550_SULFATE | ২৭৭৫০ মিটার | 550nm এ সালফেটের অপটিক্যাল গভীরতা | |
BCPI | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | হাইড্রোফিলিক ব্ল্যাক কার্বন এরোসল (আণবিক ওজন = ১২.০১ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
BCPO | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | হাইড্রোফোবিক ব্ল্যাক কার্বন এরোসল (আণবিক ওজন = ১২.০১ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
BENZ | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | বেনজিন (C6H6, আণবিক ওজন = ৭৮.১১ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
C2H6 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ইথেন (C2H6, আণবিক ওজন = 30.07 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
C3H8 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | প্রোপেন (C3H8, আণবিক ওজন = 44.10 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
CH4 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | মিথেন (CH4, আণবিক ওজন = ১৬.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
CLDTT | ২৭৭৫০ মিটার | মোট মেঘ এলাকার ভগ্নাংশ | |
CO | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | কার্বন মনোক্সাইড (CO, আণবিক ওজন = ২৮.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
DRYDEPFLX_BCPI | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | হাইড্রোফিলিক ব্ল্যাক কার্বন এরোসল (আণবিক ওজন = ১২.০১ গ্রাম মোল-১) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ ফ্লাক্স |
DRYDEPFLX_BCPO | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | হাইড্রোফোবিক ব্ল্যাক কার্বন এরোসল (আণবিক ওজন = ১২.০১ গ্রাম মোল-১) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ ফ্লাক্স |
DRYDEPFLX_DST1 | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | ধূলিকণা অ্যারোসল, Reff = ০.৭ মাইক্রন (আণবিক ওজন = ২৯.০০ গ্রাম মোল⁻¹) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ প্রবাহ |
DRYDEPFLX_DST2 | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | ধূলিকণা অ্যারোসল, Reff = ১.৪ মাইক্রন (আণবিক ওজন = ২৯.০০ গ্রাম মোল⁻¹) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ প্রবাহ |
DRYDEPFLX_DST3 | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | ধূলিকণা অ্যারোসল, Reff = ২.৪ মাইক্রন (আণবিক ওজন = ২৯.০০ গ্রাম মোল⁻¹) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ প্রবাহ |
DRYDEPFLX_DST4 | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | ধূলিকণা অ্যারোসল, Reff = ৪.৫ মাইক্রন (আণবিক ওজন = ২৯.০০ গ্রাম মোল⁻¹) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ প্রবাহ |
DRYDEPFLX_HCHO | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | ফর্মালডিহাইড (CH2O, আণবিক ওজন = ৩০.০০ গ্রাম মোল-১) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ ফ্লাক্স |
DRYDEPFLX_HNO3 | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO3, আণবিক ওজন = 63.00 গ্রাম মোল-1) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ ফ্লাক্স |
DRYDEPFLX_NH3 | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | অ্যামোনিয়া (NH3, আণবিক ওজন = 17.00 গ্রাম মোল-1) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ প্রবাহ |
DRYDEPFLX_NH4 | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | অ্যামোনিয়াম (NH4, আণবিক ওজন = ১৮.০০ গ্রাম মোল-১) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ ফ্লাক্স |
DRYDEPFLX_NIT | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | অজৈব নাইট্রেট (আণবিক ওজন = ৬২.০০ গ্রাম মোল-১) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ প্রবাহ |
DRYDEPFLX_NO2 | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO2, আণবিক ওজন = ৪৬.০০ গ্রাম মোল-১) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ প্রবাহ |
DRYDEPFLX_O3 | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | ওজোন (O3, আণবিক ওজন = 48.00 গ্রাম মোল-1) শুষ্ক অবক্ষেপণ প্রবাহ |
DRYDEPFLX_OCPI | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | হাইড্রোফিলিক জৈব কার্বন এরোসল (আণবিক ওজন = ১২.০১ গ্রাম মোল-১) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ ফ্লাক্স |
DRYDEPFLX_OCPO | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | হাইড্রোফোবিক জৈব কার্বন এরোসল (আণবিক ওজন = ১২.০১ গ্রাম মোল-১) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ ফ্লাক্স |
DRYDEPFLX_SALA | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | সূক্ষ্ম (০.০১-০.০৫ মাইক্রন) সামুদ্রিক লবণ অ্যারোসল (আণবিক ওজন = ৩১.৪০ গ্রাম মোল-১) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ প্রবাহ |
DRYDEPFLX_SALC | অণু সেমি-২ সেকেন্ড-১ | ২৭৭৫০ মিটার | স্থূল (০.৫-৮ মাইক্রন) সামুদ্রিক লবণ অ্যারোসল (আণবিক ওজন = ৩১.৪০ গ্রাম মোল-১) শুষ্ক অধঃক্ষেপণ প্রবাহ |
DST1 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ধূলিকণা অ্যারোসল, Reff = ০.৭ মাইক্রন (আণবিক ওজন = ২৯.০০ গ্রাম মোল⁻¹) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
DST2 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ধূলিকণা অ্যারোসল, Reff = ১.৪ মাইক্রন (আণবিক ওজন = ২৯.০০ গ্রাম মোল⁻¹) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
DST3 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ধূলিকণা অ্যারোসল, Reff = ২.৪ মাইক্রন (আণবিক ওজন = ২৯.০০ গ্রাম মোল⁻¹) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
DST4 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ধূলিকণা অ্যারোসল, Reff = ৪.৫ মাইক্রন (আণবিক ওজন = ২৯.০০ গ্রাম মোল⁻¹) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
EOH | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ইথানল (C2H5OH, আণবিক ওজন = ৪৬.০৭ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
H2O2 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | হাইড্রোজেন পারক্সাইড (H2O2, আণবিক ওজন = ৩৪.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
HCHO | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ফর্মালডিহাইড (CH2O, আণবিক ওজন = ৩০.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
HNO3 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO3, আণবিক ওজন = 63.00 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
HNO4 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | পেরোক্সিনাইট্রিক অ্যাসিড (HNO4, আণবিক ওজন = ৭৯.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
ISOP | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | আইসোপ্রিন (CH2=C(CH3)CH=CH2, আণবিক ওজন = ৬৮.১২ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
MACR | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | মেথাক্রোলিন (CH2=C(CH3)CHO, আণবিক ওজন = ৭০.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
MEK | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | মিথাইল ইথাইল কিটোন (RC(O)R, আণবিক ওজন = ৭২.১১ গ্রাম মোল⁻¹) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
MVK | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | মিথাইল ভিনাইল কিটোন (CH2=CHC(=O)CH3, আণবিক ওজন = ৭০.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
N2O5 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ডাইনাইট্রোজেন পেন্টোক্সাইড (N2O5, আণবিক ওজন = 108.00 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
NH3 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | অ্যামোনিয়া (NH3, আণবিক ওজন = 17.00 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
NH4 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | অ্যামোনিয়াম (NH4, আণবিক ওজন = 18.00 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
NIT | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | অজৈব নাইট্রেট (আণবিক ওজন = ৬২.০০ গ্রাম মোল⁻¹) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
NO | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO, আণবিক ওজন = ৩০.০০ গ্রাম মোল⁻¹) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
NO2 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO2, আণবিক ওজন = ৪৬.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
NOy | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | প্রতিক্রিয়াশীল নাইট্রোজেন = NO NO2 HNO3 HNO4 HONO 2xN2O5 PAN জৈব নাইট্রেট অ্যারোসল নাইট্রেট |
O3 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ওজোন (O3, আণবিক ওজন = 48.00 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
OCPI | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | হাইড্রোফিলিক জৈব কার্বন এরোসল (আণবিক ওজন = ১২.০১ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
OCPO | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | হাইড্রোফোবিক জৈব কার্বন এরোসল (আণবিক ওজন = ১২.০১ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
PAN | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | পেরোক্সিয়াসিটাইল নাইট্রেট (CH3C(O)OONO2, আণবিক ওজন = 121.00 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
PHIS | m^2 s-2 | ২৭৭৫০ মিটার | ভূপৃষ্ঠের ভূ-বিভব উচ্চতা |
PM25_RH35_GCC | ইউজি এম-৩ | ২৭৭৫০ মিটার | ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসযুক্ত কণা পদার্থ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৫ |
PM25_RH35_GOCART | কেজি/মি^৩ | ২৭৭৫০ মিটার | মোট পুনর্গঠিত পিএম২.৫ আরএইচ ৩৫ |
PM25bc_RH35_GCC | ইউজি এম-৩ | ২৭৭৫০ মিটার | ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসযুক্ত কালো কার্বন কণা পদার্থ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৫ |
PM25du_RH35_GCC | ইউজি এম-৩ | ২৭৭৫০ মিটার | ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসযুক্ত ধূলিকণা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৫ |
PM25ni_RH35_GCC | ইউজি এম-৩ | ২৭৭৫০ মিটার | ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসযুক্ত নাইট্রেট কণা পদার্থ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৫ |
PM25oc_RH35_GCC | ইউজি এম-৩ | ২৭৭৫০ মিটার | ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসযুক্ত জৈব কার্বন কণা পদার্থ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৫ |
PM25soa_RH35_GCC | ইউজি এম-৩ | ২৭৭৫০ মিটার | ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসযুক্ত সেকেন্ডারি জৈব অ্যারোসল কণা পদার্থ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৫ |
PM25ss_RH35_GCC | ইউজি এম-৩ | ২৭৭৫০ মিটার | ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসযুক্ত সামুদ্রিক লবণের কণা, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৫ |
PM25su_RH35_GCC | ইউজি এম-৩ | ২৭৭৫০ মিটার | ২.৫ মাইক্রোমিটারের কম ব্যাসযুক্ত সালফেট কণা পদার্থ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৩৫ |
PRPE | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | পুঞ্জীভূত >= C3 অ্যালকিন (C3H6, আণবিক ওজন = 42.08 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
PS | পা | ২৭৭৫০ মিটার | পৃষ্ঠের চাপ |
Q | ভর ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | নির্দিষ্ট আর্দ্রতা |
Q10M | ভর ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ১০-মিটার নির্দিষ্ট আর্দ্রতা |
Q2M | ভর ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | ২-মিটার নির্দিষ্ট আর্দ্রতা |
RCHO | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | পুঞ্জীভূত অ্যালডিহাইড >= C3 (CH3CH2CHO, আণবিক ওজন = 58.00 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
RH | ২৭৭৫০ মিটার | আর্দ্রতার পরে আপেক্ষিক আর্দ্রতা | |
SALA | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | সূক্ষ্ম (০.০১-০.০৫ মাইক্রন) সামুদ্রিক লবণ অ্যারোসল (আণবিক ওজন = ৩১.৪০ গ্রাম মোল⁻¹) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
SALC | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | মোটা (০.৫-৮ মাইক্রন) সামুদ্রিক লবণ অ্যারোসল (আণবিক ওজন = ৩১.৪০ গ্রাম মোল⁻¹) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
SLP | পা | ২৭৭৫০ মিটার | সমুদ্রপৃষ্ঠের চাপ |
SO2 | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | সালফার ডাইঅক্সাইড (SO2, আণবিক ওজন = ৬৪.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
SOAP | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | SOA পূর্বসূরী - সরলীকৃত SOA প্যারামিটারাইজেশনের জন্য একত্রিত প্রজাতি (আণবিক ওজন = ১৫০.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
SOAS | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | SOA সিম্পল - সরলীকৃত অনুদ্বায়ী SOA প্যারামিটারাইজেশন (আণবিক ওজন = ১৫০.০০ গ্রাম মোল-১) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
T | কে | ২৭৭৫০ মিটার | বায়ুর তাপমাত্রা |
T10M | কে | ২৭৭৫০ মিটার | ১০-মিটার বায়ুর তাপমাত্রা |
T2M | কে | ২৭৭৫০ মিটার | ২-মিটার বায়ুর তাপমাত্রা |
TOLU | মোল ভগ্নাংশ | ২৭৭৫০ মিটার | টলুইন (C7H8, আণবিক ওজন = 92.14 গ্রাম মোল-1) আয়তন মিশ্রণ অনুপাত শুষ্ক বায়ু |
TOTCOL_BrO | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | ব্রোমিন মনোক্সাইড (BrO, আণবিক ওজন = ৯৬.০০ গ্রাম মোল⁻¹) মোট কলাম ঘনত্ব |
TOTCOL_CO | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | কার্বন মনোক্সাইড (CO, আণবিক ওজন = ২৮.০০ গ্রাম মোল⁻¹) মোট কলাম ঘনত্ব |
TOTCOL_HCHO | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | ফর্মালডিহাইড (CH2O, আণবিক ওজন = ৩০.০০ গ্রাম মোল-১) মোট কলাম ঘনত্ব |
TOTCOL_IO | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | আয়োডিন মনোক্সাইড (IO, আণবিক ওজন = 143.00 গ্রাম মোল-1) মোট কলাম ঘনত্ব |
TOTCOL_NO2 | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO2, আণবিক ওজন = ৪৬.০০ গ্রাম মোল-১) এর মোট কলাম ঘনত্ব |
TOTCOL_O3 | ডবসন | ২৭৭৫০ মিটার | ওজোন (O3, আণবিক ওজন = 48.00 গ্রাম মোল-1) মোট কলাম ঘনত্ব |
TOTCOL_SO2 | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | সালফার ডাইঅক্সাইড (SO2, আণবিক ওজন = ৬৪.০০ গ্রাম মোল-১) এর মোট কলাম ঘনত্ব |
TPREC | কেজি/মি^২/সেকেন্ড | ২৭৭৫০ মিটার | মোট বৃষ্টিপাত |
TROPCOL_BrO | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | ব্রোমিন মনোক্সাইড (BrO, আণবিক ওজন = ৯৬.০০ গ্রাম মোল⁻¹) ট্রপোস্ফেরিক কলাম ঘনত্ব |
TROPCOL_CO | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | কার্বন মনোক্সাইড (CO, আণবিক ওজন = ২৮.০০ গ্রাম মোল⁻¹) ট্রপোস্ফেরিক কলাম ঘনত্ব |
TROPCOL_HCHO | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | ফর্মালডিহাইড (CH2O, আণবিক ওজন = ৩০.০০ গ্রাম মোল-১) ট্রপোস্ফেরিক কলাম ঘনত্ব |
TROPCOL_IO | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | আয়োডিন মনোক্সাইড (IO, আণবিক ওজন = 143.00 গ্রাম মোল⁻¹) ট্রপোস্ফেরিক কলাম ঘনত্ব |
TROPCOL_NO2 | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO2, আণবিক ওজন = ৪৬.০০ গ্রাম মোল-১) ট্রপোস্ফেরিক কলাম ঘনত্ব |
TROPCOL_O3 | ডবসন | ২৭৭৫০ মিটার | ওজোন (O3, আণবিক ওজন = 48.00 গ্রাম মোল-1) ট্রপোস্ফেরিক কলাম ঘনত্ব |
TROPCOL_SO2 | ১.০e১৫ অণু সেমি-২ | ২৭৭৫০ মিটার | সালফার ডাইঅক্সাইড (SO2, আণবিক ওজন = ৬৪.০০ গ্রাম মোল-১) ট্রপোস্ফেরিক কলাম ঘনত্ব |
TROPPB | পা | ২৭৭৫০ মিটার | মিশ্রিত অনুমানের উপর ভিত্তি করে ট্রপোপজের চাপ |
TS | কে | ২৭৭৫০ মিটার | পৃষ্ঠের ত্বকের তাপমাত্রা |
U | মি/সে | ২৭৭৫০ মিটার | পূর্বমুখী বাতাস |
U10M | মি/সে | ২৭৭৫০ মিটার | ১০-মিটার পূর্বমুখী বাতাস |
U2M | মি/সে | ২৭৭৫০ মিটার | ২-মিটার পূর্বমুখী বাতাস |
