
- ডেটাসেটের প্রাপ্যতা
- 2015-11-28T00:00:00Z–2026-03-30T23:58:01Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- নাসা এলপি ডিএএসি
- ট্যাগ
বর্ণনা
হারমোনাইজড ল্যান্ডস্যাট সেন্টিনেল-২ (HLS) প্রকল্পটি, নাসা/ইউএসজিএস-এর যৌথ ল্যান্ডস্যাট ৮ স্যাটেলাইটে থাকা অপারেশনাল ল্যান্ড ইমেজার (OLI) এবং ইউরোপের কোপারনিকাস সেন্টিনেল-২এ স্যাটেলাইটে থাকা মাল্টি-স্পেকট্রাল ইন্সট্রুমেন্ট (MSI) থেকে সামঞ্জস্যপূর্ণ ভূপৃষ্ঠ প্রতিফলন ডেটা সরবরাহ করে। এই সম্মিলিত পরিমাপ প্রতি ২-৩ দিনে ৩০-মিটার (মি) স্থানিক রেজোলিউশনে ভূমির বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ সম্ভব করে তোলে। HLS প্রকল্পটি OLI এবং MSI থেকে ত্রুটিহীন ডেটা পেতে একগুচ্ছ অ্যালগরিদম ব্যবহার করে, যার মধ্যে রয়েছে বায়ুমণ্ডলীয় সংশোধন, মেঘ ও মেঘ-ছায়া মাস্কিং, স্থানিক সহ-নিবন্ধন ও সাধারণ গ্রিডিং, আলোকসজ্জা ও দর্শন কোণ স্বাভাবিকীকরণ এবং বর্ণালী ব্যান্ডপাস সমন্বয়।
এইচএলএস প্রকল্পটি দুটি পৃথক পণ্য হিসেবে ডেটা বিতরণ করে: এইচএলএসএল৩০ (ল্যান্ডস্যাট ৮/৯) এবং এইচএলএসএস৩০ (সেন্টিনেল-২ এ/বি)। উভয়ই ৩০ মিটার নাদির দ্বি-দিকনির্ভর প্রতিফলন বিতরণ ফাংশন (বিআরডিএফ) এবং সমন্বিত প্রতিফলন (এনবিএআর) প্রদান করে।
নথিপত্র:
ব্যান্ড
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ: ৩০ মিটার (সকল ব্যান্ড)
| নাম | ইউনিট | পিক্সেল আকার | বর্ণনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | ৩০ মিটার | উপকূলীয় অ্যারোসোল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | ৩০ মিটার | নীল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | ৩০ মিটার | সবুজ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | ৩০ মিটার | লাল | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | ৩০ মিটার | রেড-এজ ১ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | ৩০ মিটার | রেড-এজ ২ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | ৩০ মিটার | রেড-এজ ৩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 | ৩০ মিটার | এনআইআর ব্রড | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8A | ৩০ মিটার | NIR সংকীর্ণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | ৩০ মিটার | জলীয় বাষ্প | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | ৩০ মিটার | সিরাস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | ৩০ মিটার | SWIR 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | ৩০ মিটার | SWIR 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fmask | ৩০ মিটার | কোয়ালিটি বিটস | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SZA | ডিগ্রি | ৩০ মিটার | সূর্য জেনিথ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SAA | ডিগ্রি | ৩০ মিটার | সূর্যের অ্যাজিমুথ কোণ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VZA | ডিগ্রি | ৩০ মিটার | জেনিথ অ্যাঙ্গেল দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VAA | ডিগ্রি | ৩০ মিটার | অ্যাজিমুথ কোণ দেখুন | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ছবির বৈশিষ্ট্য
ছবির বৈশিষ্ট্য
| নাম | প্রকার | বর্ণনা |
|---|---|---|
| PRODUCT_URI | স্ট্রিং | ব্যাকট্রেসিং প্রক্রিয়াকরণের জন্য ইনপুট L1C গ্র্যানিউল URI। |
| MGRS_TILE_ID | স্ট্রিং | এমজিআরএস টাইল শনাক্তকারী, যা পর্যবেক্ষণের স্থানিক গ্রিডের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। |
| সেন্সিং_টাইম | স্ট্রিং | পর্যবেক্ষণটি কখন সংগ্রহ করা হয়েছিল তার সময়চিহ্ন। |
| ADD_OFFSET | ডাবল | বর্ণালী ডেটাকে int16 প্রতিফলন ডেটাতে স্কেল করার আগে তাতে মান যোগ করা হয়। |
| REF_SCALE_FACTOR | ডাবল | অস্কেলকৃত প্রতিফলন পেতে int16 প্রতিফলন ডেটার উপর গুণকটি প্রয়োগ করতে হবে। |
| ANG_SCALE_FACTOR | ডাবল | কোণটিকে ডিগ্রিতে পাওয়ার জন্য uint16 কোণ ব্যান্ডগুলিতে গুণকটি প্রয়োগ করতে হবে। |
| MSI_BAND_01_BANDPASS_ADJUSTMENT_SLOPE | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি০১ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা ঢাল। |
| MSI_ব্যান্ড_০১_ব্যান্ডপাস_অ্যাডজাস্টমেন্ট_অফসেট | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি০১ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা অফসেট। |
| MSI_BAND_02_BANDPASS_ADJUSTMENT_SLOPE | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি০২ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা ঢাল। |
| MSI_BAND_02_BANDPASS_ADJUSTMENT_OFFSET | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি০২ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা অফসেট। |
| MSI_BAND_03_BANDPASS_ADJUSTMENT_SLOPE | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি০৩ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা ঢাল। |
| MSI_BAND_03_BANDPASS_ADJUSTMENT_OFFSET | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি০৩ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা অফসেট। |
| MSI_BAND_04_BANDPASS_ADJUSTMENT_SLOPE | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস সমন্বয়ে সেন্টিনেল-২ বি০৪ প্রতিফলনের উপর প্রয়োগ করা ঢাল। |
| MSI_BAND_04_BANDPASS_ADJUSTMENT_OFFSET | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি০৪ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা অফসেট। |
| MSI_ব্যান্ড_১১_ব্যান্ডপাস_অ্যাডজাস্টমেন্ট_স্লোপ | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি১১ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা ঢাল। |
| MSI_ব্যান্ড_১১_ব্যান্ডপাস_অ্যাডজাস্টমেন্ট_অফসেট | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি১১ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা অফসেট। |
| MSI_ব্যান্ড_১২_ব্যান্ডপাস_সমন্বয়_ঢাল | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি১২ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা ঢাল। |
| MSI_ব্যান্ড_১২_ব্যান্ডপাস_অ্যাডজাস্টমেন্ট_অফসেট | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি১২ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা অফসেট। |
| MSI_BAND_8A_BANDPASS_ADJUSTMENT_SLOPE | ডাবল | লিনিয়ার ব্যান্ডপাস অ্যাডজাস্টমেন্টে সেন্টিনেল-২ বি০৮এ রিফ্লেক্ট্যান্সে প্রয়োগ করা ঢাল। |
| AROP_AVE_XSHIFT | ডাবল | রেফারেন্স ইমেজের সাপেক্ষে AROP থেকে প্রাপ্ত X দিকের গড় স্থানাঙ্ক সরণ। শুধুমাত্র বেসলাইন ২.০৪ প্রক্রিয়াকরণের পূর্ববর্তী সেন্টিনেল-২ এল১সি ডেটার জন্য এটি পূরণ করা হয়েছে। |
| AROP_AVE_YSHIFT | ডাবল | রেফারেন্স ইমেজের সাপেক্ষে AROP থেকে প্রাপ্ত Y দিকের গড় স্থানাঙ্ক সরণ। শুধুমাত্র বেসলাইন ২.০৪ প্রক্রিয়াকরণের পূর্বের সেন্টিনেল-২ এল১সি ডেটার জন্য এটি প্রযোজ্য। |
| AROP_NCP | ডাবল | AROP দ্বারা চিহ্নিত নিয়ন্ত্রণ বিন্দুর সংখ্যা। শুধুমাত্র বেসলাইন ২.০৪ প্রক্রিয়াকরণের পূর্ববর্তী সেন্টিনেল-২ এল১সি ডেটার জন্য এটি পূরণ করা হয়েছে। |
| AROP_RMSE | ডাবল | AROP মডেল ফিটিং-এ রুট মিন স্কোয়ার্ড এরর। শুধুমাত্র বেসলাইন ২.০৪ প্রসেসিং-এর পূর্বের সেন্টিনেল-২ এল১সি ডেটার জন্য এটি পূরণ করা হয়েছে। |
| AROP_S2_REFIMG | স্ট্রিং | ভূ-অবস্থান নির্দেশক ছবির নাম। শুধুমাত্র বেসলাইন ২.০৪ প্রক্রিয়াকরণের পূর্বের সেন্টিনেল-২ এল১সি ডেটার জন্য এটি পূরণ করা হয়। |
| ACCODE | স্ট্রিং | S30-এর জন্য HLS কর্তৃক ব্যবহৃত LaSRC-এর সংস্করণ। |
| প্রসেসিং_বেসলাইন | স্ট্রিং_লিস্ট | পণ্যটিতে প্রয়োগ করা প্রক্রিয়াকরণের বেসলাইন সংস্করণগুলির তালিকা। |
| ক্লাউড কভারেজ | ডাবল | Fmask-এর উপর ভিত্তি করে পর্যবেক্ষণে মেঘ এবং মেঘের ছায়ার শতাংশ |
| HLS_প্রসেসিং_টাইম | স্ট্রিং | এই পর্যবেক্ষণের জন্য এইচএলএস প্রক্রিয়াকরণের তারিখ এবং সময় |
| গড়_সূর্যের_অ্যাজিমুথ_কোণ | ডাবল | HLS L30-এর জন্য ইনপুট ডেটার গড় সূর্য অ্যাজিমুথ কোণ (ডিগ্রিতে) |
| গড়_সূর্যের_শীর্ষ_কোণ | ডাবল | HLS L30-এর জন্য ইনপুট ডেটার গড় সূর্য জেনিথ কোণ (ডিগ্রিতে) |
| গড়_দর্শন_আজিমুথ_কোণ | ডাবল | ইনপুট ডেটার গড় দর্শন অ্যাজিমুথ কোণ (ডিগ্রিতে) |
| গড়_দৃশ্য_শীর্ষ_কোণ | ডাবল | ইনপুট ডেটার গড় দর্শন জেনিথ কোণ (ডিগ্রিতে) |
| NBAR_SOLAR_ZENITH | ডাবল | NBAR প্রতিপাদনে ব্যবহৃত সৌর জেনিথ কোণ |
| স্থানিক_কভারেজ | ডাবল | ডেটা সহ টাইলটির শতাংশ |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
নাসা গবেষণা ও প্রয়োগকারী মহল, বেসরকারি শিল্প, শিক্ষাঙ্গন এবং সাধারণ জনগণের সাথে সকল ডেটার পূর্ণ ও উন্মুক্ত আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করে।
উদ্ধৃতি
মাসেক, জে., জু, জে., রজার, জে., স্কাকুন, এস., ভার্মোট, ই., ক্লেভারি, এম., ডানগান, জে., ইন, জেড., ফ্রেইটাগ, বি., জাস্টিস, সি. (২০২১)। এইচএলএস অপারেশনাল ল্যান্ড ইমেজার সারফেস রিফ্লেক্টেন্স অ্যান্ড টিওএ ব্রাইটনেস ডেইলি গ্লোবাল ৩০মি ভি২.০ [ডেটা সেট]। নাসা ইওএসডিআইএস ল্যান্ড প্রসেসেস ডিস্ট্রিবিউটেড অ্যাক্টিভ আর্কাইভ সেন্টার। ২০২৩-০৯-১২ তারিখে https://doi.org/10.5067/HLS/HLSL30.002 থেকে সংগৃহীত।
DOI
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var collection = ee.ImageCollection("NASA/HLS/HLSS30/v002") .filter(ee.Filter.date('2024-04-25', '2024-04-26')) .filter(ee.Filter.lt('CLOUD_COVERAGE', 30)); var visParams = { bands: ['B4', 'B3', 'B2'], min:0.01, max:0.18, }; var visualizeImage = function(image) { var imageRGB = image.visualize(visParams); return imageRGB; }; var rgbCollection = collection.map(visualizeImage); Map.setCenter(-109.53, 29.19, 12) Map.addLayer(rgbCollection, {}, 'HLS S30 RGB bands');