
- Доступность набора данных
- 2023-08-01T00:00:00Z–2025-09-06T12:26:32Z
- Поставщик наборов данных
- Фильтрация вопросов и ответов: Google и NASA ASDC
- Теги
Описание
Файлы уровня 3 для диоксида азота предоставляют информацию о следовых газовых примесях на регулярной сетке, покрывающей поле обзора TEMPO для номинальных наблюдений TEMPO. Файлы уровня 3 формируются путем объединения информации из всех файлов уровня 2, составляющих цикл сканирования TEMPO «Восток-Запад». Растры содержат информацию о вертикальном столбе тропосферы, стратосферы и общего содержания диоксида азота, вспомогательные данные, используемые для расчета коэффициента воздушной массы и стратосферно-тропосферного разделения, а также признаки качества поиска. Алгоритм пересчета сетки использует подход, основанный на взвешивании по площади.
Набор данных TEMPO NO2 L3, отфильтрованный QA, представляет собой версию исходных данных, прошедшую контроль качества. Он формируется путём удаления точек с высокой облачностью (>50%), экстремальным зенитным углом Солнца (>80 градусов) и основным качеством данных (флаг > 0).
- Версия этого набора данных без применения QA-фильтров доступна как NASA/TEMPO/NO2_L3.
- Общая документация
Группы
Размер пикселя
2226 метров
Группы
Имя | Единицы | Размер пикселя | Описание |
---|---|---|---|
weight | км^2 | метров | Сумма площадей перекрытия пикселей уровня 2. Представляет весовой коэффициент для каждой ячейки сетки, указывающий долю площади ячейки сетки с допустимыми данными. |
vertical_column_troposphere | молекул/см^2 | метров | Вертикальный столб тропосферы NO2 |
vertical_column_troposphere_uncertainty | молекул/см^2 | метров | Неопределенность вертикального столба тропосферы NO2 |
vertical_column_stratosphere | молекул/см^2 | метров | Неопределенность вертикального столба стратосферы NO2 |
main_data_quality_flag | Безразмерный | метров | Основной флаг качества данных, который всегда равен 0, что указывает на хорошее качество данных. |
num_vertical_column_troposphere_samples | Безразмерный | метров | Количество значений пикселей уровня 2, входящих в сетку уровня 3 для тропосферного вертикального столба. |
min_vertical_column_troposphere_sample | молекул/см^2 | метров | Наименьшие значения пикселей уровня 2, входящие в сетку уровня 3 для тропосферного вертикального столба. |
max_vertical_column_troposphere_sample | молекул/см^2 | метров | Наибольшие значения пикселей уровня 2, входящие в сетку уровня 3 для тропосферного вертикального столба. |
num_vertical_column_troposphere_uncertainty_samples | Безразмерный | метров | Число значений пикселей уровня 2, вносящих вклад в сетку уровня 3 для неопределенности тропосферного вертикального столба. |
min_vertical_column_troposphere_uncertainty_sample | молекул/см^2 | метров | Наименьшие значения пикселей уровня 2, вносящие вклад в сетку уровня 3 для неопределенности тропосферного вертикального столба. |
max_vertical_column_troposphere_uncertainty_sample | молекул/см^2 | метров | Наибольшие значения пикселей уровня 2, вносящие вклад в сетку уровня 3 для неопределенности тропосферного вертикального столба. |
num_vertical_column_stratosphere_samples | Безразмерный | метров | Количество значений пикселей уровня 2, входящих в сетку уровня 3 для вертикального столба стратосферы. |
min_vertical_column_stratosphere_sample | молекул/см^2 | метров | Наименьшие значения пикселей уровня 2, входящие в сетку уровня 3 для вертикального столба стратосферы. |
max_vertical_column_stratosphere_sample | молекул/см^2 | метров | Наибольшие значения пикселей уровня 2, входящие в сетку уровня 3 для вертикального столба стратосферы. |
num_vertical_column_total_samples | Безразмерный | метров | Количество значений пикселей уровня 2, входящих в сетку уровня 3 для всего вертикального столбца. |
min_vertical_column_total_sample | молекул/см^2 | метров | Наименьшие значения пикселей уровня 2, входящие в сетку уровня 3 для всего вертикального столбца. |
max_vertical_column_total_sample | молекул/см^2 | метров | Наибольшие значения пикселей уровня 2, вносящие вклад в сетку уровня 3 для всего вертикального столбца. |
solar_zenith_angle | град | метров | Данные фильтруются таким образом, чтобы включить в них только наблюдения с зенитным углом Солнца, меньшим или равным 80 градусам. |
viewing_zenith_angle | град | метров | Угол обзора зенита в центре пикселя |
relative_azimuth_angle | град | метров | Относительный азимутальный угол в центре пикселя |
vertical_column_total | молекул/см^2 | метров | вертикальная колонна NO2 |
vertical_column_total_uncertainty | молекул/см^2 | метров | Неопределенность вертикальной колонки NO2 |
surface_pressure | гПа | метров | Поверхностное давление |
terrain_height | м | метров | Высота местности |
snow_ice_fraction | Безразмерный | метров | Доля площади пикселей, покрытая снегом и/или льдом |
fitted_slant_column | молекул/см^2 | метров | NO2 с установленной наклонной колонной |
fitted_slant_column_uncertainty | молекул/см^2 | метров | Неопределенность, полученная с помощью наклонной колонки NO2 |
albedo | Безразмерный | метров | Альбедо поверхности |
tropopause_pressure | гПа | метров | Давление тропопаузы |
amf_total | Безразмерный | метров | Коэффициент массы воздуха NO2 |
eff_cloud_fraction | Безразмерный | метров | Данные фильтруются таким образом, чтобы включить в них только наблюдения с эффективной долей облаков меньше или равной 50%. |
amf_cloud_fraction | Безразмерный | метров | Коэффициент яркости облаков для расчета AMF |
amf_cloud_pressure | гПа | метров | Давление облаков для расчета AMF |
amf_troposphere | Безразмерный | метров | Фактор массы воздуха тропосферы NO2 |
amf_stratosphere | Безразмерный | метров | Фактор массы воздуха в стратосфере NO2 |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Этот набор данных находится в открытом доступе и доступен без ограничений на использование и распространение. Дополнительную информацию см. в Политике NASA в отношении данных и информации о науках о Земле .
Цитаты
NASA/LARC/SD/ASDC. (nd). Тропосферные и стратосферные столбы NO2 в сетке TEMPO V03 (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ) [Набор данных]. Центр атмосферных научных данных NASA Langley DAAC. Источник: https://doi.org/10.5067/IS-40e/TEMPO/NO2_L3.003
DOI
Исследуйте с Earth Engine
Редактор кода (JavaScript)
var collection = ee.ImageCollection('NASA/TEMPO/NO2_L3_QA') .filterDate('2024-04-01', '2024-04-05') var visParams = { min: 0, max: 1.5e16, bands: ['vertical_column_troposphere'], palette: [ '000080', '0000D9', '4000FF', '8000FF', '0080FF', '00D9FF', '80FFFF', 'FF8080', 'D90000', '800000' ] }; Map.setCenter(-95.06, 42.02, 3) Map.addLayer(collection, visParams, 'Tropospheric NO2')