
- ডেটাসেটের প্রাপ্যতা
- 2012-01-19T00:00:00Z–2026-03-26T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- নাসা ল্যান্ড এসআইপিএস
- ক্যাডেন্স
- ১ দিন
- ট্যাগ
- ভিআইআইআরএস ভিএনপি০৯জিএ
বর্ণনা
ভিজিবল ইনফ্রারেড ইমেজিং রেডিওমিটার স্যুট (VIIRS) দৈনিক ভূপৃষ্ঠ প্রতিফলন (VNP09GA) প্রোডাক্টটি সুওমি ন্যাশনাল পোলার-অরবিটিং পার্টনারশিপ (S-NPP) VIIRS সেন্সর থেকে প্রাপ্ত ভূমি পৃষ্ঠের প্রতিফলনের একটি আনুমানিক হিসাব প্রদান করে। তিনটি ইমেজারি ব্যান্ডের (I1, I2, I3) জন্য নামমাত্র ৫০০ মিটার রেজোলিউশনে (~৪৬৩ মিটার) এবং নয়টি মাঝারি-রেজোলিউশন ব্যান্ডের (M1, M2, M3, M4, M5, M7, M8, M10, M11) জন্য নামমাত্র ১ কিলোমিটার রেজোলিউশনে (~৯২৬ মিটার) ডেটা সরবরাহ করা হয়। ৫০০ মিটার এবং ১ কিলোমিটার ডেটাসেটগুলো L2 ইনপুট প্রোডাক্টে যথাক্রমে নেটিভ ৩৭৫ মিটার এবং ৭৫০ মিটার VIIRS রেজোলিউশনকে রিস্যাম্পলিং করার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এই ব্যান্ডগুলোকে বায়ুমণ্ডলীয় অবস্থার জন্য সংশোধন করা হয়, যাতে ভূপৃষ্ঠে পরিমাপ করা হলে যেমনটা হতো, ঠিক তেমনভাবেই পৃষ্ঠের বর্ণালী প্রতিফলনের একটি আনুমানিক হিসাব প্রদান করা যায়।
প্রতিদিনের সম্ভাব্য ১৬টি পাসের প্রতিটির জন্য ডেটা সময়ানুসারে একত্রিত করা হয়। যখন প্রতিটি দিনের জন্য একাধিক পর্যবেক্ষণ থাকে, তখন শুধুমাত্র সর্বোচ্চ মানের পর্যবেক্ষণগুলোর মধ্যে প্রথমটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
ব্যান্ড স্কেল ফ্যাক্টরগুলো ইতিমধ্যেই প্রয়োগ করা হয়েছে।
অতিরিক্ত তথ্যের জন্য, VIIRS ভূমি পণ্যের গুণমান মূল্যায়ন ওয়েবসাইটটি দেখুন।
নথিপত্র:
ব্যান্ড
ব্যান্ড
পিক্সেলের আকার: পরিবর্তনশীল
| নাম | ইউনিট | মিনিট | ম্যাক্স | পিক্সেল আকার | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | বর্ণনা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | -০.০১ | ১.৬ | ১০০০ মিটার | ০.৪০২ - ০.৪২২µm | ১ কিমি পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | -০.০১ | ১.৬ | ১০০০ মিটার | ০.৪৩৬ - ০.৪৫৪µm | ১ কিমি পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | -০.০১ | ১.৬ | ১০০০ মিটার | ০.৪৭৮ - ০.৪৮৮µm | ১ কিমি পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | -০.০১ | ১.৬ | ১০০০ মিটার | ০.৫৪৫ - ০.৫৬৫µm | ১ কিমি পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | -০.০১ | ১.৬ | ১০০০ মিটার | ০.৬৬২ - ০.৬৮২µm | ১ কিমি পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7 | -০.০১ | ১.৬ | ১০০০ মিটার | ০.৮৪৬ - ০.৮৮৫µm | ১ কিমি পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | -০.০১ | ১.৬ | ১০০০ মিটার | ১.২৩০ - ১.২৫০µm | ১ কিমি পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 | -০.০১ | ১.৬ | ১০০০ মিটার | ১.৫৮০ - ১.৬৪০ মাইক্রোমিটার | ১ কিমি পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M11 | -০.০১ | ১.৬ | ১০০০ মিটার | ২.২৩০ - ২.২৮০ মাইক্রোমিটার | ১ কিমি পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড M11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I1 | -০.০১ | ১.৬ | ৫০০ মিটার | ০.৬০০ - ০.৬৮০ মাইক্রোমিটার | ৫০০ মিটার পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড I1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I2 | -০.০১ | ১.৬ | ৫০০ মিটার | ০.৮৫০ - ০.৮৮০µm | ৫০০ মিটার পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড I2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I3 | -০.০১ | ১.৬ | ৫০০ মিটার | ১.৫৮০ - ১.৬৪০ মাইক্রোমিটার | ৫০০ মিটার পৃষ্ঠের প্রতিফলন ব্যান্ড I3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SensorAzimuth | ডিগ্রি | -১৮০ | ১৮০ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | সেন্সর অ্যাজিমুথ কোণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SensorZenith | ডিগ্রি | ০ | ১৮০ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | সেন্সর জেনিথ কোণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolarAzimuth | ডিগ্রি | -১৮০ | ১৮০ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | সৌর অ্যাজিমুথ কোণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolarZenith | ডিগ্রি | ০ | ১৮০ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | সৌর জেনিথ কোণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iobs_res | ০ | ২৫৪ | ৫০০ মিটার | কোনোটিই না | পর্যবেক্ষণ সংখ্যা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num_observations_1km | ০ | ১২৭ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | পর্যবেক্ষণের সংখ্যা ১ কিমি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num_observations_500m | ০ | ১২৭ | ৫০০ মিটার | কোনোটিই না | পর্যবেক্ষণের সংখ্যা ৫০০মি | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obscov_1km | % | ০ | ১০০ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | পর্যবেক্ষণের আওতা ১ কিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obscov_500m | % | ০ | ১০০ | ৫০০ মিটার | কোনোটিই না | পর্যবেক্ষণের আওতা ৫০০ কিমি | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orbit_pnt | ০ | ১৫ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | অরবিট পয়েন্টার | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF1 | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | গুণমানের পতাকা ১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF2 | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | গুণমানের পতাকা ২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF3 | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | গুণমানের পতাকা ৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF4 | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | গুণমানের পতাকা ৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF5 | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | গুণমানের পতাকা ৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF6 | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | গুণমানের পতাকা ৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF7 | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | গুণমানের পতাকা ৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land_water_mask | ০ | ৭ | ১০০০ মিটার | কোনোটিই না | স্থল/জলের মাস্ক। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ভূমি_জল_মাস্ক শ্রেণী সারণী
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | #0000ff | অগভীর_মহাসাগর |
| ১ | #০০৮০০০ | ভূমি |
| ২ | #ffff00 | উপকূলরেখা |
| ৩ | #৮০৮০০০ | অগভীর_অভ্যন্তরীণ |
| ৪ | #00ffff | ক্ষণস্থায়ী |
| ৫ | #৮০০০০০ | গভীর অভ্যন্তরভাগ |
| ৬ | #ff0000 | কন্টিনেন্টাল |
| ৭ | #০০০০৮০ | গভীর_মহাসাগর |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
এলপি ডিএএসি নাসা ডেটা বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য; তবে, যখন কোনো লেখক এই ডেটা বা এর উপর ভিত্তি করে কোনো কাজ প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে প্রকাশনার মূল অংশে ডেটাসেটগুলোর উল্লেখ করতে এবং রেফারেন্স তালিকায় সেগুলোর একটি রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
উদ্ধৃতি
ভার্মোট, ই., ফ্রাঞ্চ, বি., ক্লেভারি, এম. (২০২৩)। ভিআইআইআরএস/এনপিপি ভূপৃষ্ঠ প্রতিফলন দৈনিক এল২জি বৈশ্বিক ১কিমি এবং ৫০০মি এসআইএন গ্রিড ভি০০২ [ডেটা সেট]। নাসা ইওএসডিআইএস ভূমি প্রক্রিয়া বিতরণকৃত সক্রিয় আর্কাইভ কেন্দ্র।
DOI
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/VIIRS/002/VNP09GA') .filter(ee.Filter.date('2014-05-01', '2014-05-31')); var rgb = dataset.select(['M5', 'M4', 'M3']); var rgbVis = { min: 0.0, max: 0.3 }; Map.setCenter(17.93, 7.71, 2); Map.addLayer(rgb, rgbVis, 'RGB');