
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- ۲۰۱۲-۰۱-۱۹T۰۰:۰۰:۰۰Z–۲۰۲۵-۱۲-۱۷T۰۰:۰۰:۰۰Z
- ارائه دهنده مجموعه داده
- SIPS زمینی ناسا
- کادانس
- ۱ روز
- برچسبها
- vnp09ga
توضیحات
محصول بازتاب روزانه سطح (VNP09GA) از مجموعه رادیومتر تصویربرداری مادون قرمز مرئی (VIIRS) تخمینی از بازتاب سطح زمین از حسگر VIIRS شرکت ملی مدار قطبی Suomi (S-NPP) ارائه میدهد. دادهها برای سه باند تصویری (I1، I2، I3) با وضوح اسمی ۵۰۰ متر (حدود ۴۶۳ متر) و نه باند با وضوح متوسط (M1، M2، M3، M4، M5، M7، M8، M10، M11) با وضوح اسمی ۱ کیلومتر (حدود ۹۲۶ متر) ارائه میشوند. مجموعه دادههای ۵۰۰ متر و ۱ کیلومتر از طریق نمونهبرداری مجدد به ترتیب وضوحهای ۳۷۵ متر و ۷۵۰ متر VIIRS اصلی در محصول ورودی L2 به دست آمدهاند. این باندها برای شرایط جوی اصلاح شدهاند تا تخمینی از بازتاب طیفی سطح، همانطور که در سطح زمین اندازهگیری میشود، ارائه دهند.
دادهها به صورت زمانی روی هر یک از ۱۶ گذر ممکن در هر روز جمعآوری میشوند. هنگامی که چندین مشاهده برای هر روز وجود دارد، فقط اولین مشاهده از باکیفیتترین آنها لحاظ میشود.
ضرایب مقیاس باند از قبل اعمال شدهاند.
برای اطلاعات بیشتر، به وبسایت ارزیابی کیفیت محصولات زمینی VIIRS مراجعه کنید.
مستندات:
باندها
باندها
| نام | واحدها | حداقل | مکس | اندازه پیکسل | طول موج | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M1 | -0.01 | ۱.۶ | ۱۰۰۰ متر | ۰.۴۰۲ - ۰.۴۲۲ میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۱ کیلومتری M1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M2 | -0.01 | ۱.۶ | ۱۰۰۰ متر | ۰.۴۳۶ - ۰.۴۵۴ میکرومتر | بازتاب سطحی ۱ کیلومتری باند M2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M3 | -0.01 | ۱.۶ | ۱۰۰۰ متر | ۰.۴۷۸ - ۰.۴۸۸ میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۱ کیلومتری M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M4 | -0.01 | ۱.۶ | ۱۰۰۰ متر | ۰.۵۴۵ - ۰.۵۶۵ میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۱ کیلومتری M4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M5 | -0.01 | ۱.۶ | ۱۰۰۰ متر | ۰.۶۶۲ - ۰.۶۸۲ میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۱ کیلومتری M5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M7 | -0.01 | ۱.۶ | ۱۰۰۰ متر | ۰.۸۴۶ - ۰.۸۸۵ میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۱ کیلومتری M7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M8 | -0.01 | ۱.۶ | ۱۰۰۰ متر | ۱.۲۳۰ تا ۱.۲۵۰ میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۱ کیلومتری M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M10 | -0.01 | ۱.۶ | ۱۰۰۰ متر | ۱.۵۸۰ - ۱.۶۴۰ میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۱ کیلومتری M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M11 | -0.01 | ۱.۶ | ۱۰۰۰ متر | ۲.۲۳۰ - ۲.۲۸۰ میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۱ کیلومتری M11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I1 | -0.01 | ۱.۶ | ۵۰۰ متر | 0.600 - 0.680 میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۵۰۰ متر I1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I2 | -0.01 | ۱.۶ | ۵۰۰ متر | ۰.۸۵۰ تا ۰.۸۸۰ میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۵۰۰ متر I2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I3 | -0.01 | ۱.۶ | ۵۰۰ متر | ۱.۵۸۰ - ۱.۶۴۰ میکرومتر | باند بازتاب سطحی ۵۰۰ متر I3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SensorAzimuth | درجه | -180 | ۱۸۰ | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | زاویه آزیموت سنسور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SensorZenith | درجه | 0 | ۱۸۰ | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | زاویه زنیت سنسور | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolarAzimuth | درجه | -180 | ۱۸۰ | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | زاویه آزیموت خورشیدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SolarZenith | درجه | 0 | ۱۸۰ | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | زاویه اوج خورشیدی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iobs_res | 0 | ۲۵۴ | ۵۰۰ متر | هیچکدام | شماره مشاهده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num_observations_1km | 0 | ۱۲۷ | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | تعداد مشاهدات در هر کیلومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
num_observations_500m | 0 | ۱۲۷ | ۵۰۰ متر | هیچکدام | تعداد مشاهدات ۵۰۰ متر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obscov_1km | % | 0 | ۱۰۰ | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | پوشش مشاهدات ۱ کیلومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
obscov_500m | % | 0 | ۱۰۰ | ۵۰۰ متر | هیچکدام | پوشش مشاهدات ۵۰۰ کیلومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
orbit_pnt | 0 | ۱۵ | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | نشانگر مدار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF1 | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | پرچمهای باکیفیت ۱ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF2 | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | پرچمهای باکیفیت ۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF3 | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | پرچمهای باکیفیت ۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF4 | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | پرچمهای باکیفیت ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF5 | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | پرچمهای باکیفیت ۵ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF6 | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | پرچمهای باکیفیت ۶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QF7 | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | پرچمهای باکیفیت ۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land_water_mask | 0 | ۷ | ۱۰۰۰ متر | هیچکدام | ماسک خشکی/آبی. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول کلاس land_water_mask
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | #۰۰۰۰ff | اقیانوس_کمعمق |
| ۱ | #۰۰۸۰۰۰ | زمین |
| ۲ | #ffff00 | خط ساحلی |
| ۳ | #۸۰۸۰۰۰ | Shallow_Inland |
| ۴ | #۰۰ffff | زودگذر |
| ۵ | #۸۰۰۰۰۰ | دیپ_اینلند |
| ۶ | #ff0000 | قارهای |
| ۷ | #۰۰۰۰۸۰ | اقیانوس عمیق |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادههای LP DAAC ناسا به صورت رایگان در دسترس هستند؛ با این حال، هنگامی که نویسندهای این دادهها یا آثاری را بر اساس این دادهها منتشر میکند، درخواست میشود که نویسنده مجموعه دادهها را در متن انتشار ذکر کرده و در فهرست منابع به آنها ارجاع دهد.
نقل قولها
ورموت، ای.، فرانچ، بی.، کلاوری، ام. (2023). بازتاب سطحی VIIRS/NPP روزانه L2G جهانی 1 کیلومتر و 500 متر شبکه SIN V002 [مجموعه داده]. فرآیندهای زمینی ناسا EOSDIS مرکز بایگانی فعال توزیع شده.
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/VIIRS/002/VNP09GA') .filter(ee.Filter.date('2014-05-01', '2014-05-31')); var rgb = dataset.select(['M5', 'M4', 'M3']); var rgbVis = { min: 0.0, max: 0.3 }; Map.setCenter(17.93, 7.71, 2); Map.addLayer(rgb, rgbVis, 'RGB');