
- ডেটাসেটের প্রাপ্যতা
- 2012-01-19T00:00:00Z–2026-04-02T00:00:00Z
- ডেটাসেট প্রযোজক
- USGS EROS সেন্টারে NASA LP DAAC
- ক্যাডেন্স
- ১ দিন
- ট্যাগ
বর্ণনা
দৈনিক সুওমি ন্যাশনাল পোলার-অরবিটিং পার্টনারশিপ নাসা ভিজিবল ইনফ্রারেড ইমেজিং রেডিওমিটার স্যুট (VIIRS) থার্মাল অ্যানোমালিজ/ফায়ার (VNP14A1) ভার্সন ১ ডেটা প্রোডাক্টটি সক্রিয় অগ্নিকাণ্ড এবং অন্যান্য তাপীয় অসঙ্গতি সম্পর্কে দৈনিক তথ্য প্রদান করে। VNP14A1 ডেটা প্রোডাক্টটি হলো একটি বৈশ্বিক, ১ কিমি গ্রিডযুক্ত কম্পোজিট, যা দৈনিক (২৪-ঘণ্টা) সময়কালে VIIRS-এর ৭৫০মি ব্যান্ড থেকে শনাক্ত করা অগ্নিকাণ্ডের পিক্সেলগুলো নিয়ে গঠিত। VNP14 ডেটা প্রোডাক্টগুলো মডারেট রেজোলিউশন ইমেজিং স্পেকট্রোরেডিওমিটার (MODIS) থার্মাল অ্যানোমালিজ/ফায়ার প্রোডাক্ট স্যুটের আদলে ডিজাইন করা হয়েছে।
নথিপত্র:
ব্যান্ড
ব্যান্ড
পিক্সেল সাইজ: ১০০০ মিটার (সকল ব্যান্ড)
| নাম | ইউনিট | পিক্সেল আকার | বর্ণনা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FireMask | ১০০০ মিটার | আগুনের আত্মবিশ্বাস। | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxFRP | এমডব্লিউ | ১০০০ মিটার | সর্বোচ্চ অগ্নি বিকিরণ ক্ষমতা | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA | ১০০০ মিটার | বৈশ্বিক ভূমি পৃষ্ঠের ফেনোলজি গুণমান নিয়ন্ত্রণ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sample | ১০০০ মিটার | একটি এলাকার মধ্যে নমুনার সংখ্যা | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ফায়ারমাস্ক ক্লাস টেবিল
| মূল্য | রঙ | বর্ণনা |
|---|---|---|
| ০ | কোনোটিই না | প্রক্রিয়া করা হয়নি (কোনো ডেটা নেই বা ডেটার মান খারাপ) |
| ১ | কোনোটিই না | প্রক্রিয়া করা হয়নি (বো-টাই মুছে ফেলা) |
| ২ | কোনোটিই না | অব্যবহৃত |
| ৩ | কোনোটিই না | জল |
| ৪ | কোনোটিই না | ক্লাউড |
| ৫ | কোনোটিই না | ভূমি |
| ৬ | কোনোটিই না | অশ্রেণীবদ্ধ |
| ৭ | কোনোটিই না | কম আত্মবিশ্বাসের ফায়ার পিক্সেল |
| ৮ | কোনোটিই না | নামমাত্র আত্মবিশ্বাস ফায়ার পিক্সেল |
| ৯ | কোনোটিই না | উচ্চ আত্মবিশ্বাসের ফায়ার পিক্সেল |
ব্যবহারের শর্তাবলী
ব্যবহারের শর্তাবলী
এলপি ডিএএসি নাসা ডেটা বিনামূল্যে ব্যবহারযোগ্য; তবে, যখন কোনো লেখক এই ডেটা বা এর উপর ভিত্তি করে কোনো কাজ প্রকাশ করেন, তখন তাঁকে প্রকাশনার মূল অংশে ডেটাসেটগুলোর উল্লেখ করতে এবং রেফারেন্স তালিকায় সেগুলোর একটি রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
উদ্ধৃতি
DOI
আর্থ ইঞ্জিন দিয়ে অন্বেষণ করুন
কোড এডিটর (জাভাস্ক্রিপ্ট)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/VIIRS/002/VNP14A1') .filter(ee.Filter.date('2017-05-01', '2017-12-30')); var visualization = { bands:['MaxFRP'], min: 0.0, max: 1.0, palette: ['#00FF00', '#00FFFF', '#00FF00', '#FFFFE0', '#FFFFA0', '#FFFF00'], }; var lon = 38.06; var lat = -14.22; Map.setCenter(lon, lat, 6); Map.addLayer(dataset, visualization, 'MaxFRP');