
- Доступность набора данных
- 2012-01-19T00:00:00Z–2025-12-20T00:00:00Z
- Поставщик наборов данных
- НАСА LP DAAC в Центре EROS Геологической службы США
- Каденция
- 1 день
- Теги
Описание
Ежедневный продукт данных Suomi National Polar-Orbiting Partnership NASA Visible Infrared Imaging Radiometer Suite (VIIRS) Thermal Anomalies/Fire (VNP14A1) Version 1 предоставляет ежедневную информацию об активных пожарах и других тепловых аномалиях. Продукт данных VNP14A1 представляет собой глобальную, сеточную композицию с разрешением 1 км, состоящую из пикселей пожаров, обнаруженных в диапазонах VIIRS 750 м за суточное (24-часовое) время. Продукты данных VNP14 разработаны на основе пакета продуктов Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Thermal Anomalies/Fire.
Документация:
Группы
Размер пикселя
1000 метров
Группы
| Имя | Единицы | Размер пикселя | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FireMask | метры | Уверенность в огне. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MaxFRP | МВ | метры | Максимальная мощность излучения огня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QA | метры | Глобальный контроль качества фенологии поверхности суши | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sample | метры | Количество образцов в полосе | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Таблица классов FireMask
| Ценить | Цвет | Описание |
|---|---|---|
| 0 | Никто | Не обработано (нет данных или данные низкого качества) |
| 1 | Никто | Не обработано (удаление значка бабочки) |
| 2 | Никто | Неиспользованный |
| 3 | Никто | Вода |
| 4 | Никто | Облако |
| 5 | Никто | Земля |
| 6 | Никто | Несекретно |
| 7 | Никто | Пиксель огня с низкой степенью достоверности |
| 8 | Никто | Номинальная достоверность пикселя огня |
| 9 | Никто | Пиксель огня с высокой степенью достоверности |
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации
Данные LP DAAC NASA находятся в свободном доступе; однако, если автор публикует эти данные или работает на их основе, ему рекомендуется цитировать наборы данных в тексте публикации и включать ссылку на них в список литературы.
Цитаты
Пожалуйста, посетите страницу LP DAAC «Цитирование наших данных» для получения информации о цитировании наборов данных LP DAAC.
DOI
Исследуйте мир с помощью Earth Engine.
Редактор кода (JavaScript)
var dataset = ee.ImageCollection('NASA/VIIRS/002/VNP14A1') .filter(ee.Filter.date('2017-05-01', '2017-12-30')); var visualization = { bands:['MaxFRP'], min: 0.0, max: 1.0, palette: ['#00FF00', '#00FFFF', '#00FF00', '#FFFFE0', '#FFFFA0', '#FFFF00'], }; var lon = 38.06; var lat = -14.22; Map.setCenter(lon, lat, 6); Map.addLayer(dataset, visualization, 'MaxFRP');