
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- 1979-01-01T00:00:00Z–2022-01-01T00:00:00Z
- تولیدکننده مجموعه داده
- NOAA
- کادانس
- ۱ روز
- برچسبها
- metop
توضیحات
این مجموعه داده، رکورد دادههای اقلیمی (CDR) با کیفیت بالا از ویژگیهای مختلف ابرها را به همراه دماها و بازتابهای روشنایی و طیفسنجی پیشرفته با وضوح بسیار بالا (AVHRR) و سامانه ردیاب اتمسفری توسعهیافته (PATMOS-x) ارائه میدهد. این دادهها بر روی یک شبکه با زاویه مساوی 0.1 در 0.1 با دادههای صعودی و نزولی که روزانه از دو تا ده عبور ماهواره NOAA و MetOp در روز تولید میشوند، برازش داده شدهاند.
این مجموعه داده شامل ۴۸ باند است که ۱۱ باند آن با کیفیت CDR (با علامت "متغیر CDR" در فهرست باندها) در نظر گرفته میشوند. محصولات ابری با استفاده از الگوریتم ارتفاع ابر (ACHA) ABI (تصویرگر خط پایه پیشرفته) و الگوریتم ویژگیهای نوری ابر در طول روز (DCOMP) استخراج میشوند. برای جزئیات بیشتر در مورد پردازش، به سند مبانی نظری الگوریتم آب و هوا (C-ATBD) مراجعه کنید.
باندها
باندها
اندازه پیکسل: ۱۱۱۳۲ متر (همه باندها)
| نام | واحدها | حداقل | مکس | مقیاس | افست | اندازه پیکسل | طول موج | توضیحات | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cld_emiss_acha | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۰۰۳۹۳۷۰۱ | ۰.۵ | ۱۱۱۳۲ متر | ۱۱ میکرومتر | ضریب گسیلندگی ابر در 11 میکرومتر، تعیین شده از ACHA (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_height_acha | کیلومتر | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۰۳۰۵۱۸۵ | ۱۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | ارتفاع ابر با استفاده از ACHA محاسبه میشود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_height_uncer_acha | کیلومتر | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۰۳۹۳۷۰۱ | ۵ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | عدم قطعیت ارتفاع ابر محاسبه شده با استفاده از ACHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_opd_acha | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۰۳۲۲۸۳۵ | ۳.۹ | ۱۱۱۳۲ متر | 0.65 میکرومتر | عمق نوری ابر در 0.65 میکرومتر، تعیین شده از ACHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_opd_dcomp | -۳۲۶۸۵* | ۳۲۱۴۹* | ۰.۰۰۲۴۴۴۵۳ | ۷۹.۹ | ۱۱۱۳۲ متر | 0.65 میکرومتر | عمق نوری ابر در 0.65 میکرومتر، تعیین شده از DCOMP (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_opd_dcomp_unc | -۳۲۶۸۵* | -32276* | ۰.۰۰۲۴۴۴۵۳ | ۷۹.۹ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | عدم قطعیت در عمق نوری ابر در 0.65 میکرومتر، تعیین شده از DCOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_press_acha | هکتوپاسکال | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۱۶۷۸۵۲ | ۵۵۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | فشار بالای ابر با استفاده از ACHA محاسبه شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_reff_acha | میکرومتر | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۶۲۹۹۲۱ | ۸۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | شعاع مؤثر ذرات ابر که از ACHA تعیین شده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_reff_dcomp | میکرومتر | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۲۴۴۱۴۸ | ۸۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | شعاع مؤثر ذرات ابر که از DCOMP تعیین شده است (متغیر CDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_reff_dcomp_unc | میکرومتر | -۳۲۷۶۷* | -۳۲۳۵۷* | ۰.۰۰۲۴۴۱۴۸ | ۸۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | عدم قطعیت در شعاع مؤثر ذرات ابر که از DCOMP تعیین شده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cld_temp_acha | ک | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۲۴۴۱۴۸ | ۲۴۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | دمای بالای ابر با استفاده از ACHA (متغیر CDR) محاسبه شده است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_fraction | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۰۰۳۹۳۷۰۱ | ۰.۵ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | کسر ابر محاسبه شده بر روی یک آرایه پیکسلی ۳x۳ با وضوح اصلی متمرکز بر این پیکسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_fraction_uncertainty | -۱۲۷* | ۰.۰۰۳۹۳۷۰۱ | ۰.۵ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | عدم قطعیت کسر ابر محاسبه شده روی یک آرایه ۳x۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_probability | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۰۰۳۹۳۷۰۱ | ۰.۵ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | احتمال ابری بودن یک پیکسل از ماسک ابری بیزی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_transmission_0_65um | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۰۰۳۹۳۷۰۱ | ۰.۵ | ۱۱۱۳۲ متر | 0.65 میکرومتر | انتقال ابری با سرعت 0.65 میکرومتر از DCOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_type | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | طبقهبندی صحیح نوع ابر شامل نوع شفاف و آئروسل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_water_path | گرم بر متر مربع | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۴.۷۲۴۴۱ | ۶۰۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | آب ابری کل یکپارچه روی کل ستون | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
land_class | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | کلاسهای زمین | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_0_65um | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱۸۶۱۶۳ | ۵۹ | ۱۱۱۳۲ متر | 0.65 میکرومتر | بازتاب بالای جو 0.65 میکرومتر (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_0_65um_counts | -۲۱* | ۱۰۱۷* | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | تعداد ابزار برای کانال 0.65 میکرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_0_65um_stddev_3x3 | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۰۷۸۷۴۰۲ | ۱۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | انحراف معیار بازتاب ۰.۶۳ میکرومتر محاسبه شده روی یک آرایه پیکسلی ۳x۳ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_0_86um | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱۸۶۱۶۳ | ۵۹ | ۱۱۱۳۲ متر | ۰.۸۶ میکرومتر | بازتاب بالای جو در 0.86 میکرومتر (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_0_86um_counts | -۲۱* | ۱۰۱۶* | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | تعداد ابزار برای کانال 0.86 میکرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_1_60um | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱۸۶۱۶۳ | ۵۹ | ۱۱۱۳۲ متر | ۱.۶۰ میکرومتر | بازتاب بالای جو در ۱.۶۰ میکرومتر (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_1_60um_counts | -۱۲* | ۱۶۲۹* | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | تعداد ابزار برای کانال ۱.۶۰ میکرومتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
refl_3_75um | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۱۵۲۵۹۳ | ۳۰ | ۱۱۱۳۲ متر | ۳.۷۵ میکرومتر | بازتاب بالای جو در ۳.۷۵ میکرومتر (متغیر CDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
relative_azimuth_angle | درجه | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۷۰۸۶۶۱ | ۹۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | زاویه آزیموت نسبی حسگر خورشید؛ 0 صفحه اصلی رو به خورشید است | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scan_element_number | ۹۹۹-* | ۴۰۹* | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | شاخص عنصر اسکن پیکسل انتخاب شده برای گنجاندن در سطح 2b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scan_line_number | ۹۹۹-* | ۱۳۸۳۵* | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | شماره خط اسکن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
scan_line_time | ح | 0* | ۲۳.۹۹* | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | زمان اسکن خط | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sensor_zenith_angle | درجه | -۱۲۷* | ۶۸* | ۰.۳۵۴۳۳۱ | ۴۵ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | نقطه اوج حسگر برای هر پیکسل که بر حسب درجه از نادیر اندازهگیری میشود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
snow_class | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | کلاسها و مقادیر برف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solar_azimuth_angle | درجه | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۱.۴۱۷۳۲ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | زاویه سمت خورشید بر حسب درجه از شمال، پیکسل نسبت به خورشید، مقادیر مثبت از شمال در جهت عقربههای ساعت هستند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
solar_zenith_angle | درجه | -۱۰۱* | ۱۰۱* | ۰.۷۰۸۶۶۱ | ۹۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | نقطه اوج خورشیدی برای هر پیکسل که بر حسب درجه از خورشید فاصله دارد (0 = نگاه به خورشید) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
surface_temperature_retrieved | ک | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۴۷۲۴۴۱ | ۲۸۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | دمای سطح با استفاده از تابش تصحیحشده جوی ۱۱ میکرومتری بازیابی شد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
surface_type | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | نوع سطح UMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temp_11_0um | ک | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۲۴۴۱۴۸ | ۲۶۰ | ۱۱۱۳۲ متر | ۱۱.۰ میکرومتر | دمای درخشندگی بالای جو در ۱۱.۰ میکرومتر (متغیر CDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temp_11_0um_clear_sky | ک | -30853* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۲۴۴۱۴۸ | ۲۶۰ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | مدلسازی دمای درخشندگی بالای جو با فرض آسمان صاف در ارتفاع ۱۱.۰ میکرومتر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temp_11_0um_stddev_3x3 | ک | -۱۲۷* | ۱۲۷* | ۰.۰۷۸۷۴۰۲ | ۱۰.۹ | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | انحراف معیار دمای روشنایی ۱۱.۰ میکرومتر محاسبه شده بر روی یک آرایه پیکسلی ۳x۳ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temp_12_0um | ک | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۲۴۴۱۴۸ | ۲۶۰ | ۱۱۱۳۲ متر | ۱۲.۰ میکرومتر | دمای روشنایی بالای جو ۱۲.۰ میکرومتر (متغیر CDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
temp_3_75um | ک | -۳۲۷۶۷* | ۳۲۷۶۷* | ۰.۰۰۲۴۴۱۴۸ | ۲۶۰ | ۱۱۱۳۲ متر | ۳.۷۵ میکرومتر | دمای روشنایی بالای جو ۳.۷۵ میکرومتر (متغیر CDR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acha_info | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | پرچمهای بیتی اطلاعات پردازش ACHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
acha_quality | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | پرچمهای با کیفیت ACHA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bad_pixel_mask | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | ماسکی که پیکسلهای خوب را از بد تشخیص میدهد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cloud_mask | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | طبقهبندی عدد صحیح ماسک ابر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dcomp_info | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | پردازش پرچمها برای DCOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dcomp_quality | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | پرچمهای بیتی اطلاعات پردازش DCOMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
glint_mask | ۱۱۱۳۲ متر | هیچکدام | ماسک براق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جدول کلاس cloud_type
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | #۷۳d8ff | پاک کردن |
| ۱ | #۷۳d8ff | احتمالاً واضح است |
| ۲ | #b1d8dc | مه |
| ۳ | #030bff | آب |
| ۴ | #۰۰۱۳a۱ | آب فوق سرد |
| ۵ | #05ffa3 | مختلط |
| ۶ | #d5fff9 | یخ مات |
| ۷ | #فففف | سیروس |
| ۸ | #b2b8ff | همپوشانی |
| ۹ | #b2b8ff | بیش از حد پرتاب کردن |
| ۱۰ | #f8c4ff | ناشناخته |
| ۱۱ | #d7e9a1 | گرد و غبار |
| ۱۲ | #آداد | دود |
جدول کلاس land_class
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | #۴۶ffba | اقیانوس کم عمق |
| ۱ | #c09968 | زمین |
| ۲ | #eddc66 | خط ساحلی |
| ۳ | #32bc76 | آبهای کمعمق داخلی |
| ۴ | #00b5c8 | آب زودگذر |
| ۵ | #۳۳۸c۹۱ | آبهای عمیق داخلی |
| ۶ | #۰۱۰۹ff | اقیانوسی معتدل |
| ۷ | #۰۱۰۵۸۳ | اقیانوس عمیق |
جدول کلاس snow_class
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| ۱ | #۰۰۰۰۰۰ | بدون برف/یخ |
| ۲ | #17b0c0 | یخ دریا |
| ۳ | #فففف | برف |
جدول کلاس surface_type
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | #0d00d4 | آب |
| ۱ | #۰۹۶۶۱۹ | سوزن همیشه سبز |
| ۲ | #۰۹۶۶۱۹ | پهن همیشه سبز |
| ۳ | #2ac027 | سوزن برگریز |
| ۴ | #2ac027 | پهن برگریز |
| ۵ | #a0c800 | جنگل مختلط |
| ۶ | #7c6e48 | جنگلها |
| ۷ | #dcca76 | چمن جنگلی |
| ۸ | #c7ff42 | درختچههای بسته |
| ۹ | #c7ff42 | درختچههای باز |
| ۱۰ | #00ff5a | علفها |
| ۱۱ | #fff700 | زمینهای کشاورزی |
| ۱۲ | #ffdb77 | لخت |
| ۱۳ | #9f9f9f | شهری |
جدول کلاس cloud_mask
| ارزش | رنگ | توضیحات |
|---|---|---|
| 0 | #۷۳d8ff | پاک کردن |
| ۱ | #b1d8dc | احتمالاً واضح است |
| ۲ | #d0d0d0 | احتمالاً ابری |
| ۳ | #9d9d9d | ابری |
ویژگیهای تصویر
ویژگیهای تصویر
| نام | نوع | توضیحات |
|---|---|---|
| orbit_node | رشته | «صعودی» یا «نزولی» |
| پلتفرم | رشته | نام پلتفرم |
| وضعیت | رشته | «موقت» یا «دائم» |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
مرکز توزیع رسمی دادههای اقلیمی برنامه NOAA، مرکز ملی دادههای اقلیمی NOAA است که دسترسی پایدار، آزاد و مدیریت فعال دادههای بستههای CDR و اطلاعات مرتبط را مطابق با سیاستها و رویههای دادههای باز ایالات متحده، همانطور که در یادداشت رئیس جمهور در مورد "سیاست دادههای باز" و طبق فرمان اجرایی 9 مه 2013، "تبدیل دادههای باز و قابل خواندن توسط ماشین به پیشفرض جدید برای اطلاعات دولتی" شرح داده شده است، فراهم میکند. مطابق با این سیاستها، مجموعه دادههای CDR غیر اختصاصی، در دسترس عموم هستند و هیچ محدودیتی برای استفاده از آنها اعمال نمیشود. برای اطلاعات بیشتر، به فایل PDF استفاده منصفانه از مجموعه دادهها، الگوریتمها و مستندات CDR NOAA مراجعه کنید.
نقل قولها
برای بازتابها و دمای روشنایی TOA، کاربران باید به موارد زیر استناد کنند: اندرو کی. هایدینگر، مایکل جی. فاستر، اندی والتر، شوپنگ ژائو، و برنامه NOAA CDR (2014): رکورد دادههای اقلیمی NOAA (CDR) از بازتابها و دمای روشنایی از اتمسفرهای AVHRR Pathfinder - Extended (PATMOS-x)، نسخه 5.3. [زیرمجموعه مورد استفاده را مشخص کنید]. مراکز ملی اطلاعات محیطی NOAA. doi:10.7289/V56W982J [تاریخ دسترسی].
برای ویژگیهای ابر، کاربران باید به موارد زیر استناد کنند: اندرو کی. هایدینگر، مایکل جی. فاستر، اندی والتر، شوپنگ ژائو، و برنامه NOAA CDR (2014): ثبت دادههای اقلیمی NOAA (CDR) از ویژگیهای ابر از AVHRR Pathfinder Atmospheres - Extended (PATMOS-x)، نسخه 5.3. [زیرمجموعه مورد استفاده را مشخص کنید]. مراکز ملی اطلاعات محیطی NOAA. doi:10.7289/V5348HCK [تاریخ دسترسی].
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('NOAA/CDR/PATMOSX/V53') .filter(ee.Filter.date('2017-05-01', '2017-05-14')); var cloudEmissivityAndHeight = dataset.select( ['cld_emiss_acha', 'cld_height_acha', 'cld_height_uncer_acha']); Map.setCenter(71.72, 52.48, 1); Map.addLayer(cloudEmissivityAndHeight, {}, 'Cloud Emissivity and Height');