
- در دسترس بودن مجموعه دادهها
- 2018-12-13T00:00:00Z–2026-03-30T06:00:00Z
- تولیدکننده مجموعه داده
- مراکز ملی پیشبینی محیطی NOAA NWS (NCEP)
- کادانس
- ۶ ساعت
- برچسبها
توضیحات
بازتحلیل سیستم پیشبینی آب و هوا (CFSR) مرکز ملی پیشبینی محیطی (NCEP) به عنوان یک سیستم جفتشده جهانی، با وضوح بالا و جو-اقیانوس-خشکی-سطح-یخ دریا طراحی و اجرا شد تا بهترین تخمین از وضعیت این حوزههای جفتشده را در طول دوره ۳۲ ساله ثبت از ژانویه ۱۹۷۹ تا مارس ۲۰۱۱ ارائه دهد. این سیستم به عنوان یک محصول عملیاتی در زمان واقعی تمدید شده است. دادههای موجود در Earth Engine فقط از ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸ موجود هستند.
پیشبینیها چهار بار در روز (۰۰۰۰، ۰۶۰۰، ۱۲۰۰ و ۱۸۰۰ به وقت جهانی) مقداردهی اولیه میشوند. ما فقط زیرمجموعهای از باندها را از فایلهایی که با cdas1.t??z.pgrbh**03|00**.grib2 مطابقت دارند، دریافت میکنیم، یعنی فایلهایی که فقط شامل پیشبینیهای ۰ ساعته و ۳ ساعته هستند و بقیه حذف میشوند. طول پیشبینی توسط فیلد فراداده 'forecast_hour' نشان داده شده است.
برخی از تصاویر فقط زیرمجموعهای از باندها را شامل میشوند. استفاده از این مجموعه داده با هر دو نوع پیشبینی "00" و "03" مستلزم آن است که باندها را در سراسر مجموعه پخش کنید.
باندها
باندها
اندازه پیکسل: ۵۵۶۶۰ متر (همه باندها)
| نام | واحدها | حداقل | مکس | اندازه پیکسل | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|
u-component_of_wind_hybrid | اماس | -۴۷.۲۴* | ۴۴.۳۳* | ۵۵۶۶۰ متر | مولفه u باد در سطح ترکیبی برای پیشبینی 00 و 03 |
v-component_of_wind_hybrid | اماس | -۴۵.۴۵* | ۴۶.۳۶* | ۵۵۶۶۰ متر | مولفه v باد در سطح ترکیبی برای پیشبینیهای 00 و 03 |
Albedo_surface_3_Hour_Average | % | 0* | ۹۱.۶* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین آلبدو ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Canopy_water_evaporation_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۷۴۶* | ۵۵۶۶۰ متر | تبخیر آب از سطح کانوپی به طور متوسط ۳ ساعته در زمین یا سطح آب برای پیشبینی ۰۳ |
Categorical_Rain_surface | 0* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | پیشبینی بارش طبقهبندیشده در سطح زمین یا آب برای ساعتهای ۰۰ و ۰۳ | |
Categorical_Rain_surface_3_Hour_Average | 0* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین بارش سه ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 03 | |
Categorical_Freezing_Rain_surface_3_Hour_Average | 0* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین بارش یخبندان قطعی ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ | |
Categorical_Ice_Pellets_surface_3_Hour_Average | 0* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین ۳ ساعته گلولههای یخ طبقهبندیشده در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ | |
Categorical_Snow_surface_3_Hour_Average | 0* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین برف طبقهبندیشده ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ | |
Clear_Sky_Downward_Long_Wave_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | ۵۶* | ۴۸۳* | ۵۵۶۶۰ متر | آسمان صاف، میانگین ۳ ساعته شار موج بلند رو به پایین در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Clear_Sky_Downward_Solar_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۱۱۴۲* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین ۳ ساعته شار خورشیدی رو به پایین در آسمان صاف در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Clear_Sky_Upward_Long_Wave_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | ۷۸* | ۶۹۸* | ۵۵۶۶۰ متر | آسمان صاف، میانگین ۳ ساعته شار موج بلند رو به بالا در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Clear_Sky_Upward_Solar_Flux_atmosphere_top_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۷۶۷* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین ۳ ساعته شار خورشیدی رو به بالای آسمان صاف در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Clear_sky_UV-B_Downward_Solar_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۲۴.۷۷* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین ۳ ساعته شار خورشیدی رو به پایین UV-B در آسمان صاف در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Cloud_water_entire_atmosphere_single_layer | کیلوگرم بر متر مربع | 0* | ۱۹* | ۵۵۶۶۰ متر | آب ابر در کل لایه جو برای پیشبینی 00 و 03 |
Cloud_Work_Function_entire_atmosphere_single_layer_3_Hour_Average | ژول/کیلوگرم | 0* | ۵۷۹۱* | ۵۵۶۶۰ متر | تابع کار ابر میانگین ۳ ساعته در کل لایه جو برای پیشبینی ۰۳ |
Convective_available_potential_energy_surface | ژول/کیلوگرم | 0* | ۶۰۶۹* | ۵۵۶۶۰ متر | انرژی پتانسیل همرفتی موجود در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Convective_available_potential_energy_pressure_difference_layer | ژول/کیلوگرم | 0* | ۵۵۵۹* | ۵۵۶۶۰ متر | انرژی پتانسیل همرفتی موجود در اختلاف فشار مشخص از زمین تا لایه همسطح برای پیشبینی 03 |
Convective_Precipitation_Rate_surface_3_Hour_Average | کیلوگرم بر متر مربع بر ثانیه | 0* | 0.002* | ۵۵۶۶۰ متر | نرخ بارش همرفتی به طور متوسط ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Convective_precipitation_surface_3_Hour_Accumulation | کیلوگرم بر متر مربع | 0* | ۱۹.۲* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین بارش همرفتی ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Direct_Evaporation_from_Bare_Soil_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۷۶۷* | ۵۵۶۶۰ متر | تبخیر مستقیم از سطح خاک لخت، میانگین ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Downward_Long-Wave_Radp_Flux_surface | وات بر متر مربع | ۶۰* | ۵۳۰* | ۵۵۶۶۰ متر | رادیان موج بلند رو به پایین. شار در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Downward_Long-Wave_Radp_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | ۶۰* | ۵۰۸* | ۵۵۶۶۰ متر | رادیان موج بلند رو به پایین. میانگین شار ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Downward_Short-Wave_Radiation_Flux_surface | وات بر متر مربع | 0* | ۱۲۲۴* | ۵۵۶۶۰ متر | شار تابش موج کوتاه رو به پایین در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Downward_Short-Wave_Radiation_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۱۱۴۲* | ۵۵۶۶۰ متر | شار تابش موج کوتاه رو به پایین، میانگین ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Downward_Short-Wave_Radiation_Flux_atmosphere_top_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۱۳۸۲* | ۵۵۶۶۰ متر | شار تابش موج کوتاه رو به پایین جو، میانگین بالای ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Exchange_Coefficient_surface | (کیلوگرم بر متر مکعب)/(متر بر ثانیه) | 0* | ۰.۶۹* | ۵۵۶۶۰ متر | ضریب تبادل در سطح زمین یا آب برای پیشبینیهای 00 و 03 |
Frictional_Velocity_surface | اماس | 0.002* | ۳.۵* | ۵۵۶۶۰ متر | سرعت اصطکاک در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ساعتهای ۰۰ و ۰۳ |
Ground_Heat_Flux_surface | وات بر متر مربع | -۴۵۹* | ۶۸۳* | ۵۵۶۶۰ متر | شار حرارتی زمین در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Ground_Heat_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | -۱۷۰* | ۵۳۸* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین ۴ ساعته شار حرارتی زمین در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Ice_cover_surface | کسر مساحت | 0* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | پوشش یخ در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ساعت ۰۰ و ۰۳ |
Ice_thickness_surface | متر | 0* | ۴.۷۶* | ۵۵۶۶۰ متر | ضخامت یخ در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۰ و ۰۳ |
Land_cover_0__sea_1__land_surface | 0* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | پوشش زمین (0 = دریا، 1 = خشکی) در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 | |
Latent_heat_net_flux_surface | وات بر متر مربع | -۳۹۹* | ۱۶۷۵* | ۵۵۶۶۰ متر | شار خالص گرمای نهان در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Latent_heat_net_flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | -305* | ۱۲۵۰* | ۵۵۶۶۰ متر | شار خالص گرمای نهان به طور متوسط ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Liquid_Volumetric_Soil_Moisture_non_Frozen_depth_below_surface_layer_5_cm | 0.03* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت حجمی خاک مایع (غیر یخ زده) عمق ۵ سانتی متری زیر لایه سطح زمین | |
Liquid_Volumetric_Soil_Moisture_non_Frozen_depth_below_surface_layer_25_cm | ۰.۰۲۸* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت حجمی خاک مایع (غیر یخ زده) عمق ۲۵ سانتی متری زیر لایه سطح زمین | |
Liquid_Volumetric_Soil_Moisture_non_Frozen_depth_below_surface_layer_70_cm | ۰.۰۲۸* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت حجمی خاک مایع (غیر یخ زده) عمق ۵۰ سانتی متری زیر لایه سطح زمین | |
Liquid_Volumetric_Soil_Moisture_non_Frozen_depth_below_surface_layer_150_cm | ۰.۰۲۸* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت حجمی خاک مایع (غیر یخ زده) عمق ۱۵۰ سانتی متری زیر لایه سطح زمین | |
Maximum_temperature_height_above_ground_3_Hour_Interval | ک | ۲۰۱.۳۹* | ۳۲۷.۷* | ۵۵۶۶۰ متر | حداکثر دما برای بازه زمانی ۳ ساعته در سطح ارتفاع مشخص شده از سطح زمین برای پیشبینی ۰۳ |
Minimum_temperature_height_above_ground_3_Hour_Interval | ک | ۲۰۱* | ۳۲۱.۸۹* | ۵۵۶۶۰ متر | حداقل دما برای بازه زمانی ۳ ساعته در سطح ارتفاع مشخص شده از سطح زمین برای پیشبینی ۰۳ |
Maximum_specific_humidity_at_2m_height_above_ground_3_Hour_Interval | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۳۶* | ۵۵۶۶۰ متر | حداکثر رطوبت ویژه برای بازه زمانی ۳ ساعته در ارتفاع مشخص شده ۲ متر از سطح زمین برای پیشبینی ۰۳ |
Minimum_specific_humidity_at_2m_height_above_ground_3_Hour_Interval | کسر جرمی | 0* | ۰.۰۲۴* | ۵۵۶۶۰ متر | حداقل رطوبت ویژه برای بازه زمانی ۳ ساعته در ارتفاع مشخص شده ۲ متری از سطح زمین برای پیشبینی ۰۳ |
Momentum_flux_u-component_surface_3_Hour_Average | N/m^2 | -۶.۵۶* | ۸.۲۵* | ۵۵۶۶۰ متر | شار تکانه، میانگین ۳ ساعته مولفه u در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Momentum_flux_v-component_surface_3_Hour_Average | N/m^2 | -۶.۱۷* | ۷.۲۲* | ۵۵۶۶۰ متر | شار تکانه، میانگین ۳ ساعته مولفه u در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Plant_Canopy_Surface_Water_surface | کیلوگرم بر متر مربع | 0* | 0.5* | ۵۵۶۶۰ متر | پیشبینی آب سطحی در سطح زمین یا آبهای سطحی برای ماههای ۰۰ و ۰۳ در سایبان گیاهان |
Planetary_Boundary_Layer_Height_surface | متر | ۱۷* | ۶۵۹۰* | ۵۵۶۶۰ متر | ارتفاع لایه مرزی سیارهای در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ساعت ۰۰ و ۰۳ |
Potential_Evaporation_Rate_surface | وات بر متر مربع | -۱۵۰* | ۵۶۱۷* | ۵۵۶۶۰ متر | نرخ تبخیر بالقوه در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Potential_Evaporation_Rate_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | -120* | ۵۲۶۳* | ۵۵۶۶۰ متر | نرخ تبخیر بالقوه، میانگین ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Precipitation_rate_surface_3_Hour_Average | کیلوگرم بر متر مربع بر ثانیه | 0* | ۰.۰۲۲* | ۵۵۶۶۰ متر | نرخ بارش قابل پیشبینی ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Precipitable_water_entire_atmosphere_single_layer | کیلوگرم بر متر مربع | -0.6* | ۹۹.۰۹* | ۵۵۶۶۰ متر | آب قابل بارش در کل لایه جو برای پیشبینیهای ۰۰ و ۰۳ |
Precipitable_water_pressure_difference_layer | کیلوگرم بر متر مربع | 0* | ۷.۹۴* | ۵۵۶۶۰ متر | آب قابل بارش در اختلاف فشار مشخص از زمین تا لایه همسطح برای پیشبینی 00 |
Pressure_msl | پا | ۹۲۴۰۶.۴* | ۱۰۶۹۰۸* | ۵۵۶۶۰ متر | فشار در سطح متوسط دریا برای پیشبینی 03 |
Pressure_reduced_to_MSL_msl | پا | ۹۲۴۹۲.۸* | ۱۰۶۶۶۸* | ۵۵۶۶۰ متر | فشار برای پیشبینیهای ۰۰ و ۰۳ به MSL در سطح متوسط دریا کاهش یافت |
Pressure_surface | پا | ۴۸۱۱۰* | ۱۰۵۶۰۰* | ۵۵۶۶۰ متر | فشار در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۰ و ۰۳ |
Relative_humidity_entire_atmosphere_single_layer | % | 0* | ۹۶* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت نسبی در کل لایه جو برای پیشبینی ۰۰ و ۰۳ |
Sensible_heat_net_flux_surface | وات بر متر مربع | -۱۵۸۲* | ۲۵۰۰* | ۵۵۶۶۰ متر | شار خالص گرمای محسوس در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Sensible_heat_net_flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | -۹۷۷* | ۱۲۰۲* | ۵۵۶۶۰ متر | شار خالص گرمای محسوس میانگین ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Snow_Cover_surface_3_Hour_Average | % | 0* | ۱۰۰* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین پوشش برف ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Snow_depth_surface | متر | 0* | ۴.۵۵* | ۵۵۶۶۰ متر | عمق برف در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ساعت ۰۰ و ۰۳ |
Snow_Phase_Change_Heat_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | -۴۰۵* | ۹۱۱* | ۵۵۶۶۰ متر | تغییر فاز برف، میانگین شار حرارتی ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Soil_moisture_content_depth_below_surface_layer | کیلوگرم بر متر مربع | ۶۲.۰۱* | ۲۰۰۰.۰۵* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت خاک در عمق زیر لایه سطحی زمین برای پیشبینیهای 00 و 03 |
Soil_type_surface | ۱* | ۹* | ۵۵۶۶۰ متر | نوع خاک در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۰ و ۰۳ | |
Storm_Surface_Runoff_surface_3_Hour_Accumulation | کیلوگرم بر متر مربع | 0* | ۱۹۳.۱۲* | ۵۵۶۶۰ متر | رواناب سطحی طوفان، تجمع ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۳ |
Sublimation_evaporation_from_snow_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۷۴۲* | ۵۵۶۶۰ متر | تصعید (تبخیر از برف) میانگین ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Specific_humidity_height_above_ground | کسر جرمی | 0.001* | ۰.۰۳۶* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت ویژه در سطح ارتفاع مشخص شده بالای زمین برای پیشبینی 00 |
Surface_Lifted_Index_surface | ک | -۱۵.۸* | ۵۷.۲* | ۵۵۶۶۰ متر | شاخص جابجایی سطح در سطح زمین یا آب برای پیشبینیهای ۰۰ و ۰۳ |
Surface_roughness_surface | متر | 0* | ۲.۷* | ۵۵۶۶۰ متر | زبری سطح در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Surface_Slope_Type_surface | شاخص | ۱* | ۹* | ۵۵۶۶۰ متر | نوع شیب سطح زمین یا سطح آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Temperature_depth_below_surface_layer_5_cm | ک | ۲۱۹.۱۲۷* | ۳۲۳.۱۰۴* | ۵۵۶۶۰ متر | دما در عمق ۵ سانتیمتری زیر لایه سطح زمین برای پیشبینی ساعت ۰۰ و ۰۳ |
Temperature_depth_below_surface_layer_25_cm | ک | ۲۲۰.۲۸۸* | ۳۱۳.۲۹۹* | ۵۵۶۶۰ متر | دما در عمق ۲۵ سانتیمتر زیر لایه سطح زمین برای پیشبینی ساعت ۰۰ و ۰۳ |
Temperature_depth_below_surface_layer_70_cm | ک | ۲۱۸.۷۰۴* | ۳۱۰.۰۰۷* | ۵۵۶۶۰ متر | دما در عمق ۷۰ سانتیمتری زیر لایه سطح زمین برای پیشبینی ساعتهای ۰۰ و ۰۳ |
Temperature_depth_below_surface_layer_150_cm | ک | ۲۱۸.۹۲۵* | ۳۰۷.۶۶۲* | ۵۵۶۶۰ متر | دما در عمق ۱۵۰ سانتیمتری زیر لایه سطح زمین برای پیشبینی ساعتهای ۰۰ و ۰۳ |
Temperature_height_above_ground | ک | ۲۰۱.۱۷* | ۳۲۵.۷۶۳* | ۵۵۶۶۰ متر | دما در سطح ارتفاع مشخص شده بالای زمین برای پیشبینی 00 |
Temperature_surface | ک | ۱۹۲.۵۶۹* | ۳۳۹.۱۷۳* | ۵۵۶۶۰ متر | دمای سطح زمین یا آب برای پیشبینی ساعت ۰۰ و ۰۳ |
Total_cloud_cover_convective_cloud | % | 0* | ۱۰۰* | ۵۵۶۶۰ متر | پوشش کل ابر در لایه ابر همرفتی برای پیشبینی 00 |
Total_ozone_entire_atmosphere_single_layer | دابسون | ۱۷۷* | ۵۷۱.۴* | ۵۵۶۶۰ متر | کل ازن در کل لایه جو برای پیشبینی ۰۰ و ۰۳ |
Total_precipitation_surface_3_Hour_Accumulation | کیلوگرم بر متر مربع | 0* | ۲۳۹* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین کل بارش ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Transpiration_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۶۸۰* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین سه ساعته تعرق سطحی در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Upward_Long-Wave_Radp_Flux_surface | وات بر متر مربع | ۱۳۵* | ۶۱۱* | ۵۵۶۶۰ متر | رادیان موج بلند رو به بالا. شار در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Upward_Long-Wave_Radp_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | ۷۸* | ۷۰۳* | ۵۵۶۶۰ متر | شار تابش موج بلند رو به بالا، میانگین ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Upward_Long-Wave_Radp_Flux_atmosphere_top_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | ۶۹* | ۳۸۴* | ۵۵۶۶۰ متر | شار تابش موج بلند رو به بالا، میانگین ۳ ساعته در بالای اسمی جو برای پیشبینی ۰۳ |
Upward_Short-Wave_Radiation_Flux_surface | وات بر متر مربع | 0* | ۸۶۹* | ۵۵۶۶۰ متر | شار تابش موج کوتاه رو به بالا در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 |
Upward_Short-Wave_Radiation_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۸۰۶* | ۵۵۶۶۰ متر | شار تابش موج کوتاه رو به بالا، میانگین ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Upward_Short-Wave_Radiation_Flux_atmosphere_top_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۱۰۴۹* | ۵۵۶۶۰ متر | شار تابش موج کوتاه رو به بالا، میانگین ۳ ساعته در بالای اسمی جو برای پیشبینی ۰۳ |
UV-B_Downward_Solar_Flux_surface_3_Hour_Average | وات بر متر مربع | 0* | ۲۴.۷* | ۵۵۶۶۰ متر | میانگین ۳ ساعته شار خورشیدی رو به پایین UV-B در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
Vegetation_surface | % | 0* | ۹۹* | ۵۵۶۶۰ متر | پوشش گیاهی در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۰ و ۰۳ |
Vegetation_Type_surface | ۱* | ۱۳* | ۵۵۶۶۰ متر | نوع پوشش گیاهی در سطح زمین یا آب برای پیشبینی 00 و 03 | |
Volumetric_Soil_Moisture_Content_depth_below_surface_layer_5_cm | کسر | 0.03* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت حجمی خاک در عمق ۵ سانتیمتری از لایه سطحی برای پیشبینیهای ۰۰ و ۰۳ |
Volumetric_Soil_Moisture_Content_depth_below_surface_layer_25_cm | کسر | ۰.۰۲۸* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت حجمی خاک ۲۵ سانتیمتر زیر لایه سطحی برای پیشبینی ساعت ۰۰ و ۰۳ |
Volumetric_Soil_Moisture_Content_depth_below_surface_layer_70_cm | کسر | ۰.۰۲۸* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت حجمی خاک ۷۰ سانتیمتر زیر لایه سطحی برای پیشبینی ساعت ۰۰ و ۰۳ |
Volumetric_Soil_Moisture_Content_depth_below_surface_layer_150_cm | کسر | ۰.۰۲۸* | ۱* | ۵۵۶۶۰ متر | رطوبت حجمی خاک ۱۵۰ سانتیمتر زیر لایه سطحی برای پیشبینیهای ۰۰ و ۰۳ |
Water_equivalent_of_accumulated_snow_depth_surface | کیلوگرم بر متر مربع | 0* | ۴۵۸.۸۲* | ۵۵۶۶۰ متر | معادل آب عمق برف انباشته شده در سطح زمین یا آب برای پیشبینیهای ۰۰ و ۰۳ |
Water_runoff_surface_3_Hour_Accumulation | کیلوگرم بر متر مربع | 0* | ۱۹۳.۱۲* | ۵۵۶۶۰ متر | رواناب آب تجمعی ۳ ساعته در سطح زمین یا آب برای پیشبینی ۰۳ |
ویژگیهای تصویر
ویژگیهای تصویر
| نام | نوع | توضیحات |
|---|---|---|
| forecast_hour | داخلی | مدت زمان پیشبینی به ساعت |
شرایط استفاده
شرایط استفاده
دادهها، اطلاعات و محصولات NOAA، صرف نظر از روش ارائه، مشمول حق چاپ نیستند و هیچ محدودیتی در استفاده بعدی آنها توسط عموم وجود ندارد. پس از دریافت، میتوان از آنها به هر نحو قانونی استفاده کرد. دادههای فوق در مالکیت عمومی قرار دارند و بدون محدودیت در استفاده و توزیع ارائه میشوند. برای اطلاعات بیشتر به سایت سلب مسئولیت NWS مراجعه کنید.
نقل قولها
ساها، س.، س. مورتی، ه. پن، خ. وو، ج. وانگ، و همکاران، ۲۰۱۰: تحلیل مجدد سامانه پیشبینی آب و هوای NCEP. بولتن انجمن هواشناسی آمریکا، ۹۱، ۱۰۱۵-۱۰۵۷. doi:10.1175/2010BAMS3001.1
DOI ها
با موتور زمین کاوش کنید
ویرایشگر کد (جاوااسکریپت)
var dataset = ee.ImageCollection('NOAA/CFSR') .filter(ee.Filter.date('2019-04-01', '2019-04-07')); var temperatureSurface = dataset.select('Temperature_surface'); var visParams = { min: 192, max: 339, palette: ['blue', 'purple', 'cyan', 'green', 'yellow', 'red'] }; var soilType = dataset.select('Soil_type_surface'); var soilTypeVisParams = { min: 1, max: 9, palette: [ 'red', 'orange', 'blue', 'yellow', 'violet', 'magenta', 'cadetblue', 'pink', 'aquamarine',] } Map.addLayer( soilType, soilTypeVisParams, 'Soil type at the surface', true, 0.6); Map.addLayer( temperatureSurface, visParams, 'Temperature at surface (K)', true, 0.6); Map.setCenter(-88.6, 26.4, 2);